Codice FSI:
Evento: Torneo Zonale
Luogo: Bad Pyrmont
Nazione: BRD
Data Inizio: 27-apr-1951
Data Fine: 16-mag-1951
Partecipanti: 15
Turni: 15
Note:
TABELLA INCROCIATA
pos nome fed ctg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 pti Q
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Gligoric Svetozar YUG IM * = 0 = 1 1 1 = 1 1 1 1 1 1 = - 11.0 Q
2 Unzicker Wolfgang BRD IM = * 1 1 = = = = 1 = = 1 1 1 = - 10.0 Q
3 Prins Lodewijk NED IM 1 0 * = = 1 = = 0 = 1 1 1 1 1 - 9.5 Q
4 Matanovic Aleksandar YUG --- = 0 = * 0 = = 1 1 1 1 = 1 1 1 - 9.5 Q
5 Golombek Harry ENG IM 0 = = 1 * = = 1 = 1 = = 1 1 = - 9.0 Q
6 Pirc Vasja YUG IM 0 = 0 = = * = = 1 = 1 1 1 = 1 - 8.5
7 Bogoljubov Efim Dmitrievich BRD --- 0 = = = = = * 1 0 0 1 = 1 1 1 - 8.0
8 Donner Johannes Hendrikus NED --- = = = 0 0 = 0 * 1 0 = 1 0 1 1 - 6.5
9 Aitken James Macrae SCO --- 0 0 1 0 = 0 1 0 * = 0 1 = 1 1 - 6.5
10 Grob Henry SUI IM 0 = = 0 0 = 1 1 = * = 0 0 1 = - 6.0
11 Kramer Haije NED --- 0 = 0 0 = 0 0 = 1 = * 1 0 = 1 - 5.5
12 De Moura Joao POR --- 0 0 0 = = 0 = 0 0 1 0 * 1 = 1 - 5.0
13 Kuebart Erich DDR --- 0 0 0 0 0 0 0 1 = 1 1 0 * = 1 - 5.0
14 Pomar Salamanca Arturo ESP --- 0 0 0 0 0 = 0 0 0 0 = = = * 1 - 3.0
15 Paoli Enrico ITA IM = = 0 0 = 0 0 0 0 = 0 0 0 0 * - 2.0
TABELLONE
srt nome t01 t02 t03 t04 t05 t06 t07 t08 t09 t10 t11 t12 t13 t14 t15 pti
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Gligoric Svetozar 5B+ 3N- 6B+ 14N+ 13B+ 12N+ 15B= 8N= 10B+ 9N+ 11B+ 2N= 4B= 7N+ *** - 11.0
2 Unzicker Wolfgang 14B+ 13N+ 12B+ 15N= 8B= 10N= 9B+ 11N= *** 4B+ 7N= 1B= 5N= 3B+ 6N= - 10.0
3 Prins Lodewijk 7N= 1B+ 5N= *** 6B+ 14N+ 13B+ 12N+ 15B+ 8N= 10B= 9N- 11B+ 2N- 4B= - 9.5
4 Matanovic Aleksandar 6B= 14N+ 13B+ 12N= 15B+ 8N+ 10B+ 9N+ 11B+ 2N- *** 7B= 1N= 5B- 3N= - 9.5
5 Golombek Harry 1N- *** 3B= 6N= 14B+ 13N+ 12B= 15N= 8B+ 10N+ 9B= 11N= 2B= 4N+ 7B= - 9.0
6 Pirc Vasja 4N= 7B= 1N- 5B= 3N- *** 14B= 13N+ 12B+ 15N+ 8B= 10N= 9B+ 11N+ 2B= - 8.5
7 Bogoljubov Efim Dmitrievich 3B= 6N= 14B+ 13N+ 12B= 15N+ 8B+ 10N- 9B- 11N+ 2B= 4N= *** 1B- 5N= - 8.0
8 Donner Johannes Hendrikus *** 10B- 9N+ 11B= 2N= 4B- 7N- 1B= 5N- 3B= 6N= 14B+ 13N- 12B+ 15N+ - 6.5
9 Aitken James Macrae 12B+ 15N+ 8B- 10N= *** 11B- 2N- 4B- 7N+ 1B- 5N= 3B+ 6N- 14B+ 13N= - 6.5
10 Grob Henry 15B= 8N+ *** 9B= 11N= 2B= 4N- 7B+ 1N- 5B- 3N= 6B= 14N+ 13B- 12N- - 6.0
11 Kramer Haije 13B- 12N+ 15B+ 8N= 10B= 9N+ *** 2B= 4N- 7B- 1N- 5B= 3N- 6B- 14N= - 5.5
12 De Moura Joao 9N- 11B- 2N- 4B= 7N= 1B- 5N= 3B- 6N- 14B= 13N+ *** 15B+ 8N- 10B+ - 5.0
13 Kuebart Erich 11N+ 2B- 4N- 7B- 1N- 5B- 3N- 6B- 14N= *** 12B- 15N+ 8B+ 10N+ 9B= - 5.0
14 Pomar Salamanca Arturo 2N- 4B- 7N- 1B- 5N- 3B- 6N= *** 13B= 12N= 15B+ 8N- 10B- 9N- 11B= - 3.0
15 Paoli Enrico 10N= 9B- 11N- 2B= 4N- 7B- 1N= 5B= 3N- 6B- 14N- 13B- 12N- *** 8B- - 2.0
|