Codice FSI:
Evento: Memorial Lajos Asztalos
Luogo: Gyula
Nazione: HUN
Data Inizio: 09-ago-1965
Data Fine: 26-ago-1965
Partecipanti: 16
Turni: 15
Note:
TABELLA INCROCIATA
pos nome ctg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 pti
--------------------------------------------------------------------------------------------
1 Korchnoi Viktor L. GM * 1 = 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 14.5
2 Honfi Karoly IM 0 * 0 = = = = = 1 0 1 1 = 1 1 1 - 9.0
3 Lengyel Levente GM = 1 * 1 = = 1 0 = = 1 1 = 0 = = - 9.0
4 Csom Istvan --- 0 = 0 * 1 = 1 = = 1 1 = = = 0 1 - 8.5
5 Haag Ervin IM 0 = = 0 * = = = 0 = 1 1 = 1 1 1 - 8.5
6 Flesch Janos IM 0 = = = = * 1 1 = = = = = = = = - 8.0
7 Kolarov Atanas S. IM 0 = 0 0 = 0 * = 1 = 0 1 1 1 1 1 - 8.0
8 Borisenko Georgy K. --- 0 = 1 = = 0 = * 0 = = = = = = 1 - 7.0
9 Gasztonyi Endre --- 0 0 = = 1 = 0 1 * 0 0 = = = 1 1 - 7.0
10 Kluger Gyula IM 0 1 = 0 = = = = 1 * 1 0 = 0 = = - 7.0
11 Florian Tibor IM 0 0 0 0 0 = 1 = 1 0 * 0 1 1 = 1 - 6.5
12 Gunsberger Alexander --- 0 0 0 = 0 = 0 = = 1 1 * = 1 = 0 - 6.0
13 Pirc Vasja GM 0 = = = = = 0 = = = 0 = * = = = - 6.0
14 Sliwa Bogdan IM 0 0 1 = 0 = 0 = = 1 0 0 = * 1 = - 6.0
15 Forintos Gyozo V. IM 0 0 = 1 0 = 0 = 0 = = = = 0 * 1 - 5.5
16 Paoli Enrico IM 0 0 = 0 0 = 0 0 0 = 0 1 = = 0 * - 3.5
TABELLONE
srt nome t01 t02 t03 t04 t05 t06 t07 t08 t09 t10 t11 t12 t13 t14 t15 pti
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Korchnoi Viktor L. 11B+ 5N+ 12B+ 8N+ 13B+ 14N+ 10B+ 4N+ 16B+ 9N+ 15B+ 6N+ 3B= 2N+ 7B+ - 14.5
2 Honfi Karoly 5B= 12N+ 8B= 13N= 14B+ 10N- 4B= 16N+ 9B+ 15N+ 6B= 3N- 7B= 1B- 11N+ - 9.0
3 Lengyel Levente 12B+ 8N- 13B= 14N- 10B= 4N+ 16B= 9N= 15B= 6N= 7B+ 2B+ 1N= 11B+ 5N= - 9.0
4 Csom Istvan 7B+ 16B+ 9N= 15B- 6N= 3B- 2N= 1B- 11N+ 5B+ 12N= 8B= 13N= 14B= 10N+ - 8.5
5 Haag Ervin 2N= 1B- 11N+ 7N= 12B+ 8N= 13B= 14N+ 10B= 4N- 16B+ 9N- 15B+ 6N= 3B= - 8.5
6 Flesch Janos 8B+ 13N= 14B= 10N= 4B= 16N= 9B= 15N= 7B+ 3B= 2N= 1B- 11N= 5B= 12N= - 8.0
7 Kolarov Atanas S. 4N- 11B- 16N+ 5B= 9N+ 12B+ 15N+ 8B= 6N- 13B+ 3N- 14B+ 2N= 10B= 1N- - 8.0
8 Borisenko Georgy K. 6N- 3B+ 2N= 1B- 11N= 5B= 12N= 7N= 13B= 14N= 10B= 4N= 16B+ 9N- 15B= - 7.0
9 Gasztonyi Endre 14B= 10N- 4B= 16N+ 7B- 15B+ 6N= 3B= 2N- 1B- 11N- 5B+ 12N= 8B+ 13N= - 7.0
10 Kluger Gyula 16N= 9B+ 15N= 6B= 3N= 2B+ 1N- 11B+ 5N= 12B- 8N= 13B= 14N- 7N= 4B- - 7.0
11 Florian Tibor 1N- 7N+ 5B- 12N- 8B= 13N+ 14B+ 10N- 4B- 16N+ 9B+ 15N= 6B= 3N- 2B- - 6.5
12 Gunsberger Alexander 3N- 2B- 1N- 11B+ 5N- 7N- 8B= 13N= 14B+ 10N+ 4B= 16N- 9B= 15N= 6B= - 6.0
13 Pirc Vasja 15N= 6B= 3N= 2B= 1N- 11B- 5N= 12B= 8N= 7N- 14B= 10N= 4B= 16N= 9B= - 6.0
14 Sliwa Bogdan 9N= 15B+ 6N= 3B+ 2N- 1B- 11N- 5B- 12N- 8B= 13N= 7N- 10B+ 4N= 16B= - 6.0
15 Forintos Gyozo V. 13B= 14N- 10B= 4N+ 16B+ 9N- 7B- 6B= 3N= 2B- 1N- 11B= 5N- 12B= 8N= - 5.5
16 Paoli Enrico 10B= 4N- 7B- 9B- 15N- 6B= 3N= 2B- 1N- 11B- 5N- 12B+ 8N- 13B= 14N= - 3.5
|