Codice FSI:
Evento: XVIII Olimpiadi
Luogo: Lugano
Nazione: SUI
Data Inizio: 18-ott-1968
Data Fine: 06-nov-1968
Partecipanti: 314
Turni: 20
Note:
PARTECIPANTI
team brd nome
------------------------------------
ITA 1 Giustolisi Alberto Mario
ITA 2 Cappello Guido
ITA 3 Zichichi Alvise
ITA 4 Primavera Giuseppe
ITA 5 Magrin Antonio
ITA 6 Romani Elio
(segue)
TABELLA INCROCIATA GRUPPO 1
pos team 1 2 3 4 5 6 7 8 pti MP Q
----------------------------------------------------------------------
1 URS *** 4.0 3.5 4.0 3.5 4.0 4.0 4.0 - 27.0 14 QA
2 PHI 0.0 *** 2.5 1.5 3.5 3.5 4.0 4.0 - 19.0 10 QA
3 ENG 0.5 1.5 *** 2.0 3.5 3.5 4.0 4.0 - 19.0 9 QB
4 ISR 0.0 2.5 2.0 *** 3.0 3.0 4.0 4.0 - 18.5 11 QB
5 ITA 0.5 0.5 0.5 1.0 *** 2.0 3.0 3.0 - 10.5 5 QC
6 POR 0.0 0.5 0.5 1.0 2.0 *** 3.0 3.0 - 10.0 5 QC
7 MEX 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 *** 2.5 - 4.5 2 QD
8 CYP 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.5 *** - 3.5 0 QD
TABELLA INCROCIATA GRUPPO 2
pos team 1 2 3 4 5 6 7 pti MP Q
----------------------------------------------------------------------
1 DEN *** 2.5 2.0 2.5 2.5 3.5 3.5 - 16.5 12 QA
2 USA 1.5 *** 2.5 2.5 3.5 3.5 3.0 - 16.5 11 QA
3 MGL 2.0 1.5 *** 1.0 3.5 2.5 2.5 - 13.0 8 QB
4 AUT 1.5 1.5 3.0 *** 1.5 2.5 2.0 - 12.0 6 QB
5 AUS 1.5 0.5 0.5 2.5 *** 1.5 3.0 - 9.5 5 QC
6 VEN 0.5 0.5 1.5 1.5 2.5 *** 2.5 - 9.0 5 QC
7 FRA 0.5 1.0 1.5 2.0 1.0 1.5 *** - 7.5 2 QD
TABELLA INCROCIATA GRUPPO 3
pos team 1 2 3 4 5 6 7 pti MP Q
----------------------------------------------------------------------
1 YUG *** 2.5 3.0 2.5 4.0 3.5 4.0 - 19.5 13 QA
2 POL 1.5 *** 2.5 3.5 3.5 3.5 4.0 - 18.5 11 QA
3 ESP 1.0 1.5 *** 2.5 4.0 4.0 4.0 - 17.0 9 QB
4 SCO 1.5 0.5 1.5 *** 2.0 3.0 4.0 - 12.5 6 QB
5 RSA 0.0 0.5 0.0 2.0 *** 2.5 3.5 - 8.5 6 QC
6 LUX 0.5 0.5 0.0 1.0 1.5 *** 1.0 - 4.5 1 QC
7 DOM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 3.0 *** - 3.5 3 QD
TABELLA INCROCIATA GRUPPO 4
pos team 1 2 3 4 5 6 7 8 pti MP Q
----------------------------------------------------------------------
1 HUN *** 3.0 2.5 3.0 3.5 3.5 3.5 3.5 - 22.5 14 QA
2 CAN 1.0 *** 2.5 2.5 3.5 3.0 3.0 4.0 - 19.5 12 QA
3 NED 1.5 1.5 *** 3.5 2.5 4.0 2.5 4.0 - 19.5 10 QB
4 BEL 1.0 1.5 0.5 *** 2.5 3.0 3.0 4.0 - 15.5 8 QB
5 MON 0.5 0.5 1.5 1.5 *** 1.0 3.0 3.0 - 11.0 4 QC
6 IRL 0.5 1.0 0.0 1.0 3.0 *** 2.0 2.5 - 10.0 5 QC
7 PAR 0.5 1.0 1.5 1.0 1.0 2.0 *** 3.0 - 10.0 3 QD
8 CRC 0.5 0.0 0.0 0.0 1.0 1.5 1.0 *** - 4.0 0 QD
TABELLA INCROCIATA GRUPPO 5
pos team 1 2 3 4 5 6 7 8 pti MP Q
----------------------------------------------------------------------
1 BRD *** 2.0 3.5 2.5 2.5 3.5 4.0 4.0 - 22.0 13 QA
2 ROU 2.0 *** 3.0 2.5 2.5 2.5 3.5 4.0 - 20.0 13 QA
3 SUI 0.5 1.0 *** 3.0 3.0 3.0 3.5 4.0 - 18.0 10 QB
4 BRA 1.5 1.5 1.0 *** 2.0 3.5 3.5 4.0 - 17.0 7 QB
5 NOR 1.5 1.5 1.0 2.0 *** 2.0 3.0 4.0 - 15.0 6 QC
6 PUR 0.5 1.5 1.0 0.5 2.0 *** 3.0 2.5 - 11.0 5 QC
7 HKG 0.0 0.5 0.5 0.5 1.0 1.0 *** 3.0 - 6.5 2 QD
8 LIB 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 1.0 *** - 2.5 0 QD
TABELLA INCROCIATA GRUPPO 6
pos team 1 2 3 4 5 6 7 pti MP Q
----------------------------------------------------------------------
1 ARG *** 2.5 2.5 3.0 3.5 4.0 4.0 - 19.5 13 QA
2 DDR 1.5 *** 3.0 3.5 4.0 3.5 4.0 - 19.5 11 QA
3 FIN 1.5 1.0 *** 2.5 2.0 3.0 3.5 - 13.5 8 QB
4 SWE 1.0 0.5 1.5 *** 3.0 2.5 3.0 - 11.5 7 QB
5 GRE 0.5 0.0 2.0 1.0 *** 4.0 3.0 - 10.5 6 QC
6 MAR 0.0 0.5 1.0 1.5 0.0 *** 2.0 - 5.0 2 QC
7 ISV 0.0 0.0 0.5 1.0 1.0 2.0 *** - 4.5 2 QD
TABELLA INCROCIATA GRUPPO 7
pos team 1 2 3 4 5 6 7 8 pti MP Q
----------------------------------------------------------------------
1 BUL *** 2.5 3.0 2.5 2.5 4.0 4.0 4.0 - 22.5 14 QA
2 TCH 1.5 *** 2.0 2.5 4.0 4.0 4.0 4.0 - 22.0 11 QA
3 ISL 1.0 2.0 *** 3.5 2.0 3.0 4.0 4.0 - 19.5 10 QB
4 CUB 1.5 1.5 0.5 *** 2.5 3.5 3.5 4.0 - 17.0 8 QB
5 TUN 1.5 0.0 2.0 1.5 *** 1.5 2.5 4.0 - 13.0 5 QC
6 TUR 0.0 0.0 1.0 0.5 2.5 *** 2.5 4.0 - 10.5 6 QC
7 SIN 0.0 0.0 0.0 0.5 1.5 1.5 *** 4.0 - 7.5 2 QD
8 AND 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** - 0.0 0 QD
TABELLA INCROCIATA FINALE A
pos team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 pti
--------------------------------------------------------------------------------------------
1 URS *** 2.5 3.0 3.5 2.0 3.0 2.5 3.0 3.0 3.0 4.0 4.0 2.0 4.0 - 39.5
2 YUG 1.5 *** 1.5 2.0 2.0 2.5 1.5 2.5 2.5 3.0 2.5 3.0 2.5 4.0 - 31.0
3 BUL 1.0 2.5 *** 2.0 2.0 2.5 1.5 3.5 2.5 2.5 2.5 2.0 2.0 3.5 - 30.0
4 USA 0.5 2.0 2.0 *** 2.5 2.5 3.0 2.5 2.5 1.5 3.0 1.5 4.0 2.0 - 29.5
5 BRD 2.0 2.0 2.0 1.5 *** 2.5 3.5 2.0 1.5 2.0 2.0 2.0 2.5 3.5 - 29.0
6 HUN 1.0 1.5 1.5 1.5 1.5 *** 2.5 2.5 2.0 2.0 3.0 3.0 3.0 2.5 - 27.5
7 ARG 1.5 2.5 2.5 1.0 0.5 1.5 *** 2.0 2.0 2.5 2.0 2.5 3.0 2.5 - 26.0
8 ROU 1.0 1.5 0.5 1.5 2.0 1.5 2.0 *** 2.5 2.5 2.5 3.0 3.0 2.5 - 26.0
9 TCH 1.0 1.5 1.5 1.5 2.5 2.0 2.0 1.5 *** 2.5 0.5 3.0 2.5 2.5 - 24.5
10 DDR 1.0 1.0 1.5 2.5 2.0 2.0 1.5 1.5 1.5 *** 2.0 2.5 2.5 3.0 - 24.5
11 POL 0.0 1.5 1.5 1.0 2.0 1.0 2.0 1.5 3.5 2.0 *** 1.5 3.0 2.5 - 23.0
12 DEN 0.0 1.0 2.0 2.5 2.0 1.0 1.5 1.0 1.0 1.5 2.5 *** 2.5 2.5 - 21.0
13 CAN 2.0 1.5 2.0 0.0 1.5 1.0 1.0 1.0 1.5 1.5 1.0 1.5 *** 3.5 - 19.0
14 PHI 0.0 0.0 0.5 2.0 0.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.0 1.5 1.5 0.5 *** - 13.5
TABELLA INCROCIATA FINALE B
pos team 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 pti
--------------------------------------------------------------------------------------------
15 NED *** 3.0 2.5 2.0 2.0 1.5 2.0 2.5 3.5 2.5 3.5 3.5 2.5 2.5 - 33.5
16 ENG 1.0 *** 2.0 2.0 2.5 3.5 1.5 2.5 2.5 3.0 3.0 3.0 3.5 3.0 - 33.0
17 AUT 1.5 2.0 *** 0.5 3.0 2.0 3.0 3.0 2.5 2.0 3.0 2.0 3.0 3.0 - 30.5
18 ISR 2.0 2.0 3.5 *** 2.0 2.5 2.0 2.0 2.5 2.0 2.0 2.0 2.5 3.0 - 30.0
19 ESP 2.0 1.5 1.0 2.0 *** 2.0 2.5 3.0 2.0 2.5 1.5 3.0 3.0 2.5 - 28.5
20 CUB 2.5 0.5 2.0 1.5 2.0 *** 1.0 0.5 2.0 3.5 3.5 3.0 2.0 3.0 - 27.0
21 SUI 2.0 2.5 1.0 2.0 1.5 3.0 *** 1.5 1.5 1.0 3.0 2.0 4.0 2.0 - 27.0
22 ISL 1.5 1.5 1.0 2.0 1.0 3.5 2.5 *** 1.5 2.0 2.0 3.0 2.5 2.0 - 26.0
23 FIN 0.5 1.5 1.5 1.5 2.0 2.0 2.5 2.5 *** 2.5 2.0 1.5 1.0 3.5 - 24.5
24 SWE 1.5 1.0 2.0 2.0 1.5 0.5 3.0 2.0 1.5 *** 1.0 1.5 3.0 2.0 - 22.5
25 BRA 0.5 1.0 1.0 2.0 2.5 0.5 1.0 2.0 2.0 3.0 *** 2.5 1.5 2.0 - 21.5
26 BEL 0.5 1.0 2.0 2.0 1.0 1.0 2.0 1.0 2.5 2.5 1.5 *** 1.0 2.5 - 20.5
27 MGL 1.5 0.5 1.0 1.5 1.0 2.0 0.0 1.5 3.0 1.0 2.5 3.0 *** 1.5 - 20.0
28 SCO 1.5 1.0 1.0 1.0 1.5 1.0 2.0 2.0 0.5 2.0 2.0 1.5 2.5 *** - 19.5
TABELLA INCROCIATA FINALE C
pos team 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 pti
--------------------------------------------------------------------------------------------
29 AUS *** 3.0 2.0 1.5 1.5 3.5 3.5 2.5 3.0 3.5 3.5 4.0 3.0 3.5 - 38.0
30 NOR 1.0 *** 2.0 2.0 2.0 3.0 4.0 4.0 1.0 3.0 4.0 2.0 4.0 4.0 - 36.0
31 ITA 2.0 2.0 *** 1.5 2.5 3.0 2.0 2.5 3.0 2.5 2.0 1.5 4.0 3.0 - 31.5
32 VEN 2.5 2.0 2.5 *** 2.5 1.5 1.0 1.0 2.0 4.0 3.0 2.0 3.0 3.0 - 30.0
33 TUR 2.5 2.0 1.5 1.5 *** 2.0 1.5 2.0 2.5 1.0 2.5 3.5 3.5 3.5 - 29.5
34 GRE 0.5 1.0 1.0 2.5 2.0 *** 1.0 3.5 1.5 3.0 2.5 3.0 4.0 3.0 - 28.5
35 POR 0.5 0.0 2.0 3.0 2.5 3.0 *** 1.0 1.5 2.5 2.0 3.0 3.0 3.5 - 27.5
36 RSA 1.5 0.0 1.5 3.0 2.0 0.5 3.0 *** 4.0 2.0 2.5 3.0 1.0 3.5 - 27.5
37 TUN 1.0 3.0 1.0 2.0 1.5 2.5 2.5 0.0 *** 3.0 2.5 2.0 2.5 2.5 - 26.0
38 IRL 0.5 1.0 1.5 0.0 3.0 1.0 1.5 2.0 1.0 *** 2.0 2.0 2.5 3.0 - 21.0
39 LUX 0.5 0.0 2.0 1.0 1.5 1.5 2.0 1.5 1.5 2.0 *** 2.5 2.0 2.5 - 20.5
40 PUR 0.0 2.0 2.5 2.0 0.5 1.0 1.0 1.0 2.0 2.0 1.5 *** 2.0 2.0 - 19.5
41 MAR 1.0 0.0 0.0 1.0 0.5 0.0 1.0 3.0 1.5 1.5 2.0 2.0 *** 2.5 - 16.0
42 MON 0.5 0.0 1.0 1.0 0.5 1.0 0.5 0.5 1.5 1.0 1.5 2.0 1.5 *** - 12.5
TABELLA INCROCIATA FINALE D
pos team 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 pti
--------------------------------------------------------------------------------------------
43 SIN *** 1.5 2.0 3.0 4.0 2.5 4.0 4.0 3.0 4.0 4.0 - 32.0
44 FRA 2.5 *** 1.5 1.5 3.0 3.5 3.5 3.5 3.0 4.0 4.0 - 30.0
45 PAR 2.0 2.5 *** 2.5 1.5 2.0 3.0 3.5 3.0 4.0 3.5 - 27.5
46 MEX 1.0 2.5 1.5 *** 2.5 1.5 2.0 3.5 2.5 3.0 3.5 - 23.5
47 DOM 0.0 1.0 2.5 1.5 *** 3.0 3.0 1.5 3.5 3.5 4.0 - 23.5
48 HKG 1.5 0.5 2.0 2.5 1.0 *** 3.5 3.0 2.5 2.0 4.0 - 22.5
49 CRC 0.0 0.5 1.0 2.0 1.0 0.5 *** 2.5 2.0 3.0 2.0 - 14.5
50 LIB 0.0 0.5 0.5 0.5 2.5 1.0 1.5 *** 2.5 3.0 1.5 - 13.5
51 CYP 1.0 1.0 1.0 1.5 0.5 1.5 2.0 1.5 *** 0.5 2.5 - 13.0
52 ISV 0.0 0.0 0.0 1.0 0.5 2.0 1.0 1.0 3.5 *** 2.0 - 11.0
53 AND 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.0 2.0 2.5 1.5 2.0 *** - 9.0
|