Codice FSI:
Evento: Torneo Zonale
Luogo: Praia da Rocha
Nazione: POR
Data Inizio: 20-ott-1969
Data Fine: 13-nov-1969
Partecipanti: 18
Turni: 17
Note:
TABELLA INCROCIATA
pos nome fed 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 pti Q
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Filip Miroslav TCH * = = = = = 1 = 1 = 1 = 1 1 1 = 1 1 - 12.5 Q
2 Minic Dragoljub YUG = * = 1 = 0 1 = 1 1 1 = = 1 1 1 1 = - 12.5 Q
3 Gligoric Svetozar YUG = = * 0 = 1 = = = 1 1 1 1 1 1 = 1 1 - 12.5 Q
4 Mariotti Sergio ITA = 0 1 * = 1 1 = 1 1 1 0 = 1 0 1 1 1 - 12.0
5 Levy David Neil Lawrence GBR = = = = * = 1 = = = = 1 = 1 = 1 1 1 - 11.5
6 Bobotsov Milko Georgiev BUL = 1 0 0 = * = = 1 = = = 1 1 1 1 1 1 - 11.5
7 Hartston William Roland GBR 0 0 = 0 0 = * 1 1 = = 1 = 1 1 1 1 1 - 10.5
8 Bilek Istvan HUN = = = = = = 0 * = = = = = 1 1 = = 1 - 9.5
9 Huguet Bernard FRA 0 0 = 0 = 0 0 = * 0 1 1 1 = = = 1 1 - 8.0
10 Schaufelberger Heinz SUI = 0 0 0 = = = = 1 * = 1 = = = = = = - 8.0
11 Visier Segovia Fernando ESP 0 0 0 0 = = = = 0 = * 0 = = = 1 = 1 - 6.5
12 Donnely Brian P. ZIM = = 0 1 0 = 0 = 0 0 1 * = 0 1 = = 0 - 6.5
13 Littleton Michael Flannan IRL 0 = 0 = = 0 = = 0 = = = * = = 1 = 0 - 6.5
14 Durao Joaquim Manuel POR 0 0 0 0 0 0 0 0 = = = 1 = * 1 1 1 = - 6.5
15 Schumacher Helmut BEL 0 0 0 1 = 0 0 0 = = = 0 = 0 * 1 = = - 5.5
16 Saborido Carre Rafael ESP = 0 = 0 0 0 0 = = = 0 = 0 0 0 * 1 1 - 5.0
17 Feller Joseph LUX 0 0 0 0 0 0 0 = 0 = = = = 0 = 0 * 1 - 4.0
18 Cordovil Joao Maria POR 0 = 0 0 0 0 0 0 0 = 0 1 1 = = 0 0 * - 4.0
TABELLONE
srt nome t01 t02 t03 t04 t05 t06 t07 t08 t09 t10 t11 t12 t13 t14 t15 t16 t17 pti
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Filip Miroslav 7B+ 11N+ 15B+ 10N= 3B= 13N+ 18B+ 8N= 9B+ 17N+ 14B+ 5N= 2B= 6N= 4B= 16N= 12B= - 12.5
2 Minic Dragoljub 3B= 13N= 18B= 8N= 9B+ 17N+ 14B+ 5N= 12B= 6B- 4N+ 16B+ 1N= 7B+ 11N+ 15B+ 10N+ - 12.5
3 Gligoric Svetozar 2N= 6B+ 4N- 16B= 1N= 7B= 11N+ 15B+ 10N+ 12N+ 13B+ 18N+ 8B= 9N= 17B+ 14N+ 5B= - 12.5
4 Mariotti Sergio 15B- 10N+ 3B+ 13N= 18B+ 8N= 9B+ 17N+ 14B+ 5N= 2B- 6N+ 12B- 16B+ 1N= 7B+ 11N+ - 12.0
5 Levy David Neil Lawrence 13B= 18N+ 8B= 9N= 17B+ 14N+ 12B+ 2B= 6N= 4B= 16N+ 1B= 7N+ 11B= 15N= 10B= 3N= - 11.5
6 Bobotsov Milko Georgiev 10B= 3N- 13B+ 18N+ 8B= 9N+ 17B+ 14N+ 5B= 2N+ 12B= 4B- 16N+ 1B= 7N= 11B= 15N+ - 11.5
7 Hartston William Roland 1N- 12N+ 11B= 15N+ 10B= 3N= 13B= 18N+ 8B+ 9N+ 17B+ 14N+ 5B- 2N- 6B= 4N- 16B+ - 10.5
8 Bilek Istvan 17N= 14B+ 5N= 2B= 6N= 4B= 16N= 1B= 7N- 11B= 15N+ 10B= 3N= 13B= 18N+ 12N= 9B= - 9.5
9 Huguet Bernard 12B+ 17B+ 14N= 5B= 2N- 6B- 4N- 16B= 1N- 7B- 11N+ 15B= 10N- 3B= 13N+ 18B+ 8N= - 8.0
10 Schaufelberger Heinz 6N= 4B- 16N= 1B= 7N= 11B= 15N= 12N+ 3B- 13N= 18B= 8N= 9B+ 17N= 14B= 5N= 2B- - 8.0
11 Visier Segovia Fernando 16N+ 1B- 7N= 12N- 15B= 10N= 3B- 13N= 18B+ 8N= 9B- 17N= 14B= 5N= 2B- 6N= 4B- - 6.5
12 Donnely Brian P. 9N- 7B- 17N= 11B+ 14N- 15B+ 5N- 10B- 2N= 3B- 6N= 13B= 4N+ 18B- 16N= 8B= 1N= - 6.5
13 Littleton Michael Flannan 5N= 2B= 6N- 4B= 16N+ 1B- 7N= 11B= 15N= 10B= 3N- 12N= 18B- 8N= 9B- 17N= 14B= - 6.5
14 Durao Joaquim Manuel 18B= 8N- 9B= 17N+ 12B+ 5B- 2N- 6B- 4N- 16B+ 1N- 7B- 11N= 15B+ 10N= 3B- 13N= - 6.5
15 Schumacher Helmut 4N+ 16B+ 1N- 7B- 11N= 12N- 10B= 3N- 13B= 18N= 8B- 9N= 17B= 14N- 5B= 2N- 6B- - 5.5
16 Saborido Carre Rafael 11B- 15N- 10B= 3N= 13B- 18N+ 8B= 9N= 17B+ 14N- 5B- 2N- 6B- 4N- 12B= 1B= 7N- - 5.0
17 Feller Joseph 8B= 9N- 12B= 14B- 5N- 2B- 6N- 4B- 16N- 1B- 7N- 11B= 15N= 10B= 3N- 13B= 18N+ - 4.0
18 Cordovil Joao Maria 14N= 5B- 2N= 6B- 4N- 16B- 1N- 7B- 11N- 15B= 10N= 3B- 13N+ 12N+ 8B- 9N- 17B- - 4.0
|