Codice FSI:
Evento: Torneo Internazionale
Luogo: Bucarest
Nazione: ROU
Data Inizio: 12-giu-1971
Data Fine: 27-giu-1971
Partecipanti: 15
Turni: 15
Note:
TABELLA INCROCIATA
pos nome prv ctg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 pti
------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Averbakh Yuri Lvovic URS GM * = = 1 1 = 0 = = 0 1 = 1 1 1 - 9.0
2 Hennings Artur DDR IM = * = 0 = 1 1 = 1 1 = = = = 1 - 9.0
3 Bobotsov Milko Georgiev BUL GM = = * 1 = = = = = = = = = 1 1 - 8.5
4 Ciocaltea Victor ROU IM 0 1 0 * = = = = = 1 1 1 = 1 = - 8.5
5 Ghizdavu Dumitru ROU --- 0 = = = * = = = = = 1 1 = = 1 - 8.0
6 Gheorghiu Florin ROU GM = 0 = = = * = = 0 = = 1 = 1 1 - 7.5
7 Jansa Vlastimil TCH IM 1 0 = = = = * = 0 1 0 1 = 1 0 - 7.0
8 Bukic Enver YUG IM = = = = = = = * = = = 0 = 1 = - 7.0
9 Garcia Martinez Silvino CUB IM = 0 = = = 1 1 = * = 0 0 1 = = - 7.0
10 Pavlov Mircea Sergiu ROU --- 1 0 = 0 = = 0 = = * = 1 = = = - 6.5
11 Ungureanu Emil ROU --- 0 = = 0 0 = 1 = 1 = * = = = = - 6.5
12 Ribli Zoltan HUN IM = = = 0 0 0 0 1 1 0 = * 1 = 1 - 6.5
13 Tatai Stefano ITA IM 0 = = = = = = = 0 = = 0 * 0 = - 5.0
14 Sydor Andrzej POL IM 0 = 0 0 = 0 0 0 = = = = 1 * 1 - 5.0
15 Ghinda Mihail-Viorel ROU --- 0 0 0 = 0 0 1 = = = = 0 = 0 * - 4.0
TABELLONE
t01 t02 t03 t04 t05 t06 t07 t08 t09 t10 t11 t12 t13 t14 t15 pti
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Averbakh Yuri Lvovic 15N+ *** 7B- 3N= 2B= 9N= 8B= 11N- 4B+ 13N+ 5B+ 12N= 14B+ 10N+ 6B= - 9.0
2 Hennings Artur 14N= 10B= 6N+ 15B+ 1N= 7B+ 3N= *** 9B+ 8N= 11B+ 4N- 13B= 5N= 12B= - 9.0
3 Bobotsov Milko Georgiev 10N= 6B= 15N+ 1B= 7N= *** 2B= 9N= 8B= 11N= 4B+ 13N+ 5B= 12N= 14B= - 8.5
4 Ciocaltea Victor *** 13B+ 5N= 12B+ 14N= 10B+ 6N= 15B= 1N- 7B= 3N- 2B+ 9N= 8B= 11N+ - 8.5
5 Ghizdavu Dumitru 8B= 11N= 4B= 13N= *** 12B+ 14N= 10B+ 6N= 15B+ 1N- 7B= 3N= 2B= 9N= - 8.0
6 Gheorghiu Florin 7B= 3N= 2B- 9N- 8B= 11N= 4B= 13N+ 5B= 12N+ 14B= 10N= *** 15B+ 1N= - 7.5
7 Jansa Vlastimil 6N= 15B- 1N+ *** 3B= 2N- 9B- 8N= 11B+ 4N= 13B+ 5N= 12B+ 14N= 10B- - 7.0
8 Bukic Enver 5N= 12B- 14N= 10B= 6N= 15B= 1N= 7B= 3N= 2B= 9N= *** 11B= 4N= 13B+ - 7.0
9 Garcia Martinez Silvino 12N- 14B+ 10N- 6B+ 15N= 1B= 7N+ 3B= 2N- *** 8B= 11N= 4B= 13N= 5B= - 7.0
10 Ungureanu Emil 3B= 2N= 9B+ 8N= 11B= 4N- 13B= 5N- 12B= 14N= *** 6B= 15N= 1B- 7N+ - 6.5
11 Pavlov Mircea Sergiu 13N= 5B= 12N+ 14B= 10N= 6B= 15N= 1B+ 7N- 3B= 2N- 9B= 8N= *** 4B- - 6.5
12 Ribli Zoltan 9B+ 8N+ 11B- 4N- 13B= 5N- *** 14B+ 10N= 6B- 15N+ 1B= 7N- 3B= 2N= - 6.5
13 Sydor Andrzej 11B= 4N- *** 5B= 12N= 14B+ 10N= 6B- 15N+ 1B- 7N- 3B- 2N= 9B= 8N- - 5.0
14 Tatai Stefano 2B= 9N- 8B= 11N= 4B= 13N- 5B= 12N- *** 10B= 6N= 15B= 1N- 7B= 3N= - 5.0
15 Ghinda Mihail-Viorel 1B- 7N+ 3B- 2N- 9B= 8N= 11B= 4N= 13B- 5N- 12B- 14N= 10B= 6N- *** - 4.0
|