Codice FSI:
Evento: XV Torneo di Capodanno
Luogo: Reggio nell'Emilia
Nazione: ITA
Data Inizio: 27-dic-1972
Data Fine: 06-gen-1973
Partecipanti: 12
Turni: 11
Note:
TABELLA INCROCIATA
pos nome prv ctg elo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 pti
--------------------------------------------------------------------------------------------
1 Lengyel Levente HUN GM 2455 * = 1 = = = = = = = 1 1 - 7.0
2 Popov Luben Stojanov BUL IM 2450 = * = = = = = = 1 1 = 1 - 7.0
3 Torre Eugenio PHI IM 2400 0 = * = = 1 = = = 1 1 1 - 7.0
4 Cobo Arteaga Eldis CUB IM 2420 = = = * = = 1 = 0 1 = = - 6.0
5 Ghizdavu Dumitru ROU IM 2385 = = = = * = = = = = = 1 - 6.0
6 Bisguier Arthur Bernard USA GM 2430 = = 0 = = * = 1 1 = = = - 6.0
7 Zichichi Alvise ITA --- 2345 = = = 0 = = * = 1 = 1 0 - 5.5
8 Markland Peter Richard ENG --- 2420 = = = = = 0 = * 1 0 = 1 - 5.5
9 Kriz Miroslav TCH --- ---- = 0 = 1 = 0 0 0 * 1 0 = - 4.0
10 Levy Louis USA --- ---- = 0 0 0 = = = 1 0 * = = - 4.0
11 Paoli Enrico ITA IM 2300 0 = 0 = = = 0 = 1 = * 0 - 4.0
12 Wagman Stuart USA --- 2330 0 0 0 = 0 = 1 0 = = 1 * - 4.0
TABELLONE
srt nome t01 t02 t03 t04 t05 t06 t07 t08 t09 t10 t11 pti
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Lengyel Levente 10B= 9B= 7N= 11B+ 5N= 4B= 12N+ 2B= 3N+ 6B= 8N= - 7.0
2 Popov Luben Stojanov 5N= 4B= 12N+ 10N+ 3B= 6N= 8B= 1N= 9B+ 7N= 11B= - 7.0
3 Torre Eugenio 11N+ 5B= 4N+ 12B+ 2N= 10N+ 6B= 8N= 1B- 9N= 7B= - 7.0
4 Bisguier Arthur Bernard 12B= 2N= 3B- 6N= 8B= 1N= 9B+ 7N+ 11B= 5N= 10B= - 6.0
5 Cobo Arteaga Eldis 2B= 3N= 6B= 8N+ 1B= 9N- 7B= 11N= 10B+ 4B= 12N= - 6.0
6 Ghizdavu Dumitru 7N= 11B= 5N= 4B= 12N+ 2B= 3N= 10N= 8B= 1N= 9B= - 6.0
7 Markland Peter Richard 6B= 8N= 1B= 9N+ 10B- 11B= 5N= 4B- 12N+ 2B= 3N= - 5.5
8 Zichichi Alvise 9N+ 7B= 11N+ 5B- 4N= 12B- 2N= 3B= 6N= 10N= 1B= - 5.5
9 Kriz Miroslav 8B- 1N= 10B+ 7B- 11N- 5B+ 4N- 12B= 2N- 3B= 6N= - 4.0
10 Levy Louis 1N= 12B= 9N- 2B- 7N+ 3B- 11N= 6B= 5N- 8B= 4N= - 4.0
11 Paoli Enrico 3B- 6N= 8B- 1N- 9B+ 7N= 10B= 5B= 4N= 12B- 2N= - 4.0
12 Wagman Stuart 4N= 10N= 2B- 3N- 6B- 8N+ 1B- 9N= 7B- 11N+ 5B= - 4.0
|