Codice FSI:
Evento: Torneo Internazionale
Luogo: Olomouc
Nazione: TCH
Data Inizio: 10-ago-1973
Data Fine: 24-ago-1973
Partecipanti: 16
Turni: 15
Note:
TABELLA INCROCIATA
pos nome prv ctg elo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 pti
---------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Tseitlin Mark D. URS --- 2480 * = = 1 = = 1 = 1 1 1 1 1 0 1 1 - 11.5
2 Boehlig Heinz DDR --- 2200 = * 0 = 1 = 1 1 = 1 = = 1 1 = 1 - 10.5
3 Boehnisch Manfred DDR --- 2390 = 1 * = = 1 1 1 1 = = 1 1 = = 0 - 10.5
4 Mista Ladislav TCH IM 2340 0 = = * 1 = = = = 1 = 1 = 1 1 1 - 10.0
5 Beil Zdenek TCH --- 2235 = 0 = 0 * 0 0 1 = = 1 1 = 1 1 1 - 8.5
6 Kubicek Antonin TCH --- 2390 = = 0 = 1 * = = 0 0 1 1 0 1 1 1 - 8.5
7 Kupka Slavoj TCH --- 2365 0 0 0 = 1 = * = = = 0 = 1 1 1 1 - 8.0
8 Pithart Frantisek TCH --- 2200 = 0 0 = 0 = = * 1 = 1 1 = = 1 = - 8.0
9 Travnicek Peter TCH --- 2255 0 = 0 = = 1 = 0 * 1 = = 1 = = 1 - 8.0
10 Jankovec Ivan TCH --- 2320 0 0 = 0 = 1 = = 0 * = = 0 1 1 1 - 7.0
11 Banas Jan TCH --- 2360 0 = = = 0 0 1 0 = = * 0 1 1 = 0 - 6.0
12 Paoli Enrico ITA IM 2290 0 = 0 0 0 0 = 0 = = 1 * 0 1 1 1 - 6.0
13 Pilot Jerzy TCH --- 2200 0 0 0 = = 1 0 = 0 1 0 1 * = 0 1 - 6.0
14 Kriz Miroslav TCH --- 2315 1 0 = 0 0 0 0 = = 0 0 0 = * = 1 - 4.5
15 Pederzoli Sergio SUI --- 2200 0 = = 0 0 0 0 0 = 0 = 0 1 = * = - 4.0
16 Malcanek Oldrich TCH --- 2200 0 0 1 0 0 0 0 = 0 0 1 0 0 0 = * - 3.0
TABELLONE
srt nome 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 pti
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Tseitlin Mark D. 15N+ 6B= 2N= 4B+ 5N= 10B+ 13N+ 14B- 8N= 9B+ 7N+ 11B+ 12N+ 16B+ 3N= - 11.5
2 Boehlig Heinz 16B+ 15N= 1B= 5B+ 13N+ 8B+ 7N+ 12B= 3N- 6B= 4N= 10B+ 14N+ 9B= 11N= - 10.5
3 Boehnisch Manfred 6B+ 4N= 10B= 14N= 9B+ 11N= 16B- 15N= 2B+ 5N= 13B+ 8N+ 7B+ 12N+ 1B= - 10.5
4 Mista Ladislav 12N+ 3B= 6N= 1N- 10B+ 14N+ 9B= 11N= 16B+ 15N+ 2B= 5N+ 13B= 8N= 7B= - 10.0
5 Beil Zdenek 11B+ 16N+ 15B+ 2N- 1B= 13B= 8N+ 7B- 12N+ 3B= 6N- 4B- 10N= 14B+ 9N= - 8.5
6 Kubicek Antonin 3N- 1N= 4B= 10N- 14B+ 9N- 11B+ 16N+ 15B+ 2N= 5B+ 13N- 8B= 7N= 12B+ - 8.5
7 Kupka Slavoj 10B= 14N+ 9B= 11N- 16B+ 15N+ 2B- 5N+ 13B+ 8N= 1B- 12B= 3N- 6B= 4N= - 8.0
8 Pithart Frantisek 14B= 9N+ 11B+ 16N= 15B+ 2N- 5B- 13N= 1B= 7B= 12N+ 3B- 6N= 4B= 10N= - 8.0
9 Travnicek Peter 13N+ 8B- 7N= 12B= 3N- 6B+ 4N= 10B+ 14N= 1N- 11B= 16N+ 15B= 2N= 5B= - 8.0
10 Jankovec Ivan 7N= 12B= 3N= 6B+ 4N- 1N- 14B+ 9N- 11B= 16N+ 15B+ 2N- 5B= 13N- 8B= - 7.0
11 Banas Jan 5N- 13B+ 8N- 7B+ 12N- 3B= 6N- 4B= 10N= 14B+ 9N= 1N- 16B- 15N= 2B= - 6.0
12 Paoli Enrico 4B- 10N= 14B+ 9N= 11B+ 16N+ 15B+ 2N= 5B- 13N- 8B- 7N= 1B- 3B- 6N- - 6.0
13 Pilot Jerzy 9B- 11N- 16B+ 15N- 2B- 5N= 1B- 8B= 7N- 12B+ 3N- 6B+ 4N= 10B+ 14N= - 6.0
14 Kriz Miroslav 8N= 7B- 12N- 3B= 6N- 4B- 10N- 1N+ 9B= 11N- 16B+ 15N= 2B- 5N- 13B= - 4.5
15 Pederzoli Sergio 1B- 2B= 5N- 13B+ 8N- 7B- 12N- 3B= 6N- 4B- 10N- 14B= 9N= 11B= 16N= - 4.0
16 Malcanek Oldrich 2N- 5B- 13N- 8B= 7N- 12B- 3N+ 6B- 4N- 10B- 14N- 9B- 11N+ 1N- 15B= - 3.0
|