Codice FSI:
Evento: XIX Torneo di Capodanno
Luogo: Reggio nell'Emilia
Nazione: ITA
Data Inizio: 27-dic-1976
Data Fine: 06-gen-1977
Partecipanti: 12
Turni: 11
Note:
TABELLA INCROCIATA
pos nome ctg elo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 pti tb1
-----------------------------------------------------------------------------------------
1 Kuzmin Gennadi P. GM 2565 * = 1 1 = = = 1 0 1 1 1 - 8.0
2 Bilek Istvan GM 2435 = * = = 1 = = 1 1 1 = = - 7.5 38.25
3 Haik Aldo --- 2325 0 = * 0 1 1 1 1 = 1 1 = - 7.5 36.25
4 Toth Bela IM 2405 0 = 1 * 0 0 1 1 1 1 1 1 - 7.5 33.75
5 Trabattoni Franco --- ---- = 0 0 1 * 1 = = 1 0 1 1 - 6.5 32.00
6 Joksic Sinisa --- 2430 = = 0 1 0 * = 0 1 1 1 1 - 6.5 30.50
7 Bertok Mario IM 2425 = = 0 0 = = * = = = 1 1 - 5.5
8 Kaikamdzozov Jivko --- 2430 0 0 0 0 = 1 = * = 1 0 1 - 4.5
9 Akvist Hakan --- 2325 1 0 = 0 0 0 = = * 0 1 0 - 3.5 19.75
10 Formanek Edward W. --- 2430 0 0 0 0 1 0 = 0 1 * 0 1 - 3.5 15.25
11 Rosino Antonio --- 2260 0 = 0 0 0 0 0 1 0 1 * = - 3.0
12 Natalucci Fabrizio --- 2280 0 = = 0 0 0 0 0 1 0 = * - 2.5
TABELLONE
srt nome t01 t02 t03 t04 t05 t06 t07 t08 t09 t10 t11 pti
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Kuzmin Gennadi P. 9N- 7B= 8N+ 2B= 12N+ 3B+ 11N+ 4B+ 5N= 10B+ 6N= - 8.0
2 Bilek Istvan 5N+ 6B= 7N= 1N= 3B= 4N= 10B+ 9N+ 8B+ 12N= 11B= - 7.5
3 Haik Aldo 11N+ 5B+ 6N+ 7B+ 2N= 1N- 4B- 10N+ 9B= 8N+ 12B= - 7.5
4 Toth Bela 12N+ 11B+ 5N- 6B- 7N+ 2B= 3N+ 1N- 10B+ 9N+ 8B+ - 7.5
5 Trabattoni Franco 2B- 3N- 4B+ 10N- 9B+ 8N= 12B+ 11N+ 1B= 6B+ 7N= - 6.5
6 Joksic Sinisa 7B= 2N= 3B- 4N+ 10B+ 9N+ 8B- 12N+ 11B+ 5N- 1B= - 6.5
7 Bertok Mario 6N= 1N= 2B= 3N- 4B- 10N= 9B= 8N= 12B+ 11N+ 5B= - 5.5
8 Kaikamdzozov Jivko 10B+ 9N= 1B- 12B+ 11N- 5B= 6N+ 7B= 2N- 3B- 4N- - 4.5
9 Akvist Hakan 1B+ 8B= 12N- 11B+ 5N- 6B- 7N= 2B- 3N= 4B- 10N- - 3.5
10 Formanek Edward W. 8N- 12B+ 11N- 5B+ 6N- 7B= 2N- 3B- 4N- 1N- 9B+ - 3.5
11 Rosino Antonio 3B- 4N- 10B+ 9N- 8B+ 12N= 1B- 5B- 6N- 7B- 2N= - 3.0
12 Natalucci Fabrizio 4B- 10N- 9B+ 8N- 1B- 11B= 5N- 6B- 7N- 2B= 3N= - 2.5
|