Codice FSI:
Evento: C.to Mondiale U12
Luogo: Varsavia
Nazione: POL
Data Inizio: 02-lug-1991
Data Fine: 13-lug-1991
Partecipanti: 43
Turni: 11
Note:
CLASSIFICA
pos nome fed pti
-------------------------------------------
1 Leitao Rafael BRA 9.5
2 Leko Peter HUN 9.5
3 Berescu Alin ROU 7.5
4 Dovramadjiev Tihomir BUL 7.5
5 Twardowski Lukasz POL 7.0
6 Naumann Alexander GER 7.0
7 Stevic Hrvoje YUG 6.5
8 Hadas Yaron ISR 6.5
9 Nurkiewicz Maciej POL 6.5
10 Cvek Robert TCH 6.5
11 Drzazga Rafal POL 6.5
12 Jarowski Konrad POL 6.5
13 Rychagov Andrei URS 6.0
14 Svicevic Rastko YUG 6.0
15 Proschinger Thomas SWE 6.0
16 Felecan Florin ROU 6.0
17 Porter Ryan USA 6.0
18 Ternura Renier PHI 6.0
19 Gunnarsson Jon Viktor ISL 5.5
20 Sgnaolin Davide ITA 5.5
21 Eusebe Aurelien FRA 5.5
22 Bates Richard ENG 5.5
23 Diaz Reyes Mario COL 5.5
24 Janahi Zeyaad BAR 5.5
25 Lim Kam Cheen Peter MAS 5.5
26 Fachini Neto Olavo BRA 5.5
27 Alkihal Mustapha MRC 5.5
28 Pergel Laszlo HUN 5.5
29 Sandhu Marius AUT 5.0
30 Das Dipanjan IND 5.0
31 Dyce Andrew WLS 4.5
32 Hopper Paul SCO 4.5
33 Abdul Rahim Mohamed UAE 4.5
34 de Wachter Matthias BEL 4.5
35 Cavli Emin TUR 4.5
36 Romero Mario ECU 4.5
37 Brian Leonard IRL 4.5
38 Bengherabi Khalil ALG 4.0
39 Leskiewicz Maksymilian AUS 4.0
40 Ribeiro Jose' POR 4.0
41 Eriksson Santeri FIN 3.5
42 Cavli Oguz TUR 3.5
43 Talal Flamarzi QAT 3.5
TABELLONE
srt nome t01 t02 t03 t04 t05 t06 t07 t08 t09 t10 t11 pti
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Leitao Rafael 37B+ 15N= 10B+ 9N+ 7B+ 2N= 3N+ 21B+ 13B= 5N+ 8B+ - 9.5
2 Leko Peter 26B= 21N+ 8B= 12N+ 16B+ 1B= 19N+ 7B+ 3N+ 4B+ 9N+ - 9.5
3 Berescu Alin 32B+ 8N= 23B= 15N+ 6B+ 13N+ 1B- 12N+ 2B- 10N= 7B+ - 7.5
4 Dovramadjiev Tihomir 21B= 26N+ 15B= 29N+ 8B= 18N= 12B= 9N+ 7B+ 2N- 10B+ - 7.5
5 Twardowski Lukasz 31N= 40B+ 20N= 19B- 30N- 36N+ 28B+ 11B+ 21N+ 1B- 13N+ - 7.0
6 Naumann Alexander 33B= 41N+ 9N- 28B+ 3N- 24B= 27N+ 15B+ 8N- 19B+ 17N+ - 7.0
7 Stevic Hrvoje 36B+ 19N+ 22B+ 13N= 1N- 20B+ 8B+ 2N- 4N- 12B+ 3N- - 6.5
8 Hadas Yaron 39N+ 3B= 2N= 31B+ 4N= 9B+ 7N- 13N- 6B+ 22B+ 1N- - 6.5
9 Nurkiewicz Maciej 12B+ 23N= 6B+ 1B- 11N+ 8N- 18B+ 4B- 29N+ 13N+ 2B- - 6.5
10 Cvek Robert 35B+ 13N= 1N- 33B+ 20N- 25B+ 15N= 18B+ 19N+ 3B= 4N- - 6.5
11 Drzazga Rafal 25B+ 17N+ 13B- 23N+ 9B- 21B- 24N+ 5N- 30B+ 14N= 20B+ - 6.5
12 Jarowski Konrad 9N- 39B+ 32N+ 2B- 27N+ 30B+ 4N= 3B- 24N+ 7N- 23B+ - 6.5
13 Rychagov Andrei 43N+ 10B= 11N+ 7B= 19N= 3B- 20N+ 8B+ 1N= 9B- 5B- - 6.0
14 Svicevic Rastko 28N+ 20B= 18N- 30B= 32N+ 31B+ 21N- 19B= 23N= 11B= 15B= - 6.0
15 Proschinger Thomas 38N+ 1B= 4N= 3B- 24N= 22N+ 10B= 6N- 16B= 31B+ 14N= - 6.0
16 Felecan Florin 41N= 31B= 25N+ 18B+ 2N- 19B- 30N= 29B- 15N= 35B+ 21N+ - 6.0
17 Porter Ryan 42N+ 11B- 19B- 36N= 28N= 29B+ 31N= 32B+ 20N= 18B+ 6B- - 6.0
18 Ternura Renier 40N= 33N+ 14B+ 16N- 22B+ 4B= 9N- 10N- 25B+ 17N- 29B+ - 6.0
19 Gunnarsson Jon Viktor 24B+ 7B- 17N+ 5N+ 13B= 16N+ 2B- 14N= 10B- 6N- 30B= - 5.5
20 Sgnaolin Davide 27B+ 14N= 5B= 22N= 10B+ 7N- 13B- 31N+ 17B= 21B= 11N- - 5.5
21 Eusebe Aurelien 4N= 2B- 41B+ 24N= 34B+ 11N+ 14B+ 1N- 5B- 20N= 16B- - 5.5
22 Bates Richard 34N+ 30B+ 7N- 20B= 18N- 15B- 41B+ 25N= 28B+ 8N- 26B= - 5.5
23 Diaz Reyes Mario 0F+ 9B= 3N= 11B- 31N- 32B= 43N+ 37N+ 14B= 29B= 12N- - 5.5
24 Janahi Zeyaad 19N- 42B+ 30N= 21B= 15B= 6N= 11B- 27N+ 12B- 28N= 33B+ - 5.5
25 Lim Kam Cheen Peter 11N- 37N+ 16B- 39B+ 29N= 10N- 26B+ 22B= 18N- 30N= 38B+ - 5.5
26 Pergel Laszlo 2N= 4B- 28N= 27B- 39N= 38B+ 25N- 35B= 36N+ 32B+ 22N= - 5.5
27 Alkihal Mustapha 20N- 43B+ 29B- 26N+ 12B- 33N+ 6B- 24B- 39N= 41B+ 31N+ - 5.5
28 Fachini Neto Olavo 14B- 35N+ 26B= 6N- 17B= 42N+ 5N- 43B+ 22N- 24B= 32N+ - 5.5
29 Sandhu Marius 30N- 38B+ 27N+ 4B- 25B= 17N- 35B+ 16N+ 9B- 23N= 18N- - 5.0
30 Das Dipanjan 29B+ 22N- 24B= 14N= 5B+ 12N- 16B= 33N= 11N- 25B= 19N= - 5.0
31 Dyce Andrew 5B= 16N= 34B+ 8N- 23B+ 14N- 17B= 20B- 41N+ 15N- 27B- - 4.5
32 Hopper Paul 3N- 36B+ 12B- 38N+ 14B- 23N= 34B+ 17N- 33B+ 26N- 28B- - 4.5
33 Abdul Rahim Mohamed 6N= 18B- 40N+ 10N- 36B= 27B- 42N+ 30B= 32N- 34B+ 24N- - 4.5
34 de Wachter Matthias 22B- 0F+ 31N- 43B+ 21N- 37B= 32N- 42B+ 35N- 33N- 41B+ - 4.5
35 Cavli Emin 10N- 28B- 38N- 0F+ 42B= 39B+ 29N- 26N= 34B+ 16N- 40N= - 4.5
36 Romero Mario 7N- 32N- 0F+ 17B= 33N= 5B- 37B= 40N= 26B- 43N= 42N+ - 4.5
37 Brian Leonard 1N- 25B- 39N- 41B+ 38B= 34N= 36N= 23B- 43N= 42B= 0F+ - 4.5
38 Bengherabi Khalil 15B- 29N- 35B+ 32B- 37N= 26N- 39B+ 41N- 40B= 0F+ 25N- - 4.0
39 Leskiewicz Maksymilian 8B- 12N- 37B+ 25N- 26B= 35N- 38N- 0F= 27B= 40N= 43N= - 3.5
40 Ribeiro Jose' 18B= 5N- 33B- 42N- 43B= 41N- 0F+ 36B= 38N= 39B= 35B= - 4.0
41 Eriksson Santeri 16B= 6B- 21N- 37N- 0F+ 40B+ 22N- 38B+ 31B- 27N- 34N- - 3.5
42 Cavli Oguz 17B- 24N- 43N= 40B+ 35N= 28B- 33B- 34N- 0F+ 37N= 36B- - 3.5
43 Talal Flamarzi 13B- 27N- 42B= 34N- 40N= 0F+ 23B- 28N- 37B= 36B= 39B= - 3.5
|