Codice FSI:
Evento: C.to Europeo U18
Luogo: La Canea
Nazione: GRE
Data Inizio: ??-???-1994
Data Fine: ??-???-1994
Partecipanti: 28
Turni: 9
Note:
CLASSIFICA
pos nome fed elo pti
---------------------------------------------------
1 Kempinski Robert POL 2385 7.0
2 Ruck Robert HUN 2435 6.0
3 Stocek Jiri CZE 2350 6.0
4 Hausrath Daniel GER 2320 6.0
5 Stojanovic Mihajlo YUG 2315 5.5
6 Lepelletier Benoit FRA 2365 5.5
7 Mastrovasilis Athanasios GRE 2195 5.5
8 Banikas Hristos GRE 2315 5.0
9 Kaminski Marcin POL 2440 5.0
10 Najer Evgeniy RUS 2465 5.0
11 Ferguson Mark ENG 2330 5.0
12 Mirumian Vigen CZE 2290 5.0
13 Gelashvili Tamaz GEO 2260 5.0
14 Delemarre Jop NED ---- 5.0
15 Kulaots Kaido EST 2415 4.5
16 Hedman Erik SWE 2275 4.5
17 Tzoumbas Anastasios GRE 2415 4.5
18 Bobras Piotr POL 2260 4.5
19 Zifroni Dov ISR 2370 4.0
20 Hagesaether Paal Vegard NOR 2130 4.0
21 Moor Roger SUI 2085 4.0
22 Umesh Santosh SCO ---- 4.0
23 Foukakis Theodoros GRE ---- 4.0
24 Dervishi Erald ALB 2315 3.5
25 Isonzo David ITA ---- 3.0
26 Darmarakis Mihail GRE ---- 2.0
27 Rui N. --- ---- 1.5
28 Pereira D. POR ---- 1.5
TABELLONE
srt nome fed elo t01 t02 t03 t04 t05 t06 t07 t08 t09 pti
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Kempinski Robert POL 2385 20B+ 4N+ 5B+ 8N+ 2B= 6N= 7N+ 3B= 10N= - 7.0
2 Ruck Robert HUN 2435 18N+ 11B+ 8N- 15B+ 1N= 3B+ 5N- 9B= 6N+ - 6.0
3 Stocek Jiri CZE 2350 14N+ 15B= 24N= 12B+ 8B= 2N- 16B+ 1N= 5B+ - 6.0
4 Hausrath Daniel GER 2320 22N+ 1B- 11N= 21N+ 10B= 9B+ 6N= 5B= 8B+ - 6.0
5 Stojanovic Mihajlo YUG 2315 27N+ 6B+ 1N- 9B+ 7B= 8N= 2B+ 4N= 3N- - 5.5
6 Lepelletier Benoit FRA 2365 23B+ 5N- 16B= 17N+ 15N+ 1B= 4B= 8N+ 2B- - 5.5
7 Mastrovasilis Athanasios GRE 2195 17B- 26N+ 14B+ 24B+ 5N= 16N= 1B- 13N= 20B+ - 5.5
8 Banikas Hristos GRE 2315 28B+ 19N+ 2B+ 1B- 3N= 5B= 10N+ 6B- 4N- - 5.0
9 Kaminski Marcin POL 2440 16B= 10N= 23B+ 5N- 13B+ 4N- 22B+ 2N= 11B= - 5.0
10 Najer Evgeniy RUS 2465 12N- 9B= 20N+ 11B= 4N= 24B+ 8B- 16N+ 1B= - 5.0
11 Ferguson Mark ENG 2330 25B+ 2N- 4B= 10N= 12B= 21N- 24B+ 15B+ 9N= - 5.0
12 Mirumian Vigen CZE 2290 10B+ 16N= 19B= 3N- 11N= 15B= 20N= 25N+ 13B= - 5.0
13 Gelashvili Tamaz GEO 2260 15N- 14B- 22N+ 18B+ 9N- 25B+ 21N+ 7B= 12N= - 5.0
14 Delemarre Jop NED ---- 3B- 13N+ 7N- 23B= 18N= 22B- 27N+ 19B+ 21N+ - 5.0
15 Kulaots Kaido EST 2415 13B+ 3N= 17B+ 2N- 6B- 12N= 19B= 11N- 24B+ - 4.5
16 Hedman Erik SWE 2275 9N= 12B= 6N= 19N= 17B+ 7B= 3N- 10B- 26N+ - 4.5
17 Tzoumbas Anastasios GRE 2415 7N+ 24B= 15N- 6B- 16N- 27B+ 18N+ 20B= 19N= - 4.5
18 Bobras Piotr POL 2260 2B- 25N+ 21B= 13N- 14B= 23N= 17B- 26B+ 28N+ - 4.5
19 Zifroni Dov ISR 2370 21N+ 8B- 12N= 16B= 24N= 20B= 15N= 14N- 17B= - 4.0
20 Hagesaether Paal Vegard NOR 2130 1N- 22B= 10B- 25N+ 28B+ 19N= 12B= 17N= 7N- - 4.0
21 Moor Roger SUI 2085 19B- 28N+ 18N= 4B- 23N+ 11B+ 13B- 22N= 14B- - 4.0
22 Umesh Santosh SCO ---- 4B- 20N= 13B- 28N= 26B+ 14N+ 9N- 21B= 27N= - 4.0
23 Foukakis Theodoros GRE ---- 6N- 27B+ 9N- 14N= 21B- 18B= 26N- 28B+ 25N+ - 4.0
24 Dervishi Erald ALB 2315 26B+ 17N= 3B= 7N- 19B= 10N- 11N- 27B+ 15N- - 3.5
25 Isonzo David ITA ---- 11N- 18B- 26N+ 20B- 27B+ 13N- 28N+ 12B- 23B- - 3.0
26 Darmarakis Mihail GRE ---- 24N- 7B- 25B- 27N- 22N- 28B+ 23B+ 18N- 16B- - 2.0
27 Rui N. --- ---- 5B- 23N- 28B- 26B+ 25N- 17N- 14B- 24N- 22B= - 1.5
28 Pereira D. POR ---- 8N- 21B- 27N+ 22B= 20N- 26N- 25B- 23N- 18B- - 1.5
|