Codice FSI:
Evento: C.to Europeo U18 femminile
Luogo: Zagan
Nazione: POL
Data Inizio: 25-giu-1995
Data Fine: 05-lug-1995
Partecipanti: 38
Turni: 11
Note:
CLASSIFICA
pos nome fed elo pti
--------------------------------------------------
1 Zielinska Marta POL 2250 8.0
2 Kononenko Tatiana RUS 2240 8.0
3 Medvegy Nora HUN 2265 7.5
4 Tetenkina Irina BLR ---- 7.5
5 Pitam Ela ISR 2190 7.0
6 Sidorova Elena RUS 2060 7.0
7 Kiseleva Natalia UKR 2260 7.0
8 Socko Monika POL 2310 7.0
9 Ciuksyte Dagne LTU 2225 7.0
10 Smokina Karolina MDA 2135 6.5
11 Lakos Nikoletta HUN 2275 6.5
12 Lang Heather SCO ---- 6.5
13 Tallova Ivana CZE 2060 6.0
14 Abishova Anna EST 2035 6.0
15 Hagesaether Nina NOR 2070 6.0
16 Luks Monika POL 2200 5.5
17 Dworakowska Joanna POL 2290 5.5
18 Javakhishvili Eka GEO ---- 5.5
19 Mihalincic Irena CRO 2030 5.5
20 Hadzinikola Eleni GRE 2080 5.5
21 Grabarska Barbara POL 2165 5.5
22 Pramann Adele GER 2085 5.5
23 Popovic Aleksandra YUG ---- 5.5
24 Grigorian Arusiak ARM 2145 5.0
25 Andreeva Mariya BUL ---- 5.0
26 Veja Ginta LAT 2070 5.0
27 Boulineau Fabienne FRA ---- 5.0
28 Andreescu Nicoleta Aurora ROU 2160 4.5
29 Dyce Abigail WLS 2050 4.5
30 Fongers Joyce NED ---- 4.5
31 Agosto Erika ITA 2050 4.0
32 Granath Sara --- ---- 4.0
33 Gil Carla POR ---- 4.0
34 Mitschnigg Monika AUT ---- 4.0
35 Meibova R. --- ---- 3.5
36 Stumberger Tania SLO ---- 3.0
37 Gasanova V. --- ---- 3.0
38 Byrne C. --- ---- 2.5
TABELLONE
srt nome fed elo t01 t02 t03 t04 t05 t06 t07 t08 t09 t10 t11 pti
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Zielinska Marta POL 2250 29B+ 14N+ 16B+ 3B= 7N+ 13B+ 8N+ 2N= 6B= 5N= 4B- - 8.0
2 Kononenko Tatiana RUS 2240 12N+ 8N+ 5B= 17B= 10N= 9N+ 3B+ 1B= 7N+ 6B- 14N+ - 8.0
3 Medvegy Nora HUN 2265 27B+ 13N+ 10B+ 1N= 5B+ 11B= 2N- 7N+ 8B- 9N= 6N+ - 7.5
4 Tetenkina Irina BLR ---- 6N- 30B+ 19N- 34B+ 15N= 25B+ 10N= 24B+ 17N+ 8B= 1N+ - 7.5
5 Pitam Ela ISR 2190 30N+ 6B+ 2N= 11B= 3N- 24B+ 13N= 16N+ 9B= 1B= 7N= - 7.0
6 Sidorova Elena RUS 2060 4B+ 5N- 18B+ 10N- 32B+ 16N= 28B+ 11B+ 1N= 2N+ 3B- - 7.0
7 Kiseleva Natalia UKR 2260 25N= 21B+ 15N+ 28N+ 1B- 10B+ 11N+ 3B- 2B- 13N+ 5B= - 7.0
8 Socko Monika POL 2310 19N+ 2B- 17N= 22B+ 21N+ 28N+ 1B- 13B+ 3N+ 4N= 9B- - 7.0
9 Ciuksyte Dagne LTU 2225 24N- 25B+ 29N+ 19B+ 13N- 2B- 15N+ 12B+ 5N= 3B= 8N+ - 7.0
10 Smokina Karolina MDA 2135 33N+ 24B+ 3N- 6B+ 2B= 7N- 4B= 18N= 16B= 21N+ 13B= - 6.5
11 Lakos Nikoletta HUN 2275 31B+ 20N+ 28B= 5N= 16B+ 3N= 7B- 6N- 13B- 24N+ 17B+ - 6.5
12 Lang Heather SCO ---- 2B- 31N+ 14B+ 13N- 20B= 26N+ 18B= 9N- 15N= 19B+ 16B+ - 6.5
13 Tallova Ivana CZE 2060 36N+ 3B- 26N+ 12B+ 9B+ 1N- 5B= 8N- 11N+ 7B- 10N= - 6.0
14 Abishova Anna EST 2035 26N+ 1B- 12N- 29B+ 24N- 30B+ 17N- 25B+ 20B+ 18N+ 2B- - 6.0
15 Hagesaether Nina NOR 2070 35B+ 17N= 7B- 32N= 4B= 20N= 9B- 30N+ 12B= 23N= 24B+ - 6.0
16 Luks Monika POL 2200 23B+ 18N+ 1N- 24B+ 11N- 6B= 22N+ 5B- 10N= 17B= 12N- - 5.5
17 Dworakowska Joanna POL 2290 38N+ 15B= 8B= 2N= 28B- 18N= 14B+ 20N+ 4B- 16N= 11N- - 5.5
18 Javakhishvili Eka GEO ---- 22N+ 16B- 6N- 38B+ 19N+ 17B= 12N= 10B= 21N= 14B- 26N= - 5.5
19 Mihalincic Irena CRO 2030 8B- 35N+ 4B+ 9N- 18B- 32N+ 20B- 23N= 28B+ 12N- 31N+ - 5.5
20 Hadzinikola Eleni GRE 2080 34N+ 11B- 24N- 25B+ 12N= 15B= 19N+ 17B- 14N- 29B+ 21B= - 5.5
21 Grabarska Barbara POL 2165 32B- 7N- 33B+ 37N+ 8B- 31N= 26B+ 28N+ 18B= 10B- 20N= - 5.5
22 Pramann Adele GER 2085 18B- 33N+ 32B= 8N- 26B= 38N+ 16B- 29B+ 24N- 25B+ 23N= - 5.5
23 Popovic Aleksandra YUG ---- 16N- 38B= 25N- 33B= 29N= 36N= 27B+ 19B= 31N+ 15B= 22B= - 5.5
24 Grigorian Arusiak ARM 2145 9B+ 10N- 20B+ 16N- 14B+ 5N- 31B+ 4N- 22B+ 11B- 15N- - 5.0
25 Andreeva Mariya BUL ---- 7B= 9N- 23B+ 20N- 31B= 4N- 36B+ 14N- 30B+ 22N- 38B+ - 5.0
26 Veja Ginta LAT 2070 14B- 37N+ 13B- 27N+ 22N= 12B- 21N- 31B- 34N+ 28B+ 18B= - 5.0
27 Boulineau Fabienne FRA ---- 3N- 34B= 38N= 26B- 30N= 29B= 23N- 33B= 35N+ 31B= 37N+ - 5.0
28 Andreescu Nicoleta Aurora ROU 2160 37B+ 32N+ 11N= 7B- 17N+ 8B- 6N- 21B- 19N- 26N- 36B+ - 4.5
29 Dyce Abigail WLS 2050 1N- 36B+ 9B- 14N- 23B= 27N= 32B+ 22N- 37B+ 20N- 35B= - 4.5
30 Fongers Joyce NED ---- 5B- 4N- 35B+ 31N= 27B= 14N- 38B+ 15B- 25N- 36N+ 33B= - 4.5
31 Agosto Erika ITA 2050 11N- 12B- 34N+ 30B= 25N= 21B= 24N- 26N+ 23B- 27N= 19B- - 4.0
32 Granath Sara --- ---- 21N+ 28B- 22N= 15B= 6N- 19B- 29N- 37N- 33B+ 35B= 34N= - 4.0
33 Gil Carla POR ---- 10B- 22B- 21N- 23N= 36B= 35N= 34B= 27N= 32N- 37B+ 30N= - 4.0
34 Mitschnigg Monika AUT ---- 20B- 27N= 31B- 4N- 35B= 37N= 33N= 36B+ 26B- 38N= 32B= - 4.0
35 Meibova R. --- ---- 15N- 19B- 30N- 36B- 34N= 33B= 37B= 38N+ 27B- 32N= 29N= - 3.5
36 Stumberger Tania SLO ---- 13B- 29N- 37B- 35N+ 33N= 23B= 25N- 34N- 38B+ 30B- 28N- - 3.0
37 Gasanova V. --- ---- 28N- 26B- 36N+ 21B- 38N- 34B= 35N= 32B+ 29N- 33N- 27B- - 3.0
38 Byrne C. --- ---- 17B- 23N= 27B= 18N- 37B+ 22B- 30N- 35B- 36N- 34B= 25N- - 2.5
|