Codice FSI:
Evento: C.to Mondiale U20 femminile
Luogo: Medellin
Nazione: COL
Data Inizio: 09-nov-1996
Data Fine: 22-nov-1996
Partecipanti: 37
Turni: 13
Note:
CLASSIFICA
pos nome fed pti
--------------------------------------------------
1 Zhu Chen CHN 12.0
2 Peptan Corina ROU 9.5
3 Xu Yuhua CHN 9.0
4 Ptacnikova Lenka CZE 8.5
5 Pitam Ela ISR 8.0
6 Danielian Elina ARM 7.5
7 Velcheva Maria BUL 7.5
8 Aksiuczyc Monika POL 7.5
9 Vasilevich Tatiana UKR 7.5
10 Vajda Szidonia ROU 7.0
11 Skripchenko Almira MDA 7.0
12 Tkeshelashvili Sopio GEO 7.0
13 Ratcu Tatiana BRA 7.0
14 Khan Anna USA 7.0
15 Goletiani Rusudan GEO 7.0
16 Grabics Monika HUN 7.0
17 Martinez Aleidi Josefina VEN 7.0
18 Krupkova Petra CZE 6.5
19 Li Ruofan CHN 6.5
20 Eserkepova Altyn KAZ 6.5
21 Pina Sulennis CUB 6.5
22 Schmid Shahanah SUI 6.5
23 Majigsuren Dovdon MGL 6.5
24 Vark Liina EST 6.5
25 Swathi Gathe IND 6.0
26 Benderac Ana YUG 6.0
27 Meissner Claudia GER 6.0
28 Perez Ladianis COL 6.0
29 Fierro Baquero Martha Lorena ECU 5.5
30 Carvalho Alda POR 5.5
31 Maggiolo Sonia ARG 5.5
32 Guadalpi Celine FRA 5.5
33 Salazar Sandra COL 5.5
34 Ramirez Karla CRC 5.5
35 Stevanec Lea SLO 5.0
36 Gonzalez Sonia COL 3.5
37 Vargas Ana Marma COL 3.0
TABELLONE
srt nome fed t01 t02 t03 t04 t05 t06 t07 t08 t09 t10 t11 t12 t13 pti
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Zhu Chen CHN 12B= 23N+ 13B+ 5N+ 10B+ 3N= 2B+ 18N+ 4B+ 7B+ 11N+ 6N+ 19B+ - 12.0
2 Peptan Corina ROU 25B+ 16N+ 4B+ 10N= 3B= 11N= 1N- 6B= 18B+ 9N+ 5N+ 19B+ 7N= - 9.5
3 Xu Yuhua CHN 30N= 22B+ 14N+ 15B+ 2N= 1B= 18B= 4N= 10N+ 5B= 8N= 13B+ 11N= - 9.0
4 Ptacnikova Lenka CZE 34N+ 6B+ 2N- 7B+ 15N= 10B= 9N+ 3B= 1N- 11N= 18B+ 8B+ 5N= - 8.5
5 Pitam Ela ISR 32N+ 14B= 19N+ 1B- 29N- 20B+ 13N= 15B+ 6N+ 3N= 2B- 10B+ 4B= - 8.0
6 Danielian Elina ARM 27B+ 4N- 12B+ 16N+ 18B- 19N+ 7B= 2N= 5B- 20N+ 10N= 1B- 21N+ - 7.5
7 Velcheva Maria BUL 36B+ 8N- 27B+ 4N- 13B+ 16N+ 6N= 10B= 11B= 1N- 14B= 25N+ 2B= - 7.5
8 Aksiuczyc Monika POL 37B+ 7B+ 10N- 18N= 11B- 9N- 31B+ 19N= 17B+ 21N+ 3B= 4N- 20B+ - 7.5
9 Vasilevich Tatiana UKR 23B= 12N- 33N+ 14B= 20N= 8B+ 4B- 30N+ 21B+ 2B- 19N- 31N+ 10B+ - 7.5
10 Vajda Szidonia ROU 35B+ 29N+ 8B+ 2B= 1N- 4N= 11B+ 7N= 3B- 25N+ 6B= 5N- 9N- - 7.0
11 Skripchenko Almira MDA 20N+ 19B= 15N= 29B= 8N+ 2B= 10N- 13B+ 7N= 4B= 1B- 14N= 3B= - 7.0
12 Tkeshelashvili Sopio GEO 1N= 9B+ 6N- 26B+ 19N= 15B= 29N- 14B+ 13N= 18N= 25B= 20N= 17B= - 7.0
13 Ratcu Tatiana BRA 22N= 26B+ 1N- 20B+ 7N- 32B+ 5B= 11N- 12B= 30N+ 27B+ 3N- 14B= - 7.0
14 Khan Anna USA 24B+ 5N= 3B- 9N= 31B+ 25N- 19B= 12N- 34N+ 29B+ 7N= 11B= 13N= - 7.0
15 Goletiani Rusudan GEO 17B+ 31N+ 11B= 3N- 4B= 12N= 25B= 5N- 20B- 27N- 35N+ 0F+ 30B+ - 7.0
16 Grabics Monika HUN 28N+ 2B- 30N+ 6B- 22N+ 7B- 21B- 17N- 26N+ 24B+ 23B= 18N= 25B+ - 7.0
17 Martinez Aleidi Josefina VEN 15N- 20B- 0F+ 27N= 33B= 22B= 26N= 16B+ 8N- 35B+ 21N= 30B+ 12N= - 7.0
18 Krupkova Petra CZE 26N= 30B= 21N+ 8B= 6N+ 29B+ 3N= 1B- 2N- 12B= 4N- 16B= 22N= - 6.5
19 Li Ruofan CHN 21B+ 11N= 5B- 25N+ 12B= 6B- 14N= 8B= 22N= 23N+ 9B+ 2N- 1N- - 6.5
20 Eserkepova Altyn KAZ 11B- 17N+ 31B+ 13N- 9B= 5N- 33B+ 25N= 15N+ 6B- 22N+ 12B= 8N- - 6.5
21 Pina Sulennis CUB 19N- 35N+ 18B- 30B+ 26N- 37B+ 16N+ 29B+ 9N- 8B- 17B= 32N+ 6B- - 6.5
22 Schmid Shahanah SUI 13B= 3N- 35B= 23N+ 16B- 17N= 27B= 24N+ 19B= 33N= 20B- 36N+ 18B= - 6.5
23 Majigsuren Dovdon MGL 9N= 1B- 32N= 22B- 34N= 28B+ 30N- 36N+ 31B+ 19B- 16N= 37N+ 24B= - 6.5
24 Vark Liina EST 14N- 34B= 26N- 28B+ 30N- 36B+ 32N= 22B- 0F+ 16N- 37B+ 33N+ 23N= - 6.5
25 Swathi Gathe IND 2N- 32B= 34N+ 19B- 36N+ 14B+ 15N= 20B= 29N+ 10B- 12N= 7B- 16N- - 6.0
26 Benderac Ana YUG 18B= 13N- 24B+ 12N- 21B+ 31N- 17B= 27N= 16B- 37N+ 32B= 34N= 28B= - 6.0
27 Meissner Claudia GER 6N- 28B+ 7N- 17B= 32N- 34B+ 22N= 26B= 33N= 15B+ 13N- 35B- 0F+ - 6.0
28 Perez Ladianis COL 16B- 27N- 36B= 24N- 0F+ 23N- 37B+ 35B- 32N+ 34B= 33B= 29N+ 26N= - 6.0
29 Fierro Baquero Martha Lorena ECU 33B+ 10B- 37N+ 11N= 5B+ 18N- 12B+ 21N- 25B- 14N- 31B= 28B- 35N= - 5.5
30 Carvalho Alda POR 3B= 18N= 16B- 21N- 24B+ 33N= 23B+ 9B- 35N+ 13B- 0F+ 17N- 15N- - 5.5
31 Maggiolo Sonia ARG 0F+ 15B- 20N- 37B+ 14N- 26B+ 8N- 32B= 23N- 36B+ 29N= 9B- 34B= - 5.5
32 Guadalpi Celine FRA 5B- 25N= 23B= 33N= 27B+ 13N- 24B= 31N= 28B- 0F+ 26N= 21B- 36N= - 5.5
33 Salazar Sandra COL 29N- 36N+ 9B- 32B= 17N= 30B= 20N- 0F+ 27B= 22B= 28N= 24B- 37N= - 5.5
34 Ramirez Karla CRC 4B- 24N= 25B- 35N= 23B= 27N- 0F+ 37N+ 14B- 28N= 36B= 26B= 31N= - 5.5
35 Stevanec Lea SLO 10N- 21B- 22N= 34B= 37N- 0F+ 36B= 28N+ 30B- 17N- 15B- 27N+ 29B= - 5.0
36 Gonzalez Sonia COL 7N- 33B- 28N= 0F+ 25B- 24N- 35N= 23B- 37B= 31N- 34N= 22B- 32B= - 3.5
37 Vargas Ana Marma COL 8N- 0F+ 29B- 31N- 35B+ 21N- 28N- 34B- 36N= 26B- 24N- 23B- 33B= - 3.0
|