Codice FSI:
Evento: C.to Europeo U20 femminile
Luogo: Tallinn
Nazione: EST
Data Inizio: 10-set-1997
Data Fine: 20-set-1997
Partecipanti: 31
Turni: 11
Note:
PARTECIPANTI
srt nome fed ctg elo nasc ID-FIDE
------------------------------------------------------------------
12 Abbassova Aiguioun AZE --- 2190 01.06.77 13400754
13 Aksiuczyc Monika POL --- 2180 03.12.77 1106660
18 Andreescu Nicoleta ROU WFM 2120 25.05.77 1202987
26 Barbiso Tiziana ITA --- ---- 04.11.80 --------
1 Bobrowska Monika POL WGM 2360 24.03.78 1106619
27 Bodolina Sofia EST --- ---- 11.12.83 --------
16 Ciganikova Andrea SVK --- 2140 09.11.77 14901781
9 Cmilyte Viktorija LTU WFM 2220 06.08.83 12801259
23 Dubinskaya Marianna UKR --- 2100 11.11.78 14103125
28 Frazao Sofia POR --- ---- 25.09.77 --------
14 Iltchouk Elena UKR --- 2180 17.02.77 14103044
15 Jap Tjoen San Linda NED --- 2175 01.09.77 1004026
21 Javakhishvili Eka GEO --- 2105 28.03.78 13601180
5 Kononenko Tatiana UKR WIM 2275 05.12.78 14102358
24 Lang Heather SCO --- 2060 08.12.77 2400979
2 Lomineishvili Maia GEO WGM 2350 11.11.77 13600656
19 Martynuk Tatiana BLR --- 2120 9.04.77 13501445
7 Mashinskaya Iulia RUS WIM 2265 18.02.77 4127609
20 Miloradovic Jelena YUG WFM 2105 19.09.78 919853
29 Muller Veronique FRA --- ---- 22.04.78 --------
22 Pallova Romana CZE --- 2105 15.01.78 310905
10 Radziewicz Iweta POL WFM 2220 16.03.81 1108166
8 Savitskaya Ekaterina RUS --- 2260 16.01.77 4120116
17 Smajlovic Lejla BIH --- 2130 23.11.78 14400804
25 Sorli Maja SLO --- 2005 10.03.78 14602792
6 Tkeshelashvili Sofiko GEO WIM 2270 23.10.79 13600737
30 Totos Imola HUN --- ---- 05.07.78 --------
3 Trofimova Olga RUS WIM 2335 12.11.77 4124111
31 Vark Liina EST --- ---- 01.11.77 --------
11 Werner Isabel GER --- 2220 21.04.78 4621905
4 Zielinska Marta POL WIM 2335 30.01.78 1106686
CLASSIFICA
pos nome fed ctg elo pti perf
-------------------------------------------------------------
1 Tkeshelashvili Sofiko GEO WIM 2270 8.5 2462
2 Bobrowska Monika POL WGM 2360 8.0 2424
3 Mashinskaya Iulia RUS WIM 2265 7.5 2384
4 Kononenko Tatiana UKR WFM 2275 7.5 2330
5 Radziewicz Iweta POL WFM 2220 6.5 2316
6 Lomineishvili Maia GEO WGM 2350 6.5 2272
7 Zielinska Marta POL WIM 2335 6.5 2269
8 Werner Isabel GER --- 2220 6.5 2282
9 Trofimova Olga RUS WIM 2335 6.5 2280
10 Martynuk Tatiana BLR --- 2120 6.5 2311
11 Ciganikova Andrea SVK --- 2140 6.5 2204
12 Aksiuczyc Monika POL --- 2180 6.5 2175
13 Iltchouk Elena UKR --- 2180 6.0 2163
14 Jap Tjoen San Linda NED --- 2175 6.0 2122
15 Dubinskaya Marianna UKR --- 2100 6.0 2079
16 Cmilyte Viktorija LTU WFM 2220 5.5 2205
17 Javakhishvili Eka GEO --- 2105 5.5 2158
18 Abbasova Aiguioun AZE --- 2190 5.5 2072
19 Savitskaya Ekaterina P. RUS --- 2260 5.0 2152
20 Budylina So EST --- ---- 5.0 2149
21 Miloradovic Jelena YUG WFM 2105 5.0 2088
22 Vark Liina EST --- 2040 5.0 1915
23 Andreescu Nicoleta Aurora ROU WFM 2120 5.0 2003
24 Barbiso Tiziana ITA --- ---- 5.0 1996
25 Sorli Maja SLO --- 2005 5.0 1994
26 Totos I. HUN --- ---- 4.5 1951
27 Pallova Romana CZE --- 2105 4.5 2040
28 Smajlovic Lejla BIH --- 2130 4.5 1997
29 Muller Ve FRA --- ---- 4.0 1919
30 Lang Heather SCO --- 2060 4.0 1829
31 Frazao So POR --- ---- 1.5 1656
TABELLONE
srt nome t01 t02 t03 t04 t05 t06 t07 t08 t09 t10 t11 pti
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Tkeshelashvili Sopio 17B+ 11N= 7B+ 3N= 8B+ 4N= 6B+ 5N+ 2B+ 9N= 10B= - 8.5
2 Socko Monika 22N+ 18B+ 5N- 19B= 11N+ 3B= 8B+ 7N+ 1N- 6B+ 9B+ - 8.0
3 Mashinskaya Iulia 27N+ 23B+ 6N= 1B= 19N= 2N= 9B= 4N+ 5B+ 8B= 7N= - 7.5
4 Kononenko Tatiana 21N+ 13B= 19N- 14B+ 18N+ 1B= 11N= 3B- 17N+ 16B+ 5N+ - 7.5
5 Radziewicz Iweta 24B+ 14N+ 2B+ 8N= 9B+ 6N= 7B= 1B- 3N- 13N+ 4B- - 6.5
6 Lomineishvili Maia 12B= 15N+ 3B= 16N+ 20B+ 5B= 1N- 9N= 10B+ 2N- 8N= - 6.5
7 Werner Isabel 25N+ 8B= 1N- 12B+ 17N+ 19B+ 5N= 2B- 9B- 14N+ 3B= - 6.5
8 Zielinska Marta 28B+ 7N= 11B+ 5B= 1N- 10B+ 2N- 20N+ 16B= 3N= 6B= - 6.5
9 Trofimova Olga 10N- 29B+ 27N+ 13B+ 5N- 16B+ 3N= 6B= 7N+ 1B= 2N- - 6.5
10 Martyniuk Tatiana 9B+ 16N- 26B+ 20N- 24B+ 8N- 22N+ 18B+ 6N- 19B+ 1N= - 6.5
11 Aksiuczyc Monika 31N+ 1B= 8N- 23B+ 2B- 30N+ 4B= 16N- 12B= 26N+ 17B+ - 6.5
12 Ciganikova Andrea 6N= 19B- 25N+ 7N- 15B+ 17B- 29N+ 13B= 11N= 24B+ 16N+ - 6.5
13 Iltchouk Elena 30B+ 4N= 16B= 9N- 26B+ 20N= 17B= 12N= 19N+ 5B- 15N= - 6.0
14 Jap Tjoen San Linda 26N+ 5B- 23N= 4N- 16B- 27B+ 15N+ 22B= 18N+ 7B- 20N+ - 6.0
15 Dubinskaya Marianna 19N= 6B- 21N= 30B= 12N- 31B+ 14B- 25N+ 20B+ 29N+ 13B= - 6.0
16 Cmilyte Viktorija 29N= 10B+ 13N= 6B- 14N+ 9N- 21B+ 11B+ 8N= 4N- 12B- - 5.5
17 Javakhishvili Eka 1N- 31B+ 18N= 22B+ 7B- 12N+ 13N= 19B= 4B- 21N+ 11N- - 5.5
18 Abbasova Aiguioun 20B+ 2N- 17B= 28N+ 4B- 21N= 24B+ 10N- 14B- 25B= 0F+ - 5.5
19 Savitskaya Ekaterina P. 15B= 12N+ 4B+ 2N= 3B= 7N- 20B= 17N= 13B- 10N- 22B= - 5.0
20 Budolina Sofia 18N- 21B+ 22N+ 10B+ 6N- 13B= 19N= 8B- 15N- 27B+ 14B- - 5.0
21 Miloradovic Jelena 4B- 20N- 15B= 25N+ 23N+ 18B= 16N- 30B= 22N+ 17B- 24N= - 5.0
22 Andreescu Nicoleta Aurora 2B- 24N+ 20B- 17N- 31B+ 26N+ 10B- 14N= 21B- 0F+ 19N= - 5.0
23 Vark Liina 0F+ 3N- 14B= 11N- 21B- 29N= 25B= 28N= 27N- 30B+ 26B+ - 5.0
24 Sorli Maja 5N- 22B- 31N+ 29B+ 10N- 28B+ 18N- 26B= 0F+ 12N- 21B= - 5.0
25 Barbiso Tiziana 7B- 28N= 12B- 21B- 27N= 0F+ 23N= 15B- 31B+ 18N= 29B+ - 5.0
26 Totos Imola 14B- 0F+ 10N- 27B+ 13N- 22B- 30B+ 24N= 28N+ 11B- 23N- - 4.5
27 Pallova Romana 3B- 30N+ 9B- 26N- 25B= 14N- 31N= 0F+ 23B+ 20N- 28B= - 4.5
28 Smajlovic Lejla 8N- 25B= 29N+ 18B- 30N- 24N- 0F+ 23B= 26B- 31N+ 27N= - 4.5
29 Lang Heather 16B= 9N- 28B- 24N- 0F+ 23B= 12B- 31N+ 30N+ 15B- 25N- - 4.0
30 Muller Veronique 13N- 27B- 0F+ 15N= 28B+ 11B- 26N- 21N= 29B- 23N- 31B+ - 4.0
31 Frazao Sofia 11B- 17N- 24B- 0F+ 22N- 15N- 27B= 29B- 25N- 28B- 30N- - 1.5
|