Codice FSI:
Evento: C.to Europeo U10 femminile
Luogo: Litohoro
Nazione: GRE
Data Inizio: 03-set-1999
Data Fine: 12-set-1999
Partecipanti: 46
Turni: 9
Note:
CLASSIFICA
pos srt nome elo pti tb1 tb2 tb3 perf
----------------------------------------------------------------------
1 42 Sgarcea Raluca ---- 8.0 51.5 45.50 42.5 ----
2 30 Muzychuk Anna ---- 8.0 51.0 43.00 40.0 ----
3 15 Gakhokidze Tamar ---- 6.5 50.5 32.50 34.5 ----
4 26 Marinina Tatiana ---- 6.5 48.0 33.75 34.0 ----
5 18 Golubenko Valentina ---- 6.5 42.0 26.25 33.5 ----
6 4 Atnilov Bella ---- 6.0 46.0 26.50 30.5 ----
7 14 Fukson Sofia ---- 5.5 49.5 24.25 32.5 ----
8 34 Paulet Iosefina ---- 5.5 50.0 26.75 32.5 ----
9 23 Konkova Elena ---- 5.5 52.0 26.25 30.5 ----
10 10 Butskhrikidze Ana ---- 5.5 48.5 27.00 30.0 ----
11 20 Jakoucheva Daria ---- 5.5 44.5 24.75 28.5 ----
12 28 Merkulova Iryna ---- 5.5 44.0 23.50 28.5 ----
13 25 Leks Hanna ---- 5.5 45.5 24.00 26.0 ----
14 1 Agayeva Aytan ---- 5.5 44.0 23.75 26.0 ----
15 39 Reitingerova Iveta ---- 5.0 51.5 25.50 30.0 ----
16 9 Bokuchava Madona ---- 5.0 42.0 23.00 25.5 ----
17 40 Revesz Kinga ---- 5.0 42.5 20.25 25.0 ----
18 32 Pastushenko Violetta ---- 5.0 32.5 15.75 18.5 ----
19 43 Slijepcevic Ranka ---- 5.0 31.5 14.50 17.0 ----
20 2 Airapetian Anna ---- 4.5 44.5 19.75 26.5 ----
21 24 Laurens Julia ---- 4.5 40.0 17.50 23.0 ----
22 12 Diloudi Despina ---- 4.5 35.0 15.75 22.5 ----
23 8 Bobutac Veronica ---- 4.5 42.0 17.00 22.5 ----
24 11 Daulyte Deimante ---- 4.5 40.5 17.00 22.0 ----
25 29 Mikadze Zhuzhuna ---- 4.5 37.5 16.50 19.5 ----
26 3 Alieva Tunzala ---- 4.5 33.0 12.25 16.0 ----
27 35 Petrigacova Daniela ---- 4.0 40.5 16.25 23.0 ----
28 7 Beridze Tinatin ---- 4.0 45.5 17.00 22.0 ----
29 22 Kantaria Ketevan ---- 4.0 37.5 14.00 20.0 ----
30 13 Fersterer Katharina ---- 4.0 36.5 15.75 18.5 ----
31 17 Gil Rodriguez Isabel ---- 4.0 37.0 15.50 18.5 ----
32 44 Stefanova Milena ---- 4.0 33.0 10.00 17.5 ----
33 46 Vourtsa Georgia ---- 4.0 31.5 11.00 17.0 ----
34 16 Gas Joanna ---- 4.0 29.5 9.00 15.0 ----
35 38 Rakic Marija ---- 3.5 44.0 15.25 22.0 ----
36 45 Titareva Anna ---- 3.5 38.0 13.50 19.5 ----
37 19 Ignacz Maria ---- 3.5 39.0 11.75 18.5 ----
38 36 Polyzou Dionysia ---- 3.5 40.0 14.00 18.0 ----
39 33 Pastushenko Vladlena ---- 3.0 43.5 13.75 19.0 ----
40 6 Bayrak Asli ---- 3.0 37.0 8.00 18.0 ----
41 31 Nemeth Victoria ---- 3.0 32.5 7.00 14.0 ----
42 5 Ball Yasmin ---- 3.0 33.0 7.00 12.0 ----
43 21 Jussupow Ekaterina ---- 3.0 29.5 4.25 11.0 ----
44 37 Racki Gordana ---- 3.0 31.5 6.00 9.0 ----
45 27 Matanovic Marjana ---- 1.0 33.5 0.00 5.0 ----
46 41 Schottey Nathalie ---- 0.0 31.0 0.00 0.0 ----
|