Codice FSI:
Evento: C.to Italiano U12
Luogo: Villeneuve
Nazione: ITA
Data Inizio: 02-lug-2001
Data Fine: 06-lug-2001
Partecipanti: 110
Turni: 7
Note: Giovanissimi
CLASSIFICA
pos srt nome prv ctg nasc pti buch ps id nv cc
---------------------------------------------------------------------------------
1 1 RONCHETTI Niccolo' RA 1N 89 6.5 30.0
2 26 MUSIANI Carlo PD 3N 89 6.0 29.0
3 2 LAPENNA Antonio MO 2N 90 5.5 30.5
4 5 ROMBALDONI Denis PU 2N 89 5.5 30.0
5 17 LETTIERI Giuseppe NA 3N 89 5.5 28.0
6 22 BRUNELLO Sabino BG 3N 89 5.5 27.0 3.0 5 12'
7 44 CIMBARO Stefano UD 3N 89 5.5 27.0 3.0 5 14'
8 52 FERRANTE Marco PA 3N 89 5.5 27.0 1.5
9 13 FORTINO Fabrizio TO 2N 89 5.5 26.5
10 70 MARCHESE Andrea PA NC 87 5.5 24.5
11 8 BONAFEDE Alessandro TV 3N 90 5.5 24.0
12 3 NAVARRO Tommaso PD 2N 89 5.0 30.0
13 6 SIMONINI Roberto LU 2N 89 5.0 26.0
14 86 REDAELLI Lorenzo MI NC 89 5.0 24.5
15 75 ORLANDO Salvatore PA NC 89 5.0 22.0 2.0
16 69 MARAZZI Francesco MO NC 90 5.0 22.0 1.0
17 24 GASPARRONI Daniele AP 3N 89 4.5 29.5 3.0 4 9'
18 102 SOMVI Julian BZ NC 89 4.5 29.5 3.0 4 11'
19 36 BONAGURA Stefano BZ NC 90 4.5 27.0 3.0
20 16 INSALATA Ferdinando SA 3N 89 4.5 27.0 1.0
21 38 BUZZONI Eugenio GE NC 89 4.5 26.0 3.0
22 23 RICCA Giorgio IM 3N 89 4.5 26.0 2.5
23 10 CASTELLANO Fabio MI 3N 89 4.5 25.5
24 97 SELLITTI Federico SA NC 90 4.5 25.0
25 7 VOCATURO Daniele RM 3N 89 4.5 24.5 2.5
26 15 GIANFELICI Edoardo MC 3N 90 4.5 24.5 2.0
27 49 DI LILLO Lorenzo BG NC 89 4.5 24.0 2.5
28 62 IEMMA Riccardo RM NC 90 4.5 24.0 2.0
29 71 MERLI Filiberto RN NC 90 4.5 23.0 3.0
30 95 SALEMI Pietro PA NC 89 4.5 23.0 2.0
31 48 DI FEDERICO Luigi PE NC 90 4.5 22.5
32 12 FERRARESE Giacomo VE 3N 89 4.5 21.5
33 46 CUCULIUC Daniel PG NC 89 4.5 19.5
34 14 GENTILI Tiberio RM 3N 90 4.0 28.0
35 20 SANNA Massimo IM 3N 89 4.0 27.5
36 85 RAFFEINER Klaus BZ NC 89 4.0 26.5
37 61 GRANDESSO Emanuele VE NC 90 4.0 25.0
38 65 KOFLER Hannes BZ NC 90 4.0 24.0 2.0
39 45 CORSINO Gianluca PA NC 89 4.0 24.0 1.5
40 92 ROSSANO Stefano PE NC 89 4.0 22.5
41 94 SAGLIETTI Paolo CN NC 90 4.0 22.0 2.0
42 80 PERICO' Alessandro PA NC 89 4.0 22.0 1.0
43 111 ZILIO Lodovico TV NC 90 4.0 21.5
44 77 PALMIERI Ilario CE NC 86 4.0 21.0
45 66 LAPENNA Michelangelo MO NC 89 4.0 19.5 2.0
46 109 VASILE Catalin TO NC 89 4.0 19.5
47 74 MOSCA Enrico TO NC 90 4.0 19.0
48 27 TROSO Alessandro TA 3N 89 3.5 26.5
49 89 RICCHI Luca MO NC 89 3.5 25.5 2.5
50 90 RISICATO Alfredo CT NC 90 3.5 25.5 2.0
51 21 TAVOLO Riccardo MI 3N 90 3.5 24.5
52 19 RIGO Filippo VR 3N 89 3.5 23.5
53 83 PIAZZON Riccardo PD NC 89 3.5 23.0
54 67 LOCCI Damiano CA NC 90 3.5 22.5
55 110 VITRANO Marco PA NC 89 3.5 21.0 2.0
56 25 GAGLIARDI Marco CS 3N 89 3.5 21.0 1.5
57 99 SENONER Florin BZ NC 90 3.5 18.5 1.5 3 60'
58 47 DEL CARLO Luca LU 3N 89 3.5 18.5 1.5 3 78'
59 30 ANDERLINI Mattia MO NC 89 3.0 26.5
60 84 PRUGGER Jacun BZ NC 90 3.0 25.5
61 88 REGORDA Massimiliano MI NC 89 3.0 25.0
62 4 RAVAGNATI Marco MI 2N 90 3.0 24.5 2.0
63 78 PASTA Paride PE NC 90 3.0 24.5 1.5
64 9 BELLEMO Davide VE 3N 90 3.0 24.0 3.0
65 100 SERAFINI Lorenzo MO NC 90 3.0 24.0 2.0
66 43 CIMBARO Raffaele UD NC 90 3.0 23.5 2.5 *
67 81 PINI Massimo RE NC 90 3.0 23.5 2.5
68 18 NATALE Francesco BO 3N 89 3.0 22.5
69 68 LUCCI Federico PE NC 90 3.0 22.0 2.0
70 112 ZOBOLI Andrea MO NC 90 3.0 22.0 1.5
71 96 SALSANO Dario SA NC 89 3.0 21.0 1.0
72 11 CILLO Pierambrogio MI 3N 89 3.0 21.0
73 51 FAGNANI Eduardo BO NC 89 3.0 20.5 2.5
74 107 TARQUINIO Adriano NA NC 89 3.0 20.5 2.0
75 29 AMANTINI Luca PG NC 90 3.0 20.0 2.0
76 58 GIACCHI Antonio PG NC 89 3.0 20.0 1.5
77 37 BUTTURINI Francesco VR NC 89 3.0 19.5 2.0 2 88'
78 87 REDAMANTI Alessio BI NC 89 3.0 19.5 2.0 2 92'
79 56 GAMPER Hannes BZ NC 90 3.0 19.0 2.0 3 89'
80 41 CHU ORTEGA Cesar UD NC 90 3.0 19.0 2.0 3 90'
81 55 GALLANA Marco VE NC 90 3.0 18.0
82 35 BIASIOL Federico GO NC 90 3.0 16.5
83 91 ROMAGNOLI Lorenzo M. TE NC 89 2.5 22.5
84 76 PALMA Gianluca PE NC 89 2.5 22.0
85 63 INTERNICOLA Dario PA NC 90 2.5 21.5
86 57 GARCEA Antonio CS NC 89 2.5 21.0
87 33 BECERRA Alfredo PA NC 89 2.5 19.5
88 73 MONTECCHIO Andrea VI NC 90 2.5 18.5
89 105 SPINA Giovanni CS NC 89 2.5 18.0
90 104 SPATARO Stefano CS NC 89 2.5 17.5 1.0 2 97'
91 79 PEDRAZZI Nicola TV NC 90 2.5 17.5 1.0 2 103'
92 53 FERRIGO Marco BI NC 90 2.0 23.5
93 82 PLATANIA Daniele PA NC 89 2.0 22.0
94 98 SELVAGGIO Pietro SR NC 90 2.0 21.5
95 34 BETTI Marco PG NC 89 2.0 21.0
96 60 GOMIERO Emanuele VI NC 90 2.0 20.5 1.5 2
97 39 CALDERINI Elia PG NC 90 2.0 20.5 1.5 1
98 93 RUSSO Ivan CS NC 89 2.0 19.5
99 31 APUZZO Stefano TN NC 90 2.0 18.5
100 59 GIUSTINO Matteo PG NC 90 2.0 17.0
101 54 FUSAROLI Stefano FC NC 89 2.0 16.5
102 64 INTERNICOLA Massimil. PA NC 90 1.5 19.5
103 108 TORCUTTI Nicola UD NC 89 1.5 19.0
104 32 BARSOTTI Simone LU NC 90 1.5 16.5
105 101 SINI Leonardo SS NC 89 1.5 15.5
106 103 SPATARO Enrico RC NC 89 1.5 14.0
107 72 MOLES Francesco RC NC 89 1.0 18.0
108 28 AGLIARDI Luca BG NC 89 1.0 15.5 1.0 105'
109 40 CARABETTA Alfredo RC NC 89 1.0 15.5 1.0 105'
110 106 SUBIACO Riccardo LT NC 89 0.0 15.5
TABELLONE
srt nome ctg t01 t02 t03 t04 t05 t06 t07 pti
---------------------------------------------------------------------------------------
1 RONCHETTI Nicc 1N 55N+ 43B+ 20N+ 16B+ 26N= 24B+ 2N+ - 6.5
2 LAPENNA Antoni 2N 56B+ 44N+ 17B+ 23N= 100B+ 13N+ 1B- - 5.5
3 NAVARRO Tommas 2N 57N+ 47B+ 22N= 26B- 73N= 95B+ 93N+ - 5.0
4 RAVAGNATI Marc 2N 58B+ 46N+ 23B- 68N- 74B= 72N= 95N- - 3.0
5 ROMBALDONI Den 2N 59N+ 50B= 87N+ 38B+ 22N+ 26B- 24N+ - 5.5
6 SIMONINI Rober 2N 60B+ 48N= 88B- 84N= 78B+ 92N+ 107B+ - 5.0
7 VOCATURO Danie 3N 61N+ 63B+ 24N- 66B+ 30N+ 93B= 22N- - 4.5
8 BONAFEDE Aless 3N 62B+ 51N+ 82B+ 100N- 23B+ 17N= 36B+ - 5.5
9 BELLEMO Davide 3N 63N- 35N+ 68B- 109B= 56N+ 69B- 37B= - 3.0
10 CASTELLANO Fab 3N 64B+ 82N- 74B+ 78N+ 36B= 47N+ 17B- - 4.5
11 CILLO Pierambr 3N 65N+ 69B+ 26N- 63B- 66N+ 104F- 104F- - 3.0
12 FERRARESE Giac 3N 66B+ 86N+ 100B- 82N= 93B- 74N+ 108B+ - 4.5
13 FORTINO Fabriz 2N 67N+ 79B+ 30N+ 24B= 14N+ 2B- 38N+ - 5.5
14 GENTILI Tiberi 3N 68B+ 94N= 95B+ 88N+ 13B- 36N- 100N= - 4.0
15 GIANFELICI Edo 3N 69N- 39N+ 76B+ 79B+ 63N+ 16B= 50N- - 4.5
16 INSALATA Ferdi 3N 70B+ 96N+ 36B+ 1N- 59B+ 15N= 43B- - 4.5
17 LETTIERI Giuse 3N 71N+ 83B+ 2N- 69B+ 20N+ 8B= 10N+ - 5.5
18 NATALE Frances 3N 72B+ 100N- 78B- 106N+ 84B- 66B- 58N+ - 3.0
19 RIGO Filippo 3N 73N= 75B+ 50N- 89B- 65N- 110B+ 71N+ - 3.5
20 SANNA Massimo 3N 74B+ 108N+ 1B- 92N+ 17B- 84N- 76B+ - 4.0
21 TAVOLO Riccard 3N 75N= 34B+ 89N+ 48B+ 24N- 38B- 60N- - 3.5
22 BRUNELLO Sabin 3N 76B+ 110N+ 3B= 50N+ 5B- 25N+ 7B+ - 5.5
23 RICCA Giorgio 3N 77N+ 85B+ 4N+ 2B= 8N- 50B- 65N+ - 4.5
24 GASPARRONI Dan 3N 78B+ 42N+ 7B+ 13N= 21B+ 1N- 5B- - 4.5
25 GAGLIARDI Marc 3N 79N- 62N+ 80B+ 81B= 89N+ 22B- 69N- - 3.5
26 MUSIANI Carlo 3N 80B+ 27N+ 11B+ 3N+ 1B= 5N+ 68B= - 6.0
27 TROSO Alessand 3N 81N+ 26B- 67N+ 83B- 69N= 87B- 74B+ - 3.5
28 AGLIARDI Luca NC 82B- 74N- 72B- 102N- 52B- 40N= 99N= - 1.0
29 AMANTINI Luca NC 83N- 64N- 45B= 65N- 34B= 57N+ 39N+ - 3.0
30 ANDERLINI Matt NC 84B+ 91N+ 13B- 46N+ 7B- 107N- 78B- - 3.0
31 APUZZO Stefano NC 85N- 66N- 52B+ 41N+ 33N- 75B- 53B- - 2.0
32 BARSOTTI Simon NC 86B- 76N- 55N= 97B- 70N= 62B= 110N- - 1.5
33 BECERRA Alfred NC 87N- 68N- 57B+ 42N- 31B+ 79B- 61N= - 2.5
34 BETTI Marco NC 88B= 21N- 73N- 105B- 29N= 70B+ 85N- - 2.0
35 BIASIOL Federi NC 89N- 9B- 99N+ 49N- 80B+ 90B- 91N+ - 3.0
36 BONAGURA Stefa NC 90B+ 93N+ 16N- 98B+ 10N= 14B+ 8N- - 4.5
37 BUTTURINI Fran NC 91N- 71B+ 69N- 56N= 94B+ 81B- 9N= - 3.0
38 BUZZONI Eugeni NC 92B+ 95N= 94B+ 5N- 82B+ 21N+ 13B- - 4.5
39 CALDERINI Elia NC 93N- 15B- 101N+ 64N- 102B= 52N= 29B- - 2.0
40 CARABETTA Alfr NC 94B- 78N- 71N- 55B- 99N= 28B= 57B- - 1.0
41 CHU-ORTEGA Ces NC 95N- 77B+ 79N- 31B- 67N- 80N+ 96B+ - 3.0
42 CIMBARO Raffae NC 97N+ 24B- 81N- 33B+ 79N+ 67B- 90N- - 3.0
43 CIMBARO Stefan 3N 98B+ 1N- 84B= 86N+ 87B+ 60B+ 16N+ - 5.5
44 CORSINO Gianlu NC 99N+ 2B- 83N- 77B+ 90N+ 73B- 79N+ - 4.0
45 CUCULIUC Danie NC 100B- 80N- 29N= 110B+ 85N+ 89B+ 81N+ - 4.5
46 DEL CARLO Luca 3N 101N+ 4B- 85N+ 30B- 97N= 65B- 89N+ - 3.5
47 DI FEDERICO Lu NC 102B+ 3N- 86B= 94N+ 88F+ 10B- 87N+ - 4.5
48 DI LILLO Loren NC 103N+ 6B= 109B+ 21N- 95B- 88N+ 97N+ - 4.5
49 FAGNANI Eduard NC 105N- 81B- 103N+ 35B+ 98N+ 83B- 75N- - 3.0
50 FERRANTE Marco 3N 106B+ 5N= 19B+ 22B- 81N+ 23N+ 15B+ - 5.5
51 FERRIGO Marco NC 107N+ 8B- 63N- 85B= 72B- 96N= 94B- - 2.0
52 FUSAROLI Stefa NC 108B- 84N- 31N- 70B= 28N+ 39B= 54N- - 2.0
53 GALLANA Marco NC 109N- 97B+ 61N- 91B+ 105N- 98B- 31N+ - 3.0
54 GAMPER Hannes NC 110B- 90N- 102B+ 107N- 103B+ 76N- 52B+ - 3.0
55 GARCEA Antonio NC 1B- 92N- 32B= 40N+ 96B+ 108N- 88B- - 2.5
56 GIACCHI Antoni NC 2N- 99B+ 59N- 37B= 9B- 106N+ 82B= - 3.0
57 GIUSTINO Matte NC 3B- 98N- 33N- 99B+ 91N- 29B- 40N+ - 2.0
58 GOMIERO Emanue NC 4N- 101B+ 93B- 80N+ 92B- 78N- 18B- - 2.0
59 GRANDESSO Eman NC 5B- 102N+ 56B+ 90B+ 16N- 105B+ 73N- - 4.0
60 IEMMA Riccardo NC 6N- 103B+ 96B= 72N+ 108B+ 43N- 21B+ - 4.5
61 INTERNICOLA Da NC 7B- 106N+ 53B+ 93N- 107B- 86N- 33B= - 2.5
62 INTERNICOLA Ma NC 8N- 25B- 97N- 101B+ 110N- 32N= 103B- - 1.5
63 KOFLER Hannes NC 9B+ 7N- 51B+ 11N+ 15B- 109N+ 84B- - 4.0
64 LAPENNA Michel NC 10N- 29B+ 98N- 39B+ 109N- 91B+ 105N+ - 4.0
65 LOCCI Damiano NC 11B- 72N= 75N- 29B+ 19B+ 46N+ 23B- - 3.5
66 LUCCI Federico NC 12N- 31B+ 105B+ 7N- 11B- 18N+ 92B- - 3.0
67 MARAZZI France NC 13B- 70N+ 27B- 76N+ 41B+ 42N+ 83B+ - 5.0
68 MARCHESE Andre NC 14N- 33B+ 9N+ 4B+ 83N+ 100B+ 26N= - 5.5
69 MERLI Filibert NC 15B+ 11N- 37B+ 17N- 27B= 9N+ 25B+ - 4.5
70 MOLES Francesc NC 16N- 67B- 77N- 52N= 32B= 34N- 80B- - 1.0
71 MONTECCHIO And NC 17B- 37N- 40B+ 74N- 106B= 102N+ 19B- - 2.5
72 MOSCA Enrico NC 18N- 65B= 28N+ 60B- 51N+ 4B= 98N+ - 4.0
73 ORLANDO Salvat NC 19B= 88N- 34B+ 96N+ 3B= 44N+ 59B+ - 5.0
74 PALMA Gianluca NC 20N- 28B+ 10N- 71B+ 4N= 12B- 27N- - 2.5
75 PALMIERI Ilari NC 21B= 19N- 65B+ 95N- 86B= 31N+ 49B+ - 4.0
76 PASTA Paride NC 22N- 32B+ 15N- 67B- 77N+ 54B+ 20N- - 3.0
77 PEDRAZZI Nicol NC 23B- 41N- 70B+ 44N- 76B- 101N= 106B+ - 2.5
78 PERICO' Alessa NC 24N- 40B+ 18N+ 10B- 6N- 58B+ 30N+ - 4.0
79 PINI Massimo NC 25B+ 13N- 41B+ 15N- 42B- 33N+ 44B- - 3.0
80 PLATANIA Danie NC 26N- 45B+ 25N- 58B- 35N- 41B- 70N+ - 2.0
81 PIAZZON Riccar NC 27B- 49N+ 42B+ 25N= 50B- 37N+ 45B- - 3.5
82 PRUGGER Jacun NC 28N+ 10B+ 8N- 12B= 38N- 97B- 56N= - 3.0
83 RAFFEINER Klau NC 29B+ 17N- 44B+ 27N+ 68B- 49N+ 67N- - 4.0
84 REDAELLI Loren NC 30N- 52B+ 43N= 6B= 18N+ 20B+ 63N+ - 5.0
85 REDAMANTI Ales NC 31B+ 23N- 46B- 51N= 45B- 94N= 34B+ - 3.0
86 REGORDA Massim NC 32N+ 12B- 47N= 43B- 75N= 61B+ 109B- - 3.0
87 RICCHI Luca NC 33B+ 105N+ 5B- 108B= 43N- 27N+ 47B- - 3.5
88 RISICATO Alfre NC 34N= 73B+ 6N+ 14B- 47F- 48B- 55N+ - 3.5
89 ROMAGNOLI Lore NC 35B+ 109N= 21B- 19N+ 25B- 45N- 46B- - 2.5
90 ROSSANO Stefan NC 36N- 54B+ 107B+ 59N- 44B- 35N+ 42B+ - 4.0
91 RUSSO Ivan NC 37B+ 30B- 108N- 53N- 57B+ 64N- 35B- - 2.0
92 SAGLIETTI Paol NC 38N- 55B+ 110N+ 20B- 58N+ 6B- 66N+ - 4.0
93 SALEMI Pietro NC 39B+ 36B- 58N+ 61B+ 12N+ 7N= 3B- - 4.5
94 SALSANO Dario NC 40N+ 14B= 38N- 47B- 37N- 85B= 51N+ - 3.0
95 SELLITTI Feder NC 41B+ 38B= 14N- 75B+ 48N+ 3N- 4B+ - 4.5
96 SELVAGGIO Piet NC 0F+ 16B- 60N= 73B- 55N- 51B= 41N- - 2.0
97 SENONER Florin NC 42B- 53N- 62B+ 32N+ 46B= 82N+ 48B- - 3.5
98 SERAFINI Loren NC 43N- 57B+ 64B+ 36N- 49B- 53N+ 72B- - 3.0
99 SINI Leonardo NC 44B- 56N- 35B- 57N- 40B= 103N= 28B= - 1.5
100 SOMVI Julian NC 45N+ 18B+ 12N+ 8B+ 2N- 68N- 14B= - 4.5
101 SPATARO Enrico NC 46B- 58N- 39B- 62N- 104F+ 77B= 102N- - 1.5
102 SPATARO Stefan NC 47N- 59B- 54N- 28B+ 39N= 71B- 101B+ - 2.5
103 SPINA Giovanni NC 48B- 60N- 49B- 104F+ 54N- 99B= 62N+ - 2.5
104 SUBIACO Riccar NC 0F- 107F- 106F- 103F- 101F- 11F- 11F- - 0.0
105 TARQUINIO Adri NC 49B+ 87B- 66N- 34N+ 53B+ 59N- 64B- - 3.0
106 TORCUTTI Nicol NC 50N- 61B- 104F+ 18B- 71N= 56B- 77N- - 1.5
107 VASILE Catalin NC 51B- 104F+ 90N- 54B+ 61N+ 30B+ 6N- - 4.0
108 VITRANO Marco NC 52N+ 20B- 91B+ 87N= 60N- 55B+ 12N- - 3.5
109 ZILIO Lodovico NC 53B+ 89B= 48N- 9N= 64B+ 63B- 86N+ - 4.0
110 ZOBOLI Andrea NC 54N+ 22B- 92B- 45N- 62B+ 19N- 32B+ - 3.0
|