Codice FSI:
Evento: C.to Italiano Semifinale
Luogo: Limone Piemonte
Nazione: ITA
Data Inizio: 24-giu-2001
Data Fine: 01-lug-2001
Partecipanti: 37
Turni: 8
Note:
PARTECIPANTI
srt nome FIDE Ita
-------------------------------------------
25 ARTIZZU Giulio 2098 1981
23 ASTENGO Corrado 2115 2091
30 ASTENGO Marcello 2024 1995
2 AUSMINS Elmar 2365 2365
19 BARLOCCO Carlo 2159 2046
20 BASCIU Simone 2157 2170
17 BRIGNONE Roberto 2171 1600
13 BUCHICCHIO Giampaolo 2191 1978
33 CAMERINI Lorenzo ---- 1834
29 CAPECE Adolivio 2075 1981
35 CASAROSA Michele ---- 1732
8 COSTANTINI Roberto 2268 2257
21 FARINA Saverio 2148 2050
27 GARDON Ermanno 2082 1956
7 GENOCCHIO Daniele 2278 2251
4 IOTTI Pierluigi 2318 2278
14 LACO Giuseppe 2186 2104
31 MANZARDO Bruno ---- 2005
5 MARTORELLI Antonio 2315 2295
32 MIATELLO Alberto ---- 1869
34 MODENA Giorgio ---- 1765
28 OPACIC Alexandar 2077 1921
16 PARRELLA Alfredo 2174 2047
26 PETRUCCIOLI Antonio 2097 1992
10 PISCOPO Pierluigi 2212 2242
22 RETTORE Ludwig 2134 2120
11 ROSSATO Armando 2203 2130
6 SBARRA Marco 2303 2275
15 SCALCIONE Michelangelo 2177 2134
24 SCARENZIO Renato 2107 2094
36 SCUDERI David ---- 1702
18 STROPPA Daniel 2161 2143
3 TATAI Stefano 2352 2360
12 UBEZIO Marco 2193 2091
1 VEZZOSI Paolo 2423 2392
9 VISMARA Daniele 2231 2100
37 VOZZA Nicola ---- 1666
CLASSIFICA
pos nome pti buch ps nv
---------------------------------------------------
1 VEZZOSI Paolo 6.5 34.5 3.5 6
2 VISMARA Daniele 6.0 36.0 2.5 4
3 TATAI Stefano 6.0 35.5 3.0 4
4 SCALCIONE Michelangelo 6.0 32.0 2.5 6
5 PISCOPO Pierluigi 5.5 34.5 3.5 5
6 STROPPA Daniel 5.5 33.5 2.5 5
7 COSTANTINI Roberto 5.0 35.5 3.5 4
8 ROSSATO Armando 5.0 33.5 2.5 4
9 ASTENGO Corrado 5.0 33.0 2.0 4
10 GENOCCHIO Daniele 5.0 31.5 3.5 4
11 SCARENZIO Renato 5.0 30.5 1.5 4
12 MARTORELLI Antonio 4.5 33.5 3.5 3
13 IOTTI Pierluigi 4.5 33.0 2.5 3
14 BUCHICCHIO Giampaolo 4.5 30.5 3.0 4
15 AUSMINS Elmar 4.5 29.0 2.5 4
16 LACO Giuseppe 4.0 36.0 2.0 3
17 PARRELLA Alfredo 4.0 31.0 2.5 3
18 SBARRA Marco 4.0 29.0 3.0 3
19 UBEZIO Marco 4.0 28.0 2.5 3
20 OPACIC Alexandar 3.5 32.0 3.5 2
21 ARTIZZU Giulio 3.5 32.0 1.5 3
22 BARLOCCO Carlo 3.5 28.5 2.0 3
23 CAPECE Adolivio 3.5 28.0 2.5 2
24 PETRUCCIOLI Antonio 3.5 28.0 2.0 3
25 ASTENGO Marcello 3.5 27.5 1.5 3
26 CAMERINI Lorenzo 3.5 27.0 2.0 2
27 BASCIU Simone 3.5 26.0 2.0 1
28 BRIGNONE Roberto 3.5 23.5 1.5 2
29 MANZARDO Bruno 3.0 28.5 0.0 2
30 FARINA Saverio 3.0 23.5 0.0 2
31 CASAROSA Michele 3.0 18.5 2
32 VOZZA Nicola 2.5 28.0 0.0 2
33 RETTORE Ludwig 2.5 26.5 2.5 2
34 GARDON Ermanno 2.5 24.0 0.0 2
35 MODENA Giorgio 2.5 23.0 2.5 2
36 MIATELLO Alberto 2.0 24.5 0.0 2
37 SCUDERI David 1.5 23.0 0.0 1
TABELLONE
srt nome t01 t02 t03 t04 t05 t06 t07 t08 pti
---------------------------------------------------------------------------------------
1 VEZZOSI Paolo 19B+ 14N- 25B+ 9B= 23N+ 18N+ 7B+ 10N+ - 6.5
2 AUSMINS Elmar 20N+ 13B- 28N= 23B- 22N+ 25N+ 18B- 17B+ - 4.5
3 TATAI Stefano 21B+ 16N= 23B+ 8N+ 10B+ 7N= 11B= 9N= - 6.0
4 IOTTI Pierluigi 22N+ 15B- 24N= 11B- 30N+ 28B+ 23B= 7N= - 4.5
5 MARTORELLI Antonio 23B= 29N+ 16B+ 14N= 13B+ 8N= 10B- 18N- - 4.5
6 SBARRA Marco 24N+ 17B+ 13N- 28B= 7N- 20B= 16N- 31B+ - 4.0
7 GENOCCHIO Daniele 25B- 26N+ 29B+ 19N+ 6B+ 3B= 1N- 4B= - 5.0
8 COSTANTINI Roberto 26N+ 18B= 15N+ 3B- 28N+ 5B= 9N- 16B+ - 5.0
9 VISMARA Daniele 27B+ 25N+ 14B= 1N= 15B+ 11N= 8B+ 3B= - 6.0
10 PISCOPO Pierluigi 28N= 30B+ 18N+ 13B+ 3N- 14B+ 5N+ 1B- - 5.5
11 ROSSATO Armando 29B- 27N+ 33B+ 4N+ 14B+ 9B= 3N= 15N- - 5.0
12 UBEZIO Marco 30N= 28B- 20N= 26B+ 18B- 37N+ 25B+ 23N- - 4.0
13 BUCHICCHIO Giampaolo 31B+ 2N+ 6B+ 10N- 5N- 24B- 20N= 28B+ - 4.5
14 LACO Giuseppe 32N+ 1B+ 9N= 5B= 11N- 10N- 29B+ 24B- - 4.0
15 SCALCIONE Michelangelo 33B+ 4N+ 8B- 37N+ 9N- 31B+ 24N+ 11B+ - 6.0
16 PARRELLA Alfredo 34N+ 3B= 5N- 24B= 31N- 26B+ 6B+ 8N- - 4.0
17 BRIGNONE Roberto 36B+ 6N- 37B- 31N= 29B= 19N= 22B+ 2N- - 3.5
18 STROPPA Daniel 37N+ 8N= 10B- 30B+ 12N+ 1B- 2N+ 5B+ - 5.5
19 BARLOCCO Carlo 1N- 32B+ 34N+ 7B- 24N- 17B= 28N- 22N+ - 3.5
20 BASCIU Simone 2B- 31N= 12B= 33N= 37B+ 6N= 13B= 39F- - 3.5
21 FARINA Saverio 3N- 34B- 30N- 27B+ 35B= 33N= 37B+ 39F- - 3.0
22 RETTORE Ludwig 4B- 33N- 27B+ 29N= 2B- 30N+ 17N- 19B- - 2.5
23 ASTENGO Corrado 5N= 35B+ 3N- 2N+ 1B- 32B+ 4N= 12B+ - 5.0
24 SCARENZIO Renato 6B- 36N+ 4B= 16N= 19B+ 13N+ 15B- 14N+ - 5.0
25 ARTIZZU Giulio 7N+ 9B- 1N- 36B+ 34N+ 2B- 12N- 33B= - 3.5
26 PETRUCCIOLI Antonio 8B- 7B- 32N+ 12N- 33B+ 16N- 35B+ 29N= - 3.5
27 GARDON Ermanno 9N- 11B- 22N- 21N- 0F+ 36B= 34B+ 30N- - 2.5
28 OPACIC Alexandar 10B= 12N+ 2B= 6N= 8B- 4N- 19B+ 13N- - 3.5
29 CAPECE Adolivio 11N+ 5B- 7N- 22B= 17N= 34B+ 14N- 26B= - 3.5
30 ASTENGO Marcello 12B= 10N- 21B+ 18N- 4B- 22B- 36N+ 27B+ - 3.5
31 MANZARDO Bruno 13N- 20B= 35N+ 17B= 16B+ 15N- 39F- 6N- - 3.0
32 MIATELLO Alberto 14B- 19N- 26B- 0F+ 36N+ 23N- 33B- 39F- - 2.0
33 CAMERINI Lorenzo 15N- 22B+ 11N- 20B= 26N- 21B= 32N+ 25N= - 3.5
34 MODENA Giorgio 16B- 21N+ 19B- 35N+ 25B- 29N- 27N- 37B= - 2.5
35 CASAROSA Michele 39F- 23N- 31B- 34B- 21N= 0F+ 26N- 36B+ - 2.5
36 SCUDERI David 17N- 24B- 0F+ 25N- 32B- 27N= 30B- 35N- - 1.5
37 VOZZA Nicola 18B- 0F+ 17N+ 15B- 20N- 12B- 21N- 34N= - 2.5
|