Codice FSI:
Evento: XXII C.to Italiano UISP A
Luogo: Frascati
Nazione: ITA
Data Inizio: 06-dic-2001
Data Fine: 09-dic-2001
Partecipanti: 32
Turni: 7
Note:
CLASSIFICA
pos srt nome prv ctg pti buch ps
-------------------------------------------------------------
1 1 EFIMOV Igor PT -A 5.5 26.0
2 6 MALLONI Marcello RM -A 5.5 24.5
3 2 TOMESCU Vlad RM -A 5.0 27.5
4 9 PISCOPO Pierluigi LE -A 4.5 27.0
5 27 BRASCHI Giancarlo RM -A 4.5 25.5 2.5
6 8 PASSEROTTI Pierluigi RM -A 4.5 25.5 1.5
7 4 COLLUTIS Duilio SA -A 4.5 25.0
8 3 ALEKSIC Nenad YUG -A 4.5 24.5
9 13 FERRO Mario PA -A 4.5 23.0
10 16 NELLI Luca MS -A 4.5 22.0
11 5 MARTORELLI Antonio SA -A 4.5 17.5
12 7 CARUSO Augusto VI -A 4.0 25.0
13 12 LIVECCHI Dario PA -A 4.0 19.5
14 26 ALMONTI Alessandro RM -A 3.5 25.5
15 18 FARINA Saverio RM -A 3.5 24.0
16 19 FICCO Corrado NA -A 3.5 23.0
17 11 MAZZILLI Piero PA -A 3.5 21.5
18 10 QUIMI Marco RM -A 3.5 20.5
19 21 ADINOLFI Vincenzo BO -A 3.0 23.0
20 20 CESARINI Lanfranco RM -A 3.0 22.0
21 28 DE BLASIO Alessandro RM -A 3.0 19.5
22 31 RAGNONI Alessandro RM JA 3.0 19.0
23 14 CAPUANO Ruggero BA -A 2.5 22.5
24 15 CIOTOLI Patrizio RM -A 2.5 21.5
25 22 RAGONESE Lucio RM -A 2.5 20.0
26 30 BOGOSAVLJEVIC Miodrag RM -A 2.5 18.5 2.0
27 17 CAMPANILE Antonio BA -A 2.5 18.5 0.5
28 32 CAPPAI Davide RM JA 2.5 18.0
29 23 GARDON Ermanno RM -A 2.0 20.0
30 25 SPANO' CUOMO Gaetano RM -A 2.0 16.5
31 29 TURTURICI Pellegrino RM -A 2.0 15.5
32 24 SCACCO Mauro RM -A 1.5 19.5
|