Codice FSI:
Evento: C.to Unione Europea U08
Luogo: Mureck
Nazione: AUT
Data Inizio: 04-ago-2010
Data Fine: 12-ago-2010
Partecipanti: 40
Turni: 9
Note:
PARTECIPANTI
srt nome fed elo
------------------------------------------------
1 Amon Jan SLO ----
2 Amon Nejc SLO 1571
3 Azamfirei Smaranda-Georgiana ROU ----
4 Blohberger Felix AUT 1541
5 Bratko Alexander AUT 1374
6 Chukavin Kirill EST 1357
7 Do Quoc Khanh AUT 1354
8 Duarte Garcia Carmen ESP ----
9 Durica Adam SVK ----
10 Feil Alexander LUX ----
11 Ferkova Dominika SVK ----
12 Gavrilescu David ROU ----
13 Globevnik Gregor SLO ----
14 Gombocz Zsofia HUN ----
15 Haidenberger Flora AUT 1279
16 Kanokova Martina CZE ----
17 Kelemen David HUN 1510
18 Koskinen Otso FIN ----
19 Leisch Lukas AUT 1356
20 Li Dong Vicente POR ----
26 Moerwald Magdalena AUT 1200
21 Maetzkow Maximilian Paul GER ----
22 Majocha Piotr POL ----
23 Manchevski Daniel BUL ----
24 Martins Cristina Sofia POR ----
25 Morvay Eszter SVK 1214
27 Moser Nicolas AUT 1447
28 Nagy Lorenzo HUN ----
29 Nappinen Maxim FIN ----
30 Nussbaumer Alexa AUT 1240
31 Oliveira Ramos Maria Alice POR ----
32 Ortin Blanco Inigo ESP ----
33 Rego Joao POR ----
34 Rottiers Emma BEL ----
35 Schneider Jana GER ----
36 Semjonovs Ilja LAT ----
37 Sykora Marek CZE ----
38 Szavu Amalia-Fivi ROU ----
39 Ungureanu Alexandru-Daniel ROU ----
40 Urh Zala SLO ----
CLASSIFICA
pos nome fed elo sex pti tb1 tb2 tb3 perf
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Chukavin Kirill EST 1357 7.5 53.0 40.5 44.00 1689
2 Morvay Eszter SVK 1214 W 7.5 50.0 39.0 40.25 1668
3 Ortin Blanco Inigo ESP ---- 6.5 49.5 39.0 32.50 1531
4 Maetzkow Maximilian Paul GER ---- 6.5 47.0 36.0 30.50 1584
5 Kelemen David HUN 1510 6.0 53.0 40.5 33.75 1520
6 Gavrilescu David ROU ---- 6.0 51.5 40.0 31.75 1512
7 Durica Adam SVK ---- 6.0 43.0 34.0 26.00 1532
8 Majocha Piotr POL ---- 5.5 52.0 40.0 29.75 1488
9 Schneider Jana GER ---- W 5.5 49.5 39.0 26.75 1460
10 Globevnik Gregor SLO ---- 5.5 47.5 36.5 28.25 1510
11 Semjonovs Ilja LAT ---- 5.5 47.5 36.0 26.75 1489
12 Amon Nejc SLO 1571 5.5 47.0 35.5 25.50 1470
13 Moser Nicolas AUT 1447 5.5 46.5 36.5 24.50 1470
14 Do Quoc Khanh AUT 1354 5.0 44.5 35.0 21.00 1448
15 Ferkova Dominika SVK ---- W 5.0 44.0 34.5 20.50 1455
16 Li Dong Vicente POR ---- 5.0 42.5 34.0 18.00 1441
17 Blohberger Felix AUT 1541 5.0 41.5 32.5 19.50 1443
18 Kanokova Martina CZE ---- W 5.0 40.5 31.5 17.50 1458
19 Urh Zala SLO ---- W 5.0 39.5 30.5 19.50 1440
20 Koskinen Otso FIN ---- 5.0 33.0 26.0 17.00 1440
21 Nagy Lorenzo HUN ---- 4.5 48.0 36.5 22.50 1391
22 Azamfirei Smaranda-Georgiana ROU ---- W 4.5 44.0 34.5 16.25 1398
23 Ungureanu Alexandru-Daniel ROU ---- 4.5 40.0 31.0 15.75 1387
24 Leisch Lukas AUT 1356 4.0 39.5 30.5 12.50 1376
25 Gombocz Zsofia HUN ---- W 4.0 38.0 31.5 12.50 1392
26 Sykora Marek CZE ---- 4.0 36.0 28.5 9.50 1333
27 Martins Cristina Sofia POR ---- W 4.0 35.0 28.5 10.00 1333
28 Haidenberger Flora AUT 1279 W 4.0 32.0 26.0 10.00 1336
29 Nappinen Maxim FIN ---- 4.0 31.0 25.0 9.00 1307
30 Oliveira Ramos Maria Alice POR ---- W 3.5 40.5 32.0 11.25 1282
31 Bratko Alexander AUT 1374 3.5 33.5 26.0 6.50 1289
32 Szavu Amalia-Fivi ROU ---- W 3.0 38.0 30.0 10.00 1257
33 Rego Joao POR ---- 3.0 35.5 29.5 9.00 1262
34 Duarte Garcia Carmen ESP ---- W 3.0 31.5 25.0 7.00 1250
35 Feil Alexander LUX ---- 3.0 30.5 24.5 7.00 1239
36 Moerwald Magdalena AUT 1200 W 3.0 30.0 22.5 6.00 1275
37 Manchevski Daniel BUL ---- 2.5 31.5 25.0 5.50 1214
38 Rottiers Emma BEL ---- W 2.0 27.0 21.0 3.50 1140
39 Nussbaumer Alexa AUT 1240 W 1.0 31.0 25.0 2.00 1033
40 Amon Jan SLO ---- 1.0 25.0 20.0 1.00 1006
TABELLONE
srt nome fed elo t01 t02 t03 t04 t05 t06 t07 t08 t09 pti
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Chukavin Kirill EST 1357 8N= 16B+ 12N+ 13B+ 3N= 2B+ 6N= 5B+ 9N+ - 7.5
2 Morvay Eszter SVK 1214 30B+ 9N+ 11B+ 21N= 22B+ 1N- 4B+ 3N+ 6B+ - 7.5
3 Ortin Blanco Inigo ESP ---- 36B+ 22N+ 14B+ 5N= 1B= 15N+ 8N= 2B- 13B+ - 6.5
4 Maetzkow Maximilian Paul GER ---- 31N+ 5N- 26B+ 24B+ 12N+ 6B= 2N- 17B+ 8N+ - 6.5
5 Kelemen David HUN 1510 18N+ 4B+ 6N= 3B= 8N- 7B+ 15N+ 1N- 16B+ - 6.0
6 Gavrilescu David ROU ---- 23B+ 26N+ 5B= 10N+ 21B= 4N= 1B= 8B+ 2N- - 6.0
7 Durica Adam SVK ---- 11N- 32B+ 30N+ 9B- 19N+ 5N- 23B+ 18B+ 14N+ - 6.0
8 Majocha Piotr POL ---- 1B= 13N= 23B+ 14N+ 5B+ 21N+ 3B= 6N- 4B- - 5.5
9 Schneider Jana GER ---- 34N+ 2B- 18B+ 7N+ 15B- 22N+ 13B= 10N+ 1B- - 5.5
10 Globevnik Gregor SLO ---- 19N+ 12B= 17N+ 6B- 16N+ 14B- 11N+ 9B- 15N+ - 5.5
11 Semjonovs Ilja LAT ---- 7B+ 15N+ 2N- 12B- 24N+ 17B+ 10B- 22N= 21B+ - 5.5
12 Amon Nejc SLO 1571 25B+ 10N= 1B- 11N+ 4B- 24N+ 16B= 21N= 22B+ - 5.5
13 Moser Nicolas AUT 1447 16N= 8B= 37N+ 1N- 27B+ 18B+ 9N= 14B+ 3N- - 5.5
14 Do Quoc Khanh AUT 1354 27N+ 29B+ 3N- 8B- 33N+ 10N+ 21B+ 13N- 7B- - 5.0
15 Ferkova Dominika SVK ---- 32N+ 11B- 33N+ 19B+ 9N+ 3B- 5B- 25N+ 10B- - 5.0
16 Li Dong Vicente POR ---- 13B= 1N- 31B+ 39N+ 10B- 25N+ 12N= 28B+ 5N- - 5.0
17 Blohberger Felix AUT 1541 20B+ 21N- 10B- 26N+ 37B+ 11N- 27B+ 4N- 25B+ - 5.0
18 Kanokova Martina CZE ---- 5B- 31B+ 9N- 32N+ 23B+ 13N- 33B+ 7N- 30B+ - 5.0
19 Urh Zala SLO ---- 10B- 25N+ 20B+ 15N- 7B- 30B- 35N+ 31N+ 27B+ - 5.0
20 Koskinen Otso FIN ---- 17N- 28B+ 19N- 33B- 32N- 38B+ 34N+ 26B+ 24N+ - 5.0
21 Nagy Lorenzo HUN ---- 28N+ 17B+ 24N+ 2B= 6N= 8B- 14N- 12B= 11N- - 4.5
22 Azamfirei Smaranda-Georgiana ROU ---- 38N+ 3B- 29N+ 27B+ 2N- 9B- 30N+ 11B= 12N- - 4.5
23 Ungureanu Alexandru-Daniel ROU ---- 6N- 35B+ 8N- 28B+ 18N- 29B+ 7N- 30B= 34N+ - 4.5
24 Leisch Lukas AUT 1356 37B+ 33N+ 21B- 4N- 11B- 12B- 29N+ 32N+ 20B- - 4.0
25 Gombocz Zsofia HUN ---- 12N- 19B- 40N+ 30B+ 29N+ 16B- 26N+ 15B- 17N- - 4.0
26 Sykora Marek CZE ---- 35N+ 6B- 4N- 17B- 36B+ 37N+ 25B- 20N- 39B+ - 4.0
27 Martins Cristina Sofia POR ---- 14B- 39N+ 36B+ 22N- 13N- 32B+ 17N- 33B+ 19N- - 4.0
28 Haidenberger Flora AUT 1279 21B- 20N- 35B- 23N- 31B+ 39N+ 37B+ 16N- 32B+ - 4.0
29 Nappinen Maxim FIN ---- 39B+ 14N- 22B- 35N+ 25B- 23N- 24B- 38N+ 36B+ - 4.0
30 Oliveira Ramos Maria Alice POR ---- 2N- 34B+ 7B- 25N- 39B+ 19N+ 22B- 23N= 18N- - 3.5
31 Bratko Alexander AUT 1374 4B- 18N- 16N- 34B= 28N- 40N+ 39B+ 19B- 33N+ - 3.5
32 Szavu Amalia-Fivi ROU ---- 15B- 7N- 34N+ 18B- 20B+ 27N- 38N+ 24B- 28N- - 3.0
33 Rego Joao POR ---- 40N+ 24B- 15B- 20N+ 14B- 35B+ 18N- 27N- 31B- - 3.0
34 Duarte Garcia Carmen ESP ---- 9B- 30N- 32B- 31N= 40B+ 36N+ 20B- 37N= 23B- - 3.0
35 Feil Alexander LUX ---- 26B- 23N- 28N+ 29B- 38B+ 33N- 19B- 36N- 40B+ - 3.0
36 Moerwald Magdalena AUT 1200 3N- 38B+ 27N- 37B- 26N- 34B- 40N+ 35B+ 29N- - 3.0
37 Manchevski Daniel BUL ---- 24N- 40B+ 13B- 36N+ 17N- 26B- 28N- 34B= 38B- - 2.5
38 Rottiers Emma BEL ---- 22B- 36N- 39B- 40B+ 35N- 20N- 32B- 29B- 37N+ - 2.0
39 Nussbaumer Alexa AUT 1240 29N- 27B- 38N+ 16B- 30N- 28B- 31N- 40B- 26N- - 1.0
40 Amon Jan SLO ---- 33B- 37N- 25B- 38N- 34N- 31B- 36B- 39N+ 35N- - 1.0
|