Codice FSI:
Evento: XVII Giochi Scacchistici Studenteschi Primarie femminile
Luogo: Caorle
Nazione: ITA
Data Inizio: 13-mag-2010
Data Fine: 16-mag-2010
Partecipanti: 166
Turni: 6
Note:
CLASSIFICA A SQUADRE
pos team prv avg pti tb1 tb2 tb3
---------------------------------------------------------------------------------------------------
1 CD GUARDIAGRELE GUARDIAGRELE 1418 11.0 19.5 42.0 48.0
2 IST.PINOCCHIO MONTESICURO ANCONA 1415 9.0 16.5 39.0 45.0
3 SP SIBILLA ALERAMO Torino 1406 9.0 16.5 35.0 39.0
4 IC 01 B.GO MILANO VERONA 1440 9.0 15.5 43.0 46.0
5 IST. ARCHI CITTADELLA SUD - SCUOLA A ANCONA 1409 9.0 13.5 41.0 46.0
6 DD XXV Aprile Cormano 1440 8.0 17.0 27.0 29.0
7 ISC Dante Alighieri Pesaro 1415 8.0 15.0 37.0 42.0
8 3° Circolo - Niccolo' Fraggianni Barletta 1403 8.0 13.5 33.0 37.0
9 DD 1° C. Montebelluna SP Saccardo Montebelluna 1440 8.0 13.0 37.0 41.0
10 IC Monti Monti 1440 7.0 14.5 32.0 34.0
11 IC DANTE ALIGHIERI Sant'Ambrogio di V. 1443 7.0 14.0 40.0 45.0
12 IC CHIONS CHIONS 1440 7.0 13.0 34.0 35.0
13 DD III CIRCOLO ASTI SP G.Ferraris Asti 1440 7.0 11.5 38.0 43.0
14 1° CD CASORIA CASORIA 1440 6.0 12.5 34.0 38.0
15 IC BOZZOLO SP di Rivarolo M. Rivarolo Mantovano 1440 6.0 12.5 31.0 32.0
16 DD Villa Opicina Villa Opicina 1440 6.0 11.5 39.0 45.0
17 75 Circolo Didattico EUR ROMA 1440 6.0 11.0 37.0 43.0
18 CD Beinasco Gramsci Beinasco 1440 6.0 11.0 30.0 31.0
19 SP P.BERTOLINI Montebelluna 1440 6.0 11.0 29.0 30.0
20 1 Circolo E. De Amicis MASSAFRA MASSAFRA 1433 5.0 11.5 29.0 32.0
21 Ist. Maria Immacolata Roma 1440 5.0 11.0 30.0 32.0
22 I CDidattico di Udine Scuola Ada Negri Udine 1440 5.0 11.0 27.0 30.0
23 SP FAES Monforte Milano 1440 5.0 10.0 35.0 38.0
24 SE E.Cirese Rieti 1440 5.0 8.0 23.0 24.0
25 IC Castellalto Castellalto 1440 4.0 10.0 33.0 36.0
26 CD S.DELL'AQUILA L'AQUILA 1412 4.0 10.0 28.0 30.0
27 DD 3° Circolo Olbia 1440 4.0 9.0 27.0 30.0
28 IC Pattada Sassari 1440 4.0 8.5 25.0 27.0
29 IC TRENTO 4 SP Madonna Bianca Trento 1440 3.0 9.5 26.0 30.0
30 Collegio ARCIVESCOVILE C.ENDRICI Trento 1440 3.0 4.0 26.0 28.0
31 SE G.Marconi Martina Franca 1440 2.0 6.0 29.0 30.0
TABELLONE A SQUADRE
srt team prv avg t01 t02 t03 t04 t05 t06 pti tb1
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 IC DANTE ALIGHIERI VR 1443 016N-3.0 018B-2.0 024N-4.0 025B-2.0 029N-1.0 008B-2.0 - 7.0 14.0
2 75 Circolo Didattico EUR RM 1440 017B-0.5 010B-2.5 020N-3.0 030N-1.0 005B-3.0 031B-1.0 - 6.0 11.0
3 Collegio ARCIVESCOVILE C.ENDRICI TN 1440 018N-0.0 020B-0.0 022N-2.0 028B-0.0 032F-2.0 015N-0.0 - 3.0 4.0
4 DD 1° C. Montebelluna SP Saccardo TV 1440 019B-3.0 025N-0.0 029B-1.0 011B-3.0 012N-3.0 017N-3.0 - 8.0 13.0
5 DD III CIRCOLO ASTI SP G.Ferraris AT 1440 020N-2.5 026B-2.0 018N-3.0 027B-0.0 002N-1.0 024B-3.0 - 7.0 11.5
6 IC BOZZOLO SP di Rivarolo M. MN 1440 021B-4.0 027N-1.5 023B-2.5 017N-1.0 013B-3.0 020N-0.5 - 6.0 12.5
7 IC 01 B.GO MILANO VR 1440 022N-3.5 030B-2.5 025N-1.0 008B-4.0 031N-2.5 027N-2.0 - 9.0 15.5
8 IC CHIONS PN 1440 023B-4.0 029N-1.5 009B-2.5 007N-0.0 010B-3.0 001N-2.0 - 7.0 13.0
9 IC TRENTO 4 SP Madonna Bianca TN 1440 024N-2.0 028B-2.0 008N-1.5 021B-2.0 014N-1.0 011B-1.0 - 3.0 9.5
10 1° CD CASORIA NA 1440 025B-0.0 002N-1.5 015B-3.5 016B-3.5 008N-1.0 019N-3.0 - 6.0 12.5
11 I CDidattico di Udine Scuola Ada Negri UD 1440 026N-1.0 022B-2.0 019B-2.0 004N-1.0 015B-2.0 009N-3.0 - 5.0 11.0
12 SP P.BERTOLINI TV 1440 027B-0.0 019N-2.0 013B-2.0 023N-3.0 004B-1.0 028N-3.0 - 6.0 11.0
13 DD 3° Circolo SS 1440 028N-2.0 024B-0.0 012N-2.0 022B-3.0 006N-1.0 016B-1.0 - 4.0 9.0
14 SP FAES Monforte MI 1440 029B-2.0 021N-3.0 026B-0.0 031N-1.0 009B-3.0 018N-1.0 - 5.0 10.0
15 Ist. Maria Immacolata RM 1440 030N-1.0 016B-1.5 010N-0.5 032F-2.0 011N-2.0 003B-4.0 - 5.0 11.0
16 CD Beinasco Gramsci TO 1440 001B-1.0 015N-2.5 030B-1.0 010N-0.5 023B-3.0 013N-3.0 - 6.0 11.0
17 DD Villa Opicina TS 1440 002N-3.5 031B-3.0 027N-1.0 006B-3.0 030N-0.0 004B-1.0 - 6.0 11.5
18 IC Monti OT 1440 003B-4.0 001N-2.0 005B-1.0 024N-3.0 026B-1.5 014B-3.0 - 7.0 14.5
19 IC Castellalto TE 1440 004N-1.0 012B-2.0 011N-2.0 020B-1.0 022N-3.0 010B-1.0 - 4.0 10.0
20 DD XXV Aprile MI 1440 005B-1.5 003N-4.0 002B-1.0 019N-3.0 028B-4.0 006B-3.5 - 8.0 17.0
21 SE E.Cirese RI 1440 006N-0.0 014B-1.0 032F-2.0 009N-2.0 024B-0.5 023N-2.5 - 5.0 8.0
22 IC Pattada SS 1440 007B-0.5 011N-2.0 003B-2.0 013N-1.0 019B-1.0 032F-2.0 - 4.0 8.5
23 SE G.Marconi TA 1440 008N-0.0 032F-2.0 006N-1.5 012B-1.0 016N-0.0 021B-1.5 - 2.0 6.0
24 1 Circolo E. De Amicis MASSAFRA TA 1433 009B-2.0 013N-4.0 001B-0.0 018B-1.0 021N-3.5 005N-1.0 - 5.0 11.5
25 CD GUARDIAGRELE CH 1418 010N-4.0 004B-4.0 007B-3.0 001N-2.0 027B-3.0 029N-3.5 - 11.0 19.5
26 ISC Dante Alighieri PU 1415 011B-3.0 005N-2.0 014N-4.0 029B-1.5 018N-2.5 030B-2.0 - 8.0 15.0
27 IST.PINOCCHIO MONTESICURO AN 1415 012N-4.0 006B-2.5 017B-3.0 005N-4.0 025N-1.0 007B-2.0 - 9.0 16.5
28 CD S.DELL'AQUILA AQ 1412 013B-2.0 009N-2.0 031B-1.0 003N-4.0 020N-0.0 012B-1.0 - 4.0 10.0
29 IST. ARCHI CITTADELLA SUD - SCUOLA A AN 1409 014N-2.0 008B-2.5 004N-3.0 026N-2.5 001B-3.0 025B-0.5 - 9.0 13.5
30 SP SIBILLA ALERAMO TO 1406 015B-3.0 007N-1.5 016N-3.0 002B-3.0 017B-4.0 026N-2.0 - 9.0 16.5
31 3° Circolo - Niccolo' Fraggianni BT 1403 032F-2.0 017N-1.0 028N-3.0 014B-3.0 007B-1.5 002N-3.0 - 8.0 13.5
CLASSIFICA INDIVIDUALE
pos nome ctg prv elo sex nasc team pti buch ps nv perf
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Stanghellini Ilaria NC --- 1440 F 01 IC 01 B.GO MILANO 6.0 14.0 0.0 6 1789
2 Dalla Vecchia Angela NC VR 1470 F 00 IC DANTE ALIGHIERI 5.5 16.5 0.5 5 1761
3 Di Crescenzo Linda --- CH 1440 F 99 CD GUARDIAGRELE 5.0 21.0 2.0 5 1708
4 Alimonti Francesca --- CH 1389 F 99 CD GUARDIAGRELE 5.0 19.0 0.5 5 1699
5 Rossini Giorgia NC AN 1419 F 99 IST.PINOCCHIO MONTESICURO 5.0 18.0 1.5 5 1707
6 Colasante Marianna NC CH 1404 F 99 CD GUARDIAGRELE 5.0 17.5 1.5 5 1700
7 Giancarli Giorgia --- --- 1440 M 99 ISC Dante Alighieri 5.0 17.5 1.0 5 1716
8 Sedda Alessia NC SS 1440 M 00 IC Monti 5.0 15.0 0.0 5 1710
9 Rossi Diletta NC --- 1440 F 99 SP SIBILLA ALERAMO 5.0 14.0 1.5 5 1713
10 Cipolla Marta --- --- 1440 F ---- IC BOZZOLO SP di Rivarolo M. 5.0 14.0 0.0 5 1711
11 Poenas Gabriela NC MI 1440 M 99 DD XXV Aprile 5.0 12.0 0.0 5 1713
12 Marcelli Elena NC AN 1458 F 99 IST. ARCHI CITTADELLA SUD - SCUOLA A 4.5 19.0 2.0 4 1633
13 Tancredi Chiara NC TO 1305 F 00 SP SIBILLA ALERAMO 4.5 17.5 0.0 4 1617
14 Bizzarro Lucia --- NA 1440 F 99 1° CD CASORIA 4.5 17.0 0.0 4 1627
15 Conti Chiara --- TO 1440 M 99 CD Beinasco Gramsci 4.5 15.5 0.5 4 1616
16 Nichetti Mirea NC MI 1440 M 99 DD XXV Aprile 4.5 8.5 1.0 4 1633
17 Baroni Anna NC --- 1440 F 99 IC 01 B.GO MILANO 4.0 19.5 2.0 3 1517
18 Favero Sofia NC --- 1440 F 99 DD 1° C. Montebelluna SP Saccardo 4.0 18.5 1.0 4 1568
19 Conti Arianna NC MI 1440 M 99 SP FAES Monforte 4.0 16.5 2.0 4 1517
20 Li Hulin NC --- 1440 F 97 DD 1° C. Montebelluna SP Saccardo 4.0 16.0 1.0 4 1540
21 Gigante Valentina --- TE 1440 M 99 IC Castellalto 4.0 16.0 1.0 4 1565
22 Guglieliminetti Eva NC --- 1440 F 00 DD III CIRCOLO ASTI SP G.Ferraris 4.0 15.0 2.0 4 1562
23 Grillo Chiara NC --- 1440 F 99 IC CHIONS 4.0 14.5 0.0 4 1680
24 Piscitelli Francesca NC AN 1389 F 99 IST.PINOCCHIO MONTESICURO 4.0 12.5 0.0 4 1680
25 Abbatantuono Rossella 3N BA 1383 F 01 3° Circolo - Niccolo' Fraggianni 4.0 10.5 0.0 4 1680
26 Abd El Moetti Iman NC --- 1440 F 99 SP SIBILLA ALERAMO 4.0 10.0 0.5 4 1565
27 Di Pietrantonio Aurora --- TE 1440 M 99 IC Castellalto 4.0 10.0 0.5 4 1565
28 D'Andrea Alessia --- NA 1440 F 99 1° CD CASORIA 4.0 9.0 1.0 4 1565
29 Isoni Sara NC SS 1440 M 99 IC Monti 4.0 9.0 0.0 3 1664
30 Manzotti Alessia Maria NC AN 1428 F 99 IST.PINOCCHIO MONTESICURO 3.5 17.5 1.0 3 1489
31 Fercodini Chiara --- --- 1440 F ---- IC BOZZOLO SP di Rivarolo M. 3.5 16.5 0.5 2 1495
32 Carbonara Letizia --- --- 1350 F 99 3° Circolo - Niccolo' Fraggianni 3.5 16.5 0.0 3 1567
33 Ugolini Elisa NC --- 1341 M 02 ISC Dante Alighieri 3.5 15.5 2.0 3 1458
34 Stagliano Giorgia NC MI 1440 M 99 DD XXV Aprile 3.5 12.5 0.0 3 1567
35 De Angelis Stella --- --- 1440 M 99 SE E.Cirese 3.5 9.5 0.0 3 1584
36 Kasa Anxhela NC --- 1440 F 99 IC CHIONS 3.5 9.0 0.0 3 1497
37 Cantore Chiara --- AT 1440 F 99 DD III CIRCOLO ASTI SP G.Ferraris 3.0 20.0 2.0 3 1438
38 Pernigo Elisa NC VR 1422 F 02 IC DANTE ALIGHIERI 3.0 19.0 2.5 3 1428
39 Tenze Dana NC TS 1440 M 99 DD Villa Opicina 3.0 19.0 2.5 3 1401
40 Feri Veronika NC TS 1440 M 99 DD Villa Opicina 3.0 19.0 2.0 3 1427
41 Poli Valentina NC --- 1440 F 99 SP SIBILLA ALERAMO 3.0 19.0 1.5 3 1440
42 Iovino Giulia --- --- 1440 M 00 CD Beinasco Gramsci 3.0 17.5 0.5 3 1437
43 Vascotto Veronika NC TS 1440 M 99 DD Villa Opicina 3.0 17.0 2.0 3 1438
44 Melani Margherita NC PU 1440 M 99 ISC Dante Alighieri 3.0 17.0 2.0 3 1434
45 Focardi Angelica --- --- 1440 F 99 75 Circolo Didattico EUR 3.0 16.5 0.0 3 1512
46 Cutrona Arianna NC AN 1401 F 99 IST. ARCHI CITTADELLA SUD - SCUOLA A 3.0 16.0 0.0 3 1501
47 Dessi' Chantal NC SS 1440 F 99 DD 3° Circolo 3.0 14.0 1.0 3 1440
48 Battista Emanuela NC --- 1440 F 00 1 Circolo E. De Amicis MASSAFRA 3.0 14.0 0.5 3 1437
49 Pellizzari Aurora NC --- 1440 F 99 SP P.BERTOLINI 3.0 14.0 0.5 3 1437
50 Kercuku Xhesiana NC --- 1440 F 99 IC CHIONS 3.0 13.0 0.5 3 1428
51 De Marchi Chiara NC MI 1440 M 99 SP FAES Monforte 3.0 13.0 0.5 3 1424
52 Brunoni Bianca Maria NC --- 1440 F ---- IC BOZZOLO SP di Rivarolo M. 3.0 12.5 0.5 3 1437
53 Bazic Teodora NC SS 1440 M 98 IC Monti 3.0 12.5 0.0 3 1492
54 Roncada Anastasia NC --- 1440 F 00 IC DANTE ALIGHIERI 3.0 12.0 0.5 2 1427
55 Ferrazza Camilla NC --- 1440 F 99 IC TRENTO 4 SP Madonna Bianca 3.0 11.5 0.5 3 1440
56 Pascadopoli Alessia NC TA 1362 F 00 1 Circolo E. De Amicis MASSAFRA 3.0 10.5 0.0 3 1512
57 Aquaro Gloria NC TA 1440 M 99 SE G.Marconi 3.0 10.0 0.0 3 1633
58 D'Amico Sara NC --- 1440 F 00 1 Circolo E. De Amicis MASSAFRA 3.0 9.0 0.0 3 1512
59 Menegon Vittoria NC --- 1440 F 99 SP P.BERTOLINI 3.0 9.0 0.0 3 1438
60 Martella Laura NC AQ 1329 F 99 CD S.DELL'AQUILA 3.0 9.0 0.0 3 1494
61 Di Sipio Morgia Rosmary --- CH 1440 F 99 CD GUARDIAGRELE 3.0 8.0 0.0 3 1638
62 Acevedo Antonella NC RM 1440 M 99 Ist. Maria Immacolata 3.0 8.0 0.0 3 1633
63 Acampora Laura NC --- 1440 F 99 I CDidattico di Udine Scuola Ada Negri 3.0 7.5 0.0 3 1512
64 Artuso Sofia NC --- 1440 F 99 SP P.BERTOLINI 3.0 6.0 0.0 3 1633
65 Valle Alessia NC --- 1440 F 99 I CDidattico di Udine Scuola Ada Negri 3.0 6.0 0.0 3 1512
66 Bridi Anna NC --- 1440 F 99 IC TRENTO 4 SP Madonna Bianca 3.0 5.0 0.0 3 1791
67 Bernardi Elisa NC --- 1440 F 00 IC DANTE ALIGHIERI 2.5 19.0 2.0 2 1386
68 Lloyd Luz Mariana --- --- 1440 F 00 75 Circolo Didattico EUR 2.5 17.5 2.0 2 1346
69 Passera Nicole --- --- 1440 F 99 DD III CIRCOLO ASTI SP G.Ferraris 2.5 15.5 0.0 2 1362
70 Busila Melina NC --- 1440 F 98 IC CHIONS 2.5 15.5 0.0 2 1440
71 Manini Giulia --- AN 1440 F 99 IST. ARCHI CITTADELLA SUD - SCUOLA A 2.5 9.0 0.0 2 1535
72 Scognamiglio Chiara NC AN 1338 F 00 IST. ARCHI CITTADELLA SUD - SCUOLA A 2.0 22.0 3.0 1 1295
73 Secchi Giulia NC AN 1425 F 99 IST.PINOCCHIO MONTESICURO 2.0 20.0 0.0 2 1368
74 Pisutu Roberta NC SS 1440 M 99 IC Monti 2.0 18.5 1.0 2 1320
75 Cervi Beatrice NC --- 1440 F 99 DD 1° C. Montebelluna SP Saccardo 2.0 18.0 2.0 2 1303
76 Pinto Claudia NC --- 1440 F 99 75 Circolo Didattico EUR 2.0 18.0 0.0 2 1357
77 Rullo Paola --- NA 1440 F 99 1° CD CASORIA 2.0 17.5 2.0 2 1315
78 Zambelli Alessandra NC MI 1440 M 00 SP FAES Monforte 2.0 17.0 0.0 2 1318
79 Lavagnino Lucia --- --- 1440 F 99 DD III CIRCOLO ASTI SP G.Ferraris 2.0 16.5 2.5 2 1297
80 De Pandis Carlotta NC MI 1440 M 99 DD XXV Aprile 2.0 13.5 0.0 2 1440
81 Andria Dominica NC --- 1440 F 01 1 Circolo E. De Amicis MASSAFRA 2.0 13.5 0.0 2 1368
82 Postnikova Elizaveta NC SS 1440 F 99 DD 3° Circolo 2.0 13.0 0.5 2 1315
83 Canu Giovanna NC SS 1440 M 00 IC Pattada 2.0 13.0 0.0 2 1368
84 Vitobello Valeria NC --- 1440 F 00 3° Circolo - Niccolo' Fraggianni 2.0 12.0 0.0 2 1440
85 Camboni Alice NC SS 1440 F 99 DD 3° Circolo 2.0 12.0 0.0 2 1368
86 Cerreto Francesca NC NC 1440 M 00 Ist. Maria Immacolata 2.0 11.5 0.0 2 1440
87 Capaliku Margeri NC --- 1440 F 99 I CDidattico di Udine Scuola Ada Negri 2.0 11.5 0.0 2 1368
88 Busan Tina NC TS 1440 M 99 DD Villa Opicina 2.0 11.0 0.0 2 1358
89 Magliocchetti Zoe NC --- 1440 F 99 I CDidattico di Udine Scuola Ada Negri 2.0 10.5 0.0 2 1348
90 Spina Annamaria NC TO 1440 M 99 CD Beinasco Gramsci 2.0 10.5 0.0 2 1315
91 Uguccioni Michela --- --- 1440 M 99 ISC Dante Alighieri 2.0 9.0 0.0 2 1565
92 Bernardi Marta --- --- 1440 F 99 75 Circolo Didattico EUR 2.0 9.0 0.0 2 1440
93 Pagnossin Elena NC --- 1440 F 99 DD 1° C. Montebelluna SP Saccardo 2.0 8.5 0.0 2 1440
94 Dalla Vecchia Sofia NC --- 1440 F 99 IC 01 B.GO MILANO 2.0 8.0 0.0 2 1565
95 Di Biagio Alessandra NC RM 1440 M 99 Ist. Maria Immacolata 2.0 8.0 0.0 2 1440
96 Porcu Chiara NC SS 1440 M 01 IC Pattada 2.0 6.0 0.0 2 1565
97 Santoprete Lucrezia --- --- 1440 M 99 SE E.Cirese 2.0 6.0 0.0 2 1565
98 Tobia Laura NC --- 1440 F 99 CD S.DELL'AQUILA 2.0 5.0 0.0 2 1565
99 Scozzari Sara NC AN 1458 F 99 IST.PINOCCHIO MONTESICURO 2.0 4.0 0.0 2 1791
100 Solinas Beatrice NC SS 1440 M 99 IC Pattada 2.0 4.0 0.0 2 1791
101 Delaini Margot NC --- 1440 F 99 IC 01 B.GO MILANO 2.0 4.0 0.0 2 1548
102 Perca Ana Maria NC --- 1440 F 99 CD S.DELL'AQUILA 2.0 3.0 0.0 2 1440
103 Pierre Uriel Mya Aurora NC MI 1440 M 99 DD XXV Aprile 2.0 2.0 0.0 2 1791
104 Fabbro Karen NC --- 1440 F 99 IC 01 B.GO MILANO 1.5 22.5 0.5 1 1228
105 Agana Cagayat Camilla --- AN 1440 F 99 IST. ARCHI CITTADELLA SUD - SCUOLA A 1.5 8.0 0.0 1 1440
106 Bonini Giorgia --- --- 1440 M 99 ISC Dante Alighieri 1.5 8.0 0.0 1 1440
107 Bertillo Giulia NC --- 1440 F 00 75 Circolo Didattico EUR 1.5 7.5 0.0 1 1353
108 Armellini Rossana --- CH 1440 F 99 CD GUARDIAGRELE 1.5 6.5 0.0 1 1633
109 Messina Francesca --- NA 1440 F 99 1° CD CASORIA 1.5 4.0 0.0 1 1440
110 Manzato Anita NC --- 1440 F 00 SP P.BERTOLINI 1.0 17.5 0.5 1 1147
111 Carusi Benedetta NC TE 1440 M 99 IC Castellalto 1.0 16.0 0.0 1 1247
112 Falcaro Sara NC --- 1440 F 99 I CDidattico di Udine Scuola Ada Negri 1.0 14.0 0.0 1 1247
113 Morresi Sofia NC --- 1440 F 99 CD S.DELL'AQUILA 1.0 14.0 0.0 1 1200
114 Donini Tanja NC --- 1440 F 99 IC TRENTO 4 SP Madonna Bianca 1.0 12.0 0.0 1 1172
115 Chioda Nives NC MI 1440 M 00 SP FAES Monforte 1.0 11.0 0.0 1 1167
116 Bonvecchio Siria NC --- 1440 F 99 IC TRENTO 4 SP Madonna Bianca 1.0 11.0 0.0 1 1247
117 Tobia Francesca NC --- 1440 F 99 CD S.DELL'AQUILA 1.0 10.0 0.0 1 1233
118 Fiocco Arianna NC --- 1440 F 00 Collegio ARCIVESCOVILE C.ENDRICI 1.0 9.5 0.0 1 1247
119 Ferrazza Caterina NC --- 1440 F 00 IC TRENTO 4 SP Madonna Bianca 1.0 9.0 0.0 1 1247
120 Gigante Federica NC TE 1440 M 01 IC Castellalto 1.0 9.0 0.0 1 1247
121 Galli Giulia --- MI 1440 F ---- IC BOZZOLO SP di Rivarolo M. 1.0 8.5 0.0 1 1252
122 Martire Angela NC --- 1440 F 02 3° Circolo - Niccolo' Fraggianni 1.0 8.0 0.0 1 1247
123 Troiani Sara NC --- 1440 F 99 CD S.DELL'AQUILA 1.0 7.5 0.0 1 1315
124 Micarelli Sofia --- --- 1440 M 99 Ist. Maria Immacolata 1.0 7.0 0.0 1 1315
125 Manzione Eleonora NC --- 1440 F 00 SP P.BERTOLINI 1.0 6.0 0.0 1 1415
126 De Pasquale Giulia NC --- 1440 F 99 DD 1° C. Montebelluna SP Saccardo 1.0 5.0 0.0 1 1440
127 Minazzi Federica NC SS 1440 F 99 DD 3° Circolo 1.0 5.0 0.0 1 1289
128 Gislimberti Camilla NC --- 1440 F 00 Collegio ARCIVESCOVILE C.ENDRICI 1.0 4.5 0.0 1 1315
129 Gilardi Ilaria --- --- 1440 99 CD Beinasco Gramsci 1.0 4.0 0.0 1 1440
130 Soddu Claudia NC SS 1440 F 99 DD 3° Circolo 1.0 4.0 0.0 1 1440
131 Dicorato Donatella NC --- 1440 F 00 3° Circolo - Niccolo' Fraggianni 1.0 3.0 0.0 1 1440
132 Meloni Siria NC RM 1440 M 00 Ist. Maria Immacolata 1.0 2.0 0.0 0 1440
133 Salamina Valeria NC TA 1440 M 99 SE G.Marconi 0.5 15.5 0.0 0 1089
134 Gentile Rebecca --- --- 1440 M 99 SE E.Cirese 0.5 12.5 0.0 0 1089
135 Di Bianco Maria Chiara --- NA 1440 F 00 1° CD CASORIA 0.5 12.5 0.0 0 1150
136 Colucci Simona NC TA 1440 M 99 SE G.Marconi 0.5 12.0 0.0 0 1089
137 Deliperi Federica NC SS 1440 M 01 IC Pattada 0.5 10.5 0.0 0 1089
138 Cardone Stefania NC --- 1413 F 99 1 Circolo E. De Amicis MASSAFRA 0.5 10.0 0.0 0 1177
139 Zanellato Sara --- --- 1440 M 99 CD Beinasco Gramsci 0.5 8.5 0.0 0 1167
140 Bertoldi Vanessa NC --- 1440 F 00 IC TRENTO 4 SP Madonna Bianca 0.5 5.5 0.0 0 1247
141 Deriu Rosamaria NC SS 1440 M 99 IC Monti 0.5 3.0 0.0 0 1440
142 Kralj Tina NC TS 1440 M 99 DD Villa Opicina 0.5 1.5 0.0 0 1440
143 Abbracciavento Milena NC TA 1440 M 99 SE G.Marconi 0.0 15.5 0.0 0 1089
144 Muck Sofia NC --- 1440 F 00 Collegio ARCIVESCOVILE C.ENDRICI 0.0 13.0 0.0 0 1089
145 Avedani Adelina NC RM 1440 M 99 Ist. Maria Immacolata 0.0 11.0 0.0 0 1044
146 Di Saverio Martina NC TE 1440 M 01 IC Castellalto 0.0 10.0 0.0 0 1089
147 Baccillieri Giulia NC --- 1440 F 00 Collegio ARCIVESCOVILE C.ENDRICI 0.0 8.5 0.0 0 1052
148 Battocletti Chiara NC --- 1440 F 00 Collegio ARCIVESCOVILE C.ENDRICI 0.0 8.0 0.0 0 1089
149 Caprioli Elisa --- --- 1440 M 99 SE E.Cirese 0.0 7.0 0.0 0 1089
150 Cevolotto Jasmine NC --- 1440 F 99 IC CHIONS 0.0 6.0 0.0 0 1089
151 Mattozza Anna Catia NC RI 1440 M 00 SE E.Cirese 0.0 5.0 0.0 0 1089
152 Cocco Carla NC SS 1440 M 00 IC Pattada 0.0 5.0 0.0 0 1089
153 Gherardi Alessandra NC --- 1440 F 00 Collegio ARCIVESCOVILE C.ENDRICI 0.0 5.0 0.0 0 1089
154 Satta Barbara NC SS 1440 M 00 IC Pattada 0.0 4.0 0.0 0 1089
155 Pedroni Gioia NC ** 1440 F 99 DD 3° Circolo 0.0 4.0 0.0 0 1089
156 Simeoni Alice --- --- 1440 M 00 SE E.Cirese 0.0 4.0 0.0 0 1050
157 Costache Ana Maria NC --- 1440 F ---- IC BOZZOLO SP di Rivarolo M. 0.0 3.0 0.0 0 1089
158 Marras Antonella NC SS 1440 M 99 IC Monti 0.0 2.5 0.0 0 1089
159 Monti Nia Petra NC 1440 F 99 IC CHIONS 0.0 2.0 0.0 0 1089
160 Bendotti Francesca NC MI 1440 M 99 DD XXV Aprile 0.0 1.5 0.0 0 1089
161 El Haouari Karima NC --- 1440 F ---- IC BOZZOLO SP di Rivarolo M. 0.0 1.0 0.0 0 1089
162 Mazzocchi Elisa NC --- 1440 F 99 75 Circolo Didattico EUR 0.0 0.0 0.0 0 ----
163 Di Crescenzo Roberta NC --- 1440 F 99 CD GUARDIAGRELE 0.0 0.0 0.0 0 ----
164 Manzotti Anna Claudia NC AN 1455 F 01 IST.PINOCCHIO MONTESICURO 0.0 0.0 0.0 0 ----
165 Skerk Veronika NC TS 1440 M 00 DD Villa Opicina 0.0 0.0 0.0 0 ----
166 Demitri Emma NC TA 1440 M 00 SE G.Marconi 0.0 0.0 0.0 0 ----
TABELLONE INDIVIDUALE
srt nome ctg elo t01 t02 t03 t04 t05 t06 pti
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1 CARDONE STEFANIA NC 1413 070B- **** 066N- **** 149B= **** - 0.5
2 BATTISTA EMANUELA NC 1440 071N+ 101B+ 067B- 127N- 150N+ 040B- - 3.0
3 D'AMICO SARA NC 1440 072B- 102N+ **** 128B+ 153B+ 041N- - 3.0
4 ANDRIA DOMINICA NC 1440 073N+ 103B+ 068N- 129N- **** 042B- - 2.0
5 PASCADOPOLI ALESSIA NC 1362 **** 104N+ 069B- 130B- 154N+ 043N+ - 3.0
6 CARBONARA LETIZIA --- 1350 000F+ 121B+ 023B+ 106N- 055N= 011B+ - 3.5
7 ABBATANTUONO ROSSELLA 3N 1383 000F+ 122N- 024N+ 107B+ 056B+ 012N+ - 4.0
8 VITOBELLO VALERIA NC 1440 000F+ 123B- 025B+ 108N+ 057N- **** - 2.0
9 MARTIRE ANGELA NC 1440 000F+ 124N- **** 109B+ 059B- 013B- - 1.0
10 DICORATO DONATELLA NC 1440 **** **** 026N- **** **** 015N+ - 1.0
11 LLOYD LUZ MARIANA --- 1440 121B- 082N= 144B+ 097B- 040N+ 006N- - 2.5
12 PINTO CLAUDIA NC 1440 122N- 083B+ 145N- **** 041B+ 007B- - 2.0
13 FOCARDI ANGELICA --- 1440 123B- **** 146B+ 098N+ 042N- 009N+ - 3.0
14 BERTILLO GIULIA NC 1440 125N= 084N- 147N+ 099B- **** **** - 1.5
15 BERNARDI MARTA --- 1440 **** 085B+ **** 100N- 043B+ 010B- - 2.0
16 MAZZOCCHI ELISA NC 1440 **** **** **** **** **** **** - 0.0
17 COLASANTE MARIANNA NC 1404 082B+ 036B+ 056B+ 067N- 077B+ 051N+ - 5.0
18 ALIMONTI FRANCESCA --- 1389 086N+ 035N+ 055N+ 066B- 076N+ 050B+ - 5.0
19 DI CRESCENZO LINDA --- 1440 083N+ 037N+ 057N- 068B+ 079N+ 052B+ - 5.0
20 DI SIPIO MORGIA ROSMARY --- 1440 **** 039B+ 059B+ 069N+ 080B- **** - 3.0
21 ARMELLINI ROSSANA --- 1440 084B+ **** **** **** **** 053N= - 1.5
