Codice FSI:
Evento: C.to Unione Europea U14
Luogo: Mureck
Nazione: AUT
Data Inizio: 03-ago-2011
Data Fine: 11-ago-2011
Partecipanti: 38
Turni: 9
Note:
PARTECIPANTI
nome fed elo
---------------------------------------------
Bowler James P. ENG 1672
Correia Jorge Paulo Cardoso Vi POR 1684
Cusmuliuc Diana-Elena ROU 1695
Eranne Tomi FIN 1499
Ferreira Luis Pedro POR 1789
Gaizauskaite Ginte LTU 1685
Gucagaite Gabriele LTU ----
Haavamae Henrik EST 1918
He Ben SCO 1698
Hofer Emilian AUT 1886
Hristov Kaloyan BUL 1634
Korpa Bence HUN 2240
Ladva Ottomar EST 2037
Lascar Radoslawa POL 1587
Leonhartsberger Simon AUT ----
Lopez Popov Ivan LUX 1679
Machan Jan CZE 2012
Markoja Sebastijan SLO 1923
Mc Cusker Andrew SCO ----
Meszarosova Eva SVK 1542
Mirza Diana IRL ----
Nastase Robert-Paul ROU 1894
Novotna Barbora CZE 1527
Nussbaumer Vincent AUT 1868
Pechac Jergus SVK 1999
Petr Jan CZE 1944
Rodgers Philippe WLS 1656
Schreiner Gregor AUT ----
Stremavicius Titas LTU 2094
Thogersen Rasmus DEN 1848
Toews Manuel GER 1956
Valkama Eero FIN 1737
Vangsgaard Freja DEN ----
Vicas Marijus LTU 1943
Vins Aleksis LAT ----
Weinman Rina SWE ----
Welch Fabian SUI 1811
Zuest Leonard SUI 1815
CLASSIFICA
pos nome fed elo sex pti tb1 tb2 tb3 perf
-------------------------------------------------------------------------------------
1 Stremavicius Titas LTU 2094 7.5 53.0 41.0 43.50 2215
2 Ladva Ottomar EST 2037 7.0 49.0 38.0 36.00 2091
3 Korpa Bence HUN 2240 6.5 52.0 39.5 36.00 2080
4 Petr Jan CZE 1944 6.5 46.0 36.5 30.25 2011
5 Vicas Marijus LTU 1943 6.0 50.0 38.5 31.00 2004
6 Toews Manuel GER 1956 5.5 48.5 38.0 26.75 1949
7 Haavamae Henrik EST 1918 5.5 48.0 38.5 26.25 1981
8 Machan Jan CZE 2012 5.5 46.0 35.5 24.25 1918
9 Nastase Robert-Paul ROU 1894 5.5 45.5 35.5 24.75 1893
10 Zuest Leonard SUI 1815 5.5 45.5 35.5 23.50 1828
11 Hofer Emilian AUT 1886 5.5 42.0 34.0 23.75 1813
12 Pechac Jergus SVK 1999 5.5 42.0 32.5 23.50 1721
13 Hristov Kaloyan BUL 1634 5.0 46.0 36.0 24.50 1917
14 Thogersen Rasmus DEN 1848 5.0 44.0 34.0 20.00 1817
15 Cusmuliuc Diana-Elena ROU 1695 W 5.0 42.5 33.5 19.25 1799
16 Correia Jorge Paulo Cardoso Vi POR 1684 5.0 42.0 32.5 18.75 1667
17 Vins Aleksis LAT ---- 5.0 38.0 30.5 17.50 1692
18 Gaizauskaite Ginte LTU 1685 W 5.0 38.0 28.5 18.50 1620
19 Valkama Eero FIN 1737 4.5 45.5 35.5 20.25 1757
20 Mirza Diana IRL ---- W 4.5 40.5 31.5 19.50 1745
21 Rodgers Philippe WLS 1656 4.5 39.0 31.0 15.75 1675
22 He Ben SCO 1698 4.5 38.5 31.0 17.25 1696
23 Leonhartsberger Simon AUT ---- 4.5 34.0 26.5 13.00 1716
24 Ferreira Luis Pedro POR 1789 4.0 39.5 31.0 13.00 1551
25 Bowler James P. ENG 1672 4.0 37.0 29.0 13.50 1664
26 Lascar Radoslawa POL 1587 W 4.0 36.5 27.5 12.00 1590
27 Vangsgaard Freja DEN ---- W 4.0 34.5 27.5 12.50 1602
28 Welch Fabian SUI 1811 3.5 41.5 32.5 11.25 1512
29 Lopez Popov Ivan LUX 1679 3.5 36.0 28.0 11.00 1444
30 Gucagaite Gabriele LTU ---- W 3.5 34.5 27.5 11.25 1519
31 Novotna Barbora CZE 1527 W 3.5 30.5 23.0 10.25 1436
32 Eranne Tomi FIN 1499 3.0 34.5 27.0 12.00 1512
33 Nussbaumer Vincent AUT 1868 3.0 32.0 25.0 8.50 1398
34 Mc Cusker Andrew SCO ---- 3.0 29.5 23.0 10.50 1429
35 Weinman Rina SWE ---- W 2.5 35.5 27.0 8.75 1410
36 Meszarosova Eva SVK 1542 W 2.5 33.5 26.0 8.75 1409
37 Schreiner Gregor AUT ---- 2.5 29.0 21.5 8.25 1371
38 Markoja Sebastijan SLO 1923 0.0 27.0 21.0 0.00 ----
TABELLONE
srt nome fed t01 t02 t03 t04 t05 t06 t07 t08 t09 pti
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Stremavicius Titas LTU 18N+ 10B+ 9N+ 7B+ 3N= 2B+ 4N= 12B+ 5N= - 7.5
2 Ladva Ottomar EST 16B+ 28N+ 7B- 15N+ 5B+ 1N- 8B+ 19N+ 4B+ - 7.0
3 Korpa Bence HUN 15B+ 14N+ 6B+ 8N+ 1B= 7N= 5B= 4N- 10N+ - 6.5
4 Petr Jan CZE 13B- 35N+ 26B+ 28N+ 14B+ 6N+ 1B= 3B+ 2N- - 6.5
5 Vicas Marijus LTU 26N+ 13B- 11B+ 16N+ 2N- 24B+ 3N= 6B+ 1B= - 6.0
6 Toews Manuel GER 21N+ 25B+ 3N- 10B+ 9N+ 4B- 7B= 5N- 19B+ - 5.5
7 Haavamae Henrik EST 31N+ 36B+ 2N+ 1N- 8B+ 3B= 6N= 10B- 11N= - 5.5
8 Machan Jan CZE 29N+ 24B+ 13N+ 3B- 7N- 21B+ 2N- 22B+ 9N= - 5.5
9 Nastase Robert-Paul ROU 32B+ 23N+ 1B- 13N+ 6B- 19N= 11B= 14N+ 8B= - 5.5
10 Zuest Leonard SUI 20B+ 1N- 32B+ 6N- 25B+ 15B= 21N+ 7N+ 3B- - 5.5
11 Hofer Emilian AUT 37N+ 17B+ 5N- 22B= 21N- 13B+ 9N= 24B+ 7B= - 5.5
12 Pechac Jergus SVK 25B- 22B= 35N+ 19N= 13B= 16N+ 14B+ 1N- 20B+ - 5.5
13 Hristov Kaloyan BUL 4N+ 5N+ 8B- 9B- 12N= 11N- 28B+ 29B+ 22N= - 5.0
14 Thogersen Rasmus DEN 27N+ 3B- 29N+ 23B+ 4N- 22B+ 12N- 9B- 26N+ - 5.0
15 Cusmuliuc Diana-Elena ROU 3N- 37B+ 36N+ 2B- 17B+ 10N= 19B- 18N+ 16B= - 5.0
16 Correia Jorge Paulo Cardoso POR 2N- 27B+ 17N+ 5B- 20N= 12B- 33N+ 30B+ 15N= - 5.0
17 Vins Aleksis LAT 19B+ 11N- 16B- 35B+ 15N- 25N+ 18B- 27N+ 28B+ - 5.0
18 Gaizauskaite Ginte LTU 1B- 32N- 20B- 37N+ 30B+ 23N+ 17N+ 15B- 24N+ - 5.0
19 Valkama Eero FIN 17N- 31B+ 21N= 12B= 23N+ 9B= 15N+ 2B- 6N- - 4.5
20 Mirza Diana IRL 10N- 29B- 18N+ 26B+ 16B= 28N+ 24N- 21B+ 12N- - 4.5
21 Rodgers Philippe WLS 6B- 34N+ 19B= 33N+ 11B+ 8N- 10B- 20N- 30N+ - 4.5
22 He Ben SCO 35B= 12N= 30B+ 11N= 28B= 14N- 27B+ 8N- 13B= - 4.5
23 Leonhartsberger Simon AUT 33N+ 9B- 24N+ 14N- 19B- 18B- 36N= 35B+ 29N+ - 4.5
24 Ferreira Luis Pedro POR 34B+ 8N- 23B- 32N+ 27B+ 5N- 20B+ 11N- 18B- - 4.0
25 Bowler James P. ENG 12N+ 6N- 28B- 31B+ 10N- 17B- 34N+ 26B- 33B+ - 4.0
26 Lascar Radoslawa POL 5B- 33B+ 4N- 20N- 34B- 32N+ 31B+ 25N+ 14B- - 4.0
27 Vangsgaard Freja DEN 14B- 16N- 0F+ 29B+ 24N- 33B+ 22N- 17B- 36N+ - 4.0
28 Welch Fabian SUI 30N+ 2B- 25N+ 4B- 22N= 20B- 13N- 36B+ 17N- - 3.5
29 Lopez Popov Ivan LUX 8B- 20N+ 14B- 27N- 32B+ 34N+ 30B= 13N- 23B- - 3.5
30 Gucagaite Gabriele LTU 28B- 0F+ 22N- 36B+ 18N- 31B+ 29N= 16N- 21B- - 3.5
31 Novotna Barbora CZE 7B- 19N- 34B+ 25N- 35B+ 30N- 26N- 32B= 0F+ - 3.5
32 Eranne Tomi FIN 9N- 18B+ 10N- 24B- 29N- 26B- 0F+ 31N= 37B= - 3.0
33 Nussbaumer Vincent AUT 23B- 26N- 37B+ 21B- 36N+ 27N- 16B- 0F+ 25N- - 3.0
34 Mc Cusker Andrew SCO 24N- 21B- 31N- 0F+ 26N+ 29B- 25B- 37N- 35N+ - 3.0
35 Weinman Rina SWE 22N= 4B- 12B- 17N- 31N- 0F+ 37B+ 23N- 34B- - 2.5
36 Meszarosova Eva SVK 38F+ 7N- 15B- 30N- 33B- 37N+ 23B= 28N- 27B- - 2.5
37 Schreiner Gregor AUT 11B- 15N- 33N- 18B- 0F+ 36B- 35N- 34B+ 32N= - 2.5
38 Markoja Sebastijan SLO 36F- 0F- 0F- 0F- 0F- 0F- 0F- 0F- 0F- - 0.0
|