Codice FSI:
Evento: XVIII Giochi Scacchistici Studenteschi Medie femminile
Luogo: Spoleto
Nazione: ITA
Data Inizio: 12-mag-2011
Data Fine: 15-mag-2011
Partecipanti: 188
Turni: 6
Note:
CLASSIFICA
pos srt team prv elo pti tb1 tb2 tb3
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 4 SS DONATELLO ANCONA (AN) 1389 10.0 18.0 38.0 41.0
2 5 S.M.S. ANTONIO CICCONE SAVIANO (NA) 1370 9.0 16.5 43.0 48.0
3 6 Ist.OMNICOMPRENSIVO N.DA GUARDIA GUARDIAGRELE (CH) 1351 9.0 15.5 42.0 45.0
4 13 SSS DI PRIMO GRADO MONTEBELLUNA (TV) 1264 9.0 15.0 37.0 41.0
5 1 ISTITUTO ANCONA CENTRO - NATALUCCI - PAS ANCONA (AN) 1451 8.0 17.5 38.0 44.0
6 7 IC di ZOGNO ZOGNO (BG) 1325 8.0 16.0 41.0 48.0
7 11 SAN GIOVANNI BOSCO CAGLIARI (CA) 1298 8.0 14.5 32.0 35.0
8 12 IC G. CURIONI ROMAGNANO SESIA (NO) 1280 8.0 14.0 35.0 41.0
9 27 MANZONI & FERMI - UDINE UDINE (UD) 1200 8.0 14.0 32.0 36.0
10 14 SMS P.G. FRASSATI TORINO (TO) 1240 8.0 12.0 37.0 40.0
11 8 SM di 1° Grado Ettore Fieramosca BARLETTA (BT) 1312 7.0 15.5 36.0 41.0
12 18 IC G. BINOTTI PERGOLA (PU) 1200 7.0 14.0 37.0 39.0
13 2 SMS Pascoli-Galilei SOTTOMARINA (VE) 1435 7.0 13.0 42.0 46.0
14 3 IC A.da Rosciate - SS di I grado CODUSSI BERGAMO (BG) 1406 7.0 13.0 30.0 34.0
15 25 ISTITUTO SAN CARPOFORO COMO (CO) 1200 7.0 12.5 31.0 34.0
16 9 ISTITUTO COMPRENSIVO 01 VERONA (VR) 1306 6.0 13.5 29.0 31.0
17 30 Scuola Secondaria di 1° Grado SUBIACO (RM) 1200 6.0 13.0 33.0 36.0
18 28 S.M.S MARTIN LUTHER KING CASORIA (NA) 1200 6.0 13.0 29.0 33.0
19 29 SMS SRECKO KOSOVEL OPICINA (TS) 1200 6.0 12.5 38.0 41.0
20 33 IC di CHIONS CHIONS (PN) 1200 6.0 12.5 31.0 34.0
21 15 ICS A.M. RICCI RIETI (RI) 1228 6.0 12.5 27.0 29.0
22 10 IC di Pattada PATTADA (SS) 1298 6.0 11.0 35.0 38.0
23 19 IC GIUSEPPE UNGARETTI MACCHIA DI GIARRE (CT) 1200 6.0 10.5 33.0 37.0
24 35 Ist.Sacro Cuore RIO DI PUSTERIA (BZ) 1200 5.0 13.0 26.0 28.0
25 16 SS I grado CARDUCCI L'AQUILA (AQ) 1226 5.0 12.0 20.0 23.0
26 23 IC PICERNO PICERNO (PZ) 1200 5.0 11.0 35.0 38.0
27 26 IS ABBE' TREVES SAINT VINCENT (AO) 1200 5.0 11.0 24.0 27.0
28 21 IC BETTONA BETTONA (AR) 1200 4.0 9.0 37.0 43.0
29 20 IC L.C. PARATORE PENNE (PE) 1200 4.0 8.5 27.0 29.0
30 31 SMS LEONARDO DA VINCI di Latina LATINA (LT) 1200 4.0 7.5 26.0 28.0
31 24 IC G.PASCOLI AVELLINO (AV) 1200 3.0 8.0 32.0 36.0
32 22 IC MANZONI TORINO (TO) 1200 3.0 7.5 32.0 36.0
33 34 IC Bolzano BOLZANO (BZ) 1200 3.0 6.5 30.0 35.0
34 32 IC GENTILE DA FOLIGNO FOLIGNO (PG) 1200 3.0 5.5 27.0 29.0
35 17 SMS GREGORIO RUSSO PALERMO (PA) 1223 2.0 8.0 22.0 24.0
36 36 SM Vallo di Nera VALLO DI NERA (PG) 1200 2.0 5.0 26.0 28.0
TABELLONE A SQUADRE
srt team prv elo t01 t02 t03 t04 t05 t06 pti tb1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 ISTITUTO ANCONA CENTRO - NATALUCCI - PAS AN 1451 019N-4.0 018B-2.0 029N-4.0 006B-1.5 010N-4.0 004B-2.0 - 8.0 17.5
2 SMS Pascoli-Galilei VE 1435 020B-4.0 006B-0.5 027N-3.0 012N-3.5 005B-0.0 011N-2.0 - 7.0 13.0
3 IC A.da Rosciate - SS di I grado CODUSSI BG 1406 021N-1.0 030N-3.0 033B-2.0 029B-2.0 023N-3.0 018B-2.0 - 7.0 13.0
4 SS DONATELLO AN 1389 022B-3.0 005N-2.0 021B-4.0 014N-4.0 006B-3.0 001N-2.0 - 10.0 18.0
5 S.M.S. ANTONIO CICCONE NA 1370 023N-3.0 004B-2.0 013N-3.0 007B-3.0 002N-4.0 006N-1.5 - 9.0 16.5
6 Ist.OMNICOMPRENSIVO N.DA GUARDIA CH 1351 024B-4.0 002N-3.5 012B-2.0 001N-2.5 004N-1.0 005B-2.5 - 9.0 15.5
7 IC di ZOGNO BG 1325 025N-4.0 013B-2.0 018N-3.0 005N-1.0 014B-4.0 027B-2.0 - 8.0 16.0
8 SM di 1° Grado Ettore Fieramosca BT 1312 026B-3.5 035N-3.0 014B-1.5 015N-4.0 011B-2.0 013N-1.5 - 7.0 15.5
9 ISTITUTO COMPRENSIVO 01 VR 1306 027N-1.0 011B-1.5 024B-2.0 036N-4.0 028B-2.0 020B-3.0 - 6.0 13.5
10 IC di Pattada SS 1298 028B-3.0 012B-0.0 025N-2.0 022N-4.0 001B-0.0 029B-2.0 - 6.0 11.0
11 SAN GIOVANNI BOSCO CA 1298 029N-1.0 009N-2.5 034B-4.0 019B-3.0 008N-2.0 002B-2.0 - 8.0 14.5
12 IC G. CURIONI NO 1280 030B-3.0 010N-4.0 006N-2.0 002B-0.5 018N-2.0 015B-2.5 - 8.0 14.0
13 SSS DI PRIMO GRADO TV 1264 031N-4.0 007N-2.0 005B-1.0 025B-3.0 029N-2.5 008B-2.5 - 9.0 15.0
14 SMS P.G. FRASSATI TO 1240 032B-4.0 033N-3.0 008N-2.5 004B-0.0 007N-0.0 030B-2.5 - 8.0 12.0
15 ICS A.M. RICCI RI 1228 033N-0.5 017B-4.0 036N-3.5 008B-0.0 021N-3.0 012N-1.5 - 6.0 12.5
16 SS I grado CARDUCCI AQ 1226 034B-1.0 022N-2.0 028B-1.0 026N-2.0 024B-2.0 032N-4.0 - 5.0 12.0
17 SMS GREGORIO RUSSO PA 1223 035N-0.5 015N-0.0 032B-1.0 020B-1.0 031N-1.5 036N-4.0 - 2.0 8.0
18 IC G. BINOTTI PU 1200 036B-4.0 001N-2.0 007B-1.0 028N-3.0 012B-2.0 003N-2.0 - 7.0 14.0
19 IC GIUSEPPE UNGARETTI CT 1200 001B-0.0 020N-3.0 035B-2.5 011N-1.0 027B-1.0 021N-3.0 - 6.0 10.5
20 IC L.C. PARATORE PE 1200 002N-0.0 019B-1.0 030B-0.5 017N-3.0 036B-3.0 009N-1.0 - 4.0 8.5
21 IC BETTONA AR 1200 003B-3.0 027B-2.0 004N-0.0 033N-2.0 015B-1.0 019B-1.0 - 4.0 9.0
22 IC MANZONI TO 1200 004N-1.0 016B-2.0 031N-3.0 010B-0.0 035N-0.5 033B-1.0 - 3.0 7.5
23 IC PICERNO PZ 1200 005B-1.0 028N-2.0 026B-2.5 027N-1.0 003B-1.0 034N-3.5 - 5.0 11.0
24 IC G.PASCOLI AV 1200 006N-0.0 025B-1.0 009N-2.0 031B-2.0 016N-2.0 026B-1.0 - 3.0 8.0
25 ISTITUTO SAN CARPOFORO CO 1200 007B-0.0 024N-3.0 010B-2.0 013N-1.0 032B-4.0 035N-2.5 - 7.0 12.5
26 IS ABBE' TREVES AO 1200 008N-0.5 031B-2.0 023N-1.5 016B-2.0 034B-2.0 024N-3.0 - 5.0 11.0
27 MANZONI & FERMI - UDINE UD 1200 009B-3.0 021N-2.0 002B-1.0 023B-3.0 019N-3.0 007N-2.0 - 8.0 14.0
28 S.M.S MARTIN LUTHER KING NA 1200 010N-1.0 023B-2.0 016N-3.0 018B-1.0 009N-2.0 031B-4.0 - 6.0 13.0
29 SMS SRECKO KOSOVEL TS 1200 011B-3.0 034N-4.0 001B-0.0 003N-2.0 013B-1.5 010N-2.0 - 6.0 12.5
30 Scuola Secondaria di 1° Grado RM 1200 012N-1.0 003B-1.0 020N-3.5 034N-3.0 033B-3.0 014N-1.5 - 6.0 13.0
31 SMS LEONARDO DA VINCI di Latina LT 1200 013B-0.0 026N-2.0 022B-1.0 024N-2.0 017B-2.5 028N-0.0 - 4.0 7.5
32 IC GENTILE DA FOLIGNO PG 1200 014N-0.0 036B-0.5 017N-3.0 035B-2.0 025N-0.0 016B-0.0 - 3.0 5.5
33 IC di CHIONS PN 1200 015B-3.5 014B-1.0 003N-2.0 021B-2.0 030N-1.0 022N-3.0 - 6.0 12.5
34 IC Bolzano BZ 1200 016N-3.0 029B-0.0 011N-0.0 030B-1.0 026N-2.0 023B-0.5 - 3.0 6.5
35 Ist.Sacro Cuore BZ 1200 017B-3.5 008B-1.0 019N-1.5 032N-2.0 022B-3.5 025B-1.5 - 5.0 13.0
36 SM Vallo di Nera PG 1200 018N-0.0 032N-3.5 015B-0.5 009B-0.0 020N-1.0 017B-0.0 - 2.0 5.0
TABELLONE INDIVIDUALE
srt nome team ctg elo t01 t02 t03 t04 t05 t06 pti
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 SIMEONI LAURA ICS A.M. RICCI NC 1341 159N= 108B+ 182N= 103B- 038N+ 016N= - 3.5
2 FICORILLI VALERIA ICS A.M. RICCI --- ---- 160B- 109N+ 183B+ 104N- 039B- 017B- - 2.0
3 DE ANGELIS STELLA ICS A.M. RICCI --- ---- 161N- 110B+ 185N+ 000F- 041N+ 018N+ - 4.0
4 SESTILI ISABELLA ICS A.M. RICCI --- ---- 162B- 000F- 000F+ 102B- 000F- 000F- - 1.0
5 SANTOPRETE LUCREZIA ICS A.M. RICCI --- ---- 000F- 111N+ 000F- 105N- 042B+ 019B- - 2.0
6 COPPA BEATRICE IC A.da Rosciate - SS di I grado CODUSSI --- ---- 038N- 126N- 159B- 114B- 058N- 010B- - 0.0
7 GUERINI SILVIA IC A.da Rosciate - SS di I grado CODUSSI 2N 1704 039B+ 127B+ 160N+ 115N+ 059B+ 011N+ - 6.0
8 CAPORUSSO CLAUDIA IC A.da Rosciate - SS di I grado CODUSSI NC 1518 040N- 128N+ 161B+ 116B+ 060N+ 012B+ - 5.0
9 FU LEI LEI IC A.da Rosciate - SS di I grado CODUSSI --- ---- 041B- 129B+ 162N- 117N- 061B+ 014N- - 2.0
10 BADIOLI LAURA IC G. BINOTTI --- ---- 182B+ 153N+ 047B- 090N+ 016B- 006N+ - 4.0
11 DECORTES JENNIFER IC G. BINOTTI --- ---- 183N+ 154B+ 048N- 091B+ 017N+ 007B- - 4.0
12 GIULIANI COSTANZA IC G. BINOTTI --- ---- 184B+ 155N- 049B- 092N+ 000F- 008N- - 2.0
13 CRUCIANI SHANTI C. IC G. BINOTTI --- ---- 185N+ 000F- 000F- 000F- 018B- 000F- - 1.0
14 SEVERINI CHIARA IC G. BINOTTI --- ---- 000F- 156B- 000F- 000F- 020N+ 009B+ - 2.0
15 DIEGHI FEDERICA IC G. BINOTTI --- ---- 000F- 000F- 050N+ 093B- 000F- 000F- - 1.0
16 FRANCOLI BEATRICE IC G. CURIONI NC 1416 126B+ 043N+ 070N- 141B- 010N+ 001B= - 3.5
17 BARGERI AGNESE IC G. CURIONI NC 1383 127N+ 044B+ 071B+ 142N- 011B- 002N+ - 4.0
18 PAGLINO GIULIA IC G. CURIONI --- ---- 128B- 045N+ 072N- 144B= 013N+ 003B- - 2.5
19 SOTELO GONZALES STACY OLE IC G. CURIONI --- ---- 129N+ 000F- 073B+ 146N- 000F- 005N+ - 3.0
20 BETTINI MARTA IC G. CURIONI --- ---- 000F- 046B+ 000F- 000F- 014B- 000F- - 1.0
21 BONACCORSI BERNADETTE IC GIUSEPPE UNGARETTI --- ---- 153B- 028N+ 178B+ 098N- 085B- 038N+ - 3.0
22 SILVESTRO ANNA IC GIUSEPPE UNGARETTI --- ---- 154N- 030B+ 179N= 099B- 086N+ 039B+ - 3.5
23 CAMPIONE JESSICA IC GIUSEPPE UNGARETTI --- ---- 155B- 031N+ 180B+ 100N+ 000F- 040N+ - 4.0
24 SCIACCA SARA MARIA IC GIUSEPPE UNGARETTI --- ---- 156N- 032B- 000F- 000F- 087B- 000F- - 0.0
25 PATTI ROSALIA IC GIUSEPPE UNGARETTI --- ---- 000F- 000F- 181N- 000F- 088N- 000F- - 0.0
26 SCIUTO CHIARA IC GIUSEPPE UNGARETTI --- ---- 000F- 000F- 000F- 101B- 000F- 041B- - 0.0
27 TAURO ELENA IC L.C. PARATORE --- ---- 000F- 000F- 000F- 108N+ 182B+ 000F- - 2.0
28 VOLPONE CLAUDIA IC L.C. PARATORE --- ---- 000F- 021B- 000F- 109B+ 183N- 000F- - 1.0
29 CHIOLA DI NORSCIA ALICE IC L.C. PARATORE --- ---- 142N- 000F- 126B- 000F- 000F- 033N- - 0.0
30 DI BERNARDO ALICE IC L.C. PARATORE --- ---- 144B- 022N- 127N- 110N- 000F- 034B- - 0.0
31 CRETAROLA LETIZIA IC L.C. PARATORE --- ---- 145N- 023B- 128B= 111B+ 185B+ 036N- - 2.5
32 TAURO ARIANNA IC L.C. PARATORE --- ---- 146B- 024N+ 129N- 000F- 186N+ 037B+ - 3.0
33 TURAZZA SILVIA ISTITUTO COMPRENSIVO 01 2N 1731 085N+ 098B= 063B+ 182N+ 090B+ 029B+ - 5.5
34 FABBRO KAREN ISTITUTO COMPRENSIVO 01 --- ---- 086B- 099N- 064N- 184B+ 091N+ 030N+ - 3.0
35 MARCHESE MARTINA ISTITUTO COMPRENSIVO 01 --- ---- 087N- 100B- 000F- 185N+ 092B- 000F- - 1.0
36 TROMBELLO LAURA ISTITUTO COMPRENSIVO 01 --- ---- 000F- 101N+ 065B+ 186B+ 000F- 031B+ - 4.0
37 WIELAND GRETA ISTITUTO COMPRENSIVO 01 --- ---- 088B- 000F- 067N- 000F- 093N- 032N- - 0.0
38 KAJKUT JOVANA IC BETTONA --- ---- 006B+ 085B+ 120N- 159N- 001B- 021B- - 2.0
39 DOUGLAS ROSIE CHARLOTTE IC BETTONA --- ---- 007N- 086N- 121B- 161B+ 002N+ 022N- - 2.0
40 ERCOLANETTI LISA IC BETTONA --- ---- 008B+ 087B+ 124N- 162N- 000F- 023B- - 2.0
41 STANCIU MIHAELA IC BETTONA --- ---- 009N+ 089N- 000F- 163B+ 003B- 026N+ - 3.0
42 MARIOTTI LINDA IC BETTONA --- ---- 000F- 000F- 125B- 000F- 005N- 000F- - 0.0
43 BECCIU LAURA IC di Pattada NC 1401 090B+ 016B- 075N+ 053N+ 153B- 114B- - 3.0
44 MALDUCA GAVINUCCIA IC di Pattada NC 1389 091N+ 017N- 076B- 054B+ 154N- 115N+ - 3.0
45 BELLU FRANCESCA IC di Pattada --- ---- 092B+ 018B- 077N+ 055N+ 155B- 117B- - 3.0
46 SOLINAS BEATRICE IC di Pattada --- ---- 093N- 020N- 078B- 057B+ 157N- 119N+ - 2.0
47 CALDI IRENE IC di ZOGNO NC 1560 075N+ 131B+ 010N+ 094N+ 165B+ 085B+ - 6.0
48 ABD EL MONIM FATIMA ELZAH IC di ZOGNO --- ---- 076B+ 132N- 011B+ 095B- 166N+ 086N- - 3.0
49 COLLEONI LAURA IC di ZOGNO .. 1380 077N+ 133B+ 012N+ 096N- 167B+ 087B+ - 5.0
50 RIPAMONTI ALICE IC di ZOGNO NC 1410 078B+ 134N- 015B- 097B- 173N+ 088N- - 2.0
51 PESENTI MICHELA IC di ZOGNO --- ---- 000F- 000F- 000F- 000F- 000F- 000F- - 0.0
52 BORASCHI ANNA IC di ZOGNO --- ---- 000F- 000F- 000F- 000F- 000F- 000F- - 0.0
53 PATERNOSTER LUCREZIA IC MANZONI --- ---- 121N- 168B+ 137N- 043B- 178N= 159B- - 1.5
54 CIRIO LAURA IC MANZONI --- ---- 122B- 169N- 138B+ 044N- 179B- 160N+ - 2.0
55 RENZULLO LUCIA IC MANZONI --- ---- 123N+ 170B+ 139N+ 045B- 180N- 161B- - 3.0
56 MULLER ERICA IC MANZONI --- ---- 125B- 171N- 140B+ 000F- 000F- 000F- - 1.0
57 IMBREA MARIA IC MANZONI --- ---- 000F- 000F- 000F- 046N- 181B- 164N- - 0.0
58 TOMASIELLO ILEANA IC PICERNO --- ---- 094B+ 090N+ 080B= 085N- 006B+ 174N+ - 4.5
59 LOMBARDI CHIARA IC PICERNO --- ---- 095N- 091B+ 081N+ 086B+ 007N- 175B+ - 4.0
60 CAGGIANO JEANNE IC PICERNO --- ---- 096B- 092N- 082B- 087N- 008B- 176N+ - 1.0
61 RUSSO LILIANA IC PICERNO --- ---- 097N- 093B- 084N+ 000F- 009N- 177B= - 1.5
62 MARCANTONIO ANNARITA IC PICERNO --- ---- 000F- 000F- 000F- 088B- 000F- 000F- - 0.0
63 BOVE BIANCA IC G.PASCOLI --- ---- 070N- 000F- 033N- 000F- 169N- 000F- - 0.0
64 MARIELLO NOEMI IC G.PASCOLI --- ---- 071B- 075B- 034B+ 137B- 170B+ 080B- - 2.0
65 TANGA MARINA IC G.PASCOLI --- ---- 072N- 000F- 036N- 138N+ 172N- 081N- - 1.0
66 TARCHINI ANTONIETTA IC G.PASCOLI --- ---- 073B- 076N- 000F- 139B+ 000F- 082B- - 1.0
67 BIANCAMANO MARINA IC G.PASCOLI --- ---- 000F- 077B+ 037B+ 000F- 000F+ 084N+ - 4.0
68 CHIRICHIELLO LUANA IC G.PASCOLI --- ---- 000F- 078N- 000F- 140N- 000F- 000F- - 0.0
69 CANZANO ELEONORA Ist.OMNICOMPRENSIVO N.DA GUARDIA --- ---- 000F- 000F- 000F- 000F- 000F- 000F- - 0.0
70 COLASANTE MARIANNA Ist.OMNICOMPRENSIVO N.DA GUARDIA NC 1461 063B+ 141N+ 016B+ 153N= 120N- 094B+ - 4.5
71 DI CRESCENZO LINDA Ist.OMNICOMPRENSIVO N.DA GUARDIA NC 1479 064N+ 142B= 017N- 154B- 121B- 095N- - 1.5
72 ALIMONTI FRANCESCA Ist.OMNICOMPRENSIVO N.DA GUARDIA NC 1365 065B+ 143N+ 018B+ 155N+ 122N- 096B= - 4.5
73 DI SIPIO MORGIA ROSMARY Ist.OMNICOMPRENSIVO N.DA GUARDIA .. 1401 066N+ 146B+ 019N- 156B+ 123B+ 097N+ - 5.0
74 LUPIANI CAMILLA Ist.OMNICOMPRENSIVO N.DA GUARDIA --- ---- 000F- 000F- 000F- 000F- 000F- 000F- - 0.0
75 CANTONE AGNESE ISTITUTO SAN CARPOFORO --- ---- 047B- 064N+ 043B- 131N- 147B+ 178N- - 2.0
76 BENEDETTI MARTINA ISTITUTO SAN CARPOFORO --- ---- 048N- 066B+ 044N+ 000F- 148N+ 179B+ - 4.0
77 RIO GAIA ISTITUTO SAN CARPOFORO --- ---- 049B- 067N- 045B- 132B- 149B+ 180N= - 1.5
78 LA LOGGIA CLAUDIA ISTITUTO SAN CARPOFORO --- ---- 050N- 068B+ 046N+ 134N+ 150N+ 181B+ - 5.0
79 TOLU ALLEGRA ISTITUTO SAN CARPOFORO --- ---- 000F- 000F- 000F- 135B- 000F- 000F- - 0.0
80 GAILLARD NELLY IS ABBE' TREVES --- ---- 103N- 137B- 058N= 168B+ 174B- 064N+ - 2.5
81 CASTAGNERI DENISE IS ABBE' TREVES --- ---- 104B- 138N+ 059B- 169N- 000F- 065B+ - 2.0
82 NASSIRI WIDAD IS ABBE' TREVES --- ---- 102N- 139B+ 060N+ 170B+ 175N+ 066N+ - 5.0
83 DE MARIE CLAUDIA IS ABBE' TREVES --- ---- 000F- 140N- 000F- 172N- 176B- 000F- - 0.0
84 NEYROZ ERICA IS ABBE' TREVES --- ---- 105B= 000F- 061B- 000F- 177N+ 067B- - 1.5
85 MAGLIOCHETTI ZOE MANZONI & FERMI - UDINE --- ---- 033B- 038N- 142B- 058B+ 021N+ 047N- - 2.0
86 ACAMPORA LAURA MANZONI & FERMI - UDINE --- ---- 034N+ 039B+ 143N+ 059N- 022B- 048B+ - 4.0
87 VALLE ALESSIA MANZONI & FERMI - UDINE --- ---- 035B+ 040N- 000F- 060B+ 024N+ 049N- - 3.0
88 CAPALIKU MARGERI MANZONI & FERMI - UDINE --- ---- 037N+ 000F- 144B- 062N+ 025B+ 050B+ - 4.0
89 FALCARO SARA MANZONI & FERMI - UDINE --- ---- 000F- 041B+ 145N- 000F- 000F- 000F- - 1.0
90 MESSINA FRANCESCA S.M.S MARTIN LUTHER KING --- ---- 043N- 058B- 168N+ 010B- 033N- 137B+ - 2.0
91 DI BIANCO MARIA CHIARA S.M.S MARTIN LUTHER KING --- ---- 044B- 059N- 169B+ 011N- 034B- 138N+ - 2.0
92 RULLO PAOLA S.M.S MARTIN LUTHER KING --- ---- 045N- 060B+ 170N+ 012B- 035N+ 139B+ - 4.0
93 D'ANDREA ALESSIA S.M.S MARTIN LUTHER KING --- ---- 046B+ 061N+ 172B- 015N+ 037B+ 140N+ - 5.0
94 BIANCO CARMELA S.M.S. ANTONIO CICCONE --- ---- 058N- 120B- 131N- 047B- 142N+ 070N- - 1.0
95 SALOMONE RITA S.M.S. ANTONIO CICCONE NC 1407 059B+ 121N+ 132B+ 048N+ 144B+ 071B+ - 6.0
96 ARIANNA LUCREZIA S.M.S. ANTONIO CICCONE .. 1443 060N+ 122B- 134N+ 049B+ 145N+ 072N= - 4.5
97 ALFIERI ILARIA S.M.S. ANTONIO CICCONE .. 1428 061B+ 123N+ 136B+ 050N+ 146B+ 073B- - 5.0
98 USAI FRANCESCA SAN GIOVANNI BOSCO NC 1410 114N- 033N= 174B+ 021B+ 103N- 141B+ - 3.5
99 PRISCIANO BENEDETTA SAN GIOVANNI BOSCO --- ---- 115B+ 034B+ 175N+ 022N+ 107B+ 142N+ - 6.0
100 ORIONE LAURA SAN GIOVANNI BOSCO .. 1383 116N- 035N+ 176B+ 023B- 104N- 144B- - 2.0
101 MATTA ELEONORA SAN GIOVANNI BOSCO --- ---- 117B- 036B- 177N+ 026N+ 105B+ 146N- - 3.0
102 COMITANGELO DEBORAH SM di 1° Grado Ettore Fieramosca --- ---- 082B+ 180N- 167B= 004N+ 000F- 133N- - 2.5
103 SANTERAMO ALESSIA SM di 1° Grado Ettore Fieramosca 2N 1722 080B+ 178N+ 165B+ 001N+ 098B+ 131N+ - 6.0
104 STRIGNANO MARIA LAURA SM di 1° Grado Ettore Fieramosca NC 1347 081N+ 179B+ 166N- 002B+ 100B+ 132B= - 4.5
105 DILILLO ANGELA SM di 1° Grado Ettore Fieramosca --- ---- 084N= 181B+ 173N- 005B+ 101N- 134B- - 2.5
106 RIZZI FRANCESCA SM di 1° Grado Ettore Fieramosca --- ---- 000F- 000F- 000F- 000F- 000F- 000F- - 0.0
107 RICATTI ALESSIA SM di 1° Grado Ettore Fieramosca --- ---- 000F- 000F- 000F- 000F- 099N- 000F- - 0.0
108 FLOCCARI ROBERTA SMS GREGORIO RUSSO --- ---- 178N- 001N- 148B- 027B- 137N- 186F+ - 1.0
109 MARRAMALDI NOEMI SMS GREGORIO RUSSO --- ---- 179B= 002B- 149N- 028N- 138B= 187F+ - 2.0
110 BONANNO FEDERICA SMS GREGORIO RUSSO NC 1335 180N- 003N- 151B- 030B+ 139N- 000F+ - 2.0
111 SIRCHIA BENEDETTA SMS GREGORIO RUSSO --- ---- 181B- 005B- 152N+ 031N- 140B+ 000F+ - 3.0
112 GUZZETTA SILVIA SMS GREGORIO RUSSO --- ---- 000F- 000F- 000F- 000F- 000F- 000F- - 0.0
113 GIORDANO SERENA SMS GREGORIO RUSSO --- ---- 000F- 000F- 000F- 000F- 000F- 000F- - 0.0
114 PETAROS MOJCA SMS SRECKO KOSOVEL --- ---- 098B+ 174N+ 153B- 006N+ 131B- 043N+ - 4.0
115 KRALJ TINA SMS SRECKO KOSOVEL --- ---- 099N- 175B+ 154N- 007B- 132N- 044B- - 1.0
116 PETAROS URSKA SMS SRECKO KOSOVEL --- ---- 100B+ 000F- 155B- 008N- 133B= 000F- - 1.5
117 BUSAN TINA SMS SRECKO KOSOVEL --- ---- 101N+ 000F- 000F- 009B+ 135N+ 045N+ - 4.0
118 FERI VERONIKA SMS SRECKO KOSOVEL --- ---- 000F- 176N+ 157N- 000F- 000F- 000F- - 1.0
119 PRESTER KAREN SMS SRECKO KOSOVEL --- ---- 000F- 177B+ 000F- 000F- 000F- 046B- - 1.0
120 SCOGNAMIGLIO GIULIA SS DONATELLO 3N 1575 000F- 094N+ 038B+ 165N+ 070B+ 153N+ - 5.0
121 LAURETI MICHELA SS DONATELLO NC 1497 053B+ 095B- 039N+ 166B+ 071N+ 154B+ - 5.0
122 MARCELLI ELENA SS DONATELLO NC 1308 054N+ 096N+ 000F- 167N+ 072B+ 155N- - 4.0
123 VOLPI FEDERICA SS DONATELLO NC 1359 055B- 097B- 000F- 173B+ 073N- 000F- - 1.0
124 SCOGNAMIGLIO CHIARA SS DONATELLO NC 1392 000F- 000F- 040B+ 000F- 000F- 000F- - 1.0
125 AGANA CAMILLA SS DONATELLO --- ---- 056N+ 000F- 042N+ 000F- 000F- 156B- - 2.0
126 PANZINI ANGELA Scuola Secondaria di 1° Grado --- ---- 016N- 006B+ 029N+ 174N- 159B+ 165N- - 3.0
127 VISELLI ILARIA Scuola Secondaria di 1° Grado --- ---- 017B- 007N- 030B+ 175B+ 160N+ 166B+ - 4.0
128 MALAGESI OLIMPIA Scuola Secondaria di 1° Grado --- ---- 018N+ 008B- 031N= 176N+ 162B- 167N= - 3.0
129 SCATTONE ERIKA Scuola Secondaria di 1° Grado --- ---- 019B- 009N- 032B+ 177B+ 163N+ 173B- - 3.0
130 CHECCHI FLAMINIA Scuola Secondaria di 1° Grado --- ---- 000F- 000F- 000F- 000F- 000F- 000F- - 0.0
131 PANEGHEL SILLA SSS DI PRIMO GRADO 3N 1581 137N+ 047N- 094B+ 075B+ 114N+ 103B- - 4.0
132 ARTUSO SOFIA SSS DI PRIMO GRADO --- ---- 138B+ 048B+ 095N- 077N+ 115B+ 104N= - 4.5
133 LI HUILIN SSS DI PRIMO GRADO --- ---- 139N+ 049N- 000F- 000F- 116N= 102B+ - 2.5
134 FAVERO SOFIA SSS DI PRIMO GRADO --- ---- 140B+ 050B+ 096B- 078B- 000F- 105N+ - 3.0
135 MENEGON VITTORIA SSS DI PRIMO GRADO --- ---- 000F- 000F- 000F- 079N+ 117B- 000F- - 1.0
136 BIANCHIN LAURA SSS DI PRIMO GRADO --- ---- 000F- 000F- 097N- 000F- 000F- 000F- - 0.0
137 COVELLO FABIOLA SMS LEONARDO DA VINCI di Latina --- ---- 131B- 080N+ 053B+ 064N+ 108B+ 090N- - 4.0
138 PIZZICAROLI SILVIA SMS LEONARDO DA VINCI di Latina --- ---- 132N- 081B- 054N- 065B- 109N= 091B- - 0.5
139 RANALLI AGNESE SMS LEONARDO DA VINCI di Latina --- ---- 133B- 082N- 055B- 066N- 110B+ 092N- - 1.0
140 MANCINO GIORGIA SMS LEONARDO DA VINCI di Latina --- ---- 134N- 083B+ 056N- 068B+ 111N- 093B- - 2.0
