Codice FSI:
Evento: C.to Unione Europea U14
Luogo: Mureck
Nazione: AUT
Data Inizio: 01-ago-2012
Data Fine: 09-ago-2012
Partecipanti: 40
Turni: 9
Note:
PARTECIPANTI
srt nome fed elo
----------------------------------------------
1 Arztmann Nils AUT 1897
2 Bilchinski Anton GER 1869
3 Bin-Suhayl Yousuf ENG ----
4 Bratuszewski Jorden BEL 1675
5 Ciungan Diana-Alexandra ROU 1755
6 Dodu Iulian Laurentiu AUT 1839
7 Dragnev Valentin AUT 1891
8 Eranne Tomi FIN 1533
9 Fox Jonas ITA 1750
10 Fuskova Martina CZE 1752
11 Haavamaee Henrik EST 1950
12 Hofer Emilian AUT 1969
13 Hristov Kaloyan Vihrenov BUL 1680
14 Huber Martin Christian AUT 2185
15 Janzekovic Alja SLO 1530
16 Keating Geoffrey IRL ----
17 Lagunow Raphael GER 1878
18 Markauss Daniels LAT 1895
19 McCusker Andrew SCO 1830
20 Murko David SLO 1556
21 Nero Georg EST 1690
22 Pajunen Toni FIN 1813
23 Peczely Sebastian Zsombor HUN 2045
24 Petr Jan CZE 2001
25 Plenca Jadranko CRO 2061
26 Ptacek Tomas CZE 2019
27 Ramadani Sarah SLO 1722
28 Ramsdal Mikkel DEN ----
29 Saavalainen Ellis FIN 1611
30 Schwander Lukas SUI 1732
31 Sieduszewski Mateusz WLS ----
32 Simonsen Mathias Kejlstrup DEN 1822
33 Stefanov Emil BUL 1823
34 Suchomelova Simona CZE 1742
35 Suta Andraz SLO 1713
36 Vogel Doris AUT 1536
37 Weaver Lauren ENG ----
38 Whatley Stephen A.J. ENG 1641
39 Wu Min AUT 1831
40 Wynne Stuart SCO ----
CLASSIFICA
pos nome fed elo sex pti tb1 tb2 tb3 perf
---------------------------------------------------------------------------------
1 Peczely Sebastian Zsombor HUN 2045 7.5 50.5 40.0 40.75 2207
2 Haavamaee Henrik EST 1950 7.0 47.0 36.0 35.00 2106
3 Petr Jan CZE 2001 6.5 52.5 40.5 35.50 2075
4 Stefanov Emil BUL 1823 6.5 42.5 32.0 28.75 1938
5 Bilchinski Anton GER 1869 6.0 50.5 40.0 30.75 1988
6 Huber Martin Christian AUT 2185 6.0 47.5 36.0 29.50 1939
7 Ptacek Tomas CZE 2019 6.0 41.0 32.0 26.50 1908
8 Dragnev Valentin AUT 1891 5.5 47.5 36.5 24.75 1868
9 Fox Jonas ITA 1750 5.5 46.5 36.5 27.75 1968
10 Ramadani Sarah SLO 1722 w 5.5 43.5 34.5 24.00 1935
11 Dodu Iulian Laurentiu AUT 1839 5.5 36.5 28.0 21.00 1746
12 Plenca Jadranko CRO 2061 5.0 52.0 41.5 25.00 1898
13 Wu Min AUT 1831 w 5.0 40.0 31.0 19.75 1731
14 Markauss Daniels LAT 1895 5.0 39.5 30.5 21.50 1763
15 Suchomelova Simona CZE 1742 w 5.0 39.5 30.0 20.00 1784
16 Whatley Stephen A.J. ENG 1641 4.5 48.5 37.5 21.50 1841
17 Arztmann Nils AUT 1897 4.5 44.0 34.5 17.75 1803
18 Suta Andraz SLO 1713 4.5 44.0 34.0 19.00 1803
19 Pajunen Toni FIN 1813 4.5 40.5 32.0 15.25 1710
20 Nero Georg EST 1690 4.5 40.0 31.0 17.00 1772
21 Bin-Suhayl Yousuf ENG ---- 4.5 37.0 28.0 16.75 1727
22 Lagunow Raphael GER 1878 4.5 36.0 28.0 16.00 1624
23 McCusker Andrew SCO 1830 4.5 32.5 26.0 13.25 1542
24 Hofer Emilian AUT 1969 4.0 44.0 34.0 15.75 1743
25 Eranne Tomi FIN 1533 4.0 40.5 31.5 17.50 1652
26 Fuskova Martina CZE 1752 w 4.0 40.0 31.0 14.50 1711
27 Saavalainen Ellis FIN 1611 4.0 37.5 30.0 14.75 1700
28 Ciungan Diana-Alexandra ROU 1755 w 4.0 35.5 28.0 14.50 1564
29 Janzekovic Alja SLO 1530 w 4.0 35.5 28.0 13.00 1616
30 Murko David SLO 1556 3.5 43.5 33.0 17.00 1665
31 Hristov Kaloyan Vihrenov BUL 1680 3.5 41.0 32.5 12.75 1751
32 Schwander Lukas SUI 1732 3.5 41.0 30.5 11.75 1664
33 Keating Geoffrey IRL ---- 3.5 36.5 28.5 9.00 1606
34 Simonsen Mathias Kejlstrup DEN 1822 3.0 35.5 28.0 12.00 1612
35 Ramsdal Mikkel DEN ---- 3.0 35.5 28.0 10.75 1562
36 Vogel Doris AUT 1536 w 3.0 34.0 26.0 7.50 1456
37 Weaver Lauren ENG ---- w 3.0 31.0 25.0 6.75 1551
38 Wynne Stuart SCO ---- 3.0 30.5 24.0 9.25 1471
39 Bratuszewski Jorden BEL 1675 2.0 29.5 23.5 5.25 1288
40 Sieduszewski Mateusz WLS ---- 1.5 30.0 23.5 4.00 1344
TABELLONE
srt nome fed elo t01 t02 t03 t04 t05 t06 t07 t08 t09 pti
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Peczely Sebastian Zsombor HUN 2207 32B+ 5N+ 17B+ 12N+ 3B+ 2N= 8B+ 4B= 6N= - 7.5
2 Haavamaee Henrik EST 2106 31B+ 19N+ 16B= 24N+ 12B+ 1B= 3N+ 5N- 8B+ - 7.0
3 Petr Jan CZE 2075 18B+ 4N+ 8B+ 16N+ 1N- 6B+ 2B- 12N= 5B+ - 6.5
4 Stefanov Emil BUL 1938 33N+ 3B- 30N- 36B+ 16B+ 19N+ 17B+ 1N= 12B+ - 6.5
5 Bilchinski Anton GER 1988 36N+ 1B- 10N+ 30B+ 6N= 9B= 7N+ 2B+ 3N- - 6.0
6 Huber Martin Christian AUT 1939 9B= 21N+ 24B= 18N+ 5B= 3N- 26B+ 13N+ 1B= - 6.0
7 Ptacek Tomas CZE 1908 10N+ 34B- 20N+ 9B- 32N+ 26N+ 5B- 24B+ 15N+ - 6.0
8 Dragnev Valentin AUT 1868 27N+ 29B+ 3N- 31B= 20N+ 13B+ 1N- 9B+ 2N- - 5.5
9 Fox Jonas ITA 1968 6N= 14B= 29N+ 7N+ 17B= 5N= 12B= 8N- 16B+ - 5.5
10 Ramadani Sarah SLO 1935 7B- 35N+ 5B- 11B+ 24N+ 12N- 19B+ 17N+ 13B= - 5.5
11 Dodu Iulian Laurentiu AUT 1746 25B+ 12N- 31B- 10N- 35B= 33N+ 32B+ 26N+ 18B+ - 5.5
12 Plenca Jadranko CRO 1898 15N+ 11B+ 34N+ 1B- 2N- 10B+ 9N= 3B= 4N- - 5.0
13 Wu Min AUT 1731 29N- 27B= 38N+ 25B+ 31N+ 8N- 16B+ 6B- 10N= - 5.0
14 Markauss Daniels LAT 1763 16B- 9N= 26B- 23N+ 29B+ 20N+ 18B- 31N+ 17B= - 5.0
15 Suchomelova Simona CZE 1784 12B- 25N- 33B+ 22B+ 27N+ 17N- 30B+ 18N+ 7B- - 5.0
16 Whatley Stephen A.J. ENG 1841 14N+ 22B+ 2N= 3B- 4N- 28B+ 13N- 20B+ 9N- - 4.5
17 Arztmann Nils AUT 1803 39N+ 28B+ 1N- 34B= 9N= 15B+ 4N- 10B- 14N= - 4.5
18 Suta Andraz SLO 1803 3N- 33B+ 22N+ 6B- 28N= 25B+ 14N+ 15B- 11N- - 4.5
19 Pajunen Toni FIN 1710 40N+ 2B- 25N= 27B= 30N+ 4B- 10N- 23B= 24N+ - 4.5
20 Nero Georg EST 1772 24B= 26N+ 7B- 21N+ 8B- 14B- 34N+ 16N- 30B+ - 4.5
21 Bin-Suhayl Yousuf ENG 1727 23N+ 6B- 28N= 20B- 25N- 38B= 36N+ 22B= 32N+ - 4.5
22 Lagunow Raphael GER 1624 30B+ 16N- 18B- 15N- 37B+ 32B= 28N= 21N= 31B+ - 4.5
23 McCusker Andrew SCO 1542 21B- 30N- 27N- 14B- 40B+ 35N+ 37B+ 19N= 33B+ - 4.5
24 Hofer Emilian AUT 1743 20N= 38B+ 6N= 2B- 10B- 27N+ 31B+ 7N- 19B- - 4.0
25 Eranne Tomi FIN 1652 11N- 15B+ 19B= 13N- 21B+ 18N- 27B= 30N= 26B= - 4.0
26 Fuskova Martina CZE 1711 38N= 20B- 14N+ 37B+ 34N+ 7B- 6N- 11B- 25N= - 4.0
27 Saavalainen Ellis FIN 1700 8B- 13N= 23B+ 19N= 15B- 24B- 25N= 35N= 39B+ - 4.0
28 Ciungan Diana-Alexandra ROU 1564 37B+ 17N- 21B= 32N= 18B= 16N- 22B= 33N- 35B+ - 4.0
29 Janzekovic Alja SLO 1616 13B+ 8N- 9B- 35N= 14N- 30B- 39B+ 36N= 37B+ - 4.0
30 Murko David SLO 1665 22N- 23B+ 4B+ 5N- 19B- 29N+ 15N- 25B= 20N- - 3.5
31 Hristov Kaloyan Vihrenov BUL 1751 2N- 40B+ 11N+ 8N= 13B- 34B+ 24N- 14B- 22N- - 3.5
32 Schwander Lukas SUI 1664 1N- 36B+ 37N= 28B= 7B- 22N= 11N- 34B+ 21B- - 3.5
33 Keating Geoffrey IRL 1606 4B- 18N- 15N- 39B+ 38N= 11B- 40N+ 28B+ 23N- - 3.5
34 Simonsen Mathias Kejlstrup DEN 1612 35B+ 7N+ 12B- 17N= 26B- 31N- 20B- 32N- 40N= - 3.0
35 Ramsdal Mikkel DEN 1562 34N- 10B- 39N= 29B= 11N= 23B- 38N+ 27B= 28N- - 3.0
36 Vogel Doris AUT 1456 5B- 32N- 40B+ 4N- 39B= 37N= 21B- 29B= 38N= - 3.0
37 Weaver Lauren ENG 1551 28N- 39B+ 32B= 26N- 22N- 36B= 23N- 40B+ 29N- - 3.0
38 Wynne Stuart SCO 1471 26B= 24N- 13B- 40N= 33B= 21N= 35B- 39N= 36B= - 3.0
39 Bratuszewski Jorden BEL 1288 17B- 37N- 35B= 33N- 36N= 40B= 29N- 38B= 27N- - 2.0
40 Sieduszewski Mateusz WLS 1344 19B- 31N- 36N- 38B= 23N- 39N= 33B- 37N- 34B= - 1.5
|