Codice FSI:
Evento: XL Olimpiadi femminile
Luogo: Istanbul
Nazione: TUR
Data Inizio: 28-ago-2012
Data Fine: 09-set-2012
Partecipanti: 628
Turni: 11
Note:
PARTECIPANTI
team brd nome
-------------------------------
ITA 1 Sedina Elena
ITA 2 Zimina Olga
ITA 3 Brunello Marina
ITA 4 De Rosa Mariagrazia
ITA 5 Barbiso Tiziana
(segue)
CLASSIFICA
pos team pti tb1 tb2 tb3
----------------------------------
1 RUS 19.0 450.0 33.0 155
2 CHN 19.0 416.0 31.5 154
3 UKR 18.0 408.5 30.5 154
4 IND 17.0 336.0 28.0 148
5 ROU 16.0 313.5 28.5 129
6 ARM 16.0 313.0 26.5 140
7 FRA 15.0 347.5 29.0 147
8 GEO 15.0 344.0 28.5 144
9 IRN 15.0 339.0 31.0 132
10 USA 15.0 326.0 29.5 133
11 GER 15.0 316.0 27.0 144
12 KAZ 15.0 309.0 27.0 138
13 MGL 15.0 308.0 28.0 134
14 BLR 15.0 292.0 28.5 121
15 POL 14.0 336.5 27.5 151
16 BUL 14.0 316.5 27.5 136
17 HUN 14.0 303.0 27.5 129
18 LAT 14.0 296.5 28.0 126
19 CUB 14.0 286.0 25.5 129
20 NED 14.0 285.5 27.0 133
21 UZB 14.0 278.5 24.5 138
22 SVK 14.0 278.0 23.5 133
23 PER 14.0 273.5 26.0 127
24 INA 14.0 262.5 26.0 122
25 MEX 14.0 230.0 25.0 112
26 VIE 13.0 307.5 27.0 135
27 CZE 13.0 306.5 26.0 139
28 AZE 13.0 306.0 26.0 145
29 ISR 13.0 302.0 26.5 138
30 SRB 13.0 290.5 25.5 137
31 COL 13.0 289.5 27.0 128
32 ESP 13.0 285.0 25.5 132
33 ITA 13.0 277.0 27.0 126
34 VEN 13.0 255.5 26.5 120
35 MNE 13.0 259.0 26.0 120
36 EST 13.0 243.5 25.5 123
37 AUT 13.0 230.0 23.0 126
38 CHI 13.0 200.5 26.0 106
39 BOL 13.0 182.0 21.0 116
40 GRE 12.0 276.0 25.0 132
41 SLO 12.0 265.0 23.5 137
42 TUR 12.0 260.5 25.5 121
43 PHI 12.0 257.5 24.5 130
44 LTU 12.0 255.0 24.0 131
45 CRO 12.0 242.0 25.5 119
46 ENG 12.0 240.0 24.5 124
47 BEL 12.0 234.5 25.5 122
48 ECU 12.0 227.0 22.5 124
49 TKM 12.0 226.0 26.0 110
50 AUS 12.0 217.0 24.0 122
51 MDA 12.0 214.5 23.0 122
52 BAN 12.0 202.5 24.5 113
53 ISL 12.0 197.5 23.5 111
54 BIH 12.0 197.0 20.5 117
55 POR 12.0 192.5 19.5 117
56 TJK 12.0 169.0 21.5 110
57 NOR 11.0 227.0 23.5 114
58 BRA 11.0 218.5 23.0 124
59 TUR2 11.0 225.5 22.0 117
60 SUI 11.0 224.5 22.0 132
61 MAS 11.0 211.5 22.0 121
62 ESA 11.0 206.0 21.5 124
63 DEN 11.0 201.0 22.5 117
64 CAN 11.0 189.0 22.5 116
65 RSA 11.0 182.5 21.5 111
66 MKD 11.0 182.0 21.0 112
67 IPCA 11.0 180.0 22.0 106
68 LUX 11.0 177.5 22.0 103
69 KGZ 11.0 167.5 20.5 109
70 PAR 11.0 158.5 21.0 101
71 FIN 11.0 148.0 19.0 109
72 ARG 10.0 222.5 20.0 135
73 ALG 10.0 190.0 23.0 109
74 CRC 10.0 188.5 20.5 112
75 SRI 10.0 184.0 22.0 106
76 SYR 10.0 181.0 19.5 111
77 DOM 10.0 178.0 22.5 105
78 ALB 10.0 175.5 20.5 107
79 GUA 10.0 172.0 20.0 108
80 IRL 10.0 170.0 21.0 95
81 EGY 10.0 163.5 20.0 111
82 WLS 10.0 156.5 21.0 104
83 SCO 10.0 149.0 19.5 106
84 TPE 10.0 115.0 18.0 88
85 ICSC 9.0 223.5 24.5 121
86 JOR 9.0 187.0 20.0 114
87 NZL 9.0 183.0 21.5 116
88 SWE 9.0 182.0 20.5 128
89 NGR 9.0 179.5 19.5 100
90 IBC 9.0 175.5 19.5 112
91 UAE 9.0 154.0 19.5 105
92 URU 9.0 145.5 20.0 99
93 THA 9.0 142.5 19.5 91
94 PUR 9.0 139.0 17.5 105
95 TUR3 9.0 137.0 17.0 99
96 QAT 9.0 125.5 17.0 95
97 JAM 9.0 122.5 20.5 86
98 ZAM 9.0 112.5 17.5 87
99 JPN 9.0 104.5 16.5 93
100 NCA 9.0 99.5 14.5 98
101 PAN 8.0 138.5 18.5 99
102 KOR 8.0 137.0 18.0 106
103 LIB 8.0 132.5 16.0 102
104 SUR 8.0 128.0 18.0 93
105 ZIM 8.0 119.5 17.0 91
106 TUN 8.0 119.0 18.0 87
107 MON 8.0 118.5 16.0 99
108 KEN 8.0 101.0 18.0 84
109 AHO 8.0 71.0 15.5 76
110 IRQ 7.0 136.5 17.0 102
111 MOZ 7.0 108.5 16.0 92
112 PAK 7.0 97.5 17.5 82
113 BOT 7.0 97.0 15.0 101
114 UGA 7.0 94.5 14.5 94
115 MLT 7.0 89.5 15.0 87
116 YEM 7.0 83.5 14.0 95
117 BAR 6.0 107.5 18.0 80
118 PLE 6.0 90.5 16.5 81
119 TRI 6.0 72.5 13.0 86
120 FIJ 6.0 68.5 14.0 81
121 ANG 6.0 53.5 14.0 77
122 ETH 5.0 114.0 15.5 92
123 ARU 5.0 84.5 14.5 77
124 NAM 4.0 57.0 13.0 78
125 AFG 1.0 20.0 3.0 79
|