Codice FSI: 1203016A
Evento: XLIV C.to Italiano a squadre Master
Luogo: Arvier
Nazione: ITA
Data Inizio: 27-apr-2012
Data Fine: 01-mag-2012
Partecipanti: 83
Turni: 7
Note:
PARTECIPANTI
team brd nome fed ctg elo sex nasc ID-FSI ID-FIDE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Acc. Scacch. Italiana Bologna 1 Ronchetti Niccolo' ITA IM 2446 M 1989 100317 813125
Acc. Scacch. Italiana Bologna 2 Codenotti Marco ITA FM 2328 M 1997 127726 800015
Acc. Scacch. Italiana Bologna 3 De Filomeno Simone ITA FM 2280 M 1995 120778 828688
Acc. Scacch. Italiana Bologna 4 Govoni Fausto ITA --- 2197 M 1963 122779 801879
Acc. Scacch. Italiana Bologna 5 Tomba Ivan ITA FM 2264 M 1985 101609 808431
Acc. Scacch. Italiana Bologna 6 Costantini Roberto ITA FM 2290 M 1983 105847 807621
CPS Banca Nuova 1 Palac Mladen CRO GM 2593 M 1971 ------ 14500116
CPS Banca Nuova 2 Mazzilli Piero ITA FM 2340 M 1982 104149 807087
CPS Banca Nuova 3 Ramondino Renzo ITA FM 2251 M 1978 107222 810304
CPS Banca Nuova 4 Genovese Maurizio ITA FM 2257 M 1965 104146 802930
CPS Banca Nuova 5 Livecchi Dario ITA --- 2160 M 1972 104152 810487
CPS Banca Nuova 6 Inglese Guido ITA --- 1660 M 1941 104891 821250
CSKB Torveca Caffè Vigevano 1 Di Paolo Raffaele ITA FM 2309 M 1966 101023 803014
CSKB Torveca Caffè Vigevano 2 Napoli Nicolo' ITA FM 2327 M 1985 104178 813702
CSKB Torveca Caffè Vigevano 3 Salvetti Alec ITA FM 2210 M 1960 111091 802271
CSKB Torveca Caffè Vigevano 5 Salvador Roland PHI GM 2502 M 1982 ------ 5201047
CSKB Torveca Caffè Vigevano 6 Berra Davide ITA --- 2217 M 1967 100272 807575
CSKB Torveca Caffè Vigevano 7 Bozzali Ermanno ITA --- 2123 M 1968 102503 805858
CSKB Torveca Caffè Vigevano 8 Provera Emanuele ITA --- 2129 M 1968 100271 811831
Centro Studi Test Palermo 1 Olszewski Michal POL GM 2540 M 1989 ------ 1121251
Centro Studi Test Palermo 2 Bentivegna Francesco ITA FM 2276 M 1982 109630 809055
Centro Studi Test Palermo 3 Bove Alessandro ITA FM 2362 M 1987 104269 814121
Centro Studi Test Palermo 4 Ganci Fabrizio ITA --- 2156 M 1983 104157 810568
Centro Studi Test Palermo 5 Contin Daniel ITA IM 2331 M 1962 104708 803618
Chieti 1 Jones Gawain C.B. ENG GM 2635 M 1987 ------ 409561
Chieti 2 Garcia Palermo Carlos Horacio ITA GM 2479 M 1953 ------ 110124
Chieti 3 D'amore Carlo ITA IM 2493 M 1964 109848 800066
Chieti 4 Stella Andrea ITA IM 2439 M 1993 115231 827061
Chieti 5 Mogranzini Roberto ITA IM 2461 M 1983 105831 810894
Chieti 6 Borgo Giulio ITA IM 2397 M 1967 104477 800180
L'Arrocco A di Roma 1 Horvath Csaba HUN GM 2509 M 1968 ------ 700118
L'Arrocco A di Roma 2 Testa Adriano ITA --- 2240 M 1994 120987 823392
L'Arrocco A di Roma 3 Stella Luca ITA --- 2119 M 1996 121547 800031
L'Arrocco A di Roma 4 Maggi Fabrizio ITA --- 2132 M 1991 124937 826030
L'Arrocco A di Roma 5 Lantini Marco ITA --- 2147 M 1956 105397 801054
Latina 1 Genov Petar BUL GM 2463 M 1970 ------ 2900211
Latina 2 Caprio Guido ITA FM 2398 M 1994 124427 834580
Latina 3 Malloni Marcello ITA FM 2339 M 1970 106219 802956
Latina 4 Parpinel Marco ITA --- 2157 M 1986 107277 818410
Latina 5 Lucaroni Massimiliano ITA FM 2280 M 1969 106216 802484
Libertas Nereto 1 Antoniewski Rafal POL GM 2559 M 1980 ------ 1111078
Libertas Nereto 2 Shytaj Luca ITA IM 2496 M 1986 107148 812633
Libertas Nereto 3 Bruno Fabio ITA IM 2435 M 1960 111110 801038
Libertas Nereto 4 Piscopo Pierluigi ITA IM 2383 M 1983 103927 809152
Libertas Nereto 5 Sibilio Mario ITA FM 2346 M 1960 109717 800422
Ob. Risarcimento Padova 1 Caruana Fabiano ITA GM 2767 M 1992 127412 2020009
Ob. Risarcimento Padova 2 Georgiev Kiril D. BUL GM 2671 M 1965 ------ 2900017
Ob. Risarcimento Padova 3 Collutiis Duilio ITA IM 2493 M 1976 107993 805475
Ob. Risarcimento Padova 4 Efimov Igor MON GM 2405 M 1960 ------ 806404
Ob. Risarcimento Padova 5 Nakamura Hikaru USA GM 2771 M 1987 ------ 2016192
Ob. Risarcimento Padova 6 Godena Michele ITA GM 2508 M 1967 104473 800090
Ob. Risarcimento Padova 7 Bellini Fabio ITA IM 2509 M 1969 106008 800252
Pizzato Elettr. Scacchi Marostica 1 Manca Federico ITA IM 2424 M 1969 106783 800171
Pizzato Elettr. Scacchi Marostica 2 Rossi Carlo ITA IM 2297 M 1960 ------ 800651
Pizzato Elettr. Scacchi Marostica 3 Schacher Gerd ITA FM 2340 M 1976 109693 803979
Pizzato Elettr. Scacchi Marostica 4 Micheli Carlo ITA FM 2268 M 1946 104476 800414
Pizzato Elettr. Scacchi Marostica 5 Sader Michael AUT --- 2276 M 1963 ------ 1602012
SS Eporediese Ivrea 1 Castaldo Folco ITA IM 2417 M 1981 100787 806560
SS Eporediese Ivrea 2 Ranieri Fabrizio ITA FM 2283 M 1974 100802 806927
SS Eporediese Ivrea 3 Mariano Elia ITA --- 2156 M 1981 100793 806579
SS Eporediese Ivrea 4 Saccona Silvano ITA --- 2178 M 1971 103251 805653
SS Eporediese Ivrea 5 Chiarotto Filippo ITA --- 2082 M 1974 100788 828483
SS Milanese 1 David Alberto LUX GM 2604 M 1970 ------ 4000013
SS Milanese 2 Arlandi Ennio ITA IM 2436 M 1966 106007 800104
SS Milanese 3 Sbarra Marco ITA FM 2305 M 1971 103538 804401
SS Milanese 4 Misiano Franco ITA FM 2270 M 1967 135071 804746
SS Milanese 5 Brunello Marina ITA WIM 2263 F 1994 105538 822590
SS Milanese 6 Profumo Alberto ITA --- 2235 M 1956 103034 806587
SS Milanese 7 Ricci Marco ITA FM 2089 M 1964 101751 802654
SS Milanese 8 Capece Adolivio ITA --- 2046 M 1947 101737 807664
SS Triestina 1 Lenic Luka SLO GM 2637 M 1988 ------ 14603853
SS Triestina 2 Cherin Diego ITA FM 2272 M 1970 106517 816922
SS Triestina 3 De Eccher Stefano ITA FM 2222 M 1957 101261 800678
SS Triestina 4 De Val Daniele ITA --- 2191 M 1975 106518 812064
SS Triestina 5 Lostuzzi Manlio ITA FM 2414 M 1960 103794 802441
SS Triestina 6 Mocchi Tullio ITA FM 2270 M 1964 103797 806889
Scavolini Datagest Pesaro 1 Sutovsky Emil ISR GM 2700 M 1977 ------ 2802007
Scavolini Datagest Pesaro 2 Brunello Sabino ITA GM 2587 M 1989 105536 813613
Scavolini Datagest Pesaro 3 Rombaldoni Denis ITA IM 2520 M 1989 100303 813575
Scavolini Datagest Pesaro 4 Vocaturo Daniele ITA GM 2537 M 1989 104275 813192
Scavolini Datagest Pesaro 5 Marin Mihail ROU GM 2539 M 1965 ------ 1200020
Scavolini Datagest Pesaro 6 Rombaldoni Axel ITA IM 2464 M 1992 100302 815837
Scavolini Datagest Pesaro 7 Rombaldoni Andrea ITA --- 2237 M 1963 101843 800902
TURNO 1
team team ris
-----------------------------------------------------------------------------------
Ob. Risarcimento Padova - CPS Banca Nuova 2.5-1.5
Latina - Scavolini Datagest Pesaro 0.5-3.5
Chieti - CSKB Torveca Caffè Vigevano 3.0-1.0
Acc. Scacch. Italiana Bologna - Libertas Nereto 2.5-1.5
SS Milanese - Pizzato Elettr. Scacchi Marostica 2.5-1.5
L'Arrocco A di Roma - SS Triestina 2.5-2.5
Centro Studi Test Palermo - SS Eporediese Ivrea 2.0-2.0
TURNO 2
team team ris
-----------------------------------------------------------------------------------
Scavolini Datagest Pesaro - Acc. Scacch. Italiana Bologna 3.0-1.0
SS Triestina - Chieti 1.0-3.0
SS Milanese - Ob. Risarcimento Padova 0.5-3.5
Libertas Nereto - Centro Studi Test Palermo 2.0-2.0
SS Eporediese Ivrea - CPS Banca Nuova 2.5-2.5
CSKB Torveca Caffè Vigevano - L'Arrocco A di Roma 2.5-1.5
Pizzato Elettr. Scacchi Marostica - Latina 0.5-3.5
TURNO 3
team team ris
-----------------------------------------------------------------------------------
Ob. Risarcimento Padova - Scavolini Datagest Pesaro 2.5-1.5
Chieti - SS Milanese 2.0-2.0
Latina - SS Triestina 3.0-1.0
Centro Studi Test Palermo - CSKB Torveca Caffè Vigevano 3.0-1.0
CPS Banca Nuova - Acc. Scacch. Italiana Bologna 2.0-2.0
SS Eporediese Ivrea - Libertas Nereto 0.5-3.5
L'Arrocco A di Roma - Pizzato Elettr. Scacchi Marostica 2.0-2.0
TURNO 4
team team ris
-----------------------------------------------------------------------------------
Chieti - Ob. Risarcimento Padova 2.5-2.5
Scavolini Datagest Pesaro - Centro Studi Test Palermo 2.5-1.5
Acc. Scacch. Italiana Bologna - Latina 1.0-3.0
Libertas Nereto - SS Milanese 2.5-1.5
SS Triestina - CPS Banca Nuova 2.5-2.5
L'Arrocco A di Roma - SS Eporediese Ivrea 2.5-1.5
CSKB Torveca Caffè Vigevano - Pizzato Elettr. Scacchi Marostica 2.0-2.0
TURNO 5
team team ris
-----------------------------------------------------------------------------------
Ob. Risarcimento Padova - Latina 3.5-0.5
Libertas Nereto - Scavolini Datagest Pesaro 2.5-2.5
CPS Banca Nuova - Chieti 0.5-3.5
Centro Studi Test Palermo - L'Arrocco A di Roma 2.5-2.5
SS Milanese - CSKB Torveca Caffè Vigevano 2.5-1.5
Pizzato Elettr. Scacchi Marostica - Acc. Scacch. Italiana Bologna 2.5-2.5
SS Eporediese Ivrea - SS Triestina 0.5-3.5
TURNO 6
team team ris
-----------------------------------------------------------------------------------
Acc. Scacch. Italiana Bologna - Ob. Risarcimento Padova 2.5-2.5
Scavolini Datagest Pesaro - Chieti 3.5-0.5
SS Triestina - Libertas Nereto 2.0-2.0
Latina - SS Milanese 2.0-2.0
CPS Banca Nuova - L'Arrocco A di Roma 2.0-2.0
Pizzato Elettr. Scacchi Marostica - Centro Studi Test Palermo 0.5-3.5
CSKB Torveca Caffè Vigevano - SS Eporediese Ivrea 1.0-3.0
TURNO 7
team team ris
-----------------------------------------------------------------------------------
Ob. Risarcimento Padova - Centro Studi Test Palermo 2.0-2.0
L'Arrocco A di Roma - Scavolini Datagest Pesaro 0.0-4.0
Chieti - Latina 3.0-1.0
Libertas Nereto - CPS Banca Nuova 3.5-0.5
SS Milanese - SS Triestina 2.5-2.5
Acc. Scacch. Italiana Bologna - CSKB Torveca Caffè Vigevano 3.0-1.0
SS Eporediese Ivrea - Pizzato Elettr. Scacchi Marostica 2.5-2.5
CLASSIFICA
pos srt team pti tb1
-----------------------------------------------------------
1 1 Ob. Risarcimento Padova 13.0 19.0
2 2 Scavolini Datagest Pesaro 12.0 20.5
3 3 Chieti 9.0 16.5
4 4 Libertas Nereto 8.0 16.5
5 7 Centro Studi Test Palermo 7.0 15.5
6 6 SS Triestina 7.0 14.0
7 9 Latina 7.0 13.5
8 11 Acc. Scacch. Italiana Bologna 7.0 13.5
9 5 SS Milanese 6.0 12.5
10 13 L'Arrocco A di Roma 6.0 12.0
11 8 CPS Banca Nuova 6.0 11.5
12 12 Pizzato Elettr. Scacchi Marostica 4.0 10.5
13 14 SS Eporediese Ivrea 3.0 10.5
14 10 CSKB Torveca Caffè Vigevano 3.0 10.0
TABELLONE
pos team t01 t02 t03 t04 t05 t06 t07 pti tb1
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Ob. Risarcimento Padova 11B-2.5 9N-3.5 2B-2.5 3N-2.5 7B-3.5 8N-2.5 5B-2.0 - 13.0 19.0
2 Scavolini Datagest Pesaro 7N-3.5 8B-3.0 1N-1.5 5B-2.5 4N-2.5 3B-3.5 10N-4.0 - 12.0 20.5
3 Chieti 14B-3.0 6N-3.0 9B-2.0 1B-1.5 11N-3.5 2N-0.5 7B-3.0 - 9.0 16.5
4 Libertas Nereto 8N-1.5 5B-2.0 13N-3.5 9B-2.5 2B-1.5 6N-2.0 11B-3.5 - 8.0 16.5
5 Centro Studi Test Palermo 13B-2.0 4N-2.0 14B-3.0 2N-1.5 10B-1.5 12N-3.5 1N-2.0 - 7.0 15.5
6 SS Triestina 10N-2.5 3B-1.0 7N-1.0 11B-1.5 13N-3.5 4B-2.0 9N-2.5 - 7.0 14.0
7 Latina 2B-0.5 12N-3.5 6B-3.0 8N-3.0 1N-0.5 9B-2.0 3N-1.0 - 7.0 13.5
8 Acc. Scacch. Italiana Bologna 4B-2.5 2N-1.0 11N-2.0 7B-1.0 12N-2.5 1B-1.5 14B-3.0 - 7.0 13.5
9 SS Milanese 12B-2.5 1B-0.5 3N-2.0 4N-1.5 14B-2.5 7N-2.0 6B-1.5 - 6.0 12.5
10 L'Arrocco A di Roma 6B-1.5 14N-1.5 12B-2.0 13B-2.5 5N-2.5 11N-2.0 2B-0.0 - 6.0 12.0
11 CPS Banca Nuova 1N-1.5 13N-2.5 8B-2.0 6N-2.5 3B-0.5 10B-2.0 4N-0.5 - 6.0 11.5
12 Pizzato Elettr. Scacchi Marostica 9N-1.5 7B-0.5 10N-2.0 14N-2.0 8B-1.5 5B-0.5 13N-2.5 - 4.0 10.5
13 SS Eporediese Ivrea 5N-2.0 11B-1.5 4B-0.5 10N-1.5 6B-0.5 14N-3.0 12B-1.5 - 3.0 10.5
14 CSKB Torveca Caffè Vigevano 3N-1.0 10B-2.5 5N-1.0 12B-2.0 9N-1.5 13B-1.0 8N-1.0 - 3.0 10.0
CLASSIFICA INDIVIDUALE
pos srt nome prv ctg FIDE pti avg perf
-------------------------------------------------------------------------
1 103 De Filomeno Simone ITA FM 2280 5.5 2389.14 2620
2 51 Lenic Luka SLO GM 2637 5.0 2540.00 2698
3 82 Caprio Guido ITA FM 2398 4.5 2433.43 2536
4 41 David Alberto ITA GM 2604 4.5 2570.14 2673
5 64 Bove Alessandro ITA FM 2362 4.5 2316.86 2419
6 93 Napoli Nicolo' ITA FM 2327 4.5 2279.29 2382
7 14 Rombaldoni Denis ITA IM 2520 4.5 2373.17 2567
8 33 Bruno Fabio ITA IM 2435 4.5 2273.14 2376
9 16 Vocaturo Daniele ITA GM 2537 4.5 2301.17 2495
10 71 Palac Mladen CRO GM 2593 4.0 2567.14 2618
11 121 Horvath Csaba HUN GM 2509 4.0 2528.57 2579
12 61 Olszewski Michal POL GM 2540 4.0 2554.00 2604
13 2 Caruana Fabiano ITA GM 2767 4.0 2518.00 2643
14 32 Shytaj Luca ITA IM 2496 4.0 2381.57 2432
15 72 Mazzilli Piero ITA FM 2340 4.0 2415.86 2466
16 83 Malloni Marcello ITA FM 2339 4.0 2368.86 2419
17 31 Antoniewski Rafal POL GM 2559 3.5 2546.29 2547
18 131 Castaldo Folco ITA IM 2417 3.5 2537.71 2538
19 132 Ranieri Fabrizio ITA FM 2283 3.5 2338.86 2339
20 12 Brunello Sabino ITA GM 2587 3.5 2542.40 2692
21 15 Rombaldoni Axel ITA IM 2464 3.5 2309.80 2459
22 42 Arlandi Ennio ITA IM 2436 3.5 2416.83 2474
23 94 Salvetti Alec ITA FM 2210 3.5 2302.50 2360
24 24 Mogranzini Roberto ITA IM 2461 3.5 2283.00 2619
25 21 Jones Gawain C.B. ENG GM 2635 3.0 2582.43 2533
26 122 Testa Adriano ITA M 2240 3.0 2342.14 2293
27 63 Bentivegna Francesco ITA FM 2276 3.0 2380.83 2381
28 101 Ronchetti Niccolo' ITA IM 2446 3.0 2549.57 2500
29 5 Bellini Fabio ITA IM 2509 3.0 2384.60 2457
30 62 Contin Daniel ITA IM 2331 3.0 2422.17 2423
31 113 Schacher Gerd ITA FM 2340 3.0 2261.60 2334
32 3 Georgiev Kiril D. BUL GM 2671 3.0 2349.25 2543
33 6 Collutiis Duilio ITA IM 2493 3.0 2223.67 3024
34 81 Genov Petar BUL GM 2463 2.5 2601.86 2500
35 23 D'Amore Carlo ITA IM 2493 2.5 2414.40 2415
36 4 Godena Michele ITA GM 2508 2.5 2412.80 2413
37 34 Piscopo Pierluigi ITA IM 2383 2.5 2301.80 2302
38 124 Stella Luca ITA CM 2119 2.5 2265.50 2209
39 52 Lostuzzi Manlio ITA FM 2414 2.5 2356.00 2451
40 134 Saccona Silvano ITA M 2178 2.5 2228.43 2127
41 11 Sutovsky Emil ISR GM 2700 2.5 2602.25 2698
42 25 Stella Andrea ITA IM 2439 2.5 2366.25 2462
43 115 Sader Michael AUT --- 2276 2.5 2243.20 2244
44 111 Manca Federico ITA IM 2424 2.0 2497.29 2340
45 102 Codenotti Marco ITA FM 2328 2.0 2438.83 2314
46 22 Garcia Palermo Carlos ITA GM 2479 2.0 2458.20 2387
47 54 Cherin Diego ITA FM 2272 2.0 2296.20 2225
48 1 Nakamura Hikaru USA GM 2771 2.0 2646.33 2772
49 55 De Eccher Stefano ITA FM 2222 2.0 2300.50 2301
50 105 Costantini Roberto ITA FM 2290 2.0 2278.50 2279
51 74 Genovese Maurizio ITA FM 2257 2.0 2272.00 2200
52 13 Marin Mihail ROU GM 2539 2.0 2471.00 3271
53 26 Borgo Giulio ITA IM 2397 2.0 2189.50 2990
54 35 Sibilio Mario ITA FM 2346 2.0 2175.50 2976
55 112 Rossi Carlo ITA IM 2297 1.5 2347.50 2155
56 125 Maggi Fabrizio ITA CM 2132 1.5 2258.67 2066
57 114 Micheli Carlo ITA FM 2268 1.5 2242.80 2094
58 44 Misiano Franco ITA FM 2270 1.5 2302.25 2216
59 56 De Val Daniele ITA M 2191 1.5 2253.75 2167
60 46 Profumo Alberto ITA M 2235 1.5 2367.33 2368
61 84 Lucaroni Massimiliano ITA FM 2280 1.5 2234.00 2234
62 7 Efimov Igor MON GM 2405 1.5 2273.50 2467
63 91 Salvador Roland PHI GM 2502 1.0 2490.00 2217
64 133 Mariano Elia ITA M 2156 1.0 2300.57 1992
65 73 Ramondino Renzo ITA FM 2251 1.0 2341.17 2069
66 92 Di Paolo Raffaele ITA FM 2309 1.0 2364.29 2056
67 43 Sbarra Marco ITA FM 2305 1.0 2397.50 2205
68 85 Parpinel Marco ITA CM 2157 1.0 2406.00 2213
69 53 Mocchi Tullio ITA FM 2270 1.0 2325.75 2133
70 123 Lantini Marco ITA M 2147 1.0 2309.50 2310
71 65 Ganci Fabrizio ITA M 2156 1.0 2148.50 2149
72 106 Govoni Fausto ITA M 2197 1.0 2270.00 2270
73 45 Brunello Marina ITA WIM 2263 0.5 2384.75 2063
74 75 Livecchi Dario ITA CM 2160 0.5 2256.00 1983
75 104 Tomba Ivan ITA FM 2264 0.0 2406.50 1607
76 96 Bozzali Ermanno ITA CM 2123 0.0 2178.00 1378
77 97 Provera Emanuele ITA CM 2129 0.0 ----
78 95 Berra Davide ITA M 2217 0.0 ----
79 135 Chiarotto Filippo ITA CM 2082 0.0 ----
80 48 Capece Adolivio ITA M 2046 0.0 ----
81 47 Ricci Marco ITA FM 2089 0.0 ----
82 17 Rombaldoni Andrea ITA M 2237 0.0 ----
83 76 Inglese Guido ITA 2N 1660 0.0 ----
TABELLONE INDIVIDUALE
srt nome prv ctg t01 t02 t03 t04 t05 t06 t07 pti
--------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Nakamura Hikaru USA GM 0F- 41N+ 11B= 21N= 0F- 0F- 0F- - 2.0
2 Caruana Fabiano ITA GM 71B= 0F- 12N+ 22B+ 81B+ 101N= 61B- - 4.0
3 Georgiev Kiril D. BUL GM 72N- 0F- 0F- 0F- 82N+ 102B+ 62N+ - 3.0
4 Godena Michele ITA GM 0F- 42B= 14B= 23N= 83B= 0F- 63B= - 2.5
5 Bellini Fabio ITA IM 0F- 43N+ 16N= 25B= 0F- 103N= 64N= - 3.0
6 Collutiis Duilio ITA IM 73B+ 45B+ 0F- 0F- 85N+ 0F- 0F- - 3.0
7 Efimov Igor MON GM 74N+ 0F- 0F- 0F- 0F- 105B= 0F- - 1.5
11 Sutovsky Emil ISR GM 81N= 0F- 1N= 61B= 0F- 21B+ 0F- - 2.5
12 Brunello Sabino ITA GM 82B+ 0F- 2B- 0F- 31N= 22N+ 121N+ - 3.5
13 Marin Mihail ROU GM 0F- 101B+ 0F- 0F- 32B+ 0F- 0F- - 2.0
14 Rombaldoni Denis ITA IM 83N+ 102N= 4N= 62N+ 0F- 23B= 122B+ - 4.5
15 Rombaldoni Axel ITA IM 0F- 103B= 0F- 63B+ 33N- 25N+ 124N+ - 3.5
16 Vocaturo Daniele ITA GM 85B+ 104N+ 5B= 64N- 34B+ 0F- 125B+ - 4.5
17 Rombaldoni Andrea ITA -M 0F- 0F- 0F- 0F- 0F- 0F- 0F- - 0.0
21 Jones Gawain C.B. ENG GM 92B+ 51N- 41B- 1B= 71N= 11N- 81B+ - 3.0
22 Garcia Palermo Carlos ITA GM 93N- 53B+ 0F- 2N- 72B+ 12B- 0F- - 2.0
23 D'Amore Carlo ITA IM 94B+ 0F- 42N= 4B= 0F- 14N= 82N- - 2.5
24 Mogranzini Roberto ITA IM 0F- 54N+ 44B= 0F- 73N+ 0F- 83B+ - 3.5
25 Stella Andrea ITA IM 0F- 0F- 46N+ 5N= 74B+ 15B- 0F- - 2.5
26 Borgo Giulio ITA IM 0F- 55B+ 0F- 0F- 0F- 0F- 85N+ - 2.0
31 Antoniewski Rafal POL GM 101N= 61B+ 131N= 41B= 12B= 51N- 71B= - 3.5
32 Shytaj Luca ITA IM 102B+ 62N- 132B+ 42N= 13N- 52B= 72N+ - 4.0
33 Bruno Fabio ITA IM 103N- 63B- 133N+ 45B+ 15B+ 55N= 73B+ - 4.5
34 Piscopo Pierluigi ITA IM 106B- 64N+ 134B+ 46N= 16N- 0F- 0F- - 2.5
35 Sibilio Mario ITA FM 0F- 0F- 0F- 0F- 0F- 56B+ 75N+ - 2.0
41 David Alberto ITA GM 111B+ 1B- 21N+ 31N= 91B+ 81N= 51B= - 4.5
42 Arlandi Ennio ITA IM 112N+ 4N= 23B= 32B= 92N+ 82B- 0F- - 3.5
43 Sbarra Marco ITA FM 113B= 5B- 0F- 0F- 93B- 0F- 52N= - 1.0
44 Misiano Franco ITA FM 114N- 0F- 24N= 0F- 94N= 0F- 53B= - 1.5
45 Brunello Marina ITA WIM 0F- 6N- 0F- 33N- 0F- 83N= 54N- - 0.5
46 Profumo Alberto ITA -M 0F- 0F- 25B- 34B= 0F- 84B+ 0F- - 1.5
47 Ricci Marco ITA FM 0F- 0F- 0F- 0F- 0F- 0F- 0F- - 0.0
48 Capece Adolivio ITA -M 0F- 0F- 0F- 0F- 0F- 0F- 0F- - 0.0
51 Lenic Luka SLO GM 121N= 21B+ 81N= 71B= 131N+ 31B+ 41N= - 5.0
52 Lostuzzi Manlio ITA FM 0F- 0F- 0F- 72N= 132B+ 32N= 43B= - 2.5
53 Mocchi Tullio ITA FM 0F- 22N- 82B- 0F- 133N= 0F- 44N= - 1.0
54 Cherin Diego ITA FM 122B- 24B- 83N- 0F- 134B+ 0F- 45B+ - 2.0
55 De Eccher Stefano ITA FM 124N+ 26N- 0F- 73B= 0F- 33B= 0F- - 2.0
56 De Val Daniele ITA -M 125B+ 0F- 84B= 74N- 0F- 35N- 0F- - 1.5
61 Olszewski Michal POL GM 131B= 31N- 91B+ 11N= 121B= 111N= 2N+ - 4.0
62 Contin Daniel ITA IM 0F- 32B+ 92N+ 14B- 122N- 112B+ 3B- - 3.0
63 Bentivegna Francesco ITA FM 132N- 33N+ 93B= 15N- 0F- 114N+ 4N= - 3.0
64 Bove Alessandro ITA FM 133B+ 34B- 94N= 16B+ 123B= 115B+ 5B= - 4.5
65 Ganci Fabrizio ITA -M 134N= 0F- 0F- 0F- 124N= 0F- 0F- - 1.0
71 Palac Mladen CRO GM 2N= 131N= 101B+ 51N= 21B= 121B= 31N= - 4.0
72 Mazzilli Piero ITA FM 3B+ 132B+ 102N+ 52B= 22N- 122N= 32B- - 4.0
73 Ramondino Renzo ITA FM 6N- 133N= 103B- 55N= 24B- 0F- 33N- - 1.0
74 Genovese Maurizio ITA FM 7B- 134B= 0F- 56B+ 25N- 123B= 0F- - 2.0
75 Livecchi Dario ITA CM 0F- 0F- 105N- 0F- 0F- 125N= 35B- - 0.5
76 Inglese Guido ITA 2N 0F- 0F- 0F- 0F- 0F- 0F- 0F- - 0.0
81 Genov Petar BUL GM 11B= 111N= 51B= 101N= 2N- 41B= 21N- - 2.5
82 Caprio Guido ITA FM 12N- 112B+ 53N+ 103B= 3B- 42N+ 23B+ - 4.5
83 Malloni Marcello ITA FM 14B- 114N+ 54B+ 105N+ 4N= 45B= 24N- - 4.0
84 Lucaroni Massimiliano ITA FM 0F- 115B+ 56N= 0F- 0F- 46N- 0F- - 1.5
85 Parpinel Marco ITA CM 16N- 0F- 0F- 106B+ 6B- 0F- 26B- - 1.0
91 Salvador Roland PHI GM 0F- 121B= 61N- 111B- 41N- 131B- 101N= - 1.0
92 Di Paolo Raffaele ITA FM 21N- 122N= 62B- 112N= 42B- 132N- 102B- - 1.0
93 Napoli Nicolo' ITA FM 22B+ 124B= 63N= 113B= 43N+ 133B+ 103N- - 4.5
94 Salvetti Alec ITA FM 23N- 125N+ 64B= 114N+ 44B= 0F- 105B= - 3.5
95 Berra Davide ITA -M 0F- 0F- 0F- 0F- 0F- 0F- 0F- - 0.0
96 Bozzali Ermanno ITA CM 0F- 0F- 0F- 0F- 0F- 134N- 0F- - 0.0
97 Provera Emanuele ITA CM 0F- 0F- 0F- 0F- 0F- 0F- 0F- - 0.0
101 Ronchetti Niccolo' ITA IM 31B= 13N- 71N- 81B= 111N+ 2B= 91B= - 3.0
102 Codenotti Marco ITA FM 32N- 14B= 72B- 0F- 112B= 3N- 92N+ - 2.0
103 De Filomeno Simone ITA FM 33B+ 15N= 73N+ 82N= 113N+ 5B= 93B+ - 5.5
104 Tomba Ivan ITA FM 0F- 16B- 0F- 0F- 115B- 0F- 0F- - 0.0
105 Costantini Roberto ITA FM 0F- 0F- 75B+ 83B- 0F- 7N= 94N= - 2.0
106 Govoni Fausto ITA -M 34N+ 0F- 0F- 85N- 0F- 0F- 0F- - 1.0
111 Manca Federico ITA IM 41N- 81B= 121N- 91N+ 101B- 61B= 131N- - 2.0
112 Rossi Carlo ITA IM 42B- 82N- 0F- 92B= 102N= 62N- 132B= - 1.5
113 Schacher Gerd ITA FM 43N= 0F- 122B+ 93N= 103B- 0F- 133N+ - 3.0
114 Micheli Carlo ITA FM 44B+ 83B- 124N= 94B- 0F- 63B- 0F- - 1.5
115 Sader Michael AUT --- 0F- 84N- 125B= 0F- 104N+ 64N- 134B+ - 2.5
121 Horvath Csaba HUN GM 51B= 91N= 111B+ 131B+ 61N= 71N= 12B- - 4.0
122 Testa Adriano ITA -M 54N+ 92B= 113N- 132N- 62B+ 72B= 14N- - 3.0
123 Lantini Marco ITA -M 0F- 0F- 0F- 0F- 64N= 74N= 0F- - 1.0
124 Stella Luca ITA CM 55B- 93N= 114B= 133B+ 65B= 0F- 15B- - 2.5
125 Maggi Fabrizio ITA CM 56N- 94B- 115N= 134N= 0F- 75B= 16N- - 1.5
131 Castaldo Folco ITA IM 61N= 71B= 31B= 121N- 51B- 91N+ 111B+ - 3.5
132 Ranieri Fabrizio ITA FM 63B+ 72N- 32N- 122B+ 52N- 92B+ 112N= - 3.5
133 Mariano Elia ITA -M 64N- 73B= 33B- 124N- 53B= 93N- 113B- - 1.0
134 Saccona Silvano ITA -M 65B= 74N= 34N- 125B= 54N- 96B+ 115N- - 2.5
135 Chiarotto Filippo ITA CM 0F- 0F- 0F- 0F- 0F- 0F- 0F- - 0.0
|