Home      Cerca altri tornei      Precedente       Ricerca veloce         
  
45° IMPERIA     
Dati generali del torneo

        Codice Denominazione Luogo Pr Reg Data
Inizio
Data
Fine
Num
Tur
Num
Gio
Arbitro
Principale
Scarica le partite del torneo Aggiungi il link al sito del torneo 0303035C 45° IMPERIA IMPERIA IM LIG 31-08-2003 07-09-2003 65 D'ALESSANDRO FRANCESCO
    Denominazione:      45° IMPERIA        
    Luogo:      IMPERIA         [Imperia - Liguria]
    Tipo/Sistema/Tempo:      Festival         Sistema:  Swiss        Tempo:  2hx40ms+1h QPF
    Arbitri:      D'ALESSANDRO FRANCESCO        

   
 Partecipanti:  Elenco Partecipanti    
 Variazioni Elo:  Variazioni Elo Italia    
 Sito:  Gestione sito del torneo
   
 Statistiche:  Visualizza Statistiche    
 Tranche:  Tranche FIDE conseguite    
 E-Book:  Formato PDF

  Variazioni Elo








Elo
Anno
ID


Cat Giocatore Fed Italia Var Nasc SX FSI
     2N  Skvrna Zdenek     1570  27  1933   
     2N  Bohm Tomas     1620  72  20   
     3N  Jakus Lubomir     1548  -18  1939   
     3N  Ondrich Jan    1473  18     
     3N  Soukupova Teresa     1593  20   
     2N  (sconosciuto)    1630  -48     
       (sconosciuto)    1440  -9     
       (sconosciuto)    1440  66     
     2N  (sconosciuto)    1629  -15     
     3N  Sokolovska Jitka     1599  63  1953   
     2N  Kostalek Otakar     1583  -36  20   
     2N  Colombo Silvano   ITA  1609  -24  1940  100077 
     3N  Griffini Andrea   ITA  1518  51  1966  100277 
     3N  Crolla Roberto   ITA  1392  12  1932  100484 
     2N  Gamba Michelangelo   ITA  1357  -54  1937  100777 
     1N  Acunzo Domenico   ITA  1683  36  1942  100891 
     2N  Candeli Angiolo    1447  18    101318 
     2N  Chiamori Maurizio   ITA  1699  15  1958  101823 
     2N  Grohrock Roberto   ITA  1593  -24  1972  102189 
     3N  Barbieri Angelo   ITA  1308  -27  1931  102214 
     2N  Albani Alessandro   ITA  1672  -15  1981  102269 
     1N  Mercandelli Claudio   ITA  1644  -12  1964  102605 
     3N  Mancino Roberta   ITA  1431  -9  1972  102641 
     2N  Centofante Maria Rosa   ITA  1444  -81  1952  104543 
     1N  Gussone Claudio   ITA  1566  39  1941  104826 
     3N  Novaro Stefano   ITA  1500  30  1965  105072 
     2N  Ricca Giorgio   ITA  1588  27  1989  105085 
     2N  Rossi Cassani Gianni   ITA  1552  -27  1963  105086 
     2N  Volpara Riccardo   ITA  1444  -39  1963  105089 
     3N  Donzella Matteo   ITA  1494  12  1988  105091 
     2N  Dominici Alessandro   ITA  1567  1964  105098 
     2N  Badano Giancarlo   ITA  1588  60  1960  106824 
     2N  Lacerenza Andrea   ITA  1600  -27  1972  106998 
     2N  Giordanetti Giuseppe   ITA  1501  -57  1934  107628 
     3N  Schieppati Fulvio   ITA  1326  -18  1930  108827 
     2N  Noli Giovanni    1681  63    108828 
     1N  Araniti Michelangelo   ITA  1606  15  1960  109268 
     3N  Tosetto Claudio   ITA  1422  15  1958  109681 
     2N  Molteni Costantino   ITA  1678  12  1968  109784 
     2N  Ravotto Luca   ITA  1642  1987  109882 
     2N  Magini Maurizio   ITA  1516  57  1945  109886 
     2N  Perogio Lorenzo   ITA  1663  1969  110102 
     2N  Gatti Franco   ITA  1582  -15  1946  110479 
     2N  D'Aulisa Francesco   ITA  1558  15  1946  110829 
     2N  Orsi Matteo   ITA  1635  15  1980  110849 
     2N  Riba Raffaello   ITA  1420  39  1963  110966 
     2N  Angelini Marco   ITA  1564  -18  1991  111518 
     2N  Ornati Gianmaria   ITA  1605  -84  1975  113625 
     2N  Busso Giovanni   ITA  1525  -45  1938  113626 
     2N  Gjoni Tonin   ITA  1699  1956  113844 
     2N  Badano Fabio   ITA  1450  39  1970  114565 
     3N  Fassi Filippo   ITA  1503  -24  1972  114568 
     2N  Lo Dico Angela   ITA  1609  1947  114645 
     3N  Galaverni Marzia   ITA  1500  -36  1957  114646 
     2N  Atteo Domenico   ITA  1489  1961  116017 
     3N  Badellino Ilaria   ITA  1556  -30  1992  116527 
     3N  Guglielmotto Graziano   ITA  1354  -27  1992  116536 
     3N  Tamburrini Ivan   ITA  1500  15  1978  117177 
     3N  Ricciardi Andrea   ITA  1485  15  1968  117184 
     1N  Parigini Luigi   ITA  1573  -42  1921  120300 
     2N  Franzolin Marco   ITA  1642  33  1962  120302 
     3N  Zerbo Igor   ITA  1577  -3  1976  120303 
     1N  Martinoia Luigi   ITA  1410  42  1949  120304 


Informativa Privacy