Home      Cerca altri tornei      Precedente       Ricerca veloce         
  
OP LUIGI AMAT     
Dati generali del torneo

        Codice Denominazione Luogo Pr Reg Data
Inizio
Data
Fine
Num
Tur
Num
Gio
Arbitro
Principale
Aggiungi il link al sito del torneo 0504039A OP LUIGI AMAT SINNAI CA SAR 12-11-2005 20-11-2005 39 MASCIA GIOVANNI
    Denominazione:      OP LUIGI AMAT        
    Luogo:      SINNAI         [Cagliari - Sardegna]
    Tipo/Sistema/Tempo:      Week-end         Sistema:  Swiss        Tempo:  2 h QPF
    Arbitri:      MASCIA GIOVANNI        

   
 Partecipanti:  Elenco Partecipanti    
 Variazioni Elo:  Variazioni Elo Italia    
 Sito:  Gestione sito del torneo
   
 Statistiche:  Visualizza Statistiche    
 Tranche:  Tranche FIDE conseguite    
 E-Book:  Formato PDF

  Variazioni Elo








Elo
Anno
ID


Cat Giocatore Fed Italia Var Nasc SX FSI
     1N  Palmieri Roberto   ITA  1805  33  1956  103110 
     2N  Abis Roberto Angelo  ITA  1774  15  1953  103258 
     2N  Boi Fausto   ITA  1607  15  1972  103263 
     2N  Collu Silvano   ITA  1541  -3  1969  103266 
     1N  Lai Luca   ITA  1781  48  1987  103269 
     1N  Putzolu Marcello   ITA  1739  39  1961  103277 
     2N  Lai Silvia   ITA  1667  18  1988  103298 
     3N  Perra Marco   ITA  1569  -3  1962  103853 
     2N  Trincas Claudio   ITA  1718  12  1956  103854 
     2N  Manca Luca   ITA  1724  -6  1981  103855 
     3N  Floris Matteo   ITA  1546  -60  1987  103861 
     1N  Santilli Enrico   ITA  1874  -33  1962  104496 
     3N  Seu Antonio   ITA  1460  -12  1940  104498 
     2N  Pais Mario   ITA  1678  -9  1966  106747 
     CM  Casti Alessio   ITA  2120  1978  107533 
     1N  Collu Giuseppe   ITA  1817  15  1950  107534 
     2N  Corona Danilo   ITA  1717  15  1961  107535 
     2N  Setzu Francesco   ITA  1607  1937  107610 
     2N  Carta Francesco   ITA  1595  42  1946  107611 
     1N  Caramia Antonio   ITA  1832  -12  1969  107909 
     3N  Moi Federico   ITA  1568  12  1986  109189 
     2N  Pes Francesco   ITA  1781  -27  1986  109505 
     2N  Carta Giovanni   ITA  1623  -24  1975  110862 
     3N  Siddi Stefano   ITA  1559  -51  1962  112071 
     1N  Altea Giovanni   ITA  1715  1967  113427 
     3N  Biondelli Marco   ITA  1484  42  1957  113428 
     3N  Lobina Paolo   ITA  1559  36  1985  113587 
     2N  Mallo' Danilo   ITA  1617  -24  1980  114974 
     3N  Orzella Paolo   ITA  1523  -15  1968  114975 
     3N  Manca Giovanni   ITA  1551  -21  1966  117250 
     2N  Garofano Francesco   ITA  1679  -21  1976  117576 
     3N  Orani Luigi Giuseppe   ITA  1548  -69  1984  117817 
     2N  Marongiu Achille   ITA  1622  -6  1962  121277 
     3N  Dessy Eugenio   ITA  1512  -6  1965  122958 
     3N  Ruju Nicola   ITA  1530  1970  122959 


Informativa Privacy