Home      Cerca altri tornei      Precedente       Ricerca veloce         
  
CAMPIONATO ITALIANO UNDER 10      
Dati generali del torneo

        Codice Denominazione Luogo Pr Reg Data
Inizio
Data
Fine
Num
Tur
Num
Gio
Arbitro
Principale
Aggiungi il link al sito del torneo Torneo con tutti i dati di dettaglio 0703011H CAMPIONATO ITALIANO UNDER 10 TERRASINI PA SIC 01-07-2007 07-07-2007 9 111 RAVAGNATI WALTER
    Denominazione:      CAMPIONATO ITALIANO UNDER 10         
    Luogo:      TERRASINI         [Palermo - Sicilia]
    Tipo/Sistema/Tempo:      Campionato Nazionale         Sistema:  Swiss        Tempo:  2 h QPF
    Arbitri:      RAVAGNATI WALTER        


Pescatore Lorenzo     
Abbatantuono Oscar      1 Ramella Stefano     
2
3

   
 Partecipanti:  Elenco Partecipanti    
 Classifica:  Classifica Finale    
 Variazioni Elo:  [Tutte]   [FIDE]   [Italia]
   
 Risultati:  [Tutti] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]    
 Tabelloni:  Classico   Black & White   Turno per turno   Progressivo
   
 Cartellini:
   
   
 Tranche:  Tranche FIDE conseguite    
 Norme:  Norme di Maestro FSI conseguite
   
 Statistiche:  Grafiche   Medaglie virtuali    
 E-Book:  Formato PDF    
 Sito:  Gestione sito del torneo

  Variazioni Elo Italia











Elo N. Pun Pun
Elo N. Pun Pun

Media
Anno
ID ID

S
Cat Giocatore Fed FIDE Par Fat Att W-We Italia Par Fat Att W-We Var Avv. Perf Nasc SX FIDE FSI
     3N  Mazzeo Gabriele   ITA    0.00      1536  7.00  5.70  1.3  39  1435.67  1656  1998    121092 
     3N  Zamengo Fulvio   ITA    0.00      1512  6.50  5.70  0.8  24  1417.33  1584  1998    118948 
     3N  Micieli Simone   ITA    0.00      1500  4.50  5.70  -1.2  -36  1403.56  1404  1997    122811 
     NC  Abbatantuono Oscar   ITA    0.00      1491  7.00  5.20  1.8  54  1438.67  1659  1998    127119 
     NC  Pescatore Lorenzo   ITA    0.00      1479  8.50  5.00  3.5  105  1440.33  1885  1997    128403 
     NC  Lepre Mario   ITA    0.00      1470  5.00  5.30  -0.3  -9  1407.67  1451  1997    125650 
     3N  Ramella Stefano   ITA    0.00      1458  7.00  4.80  2.2  66  1436.00  1656  1997    126465 
     NC  Filosi Andrea   ITA    0.00      1452  6.00  5.20  0.8  24  1394.56  1520  1997    125958 
     NC  Alabiso Claudio   ITA    0.00      1440  4.50  4.70  -0.2  -6  1424.33  1425  1998    122969 
  10     NC  Altea Alessandro   ITA    0.00      1440  5.00  5.00  1399.89  1443  1997    122962 
  11     NC  Balestri Simone   ITA    0.00      1440  2.50  4.30  -1.8  -63  1455.22  1290  1998    131651 
  12     NC  Ballista Massimiliano   ITA    0.00      1440  4.00  4.40  -0.4  -15  1448.67  1406  1998    130377 
  13     NC  Bardone Lorenzo   ITA    0.00      1440  3.50  4.70  -1.2  -36  1421.67  1342  1997    132965 
  14     NC  Barone Luca   ITA    0.00      1440  2.00  4.00  -2  -60  1439.25  1247  1997    131857 
  15     NC  Borrelli Luca   ITA    0.00      1440  4.50  4.30  0.2  -3  1457.22  1458  1997    129011 
  16     NC  Brunello Leonardo   ITA    0.00      1440  4.50  4.80  -0.3  -9  1413.33  1414  1997    134977 
  17     NC  Bucco Alex   ITA    0.00      1440  4.50  4.70  -0.2  -6  1422.67  1423  1997    128502 
  18     NC  Carbonari Giampiero   ITA    0.00      1440  3.00  4.10  -1.1  -33  1430.62  1344  1998    130530 
  19     2N  Conte Federico   ITA    0.00      1649  4.00  7.00  -3  -18  1433.67  1391  1978    108243 
  20     NC  D'Angela Emanuele   ITA    0.00      1440  3.00  4.80  -1.8  -54  1416.33  1292  1997    129284 
  21     NC  Dermidoff Andrea   ITA    0.00      1440  3.00  4.60  -1.6  -48  1430.33  1306  1997    126772 
  22     NC  Dobboletta Alex   ITA    0.00      1440  4.00  4.60  -0.6  -18  1435.00  1392  1998    128964 
  23     NC  Ferraguti Francesco   ITA    0.00      1440  7.00  4.70  2.3  69  1423.67  1644  1997    133374 
  24     NC  Ferrari Jesus Luca   ITA    0.00      1440  5.00  4.90  0.1  1408.00  1451  1997    133500 
  25     NC  Formica Luca   ITA    0.00      1440  5.50  5.00  0.5  15  1402.22  1483  1998    133357 
  26     NC  Franceschini Simone   ITA    0.00      1440  5.00  4.60  0.4  12  1434.00  1477  1997    131586 
  27     NC  Frezzotti Corrado   ITA    0.00      1440  4.00  4.50  -0.5  -18  1443.22  1401  1998    128529 
  28     NC  Gabriele Rodolfo   ITA    0.00      1440  5.00  4.70  0.3  1425.67  1469  1997    134586 
  29     3N  Gasparroni Roberto   ITA    0.00      1551  3.00  5.90  -2.9  -45  1436.67  1312  1954    105589 
  30     NC  Gazda Davide   ITA    0.00      1440  3.00  4.40  -1.4  -42  1406.62  1320  1997    134828 
  31     NC  Gentile Federico   ITA    0.00      1440  4.00  4.90  -0.9  -24  1410.33  1368  1998    132978 
  32     NC  Giorgetti Piero   ITA    0.00      1440  1.50  3.90  -2.4  -75  1453.00  1202  1997    133064 
  33     NC  Guidi Erik   ITA    0.00      1440  4.50  4.70  -0.2  -6  1421.67  1422  1997    130558 
  34     3N  Guidi Giacomo   ITA    0.00      1574  3.00  6.20  -3.2  -48  1433.00  1308  1997     
  35     NC  Ienco Dario   ITA    0.00      1440  1.50  4.10  -2.6  -78  1429.88  1179  1997    134473 
  36     NC  Isopi Claudio   ITA    0.00      1440  3.50  4.60  -1.1  -33  1430.33  1351  1997    133725 
  37     NC  La Greca Matteo   ITA    0.00      1440  5.00  4.90  0.1  1411.00  1454  1998    130636 
  38     NC  Ligi Giacomo   ITA    0.00      1440  1.00  4.20  -3.2  -96  1422.00  1100  1998    134820 
  39     NC  Mair Stephan   ITA    0.00      1440  6.00  5.10  0.9  27  1389.00  1514  1997    126278 
  40     NC  Modica Corrado   ITA    0.00      1440  3.00  4.60  -1.6  -51  1434.33  1310  1998    122814 
  41     NC  Montanucci Lorenzo   ITA    0.00      1440  3.50  4.90  -1.4  -42  1407.33  1328  1997    126888 
  42     NC  Monterastelli Marco   ITA    0.00      1440  4.50  5.00  -0.5  -15  1401.22  1402  1997    127561 
  43     NC  Moriconi Marco   ITA    0.00      1440  4.00  4.90  -0.9  -27  1405.67  1363  1999    134475 
  44     NC  Mundo Federico   ITA    0.00      1440  4.50  4.90  -0.4  -12  1408.33  1409  1997    126990 
  45     NC  Neri Marco   ITA    0.00      1440  3.50  4.90  -1.4  -42  1407.67  1328  1997    124785 
  46     NC  Notaro Francesco   ITA    0.00      1440  3.50  4.80  -1.3  -39  1417.67  1338  1998    131856 
  47     NC  Notaro Pasquale   ITA    0.00      1440  3.50  4.70  -1.2  -36  1423.00  1343  1997    131858 
  48     NC  Origlia Marco   ITA    0.00      1440  3.50  4.90  -1.4  -42  1408.00  1328  1997    133861 
  49     NC  Pane Gabriele   ITA    0.00      1440  3.50  4.40  -0.9  -33  1445.89  1366  1998    126698 
  50     NC  Perrone Tommaso   ITA    0.00      1440  5.50  4.70  0.8  24  1421.33  1502  1997    126773 
  51     NC  Piccinini Efrem   ITA    0.00      1440  1.00  4.00  -3  -99  1445.88  1124  1997    120692 
  52     NC  Pretto Tommaso Mattia   ITA    0.00      1440  4.00  4.10  -0.1  -3  1428.38  1429  1998    131313 
  53     NC  Remiddi Flavio   ITA    0.00      1440  3.50  4.70  -1.2  -36  1425.67  1346  1997    132864 
  54     NC  Rizzuto Carlo   ITA    0.00      1440  0.00  4.00  -4  -123  1440.38  706  1997    134278 
  55     NC  Rossi Nicolo'   ITA    0.00      1440  3.00  4.90  -1.9  -57  1406.33  1282  1996    120247 
  56     NC  Rossi Valerio   ITA    0.00      1440  4.50  4.40  0.1  -3  1452.89  1453  1998    134472 
  57     NC  Sabattini Pierpaolo   ITA    0.00      1440  2.00  3.80  -1.8  -72  1498.44  1279  1997    134792 
  58     NC  Signorelli Gaetano   ITA    0.00      1440  5.50  4.30  1.2  27  1454.89  1535  1997    132751 
  59     NC  Spornberger Andre   ITA    0.00      1440  6.00  4.50  1.5  45  1437.00  1562  1998    132667 
  60     NC  Tarsetti Luca   ITA    0.00      1440  3.50  4.50  -1  -30  1438.33  1359  1997    131324 
  61     NC  Tavoletti Gianluca   ITA    0.00      1440  6.00  5.00  30  1402.00  1527  1997    122845 
  62     NC  Tazzioli Luca   ITA    0.00      1440  3.00  4.00  -1  -48  1478.78  1354  1997    133497 
  63     NC  Vesce Emanuele   ITA    0.00      1440  5.50  4.60  0.9  24  1434.89  1515  1997    133775 
  64     NC  Zamprogno Giacomo   ITA    0.00      1440  4.00  4.40  -0.4  -15  1452.33  1410  1997    122626 
  65     NC  Manuguerra Lorenzo   ITA    0.00      1440  3.50  4.80  -1.3  -39  1418.67  1339  1997    133458 
  66     NC  Stefanini Niccolo'   ITA    0.00      1440  3.50  4.70  -1.2  -36  1423.67  1344  1997    132964 
  67     NC  Iscaro Jacopo   ITA    0.00      1440  2.50  4.80  -2.3  -69  1417.67  1252  1998    131124 
  68     NC  Ghersi Giovanni   ITA    0.00      1440  5.00  4.70  0.3  1423.33  1467  1997    129994 
  69     NC  Zuccarello Nazario   ITA    0.00      1440  3.50  4.70  -1.2  -39  1425.33  1346  1998    129998 
  70     NC  Barnabei Stefano   ITA    0.00      1437  6.00  4.80  1.2  36  1413.56  1539  1997    130055 
  71     NC  Gasperini Christian   ITA    0.00      1437  7.00  4.90  2.1  63  1403.33  1624  1997    129370 
  72     NC  Sucato Francesco   ITA    0.00      1434  3.50  4.50  -1  -30  1429.33  1350  1997    130424 
  73     NC  Foglieni Matteo   ITA    0.00      1428  5.00  4.20  0.8  18  1454.22  1498  1997    125484 
  74     NC  Koudounas Alkis   ITA    0.00      1425  5.00  4.40  0.6  1433.44  1477  1997    123028 
  75     NC  Ofria Antonio   ITA    0.00      1425  5.00  4.60  0.4  12  1417.33  1461  1997    119105 
  76     NC  Zampaglione Davide   ITA    0.00      1425  6.50  4.30  2.2  66  1445.00  1611  1997    122021 
  77     NC  Amenduni Andrea   ITA    0.00      1422  4.00  4.60  -0.6  -18  1411.33  1369  1997    129899 
  78     NC  Vocaturo Riccardo   ITA    0.00      1422  5.00  4.40  0.6  18  1426.33  1470  1997    134434 
  79     NC  Correale Francesco   ITA    0.00      1419  5.00  4.50  0.5  15  1420.67  1464  1997    126035 
  80     NC  Amenduni Alberto   ITA    0.00      1416  4.00  4.40  -0.4  -12  1429.00  1386  1997    129897 
  81     NC  Semeria Silvio   ITA    0.00      1416  5.00  4.40  0.6  18  1425.00  1468  1997    126038 
  82     NC  Amenduni Alfredo   ITA    0.00      1413  3.00  4.00  -1  -30  1450.67  1326  1997    129898 
  83     NC  Monetta Aniello   ITA    0.00      1413  4.00  3.90  0.1  -3  1460.56  1418  1997    128004 
  84     NC  Caponnetto Joseph   ITA    0.00      1410  3.00  3.70  -0.7  -33  1482.22  1358  1989    132836 
  85     NC  Filosi Marco   ITA    0.00      1410  4.50  4.30  0.2  1429.33  1430  1998    125957 
  86     NC  Giovannella Enrico   ITA    0.00      1410  4.50  4.40  0.1  1419.67  1420  1997    128925 
  87     NC  Venturelli Giuseppe   ITA    0.00      1410  6.00  4.00  60  1451.33  1577  1997    128199 
  88     NC  Alvero Gian Kimzly   ITA    0.00      1407  5.50  4.00  1.5  45  1446.67  1527  1997    129052 
  89     NC  Drago Paolo   ITA    0.00      1404  5.50  3.70  1.8  48  1466.56  1547  1997    133860 
  90     NC  Schermi Simone   ITA    0.00      1404  5.50  4.10  1.4  42  1438.33  1519  1997    126039 
  91     NC  Boschi Marco   ITA    0.00      1401  6.00  4.10  1.9  57  1431.33  1557  1997    126774 
  92     NC  Donati Michele   ITA    0.00      1401  5.00  4.10  0.9  27  1435.67  1479  1997    129498 
  93     NC  Musetti Cristiano   ITA    0.00      1398  4.00  3.90  0.1  1443.00  1400  1997    129149 
  94     NC  Carlino Mauro   ITA    0.00      1395  6.00  4.00  60  1435.33  1561  1997    123451 
  95     NC  Burattini Michele   ITA    0.00      1392  5.50  4.00  1.5  45  1429.67  1510  1998    125665 
  96     NC  Giovagnoli Francesco   ITA    0.00      1389  4.00  4.20  -0.2  -6  1415.00  1372  1997    128079 
  97     2S  Esposito Alfonso   ITA    0.00      1388  6.00  4.10  1.9  60  1425.00  1550  1997    120375 
  98     NC  Pagkalinawan Gian Luigi   ITA    0.00      1386  4.50  4.00  0.5  15  1423.33  1424  1998    132225 
  99     NC  Messina Salvatore   ITA    0.00      1374  7.00  3.60  3.4  105  1451.67  1672  1997    121522 
  100     NC  Ramello Giorgio   ITA    0.00      1368  4.00  3.60  0.4  12  1436.67  1394  1997    126758 
  101     NC  Goio Giovanni   ITA    0.00      1365  5.00  3.70  1.3  39  1433.89  1477  1997    132284 
  102     NC  Zito Riccardo   ITA    0.00      1365  6.50  3.70  2.8  84  1433.67  1600  1997    128476 
  103     NC  Di Salvatore Mattia   ITA    0.00      1362  3.00  3.20  -0.2  -3  1437.38  1351  1998    128001 
  104     NC  Alvero Jan Alfred   ITA    0.00      1359  4.50  3.50  30  1441.33  1442  1998    128940 
  105     NC  Di Franco Jacopo   ITA    0.00      1350  3.50  3.50  1434.67  1355  1997    129013 
  106     NC  Jurissevich Alberto   ITA    0.00      1347  5.00  3.40  1.6  51  1439.67  1483  1997    129439 
  107     NC  Lo Cascio Marco   ITA    0.00      1344  5.00  3.10  1.9  57  1426.50  1522  1998    121750 
  108     NC  De Filomeno Claudio   ITA    0.00      1341  6.00  3.40  2.6  78  1428.33  1554  1997    123258 
  109     NC  Di Verniere Federico   ITA    0.00      1332  6.00  3.30  2.7  81  1427.33  1553  1997    121363 
  110     NC  Lepri Nicola   ITA    0.00      1329  5.00  3.40  1.6  48  1421.67  1465  1997    127164 
  111     NC  Sagripanti Francesco   ITA    0.00      1326  7.00  3.20  3.8  114  1428.89  1649  1998    130661 


Informativa Privacy