Home      Cerca altri tornei      Precedente       Ricerca veloce         
  
FE 3. ARROCCO     
Dati generali del torneo

        Codice Denominazione Luogo Pr Reg Data
Inizio
Data
Fine
Num
Tur
Num
Gio
Arbitro
Principale
Aggiungi il link al sito del torneo Torneo con tutti i dati di dettaglio 0703050A FE 3. ARROCCO ROMA RM LAZ 07-09-2007 09-09-2007 5 39 MIRCOLI GIANLUCA
    Denominazione:      FE 3. ARROCCO        
    Luogo:      ROMA         [Roma - Lazio]
    Tipo/Sistema/Tempo:      Festival         Sistema:  Swiss        Tempo:  100' + 30" bonus
    Arbitri:      MIRCOLI GIANLUCA        


Corvi Marco     
Vuelban Virgilio      1 Rossi Aldo A.     
2
3

   
 Partecipanti:  Elenco Partecipanti    
 Classifica:  Classifica Finale    
 Variazioni Elo:  [Tutte]   [FIDE]   [Italia]
   
 Risultati:  [Tutti] [1] [2] [3] [4] [5]    
 Tabelloni:  Classico   Black & White   Turno per turno   Progressivo
   
 Cartellini:
   
   
 Tranche:  Tranche FIDE conseguite    
 Norme:  Norme di Maestro FSI conseguite
   
 Statistiche:  Grafiche   Medaglie virtuali    
 E-Book:  Formato PDF    
 Sito:  Gestione sito del torneo

  Variazioni Elo











Elo N. Pun Pun
Elo N. Pun Pun

Media
Anno
ID ID

S
Cat Giocatore Fed FIDE Par Fat Att W-We Italia Par Fat Att W-We Var Avv. Perf Nasc SX FIDE FSI
       Quimi Marco   PER  2334  2.50  3.23  -0.73              2020.60  2114  1962  3800288   
     FM  Vuelban Virgilio   PHI  2332  4.00  3.88  0.12              2073.60  2314  1972  5201896   
     FM  Corvi Marco   ITA  2322  3.00  2.70  0.3              2126.40  2310  1968  801895  106054 
     FM  Passerotti Pierluigi   ITA  2308  2.00  2.67  -0.67              1769.20  1854  1954  800309  106009 
     Tosoni Augusto   ITA  2255  3.00  2.94  0.06              1979.20  2194  1972  807389  105396 
     CM  Rossi Aldo A.   ITA  2226  3.00  2.65  0.35              1983.00  2215  1984  814024  104517 
     Lantini Marco   ITA  2208  3.50  3.09  0.41              2087.20  2237  1956  801054  105397 
       Wollenweber Carsten   GER  2141  3.50  3.02  0.48              2046.60  2196  1971  4659724   
     CM  Parpinel Marco   ITA  2120  3.00  2.86  0.14              2044.80  2117  1986  818410  107277 
  10     CM  Buratti Marco   ITA  2085  2.50  1.55  0.95              2066.80  2208  1959  824003  129720 
  11     CM  Pienabarca Nicola   ITA  2070  1.00  0.84  0.16              2087.75  2082  1962  806641  108894 
  12     Farina Saverio   ITA  2069  3.00  2.77  0.23              2002.20  2075  1956  803901  105394 
  13     CM  Marotta Michele   ITA  2012  1.00  1.64  -0.64              1826.80  1697  1974  816442  114990 
  14     CM  Simeoni Matteo   ITA  2008  2.00  2.12  -0.12              1906.60  1980  1961  807753  100461 
  15     CM  Andreoni Giuseppe   ITA  2000  0.00  0.31  -0.31              1861.50  1871  1988  820644  118680 
  16     1N  Ferraro Pietro   ITA  1997  1.50  1.68  -0.18              1953.80  1975  1979  839981  124665 
  17     1N  Caprio Guido   ITA  1961  1.00  0.51  0.49              1965.40  2064  1994  834580  124427 
  18       Valencia Montero Juan Pablo   CHI  1940  0.00                  1976  3408680   
  19     CM  Sautto Alessandra   ITA  1919  2.00  2.66  -0.66              1874.20  1803  1978  813451  100608 
  20     1N  Lomakina Nadya   ITA  1913  1.00  0.82  0.18              1738.20  1850  1989  819760  121183 
  21     1N  Maggi Fabrizio   ITA  1895  0.50  1.00  -0.5              1957.50  1865  1991  826030  124937 
  22     1N  Buonanno Massimo   ITA    2.00      1882  1.00  2.30  0.7  24  1952.20  1881  1961    104210 
  23     1N  Mastroddi Giuseppe   ITA  1826  1.00  1.26  -0.26              1836.25  1747  1946  813931  108925 
  24     1N  Vanzan Alessandro   ITA  1819  1.00  1.61  -0.61              1819.60  1769  1944  820032  105422 
  25     1N  Iacoacci Giancarlo   ITA  1806  0.50  0.74  -0.24              1870.20  1715  1955  818763  100824 
  26     2N  Mammoliti Francesco   ITA  1766  0.00  0.11  -0.11              1700.60  1650  1955  822418  118583 
  27     1N  Tronca Alessandro   ITA  1756  0.50  0.68  -0.18              1857.00  1763  1975  837997  115132 
  28     2N  Piergentili Roberto   ITA    0.50      1730  0.50  2.40  -1.4  -42  1791.60  1476  1968    120227 
  29     2N  Di Giulio Michele   ITA  1708  0.00  0.11  -0.11              1710.40  1464  1966  827886  127736 
  30     2N  Bolog Iacint   ITA    2.00      1643  1.00  1.20  1.8  54  2003.40  1936  1964    114999 
  31     2N  Ghedin Emanuele   ITA    1.50      1623  1.00  1.50  30  1814.80  1674  1988    123074 
  32     2N  Tomassetti Giuseppe   ITA  1620  0.00  0.11  -0.11              1853.67  1022  1942  814580  130685 
  33     2N  Lucarelli Christian   ITA    1.50      1610  0.00  1.80  -0.3  -9  1736.60  1441  1972    134386 
  34     2N  Benocci Umiliano   ITA    0.50      1595  0.00  1.40  -0.9  -27  1744.75  1392  1935    107564 
  35     2N  Carotenuto Piero   ITA    1.50      1582  1.00  1.30  1.2  36  1804.00  1662  1964    134722 
  36     3N  Andreassi Luca   ITA    2.00      1497  0.00  0.80  1.2  39  1919.60  1680  1970    122655 
  37     NC  Cerino Raffaele   ITA    0.00      1485  0.50  1.00  -0.5  -15  1747.50  1410  1974    123931 
  38     NC  Iancarelli Alessia   ITA    0.50      1473  1.00  1.00  0.5  15  1755.20  1550  1993    123621 
  39     2N  Fiore Danilo   ITA  1419  2.00  0.44  1.56              1837.20  1908  1965  821497  105418 


Informativa Privacy