Home      Cerca altri tornei      Precedente       Ricerca veloce         
  
OP 7. CITTA' DI MONTEBELLUNA     
Dati generali del torneo

        Codice Denominazione Luogo Pr Reg Data
Inizio
Data
Fine
Num
Tur
Num
Gio
Arbitro
Principale
Aggiungi il link al sito del torneo Torneo con tutti i dati di dettaglio 0802001A OP 7. CITTA' DI MONTEBELLUNA MONTEBELLUNA TV VEN 14-03-2008 16-03-2008 5 37 RENIER RENZO
    Denominazione:      OP 7. CITTA' DI MONTEBELLUNA        
    Luogo:      MONTEBELLUNA         [Treviso - Veneto]
    Tipo/Sistema/Tempo:      Open Locali         Sistema:  Swiss        Tempo:  100'+ 30" bonus
    Arbitri:      RENIER RENZO        


Mrdja Milan     
Gromovs Sergejs      1 Bonafede Alessandro     
2
3

   
 Partecipanti:  Elenco Partecipanti    
 Classifica:  Classifica Finale    
 Variazioni Elo:  [Tutte]   [FIDE]   [Italia]
   
 Risultati:  [Tutti] [1] [2] [3] [4] [5]    
 Tabelloni:  Classico   Black & White   Turno per turno   Progressivo
   
 Cartellini:
   
   
 Tranche:  Tranche FIDE conseguite    
 Norme:  Norme di Maestro FSI conseguite
   
 Statistiche:  Grafiche   Medaglie virtuali    
 E-Book:  Formato PDF    
 Sito:  Gestione sito del torneo

  Elenco Partecipanti











Elo Elo Media
Anno
ID ID

S
Cat Giocatore Fed Reg Pr FIDE Italia Avv. Perf Nasc SX FIDE FSI
  36     2N  De Bortoli Thomas   ITA  VEN  TV  1743    2096.20  2025  1995  838268  118825 
  35     CM  Traversi Carlo   ITA  EMI  BO  1773    1964.20  1725  1947  814202  100318 
  34     2N  Caldara Sisto   ITA  VEN  BL  1797    1982.20  1911  1962  834513  131009 
  32     1N  Chiarion Elisa   ITA  EMI  MO  1865    1895.40  1751  1995  828653  119498 
  31     1N  Fracasso Pezzolato Michel  ITA  VEN  PD  1867    1972.40  1733  1971  823716  104042 
  30     CM  Garofalo Sergio   ITA  EMI  MO  1882    1976.40  1611  1956  812056  101928 
  29     CM  Dussin Davide   ITA  VEN  TV  1899    1928.00  1807  1973  824771  103385 
  28     1N  Broli Carlo   ITA  VEN  TV  1900    1858.60  1906  1963  828297  125761 
  27     CM  Antoniacci Riccardo   ITA  EMI  RN  1909    1954.00  1958  1954  804908  105839 
  26     1N  Zanirato Stefano   ITA  VEN  RO  1943    1954.50  1960  1962  823783  101184 
  25     CM  Cecchetto Vanni   ITA  VEN  VE  1956    2050.80  2051  1962  810355  103353 
  24     CM  Lavric Mihail  ITA  VEN  TV  2000    2121.00  2049  1954  817708  122707 
  23     CM  Zanatta Federico   ITA  VEN  TV  2013    1971.60  1994  1981  825328  118399 
  22     CM  Verducci Gianni   ITA  VEN  TV  2018    2149.40  2150  1966  814520  108242 
  21     CM  Rigo Gianfrancesco   ITA  VEN  VR  2031    2162.20  2235  1950  805912  101363 
  20     CM  Forato Enrico   ITA  VEN  TV  2036    2054.20  2055  1992  819719  107958 
  19     CM  Solinas Carlo   ITA  VEN  TV  2047    2153.50  2154  1957  805084  110297 
  18     Gallo Enrico   ITA  VEN  VE  2066    1980.40  1981  1960  801267  106346 
  16     CM  Frigieri Fabrizio   ITA  EMI  MO  2071    2090.60  2163  1973  811068  101927 
  17     CM  Panican Gheorghe  ITA  VEN  TV  2071    2097.40  1976  1957  832278  133296 
  15     CM  Vincenzi Marco   ITA  EMI  MO  2074    1858.80  2075  1976  814679  101925 
  14     CM  De Filomeno Simone   ITA  TOS  PO  2087    2135.20  1987  1995  828688  120778 
  13     CM  Pomaro Alberto   ITA  VEN  PD  2153    2001.20  2074  1992  822450  118166 
  12     CM  Vianello Enrico   ITA  VEN  VE  2161    2118.40  1970  1978  810738  100099 
  11     CM  Omeri Silvan   ITA  VEN  TV  2191    2100.60  2101  1973  825557  123994 
  10     CM  Xia Jie   ITA  VEN  VE  2222    2150.50  2151  1989  818615  116156 
     FM  Cacco Christian   ITA  VEN  VI  2284    2027.00  2223  1981  807338  107198 
     Bonafede Alessandro   ITA  VEN  TV  2299    2084.60  2325  1990  813826  106501 
     FM  Dvirnyy Danyyil  ITA  VEN  TV  2326    2150.80  2391  1990  817570  118400 
     IM  Vezzosi Paolo   ITA  EMI  PR  2343    2083.20  2324  1960  800341  105144 
     IM  Mrdja Milan   CRO      2370    2256.20  2623  1954  14500337   
     IM  Dragojlovic Andjelko   SRB      2377    2194.00  2434  1959  918474   
     FM  Gromovs Sergejs   ITA  LAZ  RM  2378    2246.00  2486  1965  811394  121317 
     FM  Rombaldoni Axel   ITA  MAR  PU  2394    2204.00  2276  1992  815837  100302 
     FM  Genocchio Daniele   ITA  LOM  BG  2425    2192.60  2342  1981  806463  106460 
  37     3N  Valbusa Lorenzo   ITA  VEN  TV    1581  1891.25  1476  1995    116155 
  33     2N  Sorbera Giovanni   ITA  VEN  TV    1848  1969.60  1662  1995    125217 


Informativa Privacy