Home      Cerca altri tornei      Precedente       Ricerca veloce         
  
CAMPIONATO ITALIANO U16      
Dati generali del torneo

        Codice Denominazione Luogo Pr Reg Data
Inizio
Data
Fine
Num
Tur
Num
Gio
Arbitro
Principale
Scarica le partite del torneo Vai al sito del torneo Torneo con tutti i dati di dettaglio 0803014A CAMPIONATO ITALIANO U16 MERANO BZ ALT 05-07-2008 12-07-2008 9 103 SILVERI PAOLO
    Denominazione:      CAMPIONATO ITALIANO U16         
    Luogo:      MERANO         [Bolzano - Alto Adige]
    Tipo/Sistema/Tempo:      Campionato Nazionale         Sistema:  Swiss        Tempo:  90' + 30 "bonus
    Arbitri:      SILVERI PAOLO        


Rombaldoni Axel     
Valsecchi Alessio      1 Forato Enrico     
2
3

   
 Partecipanti:  Elenco Partecipanti    
 Classifica:  Classifica Finale    
 Variazioni Elo:  [Tutte]   [FIDE]   [Italia]
   
 Risultati:  [Tutti] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]    
 Tabelloni:  Classico   Black & White   Turno per turno   Progressivo
   
 Cartellini:
   
   
 Tranche:  Tranche FIDE conseguite    
 Norme:  Norme di Maestro FSI conseguite
   
 Statistiche:  Grafiche   Medaglie virtuali    
 E-Book:  Formato PDF    
 Sito:  Gestione sito del torneo

  Variazioni Elo FIDE










Elo N. Pun Pun
Media
Anno
ID ID

S
Cat Giocatore Fed FIDE Par Fat Att W-We Avv. Perf Nasc SX FIDE FSI
     FM  Rombaldoni Axel   ITA  2374  6.50  6.32  0.18  2012.33  2293  1992  815837  100302 
     Valsecchi Alessio   ITA  2298  5.00  4.12  0.88  1939.78  2216  1992  818860  101704 
     Pomaro Alberto   ITA  2246  5.00  5.78  -0.78  1968.56  2102  1992  822450  118166 
     Stella Andrea   ITA  2209  4.50  4.73  -0.23  1929.00  2104  1993  827061  115231 
     CM  Fiducioso Marco   ITA  2103  3.00  2.81  0.19  1836.33  2018  1993  826782  107094 
     CM  Stips Felix   ITA  2061  4.50  2.90  1.6  1893.44  2137  1992  825263  124190 
     CM  Forato Enrico   ITA  2059  4.00  3.41  0.59  1881.11  2095  1992  819719  107958 
     CM  Piscitelli Vito   ITA  2003  1.50  2.20  -0.7  1769.44  1844  1993  803707  121699 
     CM  Lisi Davide   ITA  1999  3.00  2.54  0.46  1835.00  1944  1993  822388  119329 
  10     CM  Morello Guido   ITA  1978  1.50  2.20  -0.7  1658.56  1780  1993  836621  122269 
  11     1N  Corbellini Nicola   ITA  1963  2.00  2.06  -0.06  1644.78  1718  1992  833444  122806 
  12     1N  Fiorentini Paolo   ITA  1946  2.50  1.95  0.55  1689.44  1844  1993  802018  115907 
  13     1N  Giuntoli Matteo   ITA  1940  0.00  0.69  -0.69  1548.78  1622  1993  833690  126755 
  14     1N  Caglio Luigi   ITA  1925  0.00    1555.22  1643  1992  834483  107775 
  15     1N  Puleo Diego   ITA  1914  0.50  1.81  -1.31  1618.89  1761  1993  828114  120023 
  16     1N  Brunelli Giovanni   ITA  1905  0.00    1518.00  1680  1992  847070  124288 
  17     1N  Di Misa Salvatore   ITA  1900  0.00  0.11  -0.11  1600.67  1715  1993  832715  127023 
  18     1N  Dappiano Andrea   ITA  1889  1.50  1.14  0.36  1719.22  1895  1993  832502  118293 
  19     1N  Albertini Luca   ITA  1887  0.50  1.20  -0.7  1788.67  1889  1992  847038  112556 
  20     1N  Cavaliere Simone   ITA  1876  0.50  1.52  -1.02  1594.00  1657  1992  843679  123590 
  21     1N  Muccini Marco   ITA  1866  1.50  0.97  0.53  1709.11  1874  1992  824593  110915 
  22     1N  Coladangelo Andrea   ITA  1866  3.50  2.57  0.93  1805.00  2000  1992  828670  126684 
  23     1N  Collato Luca   ITA  1864  0.50  1.15  -0.65  1761.00  1873  1992  840025  121873 
  24     1N  Gregori Giuliano   ITA  1860  2.50  2.53  -0.03  1787.78  1862  1993  829200  129438 
  25     1N  Caverzan Leonardo   ITA  1856  0.00  0.79  -0.79  1645.22  1719  1992  834777  117269 
  26     1N  Dritsakos Alessio   ITA  1848  1.00  2.11  -1.11  1637.56  1698  1992  846899  128057 
  27     1N  Pitrola Carlo   ITA  1837  0.00    1504.56  1680  1992  843733  123589 
  28     1N  Wieser Josef   ITA  1818  3.00  1.98  1.02  1695.00  1744  1993  802530  123359 
  29     1N  Piccinini Samuele   ITA  1813  1.50  1.62  -0.12  1705.75  1894  1993  837130  115108 
  30     1N  Rombaldoni Brian   ITA  1797  2.50  1.97  0.53  1773.33  1897  1993  823740  107922 
  31     2N  Mameli Gianluca   ITA  1767  2.50  1.51  0.99  1822.33  1937  1993  847755  133166 
  32     2N  Rasulo Stefano   ITA  1736  0.50  0.82  -0.32  1587.89  1764  1993  843075  126123 
  34     2N  Azzolin Lorenzo   ITA  1698  0.00  0.80  -0.8  1563.67  1748  1993  847356  125023 
  48     2N  Binci Luca   ITA  1576  0.50  0.65  -0.15  1577.22  1626  1993  847402  122205 
  50     2N  Bona Massimiliano   ITA  1558  2.50  1.04  1.46  1721.67  1808  1992  808350  125467 


Informativa Privacy