Home      Cerca altri tornei      Precedente       Ricerca veloce         
  
OP X CITTA' DI CREMA     
Dati generali del torneo

        Codice Denominazione Luogo Pr Reg Data
Inizio
Data
Fine
Num
Tur
Num
Gio
Arbitro
Principale
Scarica le partite del torneo Aggiungi il link al sito del torneo Torneo con tutti i dati di dettaglio 0803034A OP X CITTA' DI CREMA CREMA CR LOM 05-09-2008 07-09-2008 6 72 MASCHERONI MAURIZIO
    Denominazione:      OP X CITTA' DI CREMA        
    Luogo:      CREMA         [Cremona - Lombardia]
    Tipo/Sistema/Tempo:      Open Locali         Sistema:  Swiss        Tempo:  90'+ 30" bonus
    Arbitri:      MASCHERONI MAURIZIO        


Ninov Nikolai     
Bonazzi Edoardo      1 Ficco Corrado     
2
3

   
 Partecipanti:  Elenco Partecipanti    
 Classifica:  Classifica Finale    
 Variazioni Elo:  [Tutte]   [FIDE]   [Italia]
   
 Risultati:  [Tutti] [1] [2] [3] [4] [5] [6]    
 Tabelloni:  Classico   Black & White   Turno per turno   Progressivo
   
 Cartellini:
   
   
 Tranche:  Tranche FIDE conseguite    
 Norme:  Norme di Maestro FSI conseguite
   
 Statistiche:  Grafiche   Medaglie virtuali    
 E-Book:  Formato PDF    
 Sito:  Gestione sito del torneo

  Variazioni Elo











Elo N. Pun Pun
Elo N. Pun Pun

Media
Anno
ID ID

S
Cat Giocatore Fed FIDE Par Fat Att W-We Italia Par Fat Att W-We Var Avv. Perf Nasc SX FIDE FSI
     IM  Ninov Nikolai   BUL  2515  4.00  4.45  -0.45              1997.17  2217  1969  2900424   
     CM  Bonazzi Edoardo   ITA  2163  4.00  3.03  0.97              2028.67  2278  1964  809241  100688 
     CF  Panjkovic Aleksandar   SRB  2148  3.50  3.71  -0.21              1907.50  2047  1967  918695   
     Ficco Corrado   ITA  2141  4.00  3.44  0.56              1889.67  2187  1949  802883  104613 
     CM  Bonade' Massimo   ITA  2110  4.50  3.99  0.51              1973.00  2166  1980  814695  108177 
     CM  Brugo Marco   ITA  2107  4.50  3.67  0.83              2020.50  2214  1979  806609  104876 
     CM  Panizzi Giuseppe   ITA  2101  1.50  3.25  -1.75              1762.50  1816  1947  814946  101175 
     CM  Annoni Riccardo   ITA  2068  5.00  3.95  1.05              1953.17  2227  1972  814237  107045 
     CM  Mussap Angelo   ITA  2056  2.00  4.12  -2.12              1730.67  1624  1949  818348  107527 
  10     CM  Castrogiovanni Carlo   ITA  2055  3.00  3.19  -0.19              1854.17  1997  1947  804444  102780 
  11     Della Ragione Achille   ITA  2033  1.50  3.37  -1.87              1850.33  1786  1947  820989  113638 
  12     CM  Barucco Mattia   ITA  2029  1.00  1.91  -0.91              1819.67  1705  1973  810401  109957 
  13     CM  Martino Antonio M.   ITA  2007  2.50  3.17  -0.67              1748.83  1757  1958  823023  104434 
  14     1N  Vishanji Adrian   ITA  1974  3.00  3.61  -0.61              1755.67  1797  1965  817139  124464 
  15     CM  Gerundino Nicola   ITA  1964  2.50  2.41  0.09              1817.00  1916  1955  816957  107038 
  16     1N  Orlandi Stefano   ITA  1962  1.50  1.38  0.12              1967.33  2019  1958  836818  102763 
  17     1N  Masotti Roberto   ITA  1954  1.00  1.95  -0.95              1694.17  1838  1962  815071  101284 
  18     1N  Scarabelli Maurizio   ITA  1927  2.00  2.43  -0.43              1663.17  1681  1960  801666  100898 
  19     CM  Quagliarella Sabino Remo   ITA  1925  3.00  2.67  0.33              1848.50  1956  1947  822469  101732 
  20     1N  Saba Marco   ITA    2.00      1921  2.00  3.50  0.5  15  1878.50  1863  1961    139444 
  21     1N  Maccarini Luca Nicola   ITA  1920  0.50  1.63  -1.13              1568.17  1667  1968  836206  131003 
  22     1N  Tagliaferri Valerio   ITA  1917  1.50  1.60  -0.1              1864.00  1918  1955  846660  134952 
  23     1N  Cautiero Pietro   ITA    1.50      1900  0.50  4.60  -2.6  -78  1659.83  1450  1957    139443 
  24     1N  Blengino Luca   ITA  1890  1.00  1.24  -0.24              1754.50  1837  1993  834220  119642 
  25     1N  Milanesi Erminio   ITA  1879  2.00  2.57  -0.57              1667.67  1703  1960  826235  120319 
  26     1N  Distratis Gianluca   ITA  1873  2.50  1.60  0.9              1784.50  1956  1973  801461  101287 
  27     1N  Biava Pierluigi   ITA  1872  0.00  1.08  -1.08              1679.25  1629  1946  834190  101656 
  28     1N  Bonade' Giacomo   ITA  1847  0.00  0.89  -0.89              1661.50  1575  1965  823414  107528 
  29     1N  Oteri Aldo   ITA  1844  2.50  0.96  1.54              1940.60  1959  1947  828173  124498 
  30     1N  Fizzotti Mario   ITA  1837  1.00  1.68  -0.68              1744.50  1799  1958  825794  122567 
  31     1N  Maddaloni Giovanni   ITA  1833  0.00  0.22  -0.22              1586.50  1620  1946  813907  105423 
  32     1N  Bongiorni Gabriele   ITA  1813  1.50  2.68  -1.18              1728.33  1699  1957  834289  125350 
  33     1N  Ranzato Paolo   ITA    3.00      1801  1.00  2.60  1.4  42  1841.00  1777  1951    103358 
  34     1N  Acunzo Domenico   ITA  1787  1.00  1.29  -0.29              1675.33  1721  1942  825751  100891 
  35     2N  Balzano Aldo   ITA  1777  2.00  0.74  1.26              1904.67  1950  1994  845396  129799 
  36     1N  Carbone Lorenzo   ITA  1767  3.00  1.34  1.66              1829.40  2086  1946  809829  101425 
  37     2N  Cecchini Massimo S.   ITA  1762  4.50  2.34  2.16              1924.17  2118  1966  844012  120574 
  38     2N  Mansueti Marco   ITA    1.50      1745  2.00  2.40  1.1  33  1843.00  1800  1981    109785 
  39     2N  Casale Anania Vincenzo  ITA  1743  1.00  1.16  -0.16              1733.17  1732  1967  834726  120242 
  40     1N  Guzzetti Luigi Enrico   ITA  1739  1.50  0.42  1.08              1797.33  1737  1957  855812  136030 
  41     2N  Gonella Daniele   ITA  1739  1.50  0.73  0.77              1829.50  1931  1994  841080  129643 
  42     2N  Pisani Valerio   ITA    0.00      1707  1.00  2.40  -1.4  -33  1718.40  1238  1959    135906 
  43     2N  Stradiotti Maurizio   ITA  1697  1.00  0.66  0.34              1756.67  1774  1951  827070  106421 
  44     2N  Bonassi Tommaso   ITA    2.50      1695  1.00  1.80  1.7  51  1878.00  1784  1993    108630 
  45     2N  Marchesotti Giovanni   ITA  1675  0.00  0.31  -0.31              1698.33  1606  1946  806269  100700 
  46     2N  Potenza Gaetano   ITA  1668  3.00  0.90  2.1              1964.83  1912  1975  801640  114785 
  47     2N  Caramaschi Vincenzo   ITA  1656  0.50  0.79  -0.29              1737.50  1756  1941  801445  130659 
  48     2N  Mattia Ermanno   ITA    1.00      1646  1.00  1.50  0.5  21  1823.20  1441  1961    106087 
  49     2N  Balzano Filli   ITA    0.50      1605  1.00  1.20  0.3  1792.50  1616  1996    129806 
  50     2N  Madaschi Sergio   ITA  1595  2.50  0.88  1.62              1811.17  1896  1941  836222  106848 
  51     3N  Calabrese Maurizio   ITA  1588  0.00  0.57  -0.57              1737.00  1601  1957  852333  100165 
  52     2N  Frugoni Giulio   ITA    0.00      1559  2.00  1.30  0.7  30  1783.00  1407  1937    106930 
  53     3N  Kljunic Brane   ITA    1.00      1527  1.00  1.00  30  1872.40  1698  1954    133696 
  54     2N  Cattaneo Dario   ITA    0.00      1517  1.50  2.90  -1.4  -39  1562.17  1386  1965    105527 
  55     3N  Folcini Gaddo   ITA  1516  1.00  0.73  0.27              1774.50  1681  1964  801470  101286 
  56     3N  Vuckovic Dimitrije  ITA  1500  0.00  0.29  -0.29              1549.00  1557  1937  846678  134409 
  57     NC  Bastianello Tito   ITA    3.00      1494  0.00  0.90  2.1  63  1821.17  1637  1992    133141 
  58     NC  Cervini Ernesto   ITA    3.00      1494  0.00  0.80  2.2  66  1912.83  1720  1946    121304 
  59     NC  Attolico Donato   ITA    0.00      1476  1.00  1.50  -0.5  1612.25  1135  1969    135267 
  60     3N  Bertoletti Vincenzo   ITA    0.00      1466  1.50  1.20  0.3  1680.50  1570  1944    105528 
  61     3N  Galli Fabrizio   ITA    0.00      1463  2.00  2.00  1569.40  1498  1958    101288 
  62     NC  Giassi Roberto   ITA    0.00      1461  2.00  1.90  0.1  1645.50  1463  1971    120320 
  63     NC  Bastianello Federico   ITA    0.50      1455  1.00  1.50  1769.83  1543  1995    133140 
  64     NC  Tedoldi Guido   ITA    1.00      1449  2.00  1.40  1.6  51  1703.33  1616  1965    123754 
  65     NC  Ciccotti Fabrizio   ITA    0.00      1377  0.00  1.80  -1.8  -63  1558.33  862  1994    132239 
  66     2N  Raimondi Giorgio   ITA    1.00        0.00  0.00    -12  1677.50  1839  1993    121310 
  67     NC  Saba Michele   ITA    0.00      1416  1.00  1.70  -0.7  -24  1615.17  1279  1989    139446 
  68     NC  Sperli' Maurizio   ITA    2.00      1434  1.00  1.60  1.4  42  1632.83  1469  1955    135834 
  69     NC  Vishanji Franz   ITA    1.00      1422  1.00  1.90  0.1  1580.17  1411  1996    124834 
  70     NC  Mandotti Marco   ITA    0.00      1386  1.00  1.20  -0.2  -6  1631.40  1374  1974    137357 
  71     NC  Arbore Daniele   ITA    0.00      1374  0.00  1.50  -1.5  -42  1555.40  846  2000    132979 
  72     NC  Viviani Giorgio   ITA    0.00      1335  1.50  1.40  0.1  -9  1531.20  1359  1945    127696 


Informativa Privacy