Home      Cerca altri tornei      Precedente       Ricerca veloce         
  
YOUTH EUROPEAN CHAMPIONSHIP G U16     
Dati generali del torneo

        Codice Denominazione Luogo Pr Reg Data
Inizio
Data
Fine
Num
Tur
Num
Gio
Arbitro
Principale
Scarica le partite del torneo Vai al sito del torneo Torneo con tutti i dati di dettaglio 0905014B YOUTH EUROPEAN CHAMPIONSHIP G U16 FERMO AP MAR 31-08-2009 09-09-2009 9 73 PERNICI RIGO CRISTINA
    Denominazione:      YOUTH EUROPEAN CHAMPIONSHIP G U16        
    Luogo:      FERMO         [Ascoli Piceno - Marche]
    Tipo/Sistema/Tempo:      Altro Torneo         Sistema:  Swiss        Tempo:  90'/40ms + 30'+30" bonus
    Arbitri:      PERNICI RIGO CRISTINA         HELWEGER STEFAN


Adamowicz Katarzyna     
Arabidze Meri      1 Schut Lisa     
2
3

   
 Partecipanti:  Elenco Partecipanti    
 Classifica:  Classifica Finale    
 Variazioni Elo:  [Tutte]   [FIDE]   [Italia]
   
 Risultati:  [Tutti] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]    
 Tabelloni:  Classico   Black & White   Turno per turno   Progressivo
   
 Cartellini:
   
   
 Tranche:  Tranche FIDE conseguite    
 Norme:  Norme di Maestro FSI conseguite
   
 Statistiche:  Grafiche   Medaglie virtuali    
 E-Book:  Formato PDF    
 Sito:  Gestione sito del torneo

  Classifica finale











Pun
Buh Buh Buh
Elo Elo Media
Gioc. Totali  Gioc. Bianco  Gioc. Nero  Forf  Anno 

P S
Cat Giocatore Tot Fed Cut1 Int Med Sonn FIDE Italia Avv. Perf G + = - G + = - G + = - + - Nasc
  12     WFM  Adamowicz Katarzyna   7.5  POL  45.50  49.50  38.50  40.50  2121    2014.67  2252  1993 
     WFM  Arabidze Meri   7.0  GEO  48.50  53.00  41.00  40.50  2217    2043.56  2264  1994 
     WIM  Schut Lisa   7.0  NED  44.50  48.00  37.00  36.75  2212    1936.56  2157  1994 
     WIM  Haast Anne   7.0  NED  41.00  44.50  34.00  33.00  2158    1990.89  2211  1993 
  16     WFM  Purgar Ivona   6.5  CRO  46.50  50.50  39.50  34.50  2079    2065.56  2232  1993 
     WFM  Bukhteeva Viktoria   6.5  RUS  46.50  50.00  39.00  34.50  2175    2059.56  2226  1993 
     WIM  Kazimova Narmin   6.5  AZE  43.50  47.00  36.50  32.25  2218    2021.22  2188  1993 
     WIM  Bulmaga Irina   6.0  ROU  47.00  52.00  40.00  33.25  2277    2048.11  2174  1993 
     WFM  Brunello Marina   6.0  ITA  46.50  50.00  39.50  30.50  2159    2052.33  2178  1994 
  10  11     WFM  Foisor Mihaela-veronica   6.0  ROU  44.50  49.00  38.00  30.50  2123    2037.33  2163  1994 
  11  35       Kessler Michaela   6.0  AUT  43.50  46.50  36.50  27.50  1913    1984.33  2068  1994 
  12     WIM  Pavlidou Ekaterini   6.0  GRE  40.50  44.00  34.00  26.50  2179    1927.11  2053  1993 
  13  20       Suarez Calvo Alesandra   6.0  ESP  39.00  41.50  33.00  25.50  2023    1908.67  2034  1993 
  14  25       Perera Borrego Mariela   5.5  ESP  47.50  50.50  40.50  29.00  1969    2108.67  2189  1994 
  15  14     WFM  Vince Andrea   5.5  SRB  45.50  50.00  39.00  28.25  2092    2028.78  2109  1994 
  16  10     WIM  Danelia Mariam   5.5  GEO  44.50  48.00  37.00  25.50  2151    1938.56  1983  1994 
  17  17     WFM  Collado Barbas Laura   5.5  ESP  43.50  47.50  36.00  26.00  2055    1977.33  2058  1993 
  18  28        Kantor Reka   5.5  SVK  43.00  46.00  36.00  23.75  1941    1900.44  1945  1993 
  19  13     WIM  Abdulla Khayala   5.5  AZE  40.00  43.00  33.00  23.00  2113    1927.78  2008  1993 
  20  37     WFM  Khalafova Narmin   5.5  AZE  36.50  36.50  29.50  18.25  1901    1938.12  1982  1994 
  21  18     WFM  Bochis Julia   5.0  GER  44.50  48.50  37.50  25.50  2053    1995.78  2039  1993 
  22  34     WFM  Kolaric Spela   5.0  SLO  43.50  46.00  37.00  23.25  1914    2022.22  2040  1993 
  23  33       Warmelink Evie   5.0  NED  42.50  45.50  36.50  22.75  1921    1928.11  1941  1994 
  24  27       Bogdan Ekaterina   5.0  BLR  42.50  46.00  35.50  23.00  1943    1925.67  1969  1993 
  25  19     WFM  Miladinovic Lena   5.0  SRB  41.00  44.50  33.50  21.25  2026    1922.00  1965  1993 
  26  47       Arnatskaya Zoya   5.0  RUS  40.50  41.50  33.50  19.00  1847    1961.33  2005  1993 
  27  24       Schulz Anja   5.0  GER  38.50  42.00  32.00  20.75  1987    1883.11  1890  1994 
  28  41       Salido Polo Veronica   5.0  ESP  38.00  40.50  31.00  21.50  1880    1932.33  1976  1994 
  29  26     WFM  De Seroux Camille   5.0  SUI  37.50  40.00  30.50  20.50  1950    1848.22  1855  1993 
  30  48       Fransson Angelina   5.0  SWE  37.00  39.50  29.50  18.00  1844    1826.11  1870  1994 
  31  44       Kolomaznikova Barbora   5.0  CZE  35.50  38.50  29.50  19.50  1864    1916.56  1919  1993 
  32  38     1N  Messina Roberta   5.0  ITA  31.50  33.00  25.50  16.00  1900    1773.89  1817  1993 
  33  59       Uusitupa Erika   4.5  FIN  42.00  46.00  35.00  21.25  1691    1939.56  1940  1993 
  34  32        Edes Zsofia   4.5  SVK  40.50  43.00  33.50  16.00  1924    1895.89  1861  1993 
  35  73     3N  Yakobov Diana   4.5    40.00  40.00  32.50  15.00    1527  1990.88  1771   
  36  23     WFM  Petrova Irina   4.5  UKR  38.50  42.50  31.50  19.50  1987    1857.89  1858  1993 
  37  40       Haitovich Avital   4.5  ISR  38.00  41.00  31.00  16.00  1890    1901.11  1865  1994 
  38  43     WCM  Narva Triin   4.5  EST  37.50  40.00  31.00  15.25  1865    1870.56  1871  1994 
  39  15     WFM  Zakoscielna Kinga   4.5  POL  35.50  38.50  30.50  18.50  2089    1845.89  1846  1993 
  40  39     WFM  Sop Selen   4.5  TUR  35.00  37.50  28.50  17.25  1893    1916.56  1917  1994 
  41  29       Dines Sheila J   4.5  ENG  34.00  35.50  28.00  13.50  1936    1831.11  1790  1993 
  42  50     1N  Palmitessa Chiara   4.5  ITA  33.00  36.00  27.50  14.75  1807    1851.11  1821  1993 
  43  45       Gunther Marcella   4.0  NED  41.50  44.00  34.50  15.75  1857    1953.44  1875  1993 
  44  52       Meseljyan Astghik   4.0  ARM  40.00  42.50  33.50  16.50  1774    1877.22  1809  1993 
  45  36       Krumova Ani   4.0  BUL  39.00  41.50  33.50  16.25  1904    1890.22  1812  1994 
  46  46     WFM  Hughes Rhian   4.0  SCO  37.00  38.50  31.00  11.50  1850    1898.67  1856  1994 
  47  31       Fur Katinka   4.0  HUN  38.00  40.50  30.50  15.00  1925    1860.22  1818  1993 
  48  51      WCM  Turkova Karolina   4.0  SVK  35.00  37.50  29.50  14.25  1787    1886.22  1844  1994 
  49  53       Nieto Asencio Maria Del Carmen   4.0  ESP  34.00  36.50  28.50  14.00  1764    1836.44  1758  1994 
  50  58     2N  Polin Giulia   4.0  ITA  33.00  36.00  28.00  14.00  1711    1831.67  1759  1993 
  51  54       Tsarouha Marianthi   4.0  GRE  30.50  33.50  25.50  12.50  1763    1790.56  1676  1994 
  52  22       Bluebaum Johanna   3.5  GER  37.00  40.50  31.00  13.75  2008    1803.11  1687  1993 
  53  21       Neuhauser Salome   3.5  FRA  37.00  40.00  31.00  13.75  2021    1867.56  1788  1994 
  54  30       Froewis Annika   3.5  AUT  37.50  38.50  31.00  10.00  1933    1890.00  1810  1994 
  55  42       Soylemez Cansu   3.5  TUR  35.50  38.50  29.50  12.25  1879    1901.89  1786  1993 
  56  55       Vasilescu Maria   3.5  ROU  35.00  38.00  28.00  12.00  1761    1861.44  1741  1993 
  57  56       Forsa Elise   3.5  NOR  35.00  36.00  28.00  8.75  1728    1830.22  1715  1994 
  58  63       Dugnaite Gerda   3.5  LTU  30.50  33.00  25.50  10.75  1643    1674.44  1493  1993 
  59  60       Gijsen Michelle   3.5  BEL  30.00  32.50  25.00  9.25  1679    1707.89  1567  1993 
  60  49       Casolino Rosamaria   3.0  ITA  33.50  36.50  28.00  10.75  1826    1808.33  1618  1993 
  61  61       Hohluka Arina   3.0  LAT  33.50  36.00  28.00  10.00  1654    1738.56  1548  1993 
  62  57       Johannsdottir Johanna Bjorg   3.0  ISL  33.00  35.50  28.00  10.00  1721    1805.56  1645  1993 
  63  64        Meireles Ana   3.0  POR  31.50  32.50  26.00  6.50  1611    1711.33  1525  1994 
  64  71     3N  Venturelli Ester   3.0  ITA  30.50  31.50  24.50  6.75    1572  1687.67  1441  1994 
  65  69     NC  Popadic Milica   3.0    29.50  31.00  24.50  8.00    1473  1700.33  1455   
  66  68     3N  Cavalli Benedetta   3.0  ITA  24.50  25.50  20.00  5.00    1521  1658.78  1405  1993 
  67  62       Yashchenko Olena   2.5  UKR  37.00  40.00  31.00  11.25  1645    1841.44  1635  1994 
  68  67        Aguiar Marta Cristina Neves   2.5  POR  27.50  29.00  22.50  6.00  1418    1668.44  1436  1993 
  69  72     3N  Venturelli Miriam   2.5  ITA  26.50  27.50  22.50  5.50    1520  1675.11  1389  1993 
  70  70     NC  Radosevic Nevena   2.5    25.50  26.50  20.50  4.50    1431  1605.11  1332   
  71  65       Martin Fuentes Paula   1.5  ESP  27.00  28.00  22.00  4.00  1547    1611.89  1212  1994 
  72  66        Monteiro Joana Filipa Da Silva   1.0  POR  26.00  27.50  21.00  1.50  1458    1634.44  1146  1993 
  73     WIM  Paikidze Nazi   0.0  GEO  0.00  0.00  0.00  0.00  2298      1993 


Informativa Privacy