Home      Cerca altri tornei      Precedente       Ricerca veloce         
  
OP MEMORIAL SALVATORE NOBILE     
Dati generali del torneo

        Codice Denominazione Luogo Pr Reg Data
Inizio
Data
Fine
Num
Tur
Num
Gio
Arbitro
Principale
Scarica le partite del torneo Vai al sito del torneo Torneo con tutti i dati di dettaglio 1002004A OP MEMORIAL SALVATORE NOBILE ROMA RM LAZ 14-02-2010 25-02-2010 7 36 REIBALDI MICHELE
    Denominazione:      OP MEMORIAL SALVATORE NOBILE        
    Luogo:      ROMA         [Roma - Lazio]
    Tipo/Sistema/Tempo:      Open Locali         Sistema:  Swiss        Tempo:  2 h QPF
    Arbitri:      REIBALDI MICHELE         PICA L.


Castellano Lorenzo     
Marta Daniele      1 Quimi Marco     
2
3

   
 Partecipanti:  Elenco Partecipanti    
 Classifica:  Classifica Finale    
 Variazioni Elo:  [Tutte]   [FIDE]   [Italia]
   
 Risultati:  [Tutti] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]    
 Tabelloni:  Classico   Black & White   Turno per turno   Progressivo
   
 Cartellini:
   
   
 Tranche:  Tranche FIDE conseguite    
 Norme:  Norme di Maestro FSI conseguite
   
 Statistiche:  Grafiche   Medaglie virtuali    
 E-Book:  Formato PDF    
 Sito:  Gestione sito del torneo

  Variazioni Elo











Elo N. Pun Pun
Elo N. Pun Pun

Media
Anno
ID ID

S
Cat Giocatore Fed FIDE Par Fat Att W-We Italia Par Fat Att W-We Var Avv. Perf Nasc SX FIDE FSI
       Quimi Marco   PER  2147  5.00  5.57  -0.57              1887.86  2046  1962  3800288  107280 
     CM  Marta Daniele   ITA  2064  4.00  3.61  0.39              1753.43  1910  1975  808628  109850 
       Bogosaljevic Miodrag   SUI  1983  2.00  3.41  -1.41              1807.33  1732  1948  1306219  114994 
     CM  Catalini Giampiero   ITA  1980  2.00  3.46  -1.46              1871.71  1770  1938  814440  100234 
     1N  Prudenzano Ruggero   ITA  1927  3.00  3.05  -0.05              1753.71  1820  1968  839353  114066 
     1N  Battistelli Alessandro   ITA  1923  2.50  2.09  0.41              1693.43  1764  1986  824747  107266 
     CM  Condemi De Felice Alfonso  ITA  1916  2.00  1.07  0.93              1578.14  1499  1937  851779  135151 
     1N  Elia Alessio   ITA  1891  2.50  1.86  0.64              1799.67  1808  1972  827770  108913 
     1N  Russo Roberto   ITA  1863  0.00                  1963  833215  127709 
  10     1N  Di Mauro Sebastiano   ITA  1832  3.50  2.08  1.42              1784.57  1861  1957  859273  108510 
  11     1N  Castellano Lorenzo   ITA  1825  3.50  1.74  1.76              1785.71  1966  1963  818178  120230 
  12     1N  Pastore Cosmas   ITA  1799  1.50  1.11  0.39              1729.80  1623  1983  803677  122763 
  13     1N  Bolla Vittorio   ITA  1786  0.00  1.14  -1.14              1718.80  1415  1934  803480  100233 
  14     1N  Vanzan Alessandro   ITA  1777  1.00  1.45  -0.45              1695.57  1640  1944  820032  105422 
  15     1N  Cavaterra Umberto   ITA  1771  1.00  1.07  -0.07              1630.14  1443  1965  820962  102635 
  16     2N  Musmarra Giovanni   ITA  1735  0.00  1.15  -1.15              1593.00  1364  1969  826952  108918 
  17     2N  Andreozzi Paolo   ITA  1729  2.50  1.59  0.91              1754.86  1781  1961  857238  127490 
  18     2N  Casella Carlo   ITA  1700  0.00  0.47  -0.47              1575.57  1468  1948  869902  105425 
  19     2N  Denozza Mauro   ITA  1660  0.00  0.08  -0.08              1626.00  1223  1954  801950  119489 
  20     2N  Baruffaldi Giuseppe   ITA    1.50      1655  2.00  2.30  1.2  39  1752.67  1507  1938    100230 
  21     3N  Salvagni Gianfranco   ITA    2.00      1563  2.00  2.80  1.2  36  1658.14  1611  1944    108917 
  22     3N  D'Auria Giuseppe   ITA    1.00      1525  1.00  1.40  0.6  18  1713.40  1525  1951    116103 
  23     3N  Ceccarelli Lucio   ITA    1.00      1521  2.00  1.90  1.1  33  1726.14  1573  1956    128660 
  24     3N  Tamburrini Andrea   ITA    0.00      1505  0.00  0.00    1955    100257 
  25     NC  Sacco Davide   ITA    1.50      1467  1.00  1.70  0.8  24  1709.50  1616  1974    140381 
  26     NC  Maurizio Antonio   ITA    2.00      1449  2.00  1.40  2.6  78  1758.50  1755  1995    143653 
  27     3N  Brescia Francesco   ITA    0.00      1524  1.50  1.90  -0.4  15  1637.40  1241  1995    144437 
  28     NC  Cannavo' Giuseppe   ITA    0.00      1185  0.00  0.80  -0.8  -54  1556.40  816  1950    140389 
  29     NC  Della Bella Alessandro   ITA    1.00      1467  0.00  0.40  0.6  21  1729.50  1537  1973    114831 
  30     3N  Dorascenzi Angelo   ITA    0.00        2.00  0.00    -12  1538.00  1786  1951    143363 
  31     NC  Marelli Emanuele   ITA    0.00      1440  2.00  2.20  -0.2  1549.50  1200  1971    140380 
  32     NC  Napoli Alessandro   ITA    0.00      1434  2.00  2.60  -0.6  -9  1545.71  1368  1983    144832 
  33     NC  Padovano Vito   ITA    0.00      1413  1.00  2.90  -1.9  -60  1427.17  966  1960    135432 
  34     NC  Nazzarri Errico   ITA    0.00      1410  2.00  2.20  -0.2  -15  1516.83  1168  1957    140391 
  35     NC  Muru Massimo   ITA    2.00      1374  0.50  1.30  1.2  33  1644.67  1534  1966    127710 
  36     NC  Macri' Giuseppe   ITA    0.00      1248  1.00  0.60  0.4  12  1751.60  1439  1941    117828 


Informativa Privacy