Home      Cerca altri tornei      Precedente       Ricerca veloce         
  
WE 9° BERGAMO     
Dati generali del torneo

        Codice Denominazione Luogo Pr Reg Data
Inizio
Data
Fine
Num
Tur
Num
Gio
Arbitro
Principale
Aggiungi il link al sito del torneo Torneo con tutti i dati di dettaglio 1004016B WE 9° BERGAMO BERGAMO BG LOM 16-07-2010 18-07-2010 6 92 RENIER RENZO
    Denominazione:      WE 9° BERGAMO        
    Luogo:      BERGAMO         [Bergamo - Lombardia]
    Tipo/Sistema/Tempo:      Week-end         Sistema:  Swiss        Tempo:  100' + 30"
    Arbitri:      RENIER RENZO         VETTURI P.


Dimitrijevic Dragan     
Paganini Andrea      1 Cattaneo Marco     
2
3

   
 Partecipanti:  Elenco Partecipanti    
 Classifica:  Classifica Finale    
 Variazioni Elo:  [Tutte]   [FIDE]   [Italia]
   
 Risultati:  [Tutti] [1] [2] [3] [4] [5] [6]    
 Tabelloni:  Classico   Black & White   Turno per turno   Progressivo
   
 Cartellini:
   
   
 Tranche:  Tranche FIDE conseguite    
 Norme:  Norme di Maestro FSI conseguite
   
 Statistiche:  Grafiche   Medaglie virtuali    
 E-Book:  Formato PDF    
 Sito:  Gestione sito del torneo

  Elenco Partecipanti











Elo Elo Media
Anno
ID ID

S
Cat Giocatore Fed Reg Pr FIDE Italia Avv. Perf Nasc SX FIDE FSI
     CM  Elitropi Giorgio   ITA  LOM  BG  1992    1784.50  1923  1968  819239  101664 
     CM  Minikh Edouard   ITA  LAZ  RM  1983    1793.67  1669  1973  812315  108781 
     CM  Dimitrijevic Dragan   ITA  MAR  MC  1974    1879.00  2280  1965  822310  109660 
     CM  Scali Fausto   ITA  TOS  AR  1971    1732.83  1887  1987  805343  121776 
     CM  Tomio Dante   ITA  VEN  TV  1963    1793.33  1751  1961  819441  103840 
     1N  Bocci Alessandro   ITA  EMI  PR  1961    1803.83  1929  1965  817201  117077 
     CM  Panican Gheorghe  ITA  VEN  TV  1953    1831.33  1832  1957  832278  133296 
     1N  Saffioti Cristian   ITA  LIG  GE  1942    1740.67  1798  1978  827851  125560 
     1N  Olivieri Alessandro   ITA  LOM  MI  1940    1787.83  1913  1972  877492  144174 
  10     1N  Gilardi Davide   ITA  LOM  BG  1932    1861.50  2055  1991  828696  106401 
  11     1N  Ganci Stefano   ITA  LOM  PV  1923    1756.17  1757  1974  835765  114724 
  12     1N  Luta Fatos   ITA  LOM  PV  1923    1832.50  2106  1956  827495  125351 
  13     Rossi Giampiero   ITA  LOM  CO  1916    1832.67  1787  1932  804436  103512 
  14     1N  Gozzini Giambattista   ITA  LOM  BG  1910    1691.40  1527  1960  819280  110795 
  15     1N  Colombo Luca   ITA  LOM  LC  1907    1650.83  1721  1981  801216  120282 
  16     1N  Caldonazzo Matteo   ITA  VEN  VR  1900    1838.67  1932  1992  810096  131203 
  17     1N  Corbellini Nicola   ITA  LOM  BG  1898    1776.17  1720  1992  833444  122806 
  18     1N  Pino Orlando   ITA  PUG  LE  1895    1828.83  1954  1992  831298  130504 
  19     1N  Cambieri Mario   ITA  LOM  BG  1891    1742.67  1868  1959  819174  105524 
  20     1N  Mansueti Marco   ITA  LOM  BG  1887    1760.83  1761  1981  850543  109785 
  21     1N  Maccarini Luca Nicola   ITA  LOM  BG  1884    1729.17  1708  1968  836206  131003 
  22     1N  Tagliaferri Valerio   ITA  LOM  LO  1882    1747.83  1873  1955  846660  134952 
  23     1N  Bonoldi Fabio   ITA  LOM  LO  1876    1669.50  1594  1962  834297  108025 
  24     1N  Scarabelli Maurizio   ITA  LOM  BG  1867    1668.00  1496  1960  801666  100898 
  25     1N  Villa Claudio   ITA  LOM  BG  1867    1751.50  1877  1958  838063  114912 
  26     1N  De Paoli Emilio   ITA  VEN  VR  1862    1665.00  1700  1966  846198  128156 
  27     1N  Baroni Alessandro   ITA  LOM  MN  1859    1771.00  1763  1996  857092  136754 
  28     1N  Pinna Ferdinando   ITA  LOM  MI  1859    1785.17  1843  1977  845248  134611 
  29     1N  Regorda Vittorio   ITA  LOM  MB  1859    1835.83  1902  1955  819360  100131 
  30     1N  Turazza Andrea   ITA  VEN  VR  1857    1773.17  1967  1994  830631  124907 
  31     1N  Rozzoni Davide   ITA  LOM  MI  1846    1760.83  1706  1964  837482  124659 
  32     1N  Bonassi Tommaso   ITA  LOM  BG  1842    1871.67  1943  1993  847429  108630 
  33     1N  Rigamonti Roberto   ITA  LOM  LC  1841    1570.00  1397  1979  841129  120283 
  34     1N  Saffioti Massimo   ITA  LIG  GE  1832    1781.00  1654  1974  824658  125559 
  35     1N  Merci Stefano   ITA  VEN  VR  1828    1501.00  1501  1994  862061  135921 
  36     1N  Oteri Aldo   ITA  LOM  BG  1828    1714.33  1791  1947  828173  124498 
  37     1N  Monticone Sonia   ITA  PIE  AT  1827    1896.80  1825  1989  836613  120090 
  38     CM  Pedemonte Claudio Giovanni  ITA  LIG  GE  1825    1746.80  1531  1956  809365  102309 
  39     CM  Coqueraut Jean Dominique   ITA  PIE  TO  1821    1757.33  1683  1950  811343  102811 
  40     1N  Saroglia Pierpaolo V.   ITA  PIE  TO    1819  1736.20  1400  1965    139411 
  41     1N  Fracasso Pezzolato Michel  ITA  VEN  PD  1817    1748.83  1785  1971  823716  104042 
  42     1N  Lanni Vincenzo   ITA  LOM  BG  1817    1662.20  1490  1966  836044  102929 
  43     CM  Roversi Stefano   ITA  LIG  GE  1812    1900.40  1829  1962  813435  101038 
  44     1N  Paganini Andrea   ITA  LOM  MI  1810    1812.33  2057  1983  857009  135147 
  45       Ranxha Mark          1800  1666.80  1218       
  46     1N  Restifo Katiuscia   ITA  LIG  IM  1796    1786.00  1996  1974  865273  135220 
  47     1N  Scarpellini Felice   ITA  LOM  BG  1794    1921.00  1921  1943  815845  106392 
  48     1N  Guglielmetti Oscar   ITA  LOM  CO  1791    1643.00  1499  1971  868027  100725 
  49     2N  Mancin Michele   ITA  VEN  TV  1785    1789.17  1733  1978  824780  118363 
  50     2N  Primerano Carlo   ITA  LOM  CO  1772    1729.50  1527  1958  828025  100163 
  51     1N  Libutti Michele   ITA  LOM  MI  1770    1757.83  1681  1960  822710  100690 
  52     2N  Miglioli Luca   ITA  LOM  MI  1770    1778.83  1663  1974  812374  131071 
  53     1N  Pisani Valerio   ITA  VEN  VR  1770    1675.00  1494  1959  854689  135906 
  54     1N  Biava Pierluigi   ITA  LOM  BG  1762    1827.33  1659  1946  834190  101656 
  55     2N  Bertoletti Vincenzo   ITA  LOM  BG  1758    1626.17  1399  1944  833410  105528 
  56     2N  Cattaneo Marco   ITA  EST  EE  1752    1850.83  2069  1994  878332  142743 
  57     2N  Penna Tommaso   ITA  LOM  MI  1742    1677.67  1579  1994  847836  125896 
  58     2N  Tedoldi Guido   ITA  LOM  BG  1723    1624.33  1312  1965  801674  123754 
  59     1N  Nanni Sergio   ITA  LIG  GE  1718    1702.25  1473  1959  825131  101032 
  60     2N  Sambo Pietro   ITA  FRI  GO  1715    1617.83  1308  1936  839540  102864 
  61     2N  Casale Anania Vincenzo  ITA  LOM  PV  1711    1893.50  1894  1967  834726  120242 
  62     2N  Ferrari Paolo  ITA  LOM  BG  1711    1657.17  1424  1989  855413  121447 
  63     1N  Carbone Lorenzo   ITA  LOM  MI  1706    1741.83  1606  1946  809829  101425 
  64     2N  Petrone Gianmario   ITA  LOM  MI  1703    1913.00  1970  1997  872458  137654 
  65     2N  Moscato Riccardo   ITA  VEN  VR  1685    1642.17  1534  1992  844772  130165 
  66     2N  Villa Giorgio   ITA  LOM  LC  1682    1796.67  1767  1995  858773  126674 
  67     2N  Migliorini Matteo   ITA  PIE  BI    1671  1841.83  1649  1995    136690 
  68     2N  Gioga Michele   ITA  VEN  VR  1671    1764.33  1470  1991  865311  138563 
  69     2N  Moroni Luca Jr   ITA  LOM  MB  1671    1883.17  1941  2000  865834  133780 
  70     1N  Raimondi Celso   ITA  LOM  CR    1661  1738.50  1510  1948    101283 
  71     2N  Fiorelli Paolo   ITA  LOM  MI  1645    1709.83  1602  1971  813850  120243 
  72     2N  Soppelsa Maurizio   ITA  VEN  VI  1634    1779.33  1538  1956  841439  117818 
  73     3N  Paulicelli Domenico   ITA  LOM  BG    1595  1618.00  1387  1946    121421 
  74     3N  Dal Lago Emilio   ITA  LOM  LC  1586    1584.33  1395  1950  864668  112232 
  75     3N  Cereda Mauro   ITA  LOM  BG    1553  1636.50  1473  1972     
  76     3N  Vuckovic Dimitrije  ITA      1547    1713.33  1589  1937  846678   
  77     3N  Mancin Giulia   ITA  PIE  NO    1530  1731.83  1569  1997    134872 
  78     3N  Attolico Donato   ITA  LOM  BS    1524  1762.20  1570  1969    135267 
  79     3N  Folcini Gaddo   ITA  LOM  CR  1522    1854.40  1783  1964  801470  101286 
  80     3N  Scansani Marco   ITA  LOM  BG    1506  1715.83  1484  1960    145043 
  81     3N  Listello Massimiliano   ITA  PIE  TO  1501    1827.50  1771  1995  848433  130080 
  82     NC  Curto Carlo Alberto   ITA  VEN  VR    1491  1724.67  1526  1966    110028 
  83     NC  Trozzi Ettore   ITA  LOM  BG    1446  1476.25  1284  1990    121474 
  84     NC  Attuati Luca   ITA  LOM  BG  1445    1776.50  1584  1958  860255  133513 
  85     3N  Modanese Augusto    LOM  BG    1527  1843.67  1686  1993    133982 
  86     2N  Molteni Diego   ITA  LOM  BG      1820.40  1953  1996    142754 
  87     NC  Ronco Luca  ITA  LOM  BG    1407  1668.40  882  1993     
  88     NC  Montilli Vincenzo   ITA  EST  EE    1434  1854.50  1725  1997    145210 
  89     NC  Leuzzi Tullio   ITA  LOM  BG    1383  1621.25  1329  1951    139198 
  90     NC  Mancin Roberto   ITA  PIE  NO    1371  1630.60  867  1962    136570 
  91     NC  Gonella Graziano   ITA  LOM  CO  1270    1665.80  746  1958  838926  128909 
  92     NC  Molinelli Luigi   ITA  EMI  PC    1101  1620.00  1299  1970    128177 


Informativa Privacy