Home      Cerca altri tornei      Precedente       Ricerca veloce         
  
FE XVI CITTA' DI GIOIOSA MAREA     
Dati generali del torneo

        Codice Denominazione Luogo Pr Reg Data
Inizio
Data
Fine
Num
Tur
Num
Gio
Arbitro
Principale
Aggiungi il link al sito del torneo Torneo con tutti i dati di dettaglio 1004018B FE XVI CITTA' DI GIOIOSA MAREA GIOIOSA MAREA ME SIC 19-07-2010 25-07-2010 9 37 ARNETTA BENEDETTO PIERO
    Denominazione:      FE XVI CITTA' DI GIOIOSA MAREA        
    Luogo:      GIOIOSA MAREA         [Messina - Sicilia]
    Tipo/Sistema/Tempo:      Festival         Sistema:  Swiss        Tempo:  90' + 30"
    Arbitri:      ARNETTA BENEDETTO PIERO         LAMONICA G.


Alfarone Giovanni     
Mandorino Alessio      1 Govatsmark Konstantin     
2
3

   
 Partecipanti:  Elenco Partecipanti    
 Classifica:  Classifica Finale    
 Variazioni Elo:  [Tutte]   [FIDE]   [Italia]
   
 Risultati:  [Tutti] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]    
 Tabelloni:  Classico   Black & White   Turno per turno   Progressivo
   
 Cartellini:
   
   
 Tranche:  Tranche FIDE conseguite    
 Norme:  Norme di Maestro FSI conseguite
   
 Statistiche:  Grafiche   Medaglie virtuali    
 E-Book:  Formato PDF    
 Sito:  Gestione sito del torneo

  Elenco Partecipanti











Elo Elo Media
Anno
ID ID

S
Cat Giocatore Fed Reg Pr FIDE Italia Avv. Perf Nasc SX FIDE FSI
     CM  Alfarone Giovanni   ITA  SIC  ME  1988    1839.78  1880  1954  806978  111216 
  10     1N  Algeri Lorenzo   ITA  LIG  GE  1842    1647.33  1331  1994  847313  124143 
  30     3N  Arrigo Stefano   ITA  SIC  ME    1539  1614.56  1638  1993    119208 
     1N  Avola Salvatore   ITA  SIC  CT  1944    1643.22  1215  1960  817198  106251 
  12     1N  Bandiera Aurelio   ITA  SIC  ME    1807  1737.89  1708  1968    100179 
  28     2N  Boschi Giuseppe   ITA  SIC  PA    1574  1702.11  1666  1960    108532 
  18     2N  Buda Elvin   ITA  SIC  ME    1674  1578.12  1486  1967    131375 
  25     2N  Buzzanca Francesco   ITA  SIC  ME    1580  1731.00  1603  1960    108153 
  31     3N  Cardile Davide   ITA  SIC  ME    1536  1630.50  885  1984    134988 
  26     3N  Cardillo Antonio   ITA  SIC  ME    1580  1736.67  1734  1970    118323 
  32     3N  Chite' Carmelo   ITA  SIC  ME    1503  1577.00  1400  1958    131376 
  22     2N  Di Misa Serafino Luca Maria   ITA  SIC  PA    1605  1715.78  1677  1991    127022 
  33     3N  Fenocchio Renato   ITA  SIC  ME    1503  1577.78  1352  1964    113832 
  13     2N  Ferrigno Vincenzo   ITA  SIC  ME    1793  1774.33  1718  1975    115621 
  29     2N  Fiorella Loreto   ITA  SIC  PA    1562  1665.56  1504  1952    116566 
  21     2N  Franchina Carmelo   ITA  SIC  ME    1608  1595.89  1553  1946    124142 
  19     2N  Fresta Salvatore   ITA  SIC  CT    1644  1811.60  1668  1967    131522 
     1N  Furnari Francesco   ITA  SIC  CT  1857    1818.11  1729  1960  840726  106406 
     1N  Furnari Franco   ITA  SIC  CT  1931    1761.11  1644  1989  853461  111537 
  11       Govatsmark Konstantin   NOR      1819    1719.44  1518  1983  1507150   
  23     2N  La Franca Vincenzo   ITA  SIC  PA    1598  1684.43  1690  1950     
  24     3N  Leone Marco   ITA  SIC  PA    1581  1650.00  1554  1974    134812 
  17     CM  Lo Bosco Salvatore   ITA  SIC  AG    1690  1747.67  1677  1964    124643 
     1N  Mandorino Alessio   ITA  PUG  LE  1874    1829.11  1767  1992  836281  122506 
  20     2N  Mecca Tommaso   ITA  SIC  CT    1634  1842.00  1716  1969    108008 
     1N  Meli Massimo   ITA  SIC  CT  1899    1671.56  1473  1968  817830  109935 
  15     2N  Parla Aldo   ITA  SIC  ME  1728    1628.12  1236  1939  819344  115618 
  14     1N  Pennisi Angelo Pietro   ITA  SIC  CT    1785  1705.50  1693  1958    110079 
     1N  Rosolia Giuseppe   ITA  SIC  CT  1871    1688.71  1464  1959  816116  103432 
  35     NC  Santagati Mario   ITA  SIC  CT    1467  1647.00  1625  1976    135912 
  37     2N  Sileci Antonino   ITA  SIC  CT    1361  1586.25  1394  1932     
  27     3N  Spina Simonpietro   ITA  SIC  CT    1575  1699.78  1607  1989    139765 
  36     NC  Squillaci Andrea Salvatore  ITA  CAL  RC    1446  1552.00  1411  1988     
     1N  Tricomi Massimo   ITA  CAL  RC  1890    1746.62  1556  1977  820784  109442 
  16     2N  Violi Vincenzo   ITA  CAL  RC    1725  1673.11  1711  1996    127116 
  34     2N  Zarzaca Antonio   ITA  SIC  ME    1469  1611.50  1579  1960    101486 
     1N  Zarzaca Vincenzo   ITA  SIC  ME  1942    1746.33  1516  1991  824739  101496 


Informativa Privacy