Home      Cerca altri tornei      Precedente       Ricerca veloce         
  
OP 12 CITTA' DI CREMA     
Dati generali del torneo

        Codice Denominazione Luogo Pr Reg Data
Inizio
Data
Fine
Num
Tur
Num
Gio
Arbitro
Principale
Scarica le partite del torneo Aggiungi il link al sito del torneo Torneo con tutti i dati di dettaglio 1005008A OP 12 CITTA' DI CREMA CREMA CR LOM 03-09-2010 05-09-2010 6 86 MASCHERONI MAURIZIO
    Denominazione:      OP 12 CITTA' DI CREMA        
    Luogo:      CREMA         [Cremona - Lombardia]
    Tipo/Sistema/Tempo:      Open Locali         Sistema:  Swiss        Tempo:  90' + 30"
    Arbitri:      MASCHERONI MAURIZIO         VETTURI P.


Okhotnik Vladimir     
Rambaldi Francesco      1 Everet Alexandro     
2
3

   
 Partecipanti:  Elenco Partecipanti    
 Classifica:  Classifica Finale    
 Variazioni Elo:  [Tutte]   [FIDE]   [Italia]
   
 Risultati:  [Tutti] [1] [2] [3] [4] [5] [6]    
 Tabelloni:  Classico   Black & White   Turno per turno   Progressivo
   
 Cartellini:
   
   
 Tranche:  Tranche FIDE conseguite    
 Norme:  Norme di Maestro FSI conseguite
   
 Statistiche:  Grafiche   Medaglie virtuali    
 E-Book:  Formato PDF    
 Sito:  Gestione sito del torneo

  Variazioni Elo FIDE










Elo N. Pun Pun
Media
Anno
ID ID

S
Cat Giocatore Fed FIDE Par Fat Att W-We Avv. Perf Nasc SX FIDE FSI
     IM  Okhotnik Vladimir   FRA  2437  5.00  5.09  -0.09  2072.67  2346  1950  14101289   
     FM  Stella Andrea   ITA  2334  5.00  4.44  0.56  2102.83  2376  1993  827061  115231 
     FM  Everet Alexandro   ITA  2246  5.00  4.59  0.41  2018.83  2292  1977  803995  104226 
     Salami Marco   ITA  2195  4.50  4.06  0.44  2047.50  2241  1963  803952  104237 
     CM  Gagliardi Cristian  ITA  2192  4.00  3.89  0.11  2062.00  2187  1977  810665  103505 
     Giretti Kanev Jasen Pavlov  ITA  2191  3.50  4.48  -0.98  1982.50  2040  1970  805610  104781 
     CM  Bonazzi Edoardo   ITA  2188  4.50  4.51  -0.0099999999999998  1976.83  2170  1964  809241  100688 
       Bolico Exfelicos   PHI  2160  2.50  3.09  -0.59  1934.75  2030    5200989   
     Ventura Franco   ITA  2099  3.50  4.13  -0.63  1948.00  2005  1956  865354  106120 
  10     CM  Bonade' Massimo   ITA  2091  4.00  3.40  0.6  2039.33  2165  1980  814695  108177 
  11     CM  Reduzzi Maurizio   ITA  2089  3.00  3.49  -0.49  1913.67  1926  1987  817112  101698 
  12     CM  Astengo Marcello   ITA  2064  4.50  3.67  0.83  1969.33  2163  1961  803928  101314 
  13     CM  Mussap Angelo   ITA  2051  5.00  3.75  1.25  1945.67  2219  1949  818348  107527 
  14     CM  Agnelli Francesco   ITA  2044  4.00  3.88  0.12  1924.83  2050  1950  805211  106099 
  15     CM  Stella Luca   ITA  2042  3.00  2.55  0.45  1979.33  2021  1996  800031  121547 
  16     CM  Castrogiovanni Carlo   ITA  2024  4.00  3.52  0.48  1952.83  2078  1947  804444  102780 
  17     FM  Rambaldi Francesco   ITA  2015  5.00  2.97  2.03  2029.83  2303  1999  20657307  139666 
  18     CM  Ranfagni Stefano   ITA  2011  3.50  3.35  0.15  1948.33  2006  1979  819913  101671 
  19     CM  Martino Antonio M.   ITA  1991  3.50  3.92  -0.42  1874.33  1932  1958  823023  104434 
  20     CM  Pace Roberto   ITA  1984  3.50  3.71  -0.21  1896.33  1954  1962  808202  100887 
  21     1N  Bocci Alessandro   ITA  1965  2.50  3.18  -0.68  1791.17  1799  1965  817201  117077 
  22     1N  Distratis Gianluca   ITA  1954  4.00  4.43  -0.43  1762.00  1887  1973  801461  101287 
  23     1N  Guidi Giacomo  ITA  1942  3.00  3.07  -0.07  1790.33  1869  1991  832650  127203 
  24     CM  Quagliarella Sabino Remo   ITA  1937  4.00  3.67  0.33  1849.50  1975  1947  822469  101732 
  25     1N  Attuati Stefano   ITA  1930  5.00  3.15  1.85  1905.67  2179  1992  853135  133516 
  26     1N  Riboldi Raffaele   ITA  1923  4.00  3.85  0.15  1809.83  1935  1962  822817  104571 
  27     1N  Giallombardo Federico   ITA  1919  2.00  2.51  -0.51  1740.17  1610  1968  852848  100897 
  28     1N  Colombo Luca   ITA  1918  3.00  3.40  -0.4  1860.00  1860  1981  801216  120282 
  29     CM  Lucchese Paolo   ITA  1917  2.00  3.20  -1.2  1779.83  1696  1959  815209  106182 
  30     1N  Cambieri Mario   ITA  1889  3.00  3.09  -0.09  1752.83  1820  1959  819174  105524 
  31     1N  Guidi Paolo   ITA  1884  2.50  2.88  -0.38  1803.67  1777  1964  826022  127582 
  32     1N  Tagliaferri Valerio   ITA  1884  2.00  2.06  -0.06  1877.17  1820  1955  846660  134952 
  33     1N  Guzzetti Luigi Enrico   ITA  1878  1.50  1.43  0.07  1901.80  1837  1957  855812  136030 
  35     1N  Mansueti Marco   ITA  1872  1.00  1.06  -0.06  1800.83  1591  1981  850543  109785 
  36     1N  Regorda Vittorio   ITA  1872  2.50  1.93  0.57  1885.00  1892  1955  819360  100131 
  37     1N  Carrai Giacomo   ITA  1860  1.50  1.76  -0.26  1767.33  1671  1947  875902  104425 
  38     1N  Pinna Ferdinando   ITA  1858  3.50  2.19  1.31  1824.67  1973  1977  845248  134611 
  39     1N  Milanesi Erminio   ITA  1855  0.00  0.86  -0.86  1564.00  1065  1960  826235  120319 
  40     1N  Cattaneo Marco   ITA  1850  2.00  1.57  0.43  1781.17  1814  1994  878332  142743 
  41     1N  Cervini Ernesto   ITA  1833  2.00  1.95  0.05  1837.67  1799  1946  801453  121304 
  42     1N  Oteri Aldo   ITA  1829  2.00  1.58  0.42  1877.00  1842  1947  828173  124498 
  43     1N  Scarabelli Maurizio   ITA  1825  2.50  2.46  0.04  1750.83  1780  1960  801666  100898 
  44     1N  Lanni Vincenzo   ITA  1817  1.50  2.44  -0.94  1742.40  1682  1966  836044  102929 
  45     1N  Cocconcelli Lorenzo   ITA  1809  2.00  2.38  -0.38  1796.17  1754  1996  868752  140074 
  46     1N  Cecchini Massimo S.   ITA  1805  3.00  2.98  0.02  1832.83  1833  1966  844012  120574 
  47     1N  Acunzo Domenico   ITA  1802  1.50  2.57  -1.07  1758.00  1511  1942  825751  100891 
  48     1N  Maddaloni Giovanni   ITA  1801  2.50  2.33  0.17  1789.83  1736  1946  813907  105423 
  49     1N  Saccani Ettore   ITA  1800  0.00  2.41  -2.41  1649.50  1432  1958  820903  100693 
  50     1N  Bongiorni Gabriele   ITA  1795  2.50  2.65  -0.15  1743.33  1686  1957  834289  125350 
  51     1N  Baccarin Stefano   ITA  1794  3.00  2.00  1932.67  1933  1958  812412  111722 
  52     1N  Guglielmetti Oscar   ITA  1779  3.00  2.22  0.78  1880.50  1881  1971  868027  100725 
  53     1N  Biava Pierluigi   ITA  1765  1.50  2.77  -1.27  1692.83  1518  1946  834190  101656 
  54     1N  Pisani Valerio   ITA  1749  1.00  1.51  -0.51  1744.00  1511  1959  854689  135906 
  55     1N  Borboni Paolo   ITA  1745  1.00  2.33  -1.33  1619.67  1402  1966  819158  106097 
  56     2N  Bertoletti Vincenzo   ITA  1737  0.00  0.40  -0.4  1747.50  1400  1944  833410  105528 
  57     2N  Casale Anania Vincenzo  ITA  1732  1.00  1.31  -0.31  1740.00  1594  1967  834726  120242 
  59     1N  Carbone Lorenzo   ITA  1695  1.00  0.66  0.34  1954.80  1748  1946  809829  101425 
  60     2N  Adami Antonio   ITA  1686  0.00  0.58  -0.58  1695.83  1376  1965  865370  138419 
  61     1N  Cautiero Pietro   ITA  1686  1.00  0.88  0.12  1805.00  1700  1957  864064  139443 
  62     2N  Stradiotti Maurizio   ITA  1686  0.50  0.82  -0.32  1697.20  1450  1951  827070  106421 
  63     2N  Tedoldi Guido   ITA  1678  0.50  0.95  -0.45  1672.67  1520  1965  801674  123754 
  64     2N  Adami Alessandro   ITA  1675  1.50  1.63  -0.13  1758.33  1656  1995  865362  139451 
  65     1N  Raimondi Celso   ITA  1640  2.00  1.57  0.43  1841.00  1716  1948  882623  101283 
  66     2N  Epitome Nando   ITA  1607  3.00  1.60  1.4  1799.00  1799  1948  820563  102125 
  67     2N  Cattaneo Dario   ITA  1599  1.50  1.72  -0.22  1770.83  1578  1965  825700  105527 
  68     2N  Scotti Luigi   ITA  1592  0.00  1.30  -1.3  1722.00  1414  1935  837628  107758 
  69     2N  Madaschi Sergio   ITA  1587  1.00  1.12  -0.12  1735.83  1583  1941  836222  106848 
  70     2N  Rizzi Pietro   ITA  1579  2.50  1.26  1.24  1783.60  1784  1968  837407  110845 
  71     2N  Marchesotti Giovanni   ITA  1578  1.50  0.92  0.58  1670.00  1600  1946  806269  100700 
  72     3N  Vuckovic Dimitrije  ITA  1566  2.50  1.04  1.46  1848.00  1791  1937  846678  134409 
  74     2N  Christen Peter Walter   ITA  1544  1.00  0.99  0.01  1705.40  1496  1947  801186  119528 
  75     3N  Folcini Gaddo   ITA  1543  1.00  0.89  0.11  1752.17  1585  1964  801470  101286 


Informativa Privacy