Home      Cerca altri tornei      Precedente       Ricerca veloce         
  
FE 18 CITTA' DI MONTECATINI     
Dati generali del torneo

        Codice Denominazione Luogo Pr Reg Data
Inizio
Data
Fine
Num
Tur
Num
Gio
Arbitro
Principale
Aggiungi il link al sito del torneo Torneo con tutti i dati di dettaglio 1101006B FE 18 CITTA' DI MONTECATINI MONTECATINI TERME PT TOS 27-12-2010 30-12-2010 6 64 MIRCOLI GIANLUCA
    Denominazione:      FE 18 CITTA' DI MONTECATINI        
    Luogo:      MONTECATINI TERME         [Pistoia - Toscana]
    Tipo/Sistema/Tempo:      Festival         Sistema:  Swiss        Tempo:  90'+ 30"
    Arbitri:      MIRCOLI GIANLUCA         BARTOLINI L.


Ferraguti Francesco     
Del Nevo Claudio      1 De Felice Michele     
2
3

   
 Partecipanti:  Elenco Partecipanti    
 Classifica:  Classifica Finale    
 Variazioni Elo:  [Tutte]   [FIDE]   [Italia]
   
 Risultati:  [Tutti] [1] [2] [3] [4] [5] [6]    
 Tabelloni:  Classico   Black & White   Turno per turno   Progressivo
   
 Cartellini:
   
   
 Tranche:  Tranche FIDE conseguite    
 Norme:  Norme di Maestro FSI conseguite
   
 Statistiche:  Grafiche   Medaglie virtuali    
 E-Book:  Formato PDF    
 Sito:  Gestione sito del torneo

  Classifica finale











Pun
Buh Buh Buh
Elo Elo Media
Gioc. Totali  Gioc. Bianco  Gioc. Nero  Forf  Anno 

P S
Cat Giocatore Tot Fed Cut1 Int Med Sonn FIDE Italia Avv. Perf G + = - G + = - G + = - + - Nasc
  13     2N  Ferraguti Francesco   5.0  ITA  20.50  23.50  16.00  19.75  1790    1696.17  1901  1997 
     CM  Del Nevo Claudio   5.0  ITA  16.00  18.00  11.50  14.50  1832    1680.50  1811  1950 
     1N  De Felice Michele   4.5  ITA  21.00  24.00  16.00  16.75  1848    1771.33  1965  1959 
  15     2N  Fuochi Tommaso   4.5  ITA  20.00  21.50  15.50  14.75  1781    1719.83  1853  1994 
  41     2N  Gulinelli Euro   4.5  ITA  18.00  20.50  13.00  13.75  1625    1786.83  1980  1950 
  19     2N  Mirata Danilo   4.5  ITA  18.00  20.50  13.50  14.75  1770    1680.17  1818  1996 
  25     2N  Mordini Stefano   4.5  ITA  18.00  19.00  13.00  13.25  1745    1620.50  1643  1949 
  44     2N  Meloni Pierluigi   4.5  ITA  18.00  18.50  13.00  11.75    1613  1716.00  1648  1971 
  14     2N  Rondelli Roberto   4.0  ITA  19.00  22.00  14.50  13.50  1787    1734.17  1796  1974 
  10  18     1N  Mazzeo Gabriele   4.0  ITA  18.50  18.50  14.00  11.00  1770    1557.80  1492  1998 
  11  26     2N  Pretto Aldo   4.0  ITA  19.00  21.00  14.00  11.50  1741    1736.00  1732  1958 
  12     1N  Diamante Roberto   4.0  ITA  17.50  20.50  13.50  13.50  1838    1628.33  1490  1953 
  13  60     3N  Mazza Stefano   4.0    17.00  19.00  13.00  11.75    1533  1748.67  1659   
  14  17     1N  Urzi' Silvio  4.0  ITA  16.00  18.00  11.50  10.00  1774    1610.50  1616  1957 
  15     1N  Restifo Katiuscia   4.0  ITA  15.50  17.00  11.00  10.00  1829    1646.17  1642  1974 
  16  61     1N  Ortolani Paolo   4.0  ITA  15.00  17.00  11.50  11.00      1758.83  1884  1971 
  17  48     3N  Colantuono Virginia   3.5  ITA  19.50  23.00  15.00  13.00    1560  1782.50  1625  1997 
  18  23     1N  Delle Fave Fabio   3.5  ITA  19.00  19.50  14.50  9.00  1751    1600.00  1426  1974 
  19  28     2N  Bernardini Stefano   3.5  ITA  18.50  21.00  14.00  10.75  1734    1674.17  1553  1973 
  20  27     2N  Carlotti Andrea   3.5  ITA  18.00  20.00  13.00  10.75  1739    1690.60  1611  1964 
  21     1N  Carboni Giancarlo   3.5  ITA  16.50  18.50  12.50  9.50  1835    1714.80  1629  1935 
  22  10     1N  Giuntoli Stefano   3.5  ITA  16.50  18.50  12.00  9.50  1805    1625.00  1540  1962 
  23  32     2N  Parise Mariano   3.5  ITA  16.50  18.00  12.00  8.00  1708    1680.50  1572  1954 
  24  12     1N  Brozzi Silvio   3.5  ITA  15.50  17.50  12.00  9.25  1791    1641.67  1495  1975 
  25  16     2N  Pesce Leandro   3.5  ITA  15.00  16.00  11.50  8.00  1777    1590.00  1470  1945 
  26  50     3N  Listello Massimiliano   3.5  ITA  15.00  15.00  11.50  6.25  1546    1700.00  1725  1995 
  27  29     2N  Graziani Roberto   3.0  ITA  20.00  22.50  15.00  10.50  1732    1808.80  1583  1955 
  28  53     3N  Simoncini Francesco   3.0  ITA  18.50  20.50  14.00  8.00  1525    1747.83  1577  1997 
  29  33     2N  Cappelli Riccardo   3.0  ITA  17.00  17.00  13.00  9.25    1703  1723.00  1624  1958 
  30  45     3N  Lazzarini Irene   3.0  ITA  18.00  18.00  13.00  5.00    1584  1735.67  1592  1999 
  31  30     2N  Cherbacich Gabriele   3.0  ITA  17.50  18.00  12.50  6.50  1721    1635.67  1582  1997 
  32  35     2N  Catola Marco   3.0  ITA  16.50  19.00  12.50  9.50  1682    1790.67  1791  1990 
  33  24     2N  Cavazzoni Carlo Alberto   3.0  ITA  16.50  18.50  12.00  7.75  1746    1633.00  1469  1953 
  34  36     2N  Drago Paolo   3.0  ITA  15.50  17.50  11.50  8.00  1675    1703.67  1608  1997 
  35  54     3N  Salvadori Alessandro   3.0  ITA  15.00  16.50  11.50  8.00    1524  1738.00  1545  1972 
  36  31     2N  Bisi Riccardo   3.0  ITA  15.00  15.00  10.00  3.25  1713    1623.00  1509  2000 
  37  42     2N  Cavaliere Massimo   3.0  ITA  13.00  13.00  9.00  6.50    1614  1673.60  1661  1967 
  38  56     3N  Nastro Federico   3.0  ITA  14.00  14.50  10.50  5.25    1503  1648.83  1500  1999 
  39  40     2N  Abeni Sergio   3.0  ITA  12.50  14.50  9.50  7.00  1635    1635.17  1407  1941 
  40  11     1N  Senesi Glauco   2.5  ITA  19.00  22.00  14.50  8.75  1799    1682.60  1409  1963 
  41     CM  Pedemonte Claudio Giovanni  2.5  ITA  17.50  20.50  13.50  7.75  1834    1672.67  1561  1956 
  42     1N  Rampini Carlo   2.5  ITA  17.50  18.50  13.00  5.50  1806    1642.67  1455  1940 
  43  51     3N  Grassi Andrea   2.5  ITA  17.00  18.50  12.50  5.25    1533  1762.17  1533  1994 
  44  39     1N  Catalano Luigi   2.5  ITA  15.00  16.00  11.00  3.75  1642    1727.00  1548  1949 
  45  22     1N  Luperi Luigi   2.5  ITA  14.50  16.50  11.00  6.50  1754    1557.17  1336  1952 
  46  55     3N  Aprile Massimo   2.5  ITA  13.00  15.00  9.50  5.75    1503  1701.67  1524  1956 
  47     1N  Rossi Fabrizio   2.5  ITA  11.50  11.50  7.50  3.00  1835    1547.40  1278  1961 
  48  38     2N  Giacchino Claudio   2.0  ITA  17.50  17.50  13.00  6.00  1653    1743.20  1613  1945 
  49  52     3N  Breidenbach Heinz   2.0  ITA  17.00  18.50  12.00  4.50  1528    1783.50  1659  1930 
  50  37     2N  Bettazzi Daniele   2.0  ITA  16.50  17.00  11.50  2.50    1671  1605.50  1365  1993 
  51  57     3N  Donzellotti Giuseppe   2.0  ITA  16.00  18.00  11.50  6.00    1494  1642.00  1410  1949 
  52  49     3N  Vandelli Mattia   2.0  ITA  15.00  15.00  11.00  4.75    1560  1776.80  1537  2000 
  53  43     2N  Ballista Massimiliano   2.0  ITA  14.50  16.00  10.50  3.75  1613    1646.60  1399  1998 
  54  58     NC  Casini Marco   2.0  ITA  14.50  14.50  10.50  2.00    1473  1598.50  1378  1975 
  55     1N  Donzella Emanuele   2.0  ITA  10.50  11.00  8.00  1.00  1819    1507.00  1188  1974 
  56  59     NC  Ponzecchi Riccardo   2.0  ITA  10.00  10.00  6.50  0.50  1467    1553.83  1273  1940 
  57  47     2N  Micheli Angelo   1.5  ITA  17.00  17.50  12.50  1.75    1562  1705.00  1383  1940 
  58  46     2N  Vannini Marco   1.0  ITA  15.50  15.50  11.00  2.50    1573  1761.00  1395  1958 
  59  20     2N  Castaldini Marzia   1.5  ITA  13.50  15.50  10.50  3.50  1760    1547.50  1131  1974 
  60  21     1N  Zorzetto Carlo   1.0  ITA  13.50  13.50  9.00  2.50    1757  1563.75  1316  1958 
  61  34     2N  Migliozzi Giuseppe   1.0  ITA  13.00  13.00  9.00  2.00  1702    1596.75  1253  1967 
  62  64     3N  Brandi Marcello   1.0  ITA  13.50  13.50  10.00  0.00    1369  1691.40  918  1928 
  63  62     3N  Maspero Alfio   1.0  ITA  13.00  13.00  8.50  0.00  1435    1636.40  682  1921 
  64  63     NC  Carbone Jacopo   0.0  ITA  14.00  16.00  10.50  0.00    1392  1603.00  818  1997 


Informativa Privacy