Home      Cerca altri tornei      Precedente       Ricerca veloce         
  
WE - VIENUOVE     
Dati generali del torneo

        Codice Denominazione Luogo Pr Reg Data
Inizio
Data
Fine
Num
Tur
Num
Gio
Arbitro
Principale
Aggiungi il link al sito del torneo Torneo con tutti i dati di dettaglio 1105032A WE - VIENUOVE FIRENZE FI TOS 14-10-2011 16-10-2011 5 39 TEMPESTINI ALESSANDRO
    Denominazione:      WE - VIENUOVE        
    Luogo:      FIRENZE         [Firenze - Toscana]
    Tipo/Sistema/Tempo:      Week-end         Sistema:  Swiss        Tempo:  90' + 30" bonus
    Arbitri:      TEMPESTINI ALESSANDRO        


Giuriati Paolo     
Bini Lorenzo      1 Bisignano Riccardo     
2
3

   
 Partecipanti:  Elenco Partecipanti    
 Classifica:  Classifica Finale    
 Variazioni Elo:  [Tutte]   [FIDE]   [Italia]
   
 Risultati:  [Tutti] [1] [2] [3] [4] [5]    
 Tabelloni:  Classico   Black & White   Turno per turno   Progressivo
   
 Cartellini:
   
   
 Tranche:  Tranche FIDE conseguite    
 Norme:  Norme di Maestro FSI conseguite
   
 Statistiche:  Grafiche   Medaglie virtuali    
 E-Book:  Formato PDF    
 Sito:  Gestione sito del torneo

  Variazioni Elo











Elo N. Pun Pun
Elo N. Pun Pun

Media
Anno
ID ID

S
Cat Giocatore Fed FIDE Par Fat Att W-We Italia Par Fat Att W-We Var Avv. Perf Nasc SX FIDE FSI
     Giuriati Paolo   ITA  2223  4.50  4.37  0.13              1883.00  2249  1970  806056  107815 
     CM  Pietrobon Fabio   ITA  2124  2.50  2.98  -0.48              1901.80  1937  1972  813117  101515 
       Cullen Anthony P   ENG  2113  2.50  3.38  -0.88              1754.00  1832  1945  414298   
     CM  Garofalo Simone   ITA  2001  2.00  2.15  -0.15              1826.33  1952  1972  826014  120415 
     CM  Nervi Mauro   ITA  1969  2.50  3.25  -0.75              1842.20  1843  1959  854093  127725 
     1N  Me Gianantonio   ITA  1967  3.00  2.67  0.33              1744.80  1943  1976  832979  116020 
     CM  Casarosa Michele   ITA  1949  1.50  2.68  -1.18              1740.60  1686  1958  814784  103465 
     CM  Bini Lorenzo   ITA  1933  3.00  1.26  1.74              1981.80  2146  1939  805807  107979 
     CM  Scali Fausto   ITA  1927  0.50  1.42  -0.92              1768.00  1651  1987  805343  121776 
  10     1N  Bisignano Riccardo   ITA  1925  2.00  1.25  0.75              1783.80  1920  1956  829951  131603 
  11     CM  Del Giudice Stefano   ITA  1916  3.00  2.07  0.93              1666.00  1684  1965  812129  106019 
  12     1N  Malescusi Luciano   ITA  1915  1.00  1.14  -0.14              1807.00  1764  1952  821594  105330 
  13     1N  Montesanti Marco   ITA  1911  1.00  1.03  -0.03              1965.25  1550  1956  855910  135150 
  14       Selifanov Konstantin   EST  1901  1.50  2.07  -0.57              1743.33  1744  1996  4501519   
  15     1N  Marrocco Silvio   ITA  1882  0.00                1307.00  1200  1968  838594  115088 
  16     1N  Borselli Francesco   ITA  1876  1.50  1.88  -0.38              1779.20  1757  1983  834327  120507 
  17     CM  Bini Alessandro   ITA  1875  0.50  1.00  -0.5              1755.60  1682  1944  834211  109756 
  18     1N  Brizzi Matteo   ITA  1866  1.00  1.23  -0.23              1734.00  1712  1996  833541  131163 
  19     1N  Ghods Maziar   ITA  1856  3.00  1.22  1.78              1857.20  2094  1991  838551  124049 
  20     1N  Salerni Guido   ITA  1786  0.00  0.81  -0.81              1644.80  1338  1959  821187  117588 
  21     2N  Francalanci Giulio   ITA    0.50      1769  1.50  2.00  -12  1767.00  1429  1971    101852 
  22     2N  Ciucchi Gabriele   ITA  1713  1.50  0.77  0.73              1862.40  1820  1983  868272  139686 
  23     2N  Di Meo Enrico   ITA  1692  0.50  0.48  0.02              1755.40  1678  1993  880523  143852 
  24     2N  Claudino Da Graca Carlos   ITA  1643  0.00  0.13  -0.13              1546.80  1354  1956  888621  148276 
  25     2N  Christen Peter Walter   ITA  1609  1.50  0.51  0.99              1745.00  1542  1947  801186  119528 
  26     3N  Rossi Stefano   ITA  1592  0.00  0.25  -0.25              1663.00  1250  1952  892432  148623 
  27     2N  Pancioni Marco   ITA    1.00      1583  1.00  1.70  0.3  1729.60  1559  1967    111785 
  28     3N  Calamai Roberto   ITA    0.00      1557  1.00  1.60  -0.6  -18  1700.25  1543  1963    135111 
  29     3N  Petri Petraq  ITA    0.00      1509  1.50  1.70  -0.2  -9  1485.33  1128  1958    140155 
  30     3N  Bagaglia Riccardo   ITA    2.00      1506  1.00  1.10  1.9  57  1755.00  1652  1982    146981 
  31     NC  Navarrini Lorenzo   ITA    1.00      1476  0.50  1.10  0.4  12  1743.40  1531  1963    148196 
  32     NC  Landi Alberto   ITA    1.50      1473  0.00  0.70  0.8  24  1833.60  1538  2000    147830 
  33     2N  Pavan Federico   ITA    1.50        1.00  0.00    39  1678.00  1977  1959    152313 
  34     NC  Aversa Alessandro   ITA    0.00      1413  1.00  1.30  -0.3  -9  1629.75  1439  1970    140157 
  35     NC  Del Mela Gabriele   ITA    1.00      1413  0.50  0.80  0.7  21  1744.00  1492  1964    140153 
  36     NC  Cangioli Giulia   ITA    0.50      1311  1.50  1.20  0.8  24  1580.80  1443  1962    120506 
  37     NC  Ferrari Paolo   ITA    0.00      1296  0.50  1.50  -1  -30  1523.60  1147  1956    127649 
  38     NC  Fini Paolo   ITA    0.50      1290  1.50  1.10  0.9  27  1608.00  1526  1967    135702 
  39     NC  Moroni Fabrizio   ITA    0.00      1218  0.50  1.10  -0.6  -18  1570.80  1234  1964    127800 


Informativa Privacy