Home      Cerca altri tornei      Precedente       Ricerca veloce         
  
OP 46 CORSICO SCACCHI     
Dati generali del torneo

        Codice Denominazione Luogo Pr Reg Data
Inizio
Data
Fine
Num
Tur
Num
Gio
Arbitro
Principale
Aggiungi il link al sito del torneo Torneo con tutti i dati di dettaglio 1105039A OP 46 CORSICO SCACCHI CORSICO MI LOM 30-09-2011 02-10-2011 5 14 RAVAGNATI WALTER
    Denominazione:      OP 46 CORSICO SCACCHI        
    Luogo:      CORSICO         [Milano - Lombardia]
    Tipo/Sistema/Tempo:      Open Locali         Sistema:  Swiss        Tempo:  100'/40ms + 15' + 30"
    Arbitri:      RAVAGNATI WALTER         DE ANGELIS L.


Cereda Loris     
Castrogiovanni Carlo      1 D'Apa Matteo     
2
3

   
 Partecipanti:  Elenco Partecipanti    
 Classifica:  Classifica Finale    
 Variazioni Elo:  [Tutte]   [FIDE]   [Italia]
   
 Risultati:  [Tutti] [1] [2] [3] [4] [5]    
 Tabelloni:  Classico   Black & White   Turno per turno   Progressivo
   
 Cartellini:
   
   
 Tranche:  Tranche FIDE conseguite    
 Norme:  Norme di Maestro FSI conseguite
   
 Statistiche:  Grafiche   Medaglie virtuali    
 E-Book:  Formato PDF    
 Sito:  Gestione sito del torneo

  Variazioni Elo











Elo N. Pun Pun
Elo N. Pun Pun

Media
Anno
ID ID

S
Cat Giocatore Fed FIDE Par Fat Att W-We Italia Par Fat Att W-We Var Avv. Perf Nasc SX FIDE FSI
     Mariano Elia   ITA  2208  2.00  3.37  -1.37              2076.00  2004  1981  806579  100793 
     CM  Cereda Loris   ITA  2186  4.50  3.16  1.34              2088.20  2455  1962  813052  110800 
     CM  Magrini Fabrizio   ITA  2167  2.50  3.22  -0.72              2060.00  2060  1990  822728  113966 
     CM  Cani Gazmir   ITA  2140  2.00  2.96  -0.96              2071.40  2000  1988  845256  132067 
     CM  Tramalloni Luca   ITA  2129  1.50  2.70  -1.2              2098.80  1950  1972  809748  101001 
     CM  Quaranta Cristiano   ITA  2128  3.00  2.84  0.16              2078.00  2150  1986  815810  104061 
     CM  Gonella Daniele   ITA  2103  2.50  2.11  0.39              2080.25  2176  1994  841080  129643 
     CM  D'Apa Matteo   ITA  2067  3.50  2.13  1.37              2122.00  2271  1991  815489  102955 
     CM  Mazzariol Oscar Giovanni  ITA  2040  0.50  2.32  -1.82              2068.60  1703  1961  813060  101009 
  10     CM  Castrogiovanni Carlo   ITA  2004  3.50  1.52  1.98              2151.40  2301  1947  804444  102780 
  11     1N  Moroni Luca Jr   ITA  1998  1.50  1.89  -0.39              2089.40  1941  2000  865834  133780 
  12     CM  Miracola Massimiliano   ITA  1993  2.50  2.13  0.37              2047.80  2048  1995  872423  132545 
  13     CM  Radice Luca   ITA  1972  3.50  2.02  1.48              2043.40  2193  1967  806854  100586 
  14     1N  Cerioni Armando   ITA  1958  1.00  1.63  -0.63              2027.00  1834  1984  812536  103290 


Informativa Privacy