Home      Cerca altri tornei      Precedente       Ricerca veloce         
  
CP - VICENZA - 1° TORNEO CITTA DI DUEVILLE     
Dati generali del torneo

        Codice Denominazione Luogo Pr Reg Data
Inizio
Data
Fine
Num
Tur
Num
Gio
Arbitro
Principale
Aggiungi il link al sito del torneo Torneo con tutti i dati di dettaglio 1201029A CP - VICENZA - 1° TORNEO CITTA DI DUEVILLE DUEVILLE VI VEN 13-01-2012 15-01-2012 5 34 HELD MARIO
    Denominazione:      CP - VICENZA - 1° TORNEO CITTA DI DUEVILLE        
    Luogo:      DUEVILLE         [Vicenza - Veneto]
    Tipo/Sistema/Tempo:      Campionato Provinciale         Sistema:  Swiss        Tempo:  90' + 30" bonus
    Arbitri:      HELD MARIO        


Guerra Alessandro     
Boraso Alessio      1 Xia Jie     
2
3

   
 Partecipanti:  Elenco Partecipanti    
 Classifica:  Classifica Finale    
 Variazioni Elo:  [Tutte]   [FIDE]   [Italia]
   
 Risultati:  [Tutti] [1] [2] [3] [4] [5]    
 Tabelloni:  Classico   Black & White   Turno per turno   Progressivo
   
 Cartellini:
   
   
 Tranche:  Tranche FIDE conseguite    
 Norme:  Norme di Maestro FSI conseguite
   
 Statistiche:  Grafiche   Medaglie virtuali    
 E-Book:  Formato PDF    
 Sito:  Gestione sito del torneo

  Variazioni Elo FIDE










Elo N. Pun Pun
Media
Anno
ID ID

S
Cat Giocatore Fed FIDE Par Fat Att W-We Avv. Perf Nasc SX FIDE FSI
     Xia Jie   ITA  2269  4.00  4.07  -0.07  2003.20  2244  1989  818615  116156 
     Guerra Alessandro   ITA  2216  4.50  4.12  0.38  1931.00  2297  1970  801615  106580 
     Negro Roberto   ITA  2212  3.00  4.00  -1  1953.80  2026  1970  896721  109106 
     CM  Basso Pier Luigi   ITA  2163  4.00  3.76  0.24  1956.80  2197  1997  866970  137880 
     CM  Cora' Massimo   ITA  2092  4.00  3.51  0.49  1933.00  2173  1981  815500  101432 
     CM  Carli Carlo   ITA  2068  3.00  2.78  0.22  2022.20  2095  1958  808105  102849 
     CM  Padovan Remo   ITA  2066  3.00  2.95  0.05  1993.60  2066  1985  821683  108104 
     CM  Danieli Enrico   ITA  2064  3.00  2.67  0.33  2027.40  2100  1968  806064  101215 
     CM  Boraso Alessio   ITA  2046  3.00  1.65  1.35  1994.20  2169  1996  848077  132441 
  10     1N  Rodeghiero Andrea   ITA  1991  2.50  2.74  -0.24  1837.50  1933  1976  837415  101446 
  11     CM  Gennari Leone   ITA  1977  2.50  2.93  -0.43  1913.60  1914  1967  815357  103871 
  12     CM  Giuriato Sergio   ITA  1972  2.50  1.76  0.74  1951.60  2007  1955  806617  101441 
  13     1N  Malni Riccardo   ITA  1959  2.50  3.26  -0.76  1835.60  1836  1973  851663  110003 
  14     1N  Rigoni Vinicio   ITA  1922  2.50  2.57  -0.07  1907.60  1908  1963  815160  123996 
  15     1N  Steccanella Willi   ITA  1899  1.00  1.83  -0.83  1780.75  1664  1971  808245  101495 
  16     1N  Baschirotto Marco Dante  ITA  1886  2.50  2.24  0.26  1928.60  1929  1972  834084  122678 
  17     1N  Marangoni Simone   ITA  1876  3.00  2.49  0.51  1879.60  1952  1973  851671  101443 
  18     1N  Simonetto Adriano   ITA  1863  3.00  1.96  1.04  1964.00  2036  1995  862118  134562 
  19     1N  Fracasso Pezzolato Michel  ITA  1844  0.50  1.34  -0.84  1985.00  1663  1971  823716  104042 
  20     1N  Bonollo Sergio   ITA  1840  1.00  1.79  -0.79  1849.00  1606  1950  872563  104485 
  21     1N  Pieropan Giorgio   ITA  1837  2.00  1.48  0.52  1863.80  1870  1970  884359  115377 
  22     CM  Rossi Gianni   ITA  1825  2.50  1.62  0.88  1978.60  1979  1942  818593  106459 
  23     1N  Fiscato Claudio   ITA  1825  2.50  2.99  -0.49  1753.00  1753  1958  893366  102851 
  24     1N  Spano Alfredo   ITA  1823  2.00  2.61  -0.61  1805.60  1734  1973  844780  105633 
  25     1N  Della Sala Bruno   ITA  1811  2.50  1.76  0.74  1943.40  1944  1995  848220  121687 
  26     2N  Gennari Jacopo   ITA  1793  1.00  1.32  -0.32  1844.80  1707  1998  854646  130849 
  27     2N  Magnabosco Mauro Denis  ITA  1753  2.00  1.49  0.51  1913.40  1842  1956  884332  141403 
  28     2N  Bergamasco Tommaso   ITA  1689  1.50  1.47  0.03  1855.40  1707  1998  873276  141538 
  30     2N  Zanini Andrea   ITA  1661  1.50  1.41  0.09  1841.00  1692  1968  838195  129350 
  31     2N  Barbetta Cosimo   ITA  1653  0.00  0.89  -0.89  1741.50  859  1946  832200  103866 
  32     2N  Manfrin Andrea   ITA  1594  0.50  0.57  -0.07  1801.00  1597  1996  863050  137439 
  33     3N  Testolin Marco   ITA  1593  0.00  0.97  -0.97  1774.00  1314  1998  875066  142229 


Informativa Privacy