Home      Cerca altri tornei      Precedente       Ricerca veloce         
  
FE XI SCACCHI TRA LE TORRI     
Dati generali del torneo

        Codice Denominazione Luogo Pr Reg Data
Inizio
Data
Fine
Num
Tur
Num
Gio
Arbitro
Principale
Aggiungi il link al sito del torneo Torneo con tutti i dati di dettaglio 1202001B FE XI SCACCHI TRA LE TORRI MELEGNANO MI LOM 24-02-2012 26-02-2012 5 57 GANCI STEFANO
    Denominazione:      FE XI SCACCHI TRA LE TORRI        
    Luogo:      MELEGNANO         [Milano - Lombardia]
    Tipo/Sistema/Tempo:      Festival         Sistema:  Swiss        Tempo:  90' + 30"
    Arbitri:      GANCI STEFANO        


Ferrandi Flavio     
Ferrari Claudio      1 Gobbo Francesco     
2
3

   
 Partecipanti:  Elenco Partecipanti    
 Classifica:  Classifica Finale    
 Variazioni Elo:  [Tutte]   [FIDE]   [Italia]
   
 Risultati:  [Tutti] [1] [2] [3] [4] [5]    
 Tabelloni:  Classico   Black & White   Turno per turno   Progressivo
   
 Cartellini:
   
   
 Tranche:  Tranche FIDE conseguite    
 Norme:  Norme di Maestro FSI conseguite
   
 Statistiche:  Grafiche   Medaglie virtuali    
 E-Book:  Formato PDF    
 Sito:  Gestione sito del torneo

  Variazioni Elo FIDE










Elo N. Pun Pun
Media
Anno
ID ID

S
Cat Giocatore Fed FIDE Par Fat Att W-We Avv. Perf Nasc SX FIDE FSI
     CM  Martino Antonio M.   ITA  1981  2.00  2.88  -0.88  1797.60  1759  1958  823023  104434 
     1N  Ferrandi Flavio   ITA  1979  4.50  3.48  1.02  1828.80  2195  1979  857386  117416 
     CM  Goldoni Claudio   ITA  1971  3.00  4.05  -1.05  1715.00  1787  1955  857122  101166 
     1N  Cocconcelli Lorenzo   ITA  1941  3.50  3.58  -0.08  1772.00  1921  1996  868752  140074 
     1N  Gobbo Francesco   ITA  1927  4.50  3.26  1.24  1811.60  2178  1979  814997  108812 
     1N  Ferrari Claudio   ITA  1915  4.50  3.06  1.44  1829.60  2196  1964  839175  110832 
     CM  Scali Fausto   ITA  1906  2.50  2.35  0.15  1822.60  1784  1987  805343  121776 
     1N  Tarelli Daniele   ITA  1905  3.50  3.47  0.03  1747.40  1897  1992  891797  149300 
     CM  Giannetta Paolo   ITA  1885  3.00  3.78  -0.78  1685.20  1758  1959  818569  109752 
  10     1N  Bonoldi Fabio   ITA  1859  3.50  2.83  0.67  1808.20  1958  1962  834297  108025 
  11     1N  Mirata Danilo   ITA  1858  4.00  2.70  1.3  1827.00  2067  1996  873381  127555 
  12     1N  Galbiati Alessandro   ITA  1839  2.00  3.39  -1.39  1706.00  1634  1951  825808  109967 
  13     1N  Bongiorni Gabriele   ITA  1828  2.00  2.33  -0.33  1775.20  1724  1957  834289  125350 
  14     1N  Tagliaferri Valerio   ITA  1826  3.00  3.09  -0.09  1739.20  1812  1955  846660  134952 
  15     CM  Pedemonte Claudio Giovanni  ITA  1822  3.00  3.72  -0.72  1635.00  1707  1956  809365  102309 
  17     CM  Brioschi Camillo   ITA  1813  3.00  3.34  -0.34  1688.00  1760  1945  824968  103964 
  18     1N  Mantovani Enrico   ITA  1810  2.00  2.16  -0.16  1727.40  1733  1959  801550  109904 
  19     2N  Corfiati Paolo   ITA  1798  2.00  2.61  -0.61  1698.20  1516  1963  827479  106163 
  20     2N  Montilli Vincenzo   ITA  1785  3.50  2.27  1.23  1820.60  1970  1997  883913  145210 
  21     1N  Comito Antonio   ITA  1780  2.50  2.71  -0.21  1749.60  1750  1947  869538  141153 
  22     2N  Falchi Claudio   ITA  1777  2.00  2.73  -0.73  1741.60  1670  1994  868779  139622 
  23     2N  Corso Gabriele   ITA  1776  3.50  2.46  1.04  1779.60  1929  1999  872792  138647 
  24     2N  Mondal Prince   ITA  1768  3.00  2.39  0.61  1693.50  1887  1999  886122  147361 
  25     1N  Cervini Ernesto   ITA  1762  1.00  1.84  -0.84  1670.00  1545  1946  801453  121304 
  26     CM  Cervini Gian Piero   ITA  1758  1.50  1.04  0.46  1792.40  1675  1957  822248  121223 
  27     1N  Priori Luigi   ITA  1755  3.00  2.13  0.87  1731.40  1693  1946  826278  100708 
  29     2N  Calvi Luca   ITA  1741  2.00  2.05  -0.05  1809.60  1738  1964  801437  125677 
  30     2N  Miglioli Luca   ITA  1741  2.00  1.93  0.07  1828.20  1757  1974  812374  131071 
  31     1N  Libutti Michele   ITA  1739  2.50  2.11  0.39  1798.20  1799  1960  822710  100690 
  32     1N  Guglielmetti Oscar   ITA  1732  2.00  2.64  -0.64  1712.60  1641  1971  868027  100725 
  33     2N  Gavioli Fabrizio   ITA  1727  2.00  2.81  -0.81  1681.60  1610  1963  830038  121557 
  34     2N  Casale Anania Vincenzo  ITA  1725  3.00  2.00  1803.00  1875  1967  834726  120242 
  35     1N  Scovazzi Tullio   ITA  1715  1.50  2.53  -1.03  1711.80  1563  1951  837644  102924 
  36     2N  Giuria Abramo   ITA  1700  2.00  1.34  0.66  1824.00  1824  1959  867810  142314 
  37     1N  Biava Pierluigi   ITA  1699  2.00  2.29  -0.29  1730.40  1659  1946  834190  101656 
  38     1N  Carbone Lorenzo   ITA  1698  2.00  2.56  -0.56  1593.50  1594  1946  809829  101425 
  39     2N  Veri' Giustino   ITA  1689  2.00  2.19  -0.19  1743.20  1672  1970  860352  117229 
  40     2N  Zuliani Francesco   ITA  1681  3.00  1.54  1.46  1825.60  1898  1991  889784  127692 
  41     1N  Fragni Enrico   ITA  1667  1.00  1.61  -0.61  1700.40  1485  1941  817805  101586 
  42     2N  Priori Gabriele   ITA  1659  1.50  1.68  -0.18  1789.00  1640  1964  890219  148841 
  43     2N  Cesetti Egidio   ITA  1642  1.50  1.63  -0.13  1777.20  1629  1968  868507  110912 
  44     2N  Ruo Andrea   ITA  1638  2.00  2.01  -0.0099999999999998  1638.00  1638  1998  875031  128060 
  45     2N  Guasconi Lelio   ITA  1629  0.00  1.92  -1.92  1680.20  1191  1962  887161  145682 
  46     2N  Fiorelli Paolo   ITA  1628  1.50  1.13  0.37  1810.20  1538  1971  813850  120243 
  47     2N  Stanzani Maurizio   ITA  1614  1.00  0.87  0.13  1784.50  1438  1965  858331  121555 
  48     2N  Calandriello Michele   ITA  1595  1.50  1.42  0.08  1704.00  1617  1964  841900  130788 
  49     3N  Podetti Davide   ITA  1591  0.00  1.37  -1.37  1709.00  909  1999  893617  148452 
  50     3N  Insana Leonardo  ITA  1582  1.00  1.38  -0.38  1710.00  1360  1964  860999  139436 
  51     2N  Vigliaroli Matteo Luigi   ITA  1578  2.00  1.60  0.4  1714.40  1643  1958  844144  102879 
  52     3N  Folcini Gaddo   ITA  1566  3.00  1.73  1.27  1682.80  1755  1964  801470  101286 
  53     2N  Ciochetta Giovanni   ITA  1565  3.50  1.40  2.1  1744.80  1894  1965  889687  148365 
  54     3N  Sperli' Maurizio   ITA  1550  0.00  1.10  -1.1  1720.00  920  1955  858323  135834 
  55     3N  Palermiti Francesco   ITA  1540  1.50  1.52  -0.02  1691.00  1542  1939  876100  144092 
  57     3N  Ruggeri Igor   ITA  1517  0.50  0.99  -0.49  1713.00  1391  1963  857017  106847 


Informativa Privacy