Home      Cerca altri tornei      Precedente       Ricerca veloce         
  
CI - UNDER 16     
Dati generali del torneo

        Codice Denominazione Luogo Pr Reg Data
Inizio
Data
Fine
Num
Tur
Num
Gio
Arbitro
Principale
Vai al sito del torneo Torneo con tutti i dati di dettaglio 1207004A CI - UNDER 16 KASTALIA RG SIC 01-07-2012 07-07-2012 9 91 RENIER RENZO
    Denominazione:      CI - UNDER 16        
    Luogo:      KASTALIA         [Ragusa - Sicilia]
    Tipo/Sistema/Tempo:      Open Locali         Sistema:  Swiss        Tempo:  90' + 30" bonus
    Arbitri:      RENIER RENZO         ARNETTA B. - BERTAGNOLLI G. - BIANCOTTI A. - BOTTINO A. - BUONOCORE G. - CASSIA G. - CENTORBI C. - FORLANO L. - PERNICI RIGO C. - PROFERA A. - RICCA R. - SALAFIA A. - SGARITO C. - SGARITO G. - SGARITO P. - VELLA C. - VOITENKO A.


Boscolo Federico     
Gregori Giacomo      1 Teutsch Alexander     
2
3

   
 Partecipanti:  Elenco Partecipanti    
 Classifica:  Classifica Finale    
 Variazioni Elo:  [Tutte]   [FIDE]   [Italia]
   
 Risultati:  [Tutti] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]    
 Tabelloni:  Classico   Black & White   Turno per turno   Progressivo
   
 Cartellini:
   
   
 Tranche:  Tranche FIDE conseguite    
 Norme:  Norme di Maestro FSI conseguite
   
 Statistiche:  Grafiche   Medaglie virtuali    
 E-Book:  Formato PDF    
 Sito:  Gestione sito del torneo

  Classifica finale











Pun
Buh Buh Buh
Elo Elo Media
Gioc. Totali  Gioc. Bianco  Gioc. Nero  Forf  Anno 

P S
Cat Giocatore Tot Fed Cut1 Int Med Sonn FIDE Italia Avv. Perf G + = - G + = - G + = - + - Nasc
     FM  Boscolo Federico   7.5  ITA  49.50  54.00  42.50  44.00  2300    1944.56  2218  1996 
     CM  Gregori Giacomo   7.0  ITA  50.50  54.50  43.00  42.00  2004    1960.89  2181  1996 
     CM  Teutsch Alexander   7.0  ITA  47.50  51.50  40.50  38.25  2089    1948.11  2169  1996 
     CM  Basso Pier Luigi   6.5  ITA  50.50  55.00  43.00  37.75  2179    1949.89  2116  1997 
     1N  Siclari Giovanni   6.5  ITA  50.50  55.00  43.00  37.50  1942    1928.22  2095  1996 
     CM  Boraso Alessio   6.5  ITA  50.00  54.00  42.50  37.25  2078    1945.00  2111  1996 
     1N  Brociner Beniamino   6.5  ITA  48.50  52.50  41.00  35.25  1961    1945.78  2112  1996 
  19     1N  Lombardi Vincenzo   6.5  ITA  46.00  50.00  39.00  33.25  1843    1792.11  1864  1996 
     1N  Tirelli Mauro   6.5  ITA  45.00  49.50  38.50  33.75  1986    1835.00  2001  1996 
  10  15     1N  Luchi Max   6.0  ITA  47.00  50.00  39.50  30.00  1876    1930.78  1998  1996 
  11  57     2N  Greco Simone   6.0  ITA  40.50  43.50  34.00  25.00  1655    1765.89  1867  1996 
  12  11     1N  Brizzi Matteo   6.0  ITA  40.50  43.50  34.50  28.25  1909    1718.78  1816  1996 
  13  18     1N  Altea Alessandro   6.0  ITA  40.00  43.50  34.00  28.75  1852    1732.67  1858  1997 
  14  16     1N  Tazzioli Luca   6.0  ITA  38.50  41.50  32.00  26.50  1873    1694.67  1792  1997 
  15  12     1N  Bonino Matteo   5.5  ITA  44.50  48.00  37.00  25.00  1907    1875.89  1956  1996 
  16  14     1N  D'Aquino Ugo   5.5  ITA  44.00  48.00  37.50  25.75  1896    1862.22  1943  1996 
  17  17     1N  Bardone Lorenzo   5.5  ITA  44.00  48.00  37.00  27.00  1872    1814.89  1856  1997 
  18     CM  Zinnai Graziano Matteo   5.5  ITA  43.50  47.00  36.50  27.25  2002    1796.78  1877  1996 
  19  26     1N  Pacini Ermanno   5.5  ITA  43.00  47.00  36.50  26.75  1806    1764.67  1790  1997 
  20  20     1N  Savalla Pietro   5.5  ITA  41.50  45.50  35.50  27.00  1834    1726.22  1775  1997 
  21  13     1N  Signorelli Gaetano   5.5  ITA  41.50  45.00  34.50  23.25  1900    1844.00  1924  1997 
  22  35     2N  Drago Paolo   5.5  ITA  41.00  44.50  34.50  23.50  1770    1788.00  1842  1997 
  23  10     1N  Ferraguti Francesco   5.5  ITA  41.00  44.00  34.00  24.25  1919    1799.56  1880  1997 
  24  23     1N  Mastrolonardo Francesco   5.5  ITA  40.00  43.50  33.50  24.25  1824    1777.33  1858  1996 
  25  37     2N  Foglieni Matteo   5.5  ITA  39.50  42.50  33.00  22.25  1765    1721.67  1723  1997 
  26  52     2N  Ulacco Luca   5.5  ITA  38.50  41.00  31.50  21.75  1679    1753.44  1777  1996 
  27  29     2N  Coronel Joshua   5.0  ITA  43.00  46.00  36.50  23.25  1799    1701.56  1690  1997 
  28  55     2N  Calamia Giampaolo   5.0  ITA  41.00  45.00  34.50  24.25  1660    1832.56  1876  1997 
  29  24     1N  Minerba Paolo   5.0  ITA  41.00  44.50  33.50  21.75  1821    1785.67  1799  1997 
  30  59     2N  Venturelli Giuseppe   5.0  ITA  40.50  43.50  34.50  21.00  1626    1757.89  1720  1997 
  31  51     2N  Gallo Ivan   5.0  ITA  40.50  42.00  34.00  18.75  1679    1749.33  1734  1997 
  32  34     2N  Romaniello Vittorio   5.0  ITA  35.50  35.50  29.50  13.75  1783    1759.00  1669  1996 
  33  54     2N  Cerutti Fabio Maria   5.0  ITA  39.00  41.50  33.00  19.50  1667    1740.78  1728  1997 
  34  22     1N  D'Amico Filippo   5.0  ITA  38.00  41.00  31.50  19.25  1824    1696.56  1624  1996 
  35  44     2N  Ferreri Daniele   5.0  ITA  37.50  40.50  31.00  18.50    1728  1647.11  1572  1997 
  36  41     2N  Tonina Filippo   5.0  ITA  35.50  38.50  29.50  18.00  1747    1669.00  1643  1997 
  37  43     1N  Combina Gabriele   5.0  ITA  34.50  37.00  29.00  17.25  1729    1587.78  1476  1996 
  38  33     1N  Cirrincione Paze' Paolo   5.0  ITA  31.50  34.50  27.00  19.75  1788    1527.89  1383  1996 
  39  47     2N  Iannello Antonio   4.5  ITA  42.50  45.50  36.00  19.75  1720    1758.78  1714  1997 
  40  42     2N  Guccione Cristoforo   4.5  ITA  41.00  44.50  33.50  18.00  1733    1788.89  1720  1997 
  41  25     1N  Wieser Christof   4.5  ITA  40.50  44.50  33.50  19.75  1817    1740.44  1712  1996 
  42  30     2N  Barbieri Lorenzo   4.5  ITA  39.50  42.00  33.00  16.75  1797    1742.22  1715  1997 
  43  76     NC  Fratton Zeno   4.5  ITA  39.00  43.00  33.50  21.00    1440  1776.00  1583  1997 
  44  39     2N  Mastrantonio Giuseppe   4.5  ITA  38.00  41.00  31.50  15.75  1749    1630.33  1518  1996 
  45  46     2N  Gaglianese Marco   4.5  ITA  37.50  38.50  31.50  16.50  1724    1701.78  1659  1996 
  46  48     2N  Cordioli Luca   4.5  ITA  36.50  39.50  30.00  16.75  1705    1667.33  1553  1997 
  47  56     2N  De Grandi Samuele   4.5  ITA  35.50  38.50  29.00  17.25  1655    1670.89  1540  1997 
  48  32     1N  Prinzivalli Achille   4.5  ITA  34.50  38.00  29.50  17.75  1795    1553.00  1392  1997 
  49  31     2N  Pozharitskiy Anatoly   4.5  ITA  34.50  37.50  28.50  15.25  1797    1633.33  1569  1997 
  50  36     2N  Simonini Mattia   4.5  ITA  33.00  36.00  27.50  17.50  1769    1552.33  1381  1996 
  51  60     2N  Piela Jonas   4.5  ITA  32.00  34.50  26.50  16.25  1603    1606.22  1516  1997 
  52  49     2N  Rossini Fulvio   4.0  ITA  41.50  45.50  34.50  17.50  1704    1726.44  1624  1997 
  53  27     1N  Vilona Leonardo   4.0  ITA  41.00  42.50  34.00  16.00  1806    1709.11  1639  1996 
  54  21     1N  Violi Vincenzo   4.0  ITA  40.50  43.50  35.00  18.00  1829    1781.22  1711  1996 
  55  38     2N  Mannini Luca   4.0  ITA  39.00  42.50  33.00  17.00  1761    1636.33  1519  1997 
  56  45     2N  Peruch Matteo   4.0  ITA  38.50  41.50  32.00  15.75  1727    1706.44  1591  1996 
  57  28     1N  Cannella Simone   4.0  ITA  37.50  40.50  32.00  17.00  1800    1644.11  1468  1996 
  58  50     2N  Di Natale Gianluca   4.0  ITA  37.00  40.50  30.50  14.50  1701    1602.44  1426  1996 
  59  40     1N  Colangelo Mose'   4.0  ITA  35.50  38.50  29.50  14.50  1747    1615.56  1472  1996 
  60  67     NC  Olivetti Davide   4.0  ITA  34.50  37.50  29.00  14.00    1485  1651.22  1523  1997 
  61  63     3N  Jurissevich Alberto   4.0  ITA  30.50  30.50  25.00  12.00    1551  1628.12  1547  1997 
  62  66     3N  Perretta Luigi   4.0  ITA  33.50  36.00  27.00  13.00    1527  1626.78  1530  1996 
  63  72     NC  Zanin Stefano   4.0  ITA  33.00  36.00  27.50  14.25    1458  1628.44  1467  1997 
  64  71     NC  Ranieri Pierpaolo   4.0  ITA  32.50  35.50  27.00  12.00    1464  1595.44  1471  1996 
  65  70     NC  Trini Francesco Giovanni   4.0  ITA  30.50  33.00  26.00  12.75    1473  1580.78  1479  1996 
  66  58     2N  Cherbacich Gabriele   3.5  ITA  35.50  38.00  30.00  11.50  1651    1662.44  1522  1997 
  67  64     3N  Cecere Enrico   3.5  ITA  35.50  38.00  29.50  13.25  1546    1656.22  1518  1997 
  68  80     NC  Santinello Massimiliano   3.5  ITA  34.00  37.00  28.50  11.75    1440  1634.22  1446  1996 
  69  53     2N  Resch Aaron   3.5  ITA  34.00  36.50  28.50  11.75  1672    1642.89  1495  1996 
  70  65     3N  Garavelli Matteo   3.5  ITA  33.50  36.00  27.50  11.50  1545    1588.22  1406  1996 
  71  69     NC  Bressan Stefano   3.5  ITA  32.50  35.00  27.50  10.25    1473  1583.89  1449  1997 
  72  83     NC  Russotto Salvatore Gioele  3.5  ITA  32.00  35.00  27.00  12.75    1404  1670.11  1452  1996 
  73  81     NC  Dentale Raffaele   3.5  ITA  31.50  34.50  27.00  12.75    1431  1606.89  1406  1996 
  74  68     NC  Condo' Raffaele   3.5  ITA  30.00  32.50  25.00  10.50    1479  1521.11  1426  1996 
  75  74     NC  Scarsella Federico Armand  3.0  ITA  39.00  43.00  33.00  14.50    1452  1758.44  1510  1997 
  76  84     NC  Ramello Giorgio   3.0  ITA  35.50  38.50  30.50  12.00    1401  1590.56  1408  1997 
  77  78     NC  Musmeci Mario   3.0  ITA  34.50  37.50  28.50  10.50    1452  1639.56  1464  1996 
  78  85     NC  Arena Gabriele   3.0  ITA  32.00  35.00  27.00  11.25    1383  1625.56  1397  1996 
  79  61     3N  Chieregato Filippo   3.0  ITA  31.50  32.50  25.50  7.50  1597    1503.44  1220  1997 
  80  82     NC  Buldini Riccardo   3.0  ITA  31.50  32.50  25.50  7.25    1419  1496.44  1348  1997 
  81  62     3N  Camarda Emanuele   3.0  ITA  31.00  34.00  25.50  9.25  1575    1524.33  1282  1996 
  82  86     NC  Ronzani Andrea   3.0  ITA  30.50  31.50  25.50  8.00    1383  1542.22  1346  1997 
  83  88     NC  D'Urbano Andrea   3.0  ITA  29.00  30.50  24.00  7.25    1359  1492.44  1354  1997 
  84  89     NC  Assenza Mario   3.0  ITA  26.50  27.50  22.00  5.00    1332  1487.11  1326  1996 
  85  90     NC  Condo' Gabriele   3.0  ITA  26.00  27.50  22.00  7.00    1323  1517.11  1340  1996 
  86  87     NC  Vitale Emanuele   2.5  ITA  31.00  32.50  26.00  7.00    1371  1550.33  1320  1997 
  87  75     NC  Gagliardotto Santo   2.5  ITA  30.50  31.50  25.00  4.00    1446  1519.56  1320  1997 
  88  77     NC  Lamanna Giovanni   2.0  ITA  21.50  21.50  17.50  4.75    1374  1427.38  1235  1996 
  89  73     NC  Porro Thomas   1.5  ITA  25.50  26.50  20.50  2.25    1452  1444.22  1190  1997 
  90  91     NC  Carratello Francesco   1.0  ITA  26.00  27.50  21.50  2.50    1308  1475.33  1126  1997 
  91  79     NC  Pasini Nicolo'  0.0  ITA  0.00  0.00  0.00  0.00    1434    1996 


Informativa Privacy