Home      Cerca altri tornei      Precedente       Ricerca veloce         
  
SE - SEMIFINALE CAMPIONATO ITALIANO ASSOUTO     
Dati generali del torneo

        Codice Denominazione Luogo Pr Reg Data
Inizio
Data
Fine
Num
Tur
Num
Gio
Arbitro
Principale
Scarica le partite del torneo Aggiungi il link al sito del torneo Torneo con tutti i dati di dettaglio 1207020A SE - SEMIFINALE CAMPIONATO ITALIANO ASSOUTO CIVITANOVA MARCHE AN MAR 15-07-2012 22-07-2012 9 50 BUONOCORE GIUSEPPE
    Denominazione:      SE - SEMIFINALE CAMPIONATO ITALIANO ASSOUTO        
    Luogo:      CIVITANOVA MARCHE         [Ancona - Marche]
    Tipo/Sistema/Tempo:      Open Locali         Sistema:  Swiss        Tempo:  100'/40 ms + 30' + 30" bonus
    Arbitri:      BUONOCORE GIUSEPPE         TORNABONI C.


Rombaldoni Axel     
Genocchio Daniele      1 Altini Nicola     
2
3

   
 Partecipanti:  Elenco Partecipanti    
 Classifica:  Classifica Finale    
 Variazioni Elo:  [Tutte]   [FIDE]   [Italia]
   
 Risultati:  [Tutti] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]    
 Tabelloni:  Classico   Black & White   Turno per turno   Progressivo
   
 Cartellini:
   
   
 Tranche:  Tranche FIDE conseguite    
 Norme:  Norme di Maestro FSI conseguite
   
 Statistiche:  Grafiche   Medaglie virtuali    
 E-Book:  Formato PDF    
 Sito:  Gestione sito del torneo

  Variazioni Elo FIDE










Elo N. Pun Pun
Media
Anno
ID ID

S
Cat Giocatore Fed FIDE Par Fat Att W-We Avv. Perf Nasc SX FIDE FSI
     IM  Collutiis Duilio   ITA  2508  6.00  6.49  -0.49  2328.89  2454  1976  805475  107993 
     IM  Bellini Fabio   ITA  2506  6.00  6.21  -0.21  2356.44  2482  1969  800252  106008 
     IM  Rombaldoni Axel   ITA  2479  7.00  6.56  0.44  2288.00  2508  1992  815837  100302 
     IM  Genocchio Daniele   ITA  2431  6.50  5.57  0.93  2338.89  2505  1981  806463  106460 
     FM  Caprio Guido   ITA  2430  6.50  6.85  -0.35  2212.33  2379  1994  834580  124427 
     IM  Bruno Fabio   ITA  2423  6.00  5.53  0.47  2333.33  2459  1960  801038  111110 
     IM  Piscopo Pierluigi   ITA  2360  5.50  5.13  0.37  2303.56  2384  1983  809152  103927 
     FM  Sibilio Mario   ITA  2352  5.00  5.23  -0.23  2289.56  2333  1960  800422  109717 
     FM  Bonafede Alessandro   ITA  2351  5.50  5.78  -0.28  2241.56  2322  1990  813826  106501 
  10     IM  Contin Daniel   ITA  2346  5.50  5.04  0.46  2299.89  2380  1962  803618  104708 
  11     FM  Scalcione Michelangelo   ITA  2346  4.50  5.19  -0.69  2285.89  2286  1978  809390  105467 
  12     FM  De Filomeno Simone   ITA  2338  6.00  4.66  1.34  2323.44  2449  1995  828688  120778 
  13     FM  Altini Nicola   ITA  2332  6.50  4.87  1.63  2299.11  2466  1995  833924  121955 
  14     FM  Cocchi Andrea   ITA  2319  5.50  6.06  -0.56  2185.56  2266  1958  800970  106175 
  15       Gilevich Artem   UKR  2303  5.00  4.63  0.37  2291.00  2334  1993  14121379   
  16     FM  Xia Jie   ITA  2301  4.00  6.77  -2.77  2094.00  2051  1989  818615  116156 
  17     FM  Bentivegna Francesco   ITA  2299  5.50  4.89  0.61  2253.22  2334  1982  809055  109630 
  18     IM  Vezzosi Paolo   ITA  2293  6.00  5.07  0.93  2239.67  2365  1960  800341  105144 
  19     FM  Costantini Roberto   ITA  2289  5.00  5.75  -0.75  2169.89  2213  1983  807621  105847 
  20     FM  Sbarra Marco   ITA  2271  5.00  5.30  -0.3  2195.44  2239  1971  804401  103538 
  21     FM  Rambaldi Francesco   ITA  2257  4.50  3.74  0.76  2319.44  2320  1999  20657307  139666 
  22     FM  Bonfa' Ileano   ITA  2235  4.00  4.57  -0.57  2109.14  2160  1951  800570  141589 
  23     Spornberger Maximilian   ITA  2226  4.50  4.54  -0.04  2219.89  2220  1995  832545  123357 
  24     IM  Martorelli Antonio   ITA  2219  3.00  2.84  0.16  2240.50  2241  1954  801399  107992 
  25     Gagliardi Cristian  ITA  2209  5.00  4.50  0.5  2207.44  2251  1977  810665  103505 
  26     CM  Lapenna Antonio   ITA  2207  5.00  4.22  0.78  2234.78  2278  1990  814245  101933 
  27     CM  Dappiano Andrea   ITA  2180  4.50  4.53  -0.03  2182.78  2183  1993  832502  118293 
  28     CM  Paltrinieri Nicholas   ITA  2172  4.00  3.40  0.6  2270.67  2228  1995  828262  114280 
  29     CM  Formento Paolo   ITA  2155  4.00  3.99  0.0099999999999998  2205.22  2163  1997  861162  126797 
  30     Lantini Marco   ITA  2153  4.50  3.90  0.6  2212.11  2213  1956  801054  105397 
  31     FM  Franchini Gabriele   ITA  2149  4.00  4.56  -0.56  2145.89  2103  1978  806790  101924 
  32     Borgiani Flavio   ITA  2148  3.50  4.12  -0.62  2183.44  2104  1960  809233  109741 
  33     Bianco Valerio   ITA  2141  4.50  4.24  0.26  2163.78  2164  1958  800600  102283 
  34     CM  Stella Luca   ITA  2134  4.50  4.05  0.45  2173.22  2174  1996  800031  121547 
  35     Rettore Ludwig   ITA  2119  4.50  3.14  1.36  2235.00  2235  1976  810266  101740 
  36     CM  Andreoni Giuseppe   ITA  2119  4.50  4.85  -0.35  2092.33  2093  1988  820644  118680 
  37     CM  Fioravanti Diego   ITA  2117  2.00  3.97  -1.97  2164.44  1945  1982  817724  104739 
  38     Parrella Alfredo   ITA  2101  3.00  3.97  -0.97  2147.56  2023  1961  803944  101962 
  39     CM  Viviani Alessio   ITA  2093  4.50  3.57  0.93  2178.44  2179  1997  856550  128815 
  40     CM  Lattanzio Savino   ITA  2089  3.00  4.49  -1.49  2092.67  1968  1994  805629  124048 
  41     CM  Di Trapani Davide   ITA  2072  3.50  4.29  -0.79  2090.44  2011  1994  829552  117736 
  42     CM  Astengo Marcello   ITA  2033  3.50  3.80  -0.3  2093.11  2014  1961  803928  101314 
  43     CM  Innocenti Giovanni   ITA  2021  3.50  2.54  0.96  2195.33  2116  1994  847704  120504 
  44     CM  Dobboletta Alex   ITA  2002  3.50  2.26  1.24  2199.78  2120  1998  865397  128964 
  45     CM  Cocuzzi Edoardo   ITA  1993  2.50  3.10  -0.6  2113.67  1948  1987  824992  120505 
  46     CM  Mortola Alberto   ITA  1989  3.50  2.97  0.53  2125.00  2045  1979  822434  105069 
  47     1N  Fagnani Alessandro   ITA  1981  3.00  2.29  0.71  2191.78  2067  1995  827487  116228 
  48     1N  De Nisi Roberta   ITA  1975  1.00  2.99  -1.99  2070.88  1749  1978  821411  101857 
  49     1N  Villa Giorgio   ITA  1949  1.50  1.76  -0.26  2180.38  1930  1995  858773  126674 
  50     CM  Pipitone Antonio   ITA  1942  2.00  2.23  -0.23  2124.00  1931  1926  804541  105879 


Informativa Privacy