Home      Cerca altri tornei      Precedente       Ricerca veloce         
  
FE MARE DI FANO     
Dati generali del torneo

        Codice Denominazione Luogo Pr Reg Data
Inizio
Data
Fine
Num
Tur
Num
Gio
Arbitro
Principale
Scarica le partite del torneo Aggiungi il link al sito del torneo Torneo con tutti i dati di dettaglio 1208009A FE MARE DI FANO FANO PU MAR 30-07-2012 05-08-2012 9 40 SILVERI PAOLO
    Denominazione:      FE MARE DI FANO        
    Luogo:      FANO         [Pesaro Urbino - Marche]
    Tipo/Sistema/Tempo:      Festival         Sistema:  Swiss        Tempo:  90' /40ms + 30' + 30"
    Arbitri:      SILVERI PAOLO         ANTONINI F. - LUCCHI S.


Solodovnichenko Yuri     
Prohaszka Peter      1 Banusz Tamas     
2
3

   
 Partecipanti:  Elenco Partecipanti    
 Classifica:  Classifica Finale    
 Variazioni Elo:  [Tutte]   [FIDE]   [Italia]
   
 Risultati:  [Tutti] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]    
 Tabelloni:  Classico   Black & White   Turno per turno   Progressivo
   
 Cartellini:
   
   
 Tranche:  Tranche FIDE conseguite    
 Norme:  Norme di Maestro FSI conseguite
   
 Statistiche:  Grafiche   Medaglie virtuali    
 E-Book:  Formato PDF    
 Sito:  Gestione sito del torneo

  Elenco Partecipanti











Elo Elo Media
Anno
ID ID

S
Cat Giocatore Fed Reg Pr FIDE Italia Avv. Perf Nasc SX FIDE FSI
     GM  Solodovnichenko Yuri   UKR      2598    2418.78  2639  1978  14104369   
     GM  Prohaszka Peter   HUN      2562    2440.89  2607  1992  726265   
     GM  Banusz Tamas   HUN      2556    2440.44  2607  1989  722413   
     GM  David Alberto   ITA  LOM  MI  2605    2456.22  2582  1970  4000013   
     IM  Stella Andrea   ITA  LOM  CR  2442    2431.78  2557  1993  827061  115231 
     GM  Djuric Stefan   SRB      2442    2335.33  2461  1955  900133   
  14     Pulito Alberto   ITA  PIE  TO  2252    2305.22  2431  1986  809276  103537 
     GM  Rusev Krasimir   BUL      2540    2407.67  2488  1983  2905434   
     IM  Arnaudov G. Petar   BUL      2486    2323.67  2404  1986  2907127   
  13     FM  Fico Massimiliano   ITA  MAR  AN  2281    2210.44  2291  1963  802115  104731 
  10     IM  Laketic Gojko   SRB      2440    2270.22  2314  1961  900583   
  12     IM  Pein Malcolm   ENG      2377    2306.11  2350  1960  400289   
  11     FM  Caprio Guido   ITA  LAZ  LT  2430    2194.78  2238  1994  834580  124427 
  20     CM  Parpinel Marco   ITA  LAZ  LT  2159    2163.33  2207  1986  818410  107277 
  17     FM  Brancaleoni Maurizio   ITA  EMI  RN  2224    2242.56  2286  1974  803022  105841 
  18     Calavalle Giulio  ITA  EMI  BO  2185    2192.33  2236  1976  806382  105466 
  30     CM  Gambardella Piero   ITA  CAM  SA  1992    2074.89  2118  1963  812005  109132 
  15     Gallucci Alessio   ITA  PIE  TO  2245    2224.00  2224  1991  822990  114733 
     IM  Collutiis Duilio   ITA  CAM  SA  2508    2199.50  2243  1976  805475  107993 
  28     CM  Piro Valerio   ITA  CAM  NA  2013    2107.56  2108  1971  814008  102706 
  19     CM  Buriani Andrea   ITA  EMI  BO  2174    2104.56  2105  1966  828130  105341 
  27     CM  Salzano Guido   ITA  EMI  RA  2023    2064.50  2108  1972  814180  112054 
  22     CM  Mandolini Riccardo   ITA  MAR  AN  2091    2120.22  2078  1985  819778  115338 
  29     CM  Varvaglione Antonio   ITA  PUG  TA  2011    2209.56  2167  1995  854530  134805 
  21     CM  Vincenzi Marco   ITA  EMI  MO  2103    2082.78  2040  1976  814679  101925 
  36     1N  Petrone Gianmario   ITA  LOM  MI  1930    2155.22  2113  1997  872458  137654 
  39     1N  Faini Marco   ITA  MAR  AN  1908    2065.89  2023  1988  828793  117685 
  24     CM  Rovedi Mauro   ITA  MAR  PU  2056    2100.89  2021  1966  814032  101839 
  33     CM  Cardarelli Angelo   ITA  VEN  BL  1954    2164.00  2084  1984  815594  105036 
  23     Rago Riccardo   ITA  MAR  AN  2079    2053.33  1974  1965  804681  105827 
  26     CM  Rizzardi Franco   ITA  VEN  PD  2026    2051.11  1972  1957  825212  101511 
  37     CM  Marozzi Giovanni   ITA  MAR  AP  1928    2043.56  1919  1967  821616  101383 
  35     1N  Sindoni Antonio   ITA  LAZ  LT  1931    2073.75  1823  1983  817686  107231 
  34     CM  Di Lascio Savino   ITA  PUG  BA  1946    2042.89  1877  1959  810550  111299 
  38     1N  Rubini Alessandro   ITA  VEN  TV  1917    2076.11  1857  1991  849782  111627 
  16     FM  Gromovs Sergejs   ITA  LAZ  RM  2233    1940.00  1667  1965  811394  121317 
  40     1N  Mazzarini Daniele   ITA  MAR  AN  1905    2009.00  1209  1979  876208  144072 
  25     WFM  Chierici Marianna   ITA  EMI  RE  2050    2119.89  2163  1990  820067  105134 
  32     CM  Tonel Giulia   ITA  FRI  TS  1967    2082.11  2040  1990  821268  103782 
  31       Iasman Inna   FRA      1970    2168.67  2126  1980  24125563   


Informativa Privacy