Home      Cerca altri tornei      Precedente       Ricerca veloce         
  
FE - COPPA CITTA' DI CAGLIARI - OPEN ON THE BEACH     
Dati generali del torneo

        Codice Denominazione Luogo Pr Reg Data
Inizio
Data
Fine
Num
Tur
Num
Gio
Arbitro
Principale
Aggiungi il link al sito del torneo Torneo con tutti i dati di dettaglio 1209016B FE - COPPA CITTA' DI CAGLIARI - OPEN ON THE BEACH CAGLIARI CA SAR 17-09-2012 23-09-2012 7 34 PAGANO SERGIO
    Denominazione:      FE - COPPA CITTA' DI CAGLIARI - OPEN ON THE BEACH        
    Luogo:      CAGLIARI         [Cagliari - Sardegna]
    Tipo/Sistema/Tempo:      Festival         Sistema:  Swiss        Tempo:  90' + 30" bonus
    Arbitri:      PAGANO SERGIO         MOI F. - FADDA L.


Goossens Francis     
Giordano Giulia      1 Cao Carlo     
2
3

   
 Partecipanti:  Elenco Partecipanti    
 Classifica:  Classifica Finale    
 Variazioni Elo:  [Tutte]   [FIDE]   [Italia]
   
 Risultati:  [Tutti] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]    
 Tabelloni:  Classico   Black & White   Turno per turno   Progressivo
   
 Cartellini:
   
   
 Tranche:  Tranche FIDE conseguite    
 Norme:  Norme di Maestro FSI conseguite
   
 Statistiche:  Grafiche   Medaglie virtuali    
 E-Book:  Formato PDF    
 Sito:  Gestione sito del torneo

  Variazioni Elo











Elo N. Pun Pun
Elo N. Pun Pun

Media
Anno
ID ID

S
Cat Giocatore Fed FIDE Par Fat Att W-We Italia Par Fat Att W-We Var Avv. Perf Nasc SX FIDE FSI
     2N  Toniolo Massimo   ITA  1766  1.00  2.85  -1.85              1559.29  1482  1958  853429  135155 
       Bin-suhayl Yousuf    1750  4.00  4.23  -0.23              1576.14  1697  1998     
       Goossens Francis     1750  6.00  5.01  0.99              1584.14  1894  2000     
     2N  Erriu Giampiero   ITA  1727  1.50  3.01  -1.51              1519.57  1337  1960  811920  125438 
     2N  Loi Francesco   ITA  1726  1.00  1.63  -0.63              1445.71  1174  1956  811980  103270 
     2N  Orzella Paolo   ITA  1719  3.00  4.16  -1.16              1555.43  1569  1968  812048  114975 
     1N  Deiana Giacomo   ITA  1675  5.00  4.07  0.93              1614.86  1773  1943  843750  109859 
     1N  Fragni Enrico   ITA  1639  1.00  1.33  -0.33              1524.80  1477  1941  817805  101586 
     2N  Cao Carlo   ITA  1630  3.00  2.12  0.88              1553.86  1664  1999  885851  145000 
  10     2N  Navarra Stefano   ITA  1628  4.00  2.64  1.36              1556.43  1648  1964  884510  146460 
  11     2N  Picciau Marta   ITA  1620  1.00  1.55  -0.55              1591.57  1537  1997  886220  145001 
  12       Sauveniere Herve   BEL  1613  3.00  2.36  0.64              1592.57  1510  1959  225380   
  13     1N  Stilli Gabriele   ITA  1613  1.50  1.26  0.24              1491.57  1291  1973  840203  114397 
  14     2N  Di Pinto Vincenzo   ITA  1597  1.00  2.28  -1.28              1585.14  1405  1963  843768  120237 
  15     3N  Passalacqua Tullio   ITA  1587  4.50  3.20  1.3              1617.57  1720  1961  889105  149518 
  16     3N  Giordano Giulia   ITA  1583  4.50  2.12  2.38              1641.57  1853  2001  895873  146174 
  17     3N  Pannella Luigi   ITA    1.00      1548  2.00  3.60  -0.6  -18  1538.71  1394  1998    143066 
  18     3N  Garau Francesca   ITA    0.50      1542  2.00  4.20  -1.7  -51  1465.14  1313  2004    154248 
  19     2N  Caredda Giuseppe   ITA  1539  1.00  1.94  -0.94              1556.00  1403  1956  834645  103265 
  20     3N  Devilla Michele   ITA  1526  1.00  1.46  -0.46              1505.57  1447  1961  806714  120400 
  21     3N  Corrias Mattia   ITA    1.00      1521  1.50  2.50  1637.43  1431  1994    126355 
  22     3N  Le Creurer Kilian   ITA    2.50      1515  1.50  2.90  1.1  33  1576.71  1471  2000    145643 
  23     3N  Carucci Bruno   ITA  1509  1.00  1.60  -0.6              1527.71  1421  1949  806668  121275 
  24     3N  Murtas Paolo   ITA  1508  1.00  1.57  -0.57              1528.71  1423  1988  851833  135364 
  25     3N  Arrigo Andrea   ITA  1501  3.00  1.69  1.31              1646.14  1652  1996  885517  143067 
  26     NC  Bonali Leonardo   ITA    2.00      1497  1.50  3.20  0.3  1527.00  1411  2003    150701 
  27     NC  Onnis Luca   ITA    3.50      1461  0.00  1.70  1.8  54  1668.29  1476  2002    152265 
  28     NC  Loni Riccardo   ITA    0.00      1443  3.00  3.00  1497.29  1374  1992    153522 
  29     3N  Sitzia Carlo   ITA  1439  2.00  1.62  0.38              1609.00  1511  1928  838802  107543 
  30     NC  Lussu Andrea   ITA    3.00      1431  0.00  1.70  1.3  39  1640.43  1439  1975    153701 
  31     NC  Carreras Filippo   ITA    0.00      1410  1.00  2.50  -1.5  -45  1520.71  1125  1998    152464 
  32       Bin-suhayl Ieysaa    1400  1.00  1.30  -0.3              1529.00  1378  2004     
  33     NC  Pistis Laura   ITA    1.00      1335  0.00  1.60  -0.6  -18  1509.33  1142  1999    150197 
  34     NC  Cozzolino Giuseppe   ITA    0.00      1266  0.50  1.00  -0.5  -15  1554.00  1125  1947    137488 


Informativa Privacy