Home      Cerca altri tornei      Precedente       Ricerca veloce         
  
FE - 2 MARE D'INVERNO     
Dati generali del torneo

        Codice Denominazione Luogo Pr Reg Data
Inizio
Data
Fine
Num
Tur
Num
Gio
Arbitro
Principale
Aggiungi il link al sito del torneo Torneo con tutti i dati di dettaglio 1301017B FE - 2 MARE D'INVERNO GABICCE MARE PU MAR 02-01-2013 06-01-2013 7 64 DE SIO FRANCESCO
    Denominazione:      FE - 2 MARE D'INVERNO        
    Luogo:      GABICCE MARE         [Pesaro Urbino - Marche]
    Tipo/Sistema/Tempo:      Festival         Sistema:  Swiss        Tempo:  90'/40 ms + 15' + 30" bonus
    Arbitri:      DE SIO FRANCESCO         ANTONINI F. - PALMITESSA I.


Baroni Alessandro     
Carola Paolo      1 Somma Andrea     
2
3

   
 Partecipanti:  Elenco Partecipanti    
 Classifica:  Classifica Finale    
 Variazioni Elo:  [Tutte]   [FIDE]   [Italia]
   
 Risultati:  [Tutti] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]    
 Tabelloni:  Classico   Black & White   Turno per turno   Progressivo
   
 Cartellini:
   
   
 Tranche:  Tranche FIDE conseguite    
 Norme:  Norme di Maestro FSI conseguite
   
 Statistiche:  Grafiche   Medaglie virtuali    
 E-Book:  Formato PDF    
 Sito:  Gestione sito del torneo

  Classifica finale











Pun
Buh Buh Buh
Elo Elo Media
Gioc. Totali  Gioc. Bianco  Gioc. Nero  Forf  Anno 

P S
Cat Giocatore Tot Fed Cut1 Int Med Sonn FIDE Italia Avv. Perf G + = - G + = - G + = - + - Nasc
     1N  Baroni Alessandro   6.0  ITA  28.00  30.00  22.50  25.00  1924    1838.29  2148  1996 
  10     CM  Carola Paolo   5.5  ITA  28.00  31.00  22.00  23.50  1867    1811.57  2042  1959 
  11     1N  Somma Andrea   5.5  ITA  27.00  29.50  21.00  21.00  1867    1808.00  2038  1995 
     1N  Niccoli Paolo   5.0  ITA  26.50  30.00  21.00  21.00  1878    1835.00  1907  1968 
     CM  Giovannini Roberto   5.0  ITA  24.50  27.50  18.50  17.75  1958    1776.29  1935  1964 
     1N  Amaranto Luca   5.0  ITA  22.00  22.00  18.00  18.00  1883    1779.17  2053  1970 
     CM  Oppici Gabriele   4.5  ITA  26.50  30.00  21.50  18.50  1977    1785.86  1830  1953 
  16     1N  Manfroi Andrea   4.5  ITA  27.50  30.00  21.50  16.75  1832    1838.29  1941  1999 
  46     1N  Mircoli Filippo   4.5  ITA  26.50  29.50  21.00  17.75  1660    1841.43  1944  1947 
  10  28     2N  Marvulli Dario   4.5  ITA  26.50  26.50  21.00  14.50  1781    1876.00  1833  2000 
  11  20     CM  Del Nevo Claudio   4.5  ITA  26.50  28.50  21.00  16.25  1814    1799.14  1902  1950 
  12     1N  Bernasconi Roberto   4.5  ITA  26.00  28.00  20.50  16.75  1964    1804.43  1907  1966 
  13     1N  Faini Marco   4.5  ITA  24.50  27.50  20.00  17.50  1938    1815.00  1831  1988 
  14     1N  Carletti Davide M.   4.5  ITA  24.00  26.00  19.50  16.25  1886    1753.57  1856  1998 
  15  14     1N  Altini Ruggiero   4.5  ITA  24.00  25.50  19.50  14.75  1845    1780.00  1882  1996 
  16  21     1N  Proietti Tosca   4.5  ITA  22.00  25.00  17.50  15.00  1814    1713.57  1758  1979 
  17  34     2N  Benassi Virginio   4.5  ITA  21.50  23.50  17.00  13.75  1731    1741.57  1844  1972 
  18  27     1N  Conti Silvio   4.5  ITA  21.50  23.50  16.00  12.50  1794    1687.43  1688  1966 
  19  18     1N  Todic Simo   4.0  ITA  28.50  31.00  23.00  14.50  1830    1800.86  1851  1956 
  20  12     1N  Foroni Francesco   4.0  ITA  27.50  30.00  22.00  15.75  1864    1852.43  1903  1959 
  21  19     1N  Revinelli Sergio   4.0  ITA  25.50  27.50  19.50  14.00  1824    1706.29  1757  1960 
  22  39     2N  Scarpa Silvia   4.0  ITA  25.00  27.00  19.50  13.25  1706    1788.00  1752  2000 
  23  29     2N  Simonini Mattia   4.0  ITA  24.50  26.50  19.00  13.50  1775    1724.29  1665  1996 
  24  23     1N  Casola Giuseppe   4.0  ITA  24.00  26.50  19.00  13.00    1804  1708.86  1551  1959 
  25     1N  Acciaioli Fabio   4.0  ITA  23.00  25.50  18.50  13.00  1871    1738.86  1789  1966 
  26  15     1N  Della Rocca Giorgio   4.0  ITA  21.00  23.00  16.50  11.50  1837    1684.00  1734  1964 
  27  40     2N  Brugaletta Giorgio   4.0  ITA  20.00  22.50  15.00  11.25  1701    1693.57  1744  1961 
  28  47     2N  Ballista Massimiliano   3.5  ITA  25.00  27.50  20.00  12.50  1653    1837.29  1838  1998 
  29  33     2N  Podetti Davide   3.5  ITA  23.50  26.00  19.00  11.00  1733    1793.86  1794  1999 
  30  13     1N  Torriano Enzo   3.5  ITA  24.00  26.00  19.00  10.75  1852    1778.57  1779  1966 
  31  26     1N  Saponara Nicola   3.5  ITA  24.00  26.00  18.00  8.75  1796    1737.71  1637  1950 
  32  17     1N  Baleani Emanuele   3.5  ITA  21.00  24.00  16.50  10.75  1830    1695.86  1638  1959 
  33  32     1N  Cerasoli Mauro   3.5  ITA  21.50  23.00  16.00  7.50  1742    1713.00  1662  1945 
  34  24     1N  Peron Davide   3.5  ITA  20.00  21.50  14.50  8.00  1804    1672.00  1571  1971 
  35  31     1N  Priori Luigi   3.5  ITA  17.50  19.50  13.50  9.00  1747    1680.86  1681  1946 
  36  22     1N  Abriani Devis   3.5  ITA  16.00  18.00  12.50  9.25  1805    1589.86  1481  1977 
  37  57     2N  Ceccolini Riccardo   3.0  ITA  22.50  22.50  18.00  10.25    1605  1833.67  1641  1996 
  38  35     2N  Ciani Davide   3.0  ITA  23.50  26.00  18.50  10.00  1728    1772.71  1673  1981 
  39  64     3N  Gerace Agostino   3.0  ITA  22.50  22.50  18.00  5.50  1420    1795.17  1570  1959 
  40  42     2N  Casadei Idio   3.0  ITA  22.50  24.50  17.00  7.50  1695    1754.86  1705  1949 
  41  53     2N  Gualtieri Primo   3.0  ITA  21.50  23.50  17.00  8.25  1623    1770.00  1634  1953 
  42  61     3N  Palma Giorgio Maria   3.0  ITA  20.50  23.00  16.00  8.75    1548  1757.86  1528  1955 
  43  55     2N  Rizzi Domenico   3.0  ITA  18.50  18.50  14.50  8.00  1616    1753.00  1653  1943 
  44  30     1N  Agostinelli Massimo   3.0  ITA  19.50  21.50  15.00  7.50  1760    1647.43  1548  1957 
  45  36     2N  Graziani Roberto   3.0  ITA  19.50  21.50  15.00  7.25  1727    1669.29  1570  1955 
  46  44     2N  Cesetti Egidio   3.0  ITA  17.50  17.50  13.50  4.00  1668    1690.67  1566  1968 
  47  49     2N  Mirri Pietro   3.0  ITA  16.50  18.50  13.00  6.75  1641    1727.29  1678  2001 
  48  51     2N  Guerra Renzo   2.5  ITA  25.00  25.00  20.00  10.25  1637    1813.50  1757  1957 
  49  60     3N  Cirelli Alessandro   2.5  ITA  22.50  22.50  18.00  5.75    1563  1786.00  1464  1993 
  50  54     2N  Vinciguerra Riccardo   2.5  ITA  21.00  24.00  16.50  8.50  1619    1771.86  1670  1964 
  51  25       Dule Krenar   2.5  ALB  21.00  23.50  16.50  7.75  1801    1678.29  1519  1969 
  52  59     3N  Santeramo Cristina   2.5  ITA  21.50  23.00  17.00  6.00  1585    1705.57  1604  1997 
  53  43     2N  Bruschi Morvan   2.5  ITA  21.00  22.50  15.50  6.00  1669    1703.00  1601  1968 
  54  50     2N  Borzi' Rosario   2.5  ITA  20.00  22.00  16.00  6.50  1753    1757.57  1656  1977 
  55  41     2N  Gugnali Gianni   2.5  ITA  19.00  20.50  13.50  4.50  1696    1686.57  1535  1972 
  56  48     2N  Gulinelli Euro   2.5  ITA  18.50  20.00  14.00  4.75  1652    1695.43  1594  1950 
  57  38     1N  Tamassia Gabriele   2.0  ITA  21.00  23.50  16.50  6.00  1713    1709.57  1552  1948 
  58  62     3N  Orfini Nicolo'   2.0  ITA  19.00  20.50  14.50  4.00  1519    1681.71  1524  2002 
  59  37     2N  Mondaini Roberto   2.0  ITA  18.50  20.00  12.50  4.00  1724    1658.71  1501  1979 
  60  52     1N  Faini Ivano   2.0  ITA  18.00  19.50  13.50  3.50  1628    1706.14  1549  1949 
  61  45     1N  Fragni Enrico   2.0  ITA  17.00  19.00  13.00  4.50  1663    1709.43  1552  1941 
  62  58     2N  Berton Venanzio   2.0  ITA  16.00  17.50  12.50  3.75  1588    1687.00  1529  1951 
  63  63     3N  Albi Bachini Conti Silvia  2.0  ITA  15.50  15.50  12.00  2.25  1500    1643.83  1371  2001 
  64  56     2N  Somma Erminio   1.0  ITA  16.00  16.00  11.50  2.75  1607    1684.67  1412  1962 


Informativa Privacy