Home      Cerca altri tornei      Precedente       Ricerca veloce         
  
FE - 15° FESTIVAL DI PADOVA     
Dati generali del torneo

        Codice Denominazione Luogo Pr Reg Data
Inizio
Data
Fine
Num
Tur
Num
Gio
Arbitro
Principale
Scarica le partite del torneo Aggiungi il link al sito del torneo Torneo con tutti i dati di dettaglio 1301018B FE - 15° FESTIVAL DI PADOVA PADOVA PD VEN 15-12-2012 23-12-2012 6 68 BIAGIOLI MARCO
    Denominazione:      FE - 15° FESTIVAL DI PADOVA        
    Luogo:      PADOVA         [Padova - Veneto]
    Tipo/Sistema/Tempo:      Festival         Sistema:  Swiss        Tempo:  90' + 30" bonus
    Arbitri:      BIAGIOLI MARCO         MARINELLO D.


Dragojlovic Andjelko     
Seletsky Grigory      1 Gromovs Sergejs     
2
3

   
 Partecipanti:  Elenco Partecipanti    
 Classifica:  Classifica Finale    
 Variazioni Elo:  [Tutte]   [FIDE]   [Italia]
   
 Risultati:  [Tutti] [1] [2] [3] [4] [5] [6]    
 Tabelloni:  Classico   Black & White   Turno per turno   Progressivo
   
 Cartellini:
   
   
 Tranche:  Tranche FIDE conseguite    
 Norme:  Norme di Maestro FSI conseguite
   
 Statistiche:  Grafiche   Medaglie virtuali    
 E-Book:  Formato PDF    
 Sito:  Gestione sito del torneo

  Classifica finale











Pun
Buh Buh Buh
Elo Elo Media
Gioc. Totali  Gioc. Bianco  Gioc. Nero  Forf  Anno 

P S
Cat Giocatore Tot Fed Cut1 Int Med Sonn FIDE Italia Avv. Perf G + = - G + = - G + = - + - Nasc
     IM  Dragojlovic Andjelko   5.5  SRB  20.00  22.50  15.00  20.00  2351    2088.67  2490  1959 
     FM  Seletsky Grigory   5.0  UKR  22.00  25.00  16.50  19.75  2308    2075.00  2348  1978 
     FM  Gromovs Sergejs   5.0  ITA  20.50  24.00  15.50  19.00  2161    1969.83  2243  1965 
     FM  Cacco Christian   5.0  ITA  20.50  22.50  15.50  18.00  2325    2067.67  2341  1981 
     CM  Boscolo Marco   4.5  ITA  21.00  23.00  15.50  15.00  2145    1974.50  2168  1987 
     Negro Roberto   4.5  ITA  20.00  23.00  15.00  16.00  2156    1962.17  2067  1970 
     FM  Xia Jie   4.5  ITA  16.50  16.50  12.00  14.25  2255    1874.40  2241  1989 
  10     CM  Zamengo Fulvio   4.0  ITA  21.50  23.50  16.50  14.00  2068    1996.83  2122  1998 
     CM  Basso Pier Luigi   4.0  ITA  20.50  23.50  15.00  13.00  2186    2012.00  2047  1997 
  10  17     1N  Lodici Lorenzo   4.0  ITA  19.50  20.00  14.50  10.75  1931    1941.00  2066  2000 
  11     Guerra Alessandro   4.0  ITA  19.00  21.50  13.50  12.00  2200    1902.00  2027  1970 
  12  16     CM  Montoli Marco   4.0  ITA  18.00  20.00  13.00  12.00  1938    1811.17  1874  1953 
  13  25     1N  Marangoni Simone   4.0  ITA  17.50  20.00  13.00  12.00  1877    1831.67  1832  1973 
  14  18     CM  Solaroli Riccardo   4.0  ITA  17.50  17.50  12.50  9.50  1920    1803.00  1800  1969 
  15  41     2N  Rodella Umberto   4.0  ITA  17.50  19.00  12.50  10.75  1738    1830.83  1808  1989 
  16  28     CM  Tomio Dante   4.0  ITA  17.00  19.00  13.00  11.00  1845    1833.00  1899  1961 
  17  15     1N  Aprile Martino   4.0  ITA  16.50  18.50  12.00  10.00  1947    1872.67  1998  1995 
  18  23     1N  Barp Alberto   4.0  ITA  15.50  17.50  11.50  10.50  1886    1733.83  1796  1999 
  19  33     1N  Saponara Nicola   4.0  ITA  14.00  15.00  9.50  9.50  1796    1744.50  1839  1950 
  20  14     CM  Gennari Leone   3.5  ITA  18.50  20.50  13.50  9.25  1975    1907.83  1965  1967 
  21  35     1N  Desideri Alessandro   3.5  ITA  18.00  20.50  14.00  11.25  1788    1852.83  1879  1961 
  22  42     2N  Liguori Michele   3.5  ITA  17.50  19.00  13.00  9.75    1733  1879.67  1722  1978 
  23  11     CM  Renier Renzo   3.5  ITA  17.00  19.00  13.00  10.25  2006    1786.00  1843  1947 
  24  12     CM  Simonetto Adriano   3.5  ITA  16.50  19.00  12.50  10.25  2001    1794.33  1763  1995 
  25  27     1N  Penzo Amleto   3.5  ITA  15.50  17.50  10.50  8.00  1847    1700.83  1633  1949 
  26  24     1N  Cancian Loris   3.0  ITA  19.00  22.00  14.00  9.00  1878    1879.33  1880  1966 
  27  56     3N  Carraro Riccardo   3.0  ITA  19.00  21.50  15.00  10.00    1578  1884.17  1692  2001 
  28  30     1N  Negro Raffaele   3.0  ITA  19.00  21.00  15.00  9.25  1826    1922.83  1923  1948 
  29  37     2N  Tissino Tiziano   3.0  ITA  17.50  20.00  12.50  8.00  1776    1903.33  1842  1963 
  30  38     2N  Mancin Michele   3.0  ITA  17.50  19.50  12.50  6.75  1750    1851.83  1793  1978 
  31  34     1N  Rosina Graziano   3.0  ITA  17.00  19.00  13.00  8.25  1789    1757.67  1758  1966 
  32  22     1N  Bonini Roberto   3.0  ITA  17.00  19.00  12.00  7.00  1888    1824.33  1825  1963 
  33  57     2N  Pilotto Alessandro   3.0  ITA  16.50  19.50  12.50  9.00  1573    1860.33  1770  1946 
  34  26     1N  Sinato Fabrizio   3.0  ITA  16.50  18.00  12.00  6.75  1862    1822.50  1764  1962 
  35  52     2N  Zanini Andrea   3.0  ITA  16.00  17.50  12.00  6.75  1662    1795.33  1737  1968 
  36  67     NC  Simonetto Andrea   3.0  ITA  15.00  15.00  11.00  4.00  1489    1855.80  1784  2000 
  37  21     1N  Pozzobon Davide   3.0  ITA  12.00  12.00  8.50  5.00  1899    1716.60  1682  1996 
  38  61     3N  Rossi Davide   3.0  ITA  14.50  14.50  10.50  5.25    1556  1790.20  1551  1964 
  39  32     1N  Belloni Umberto   3.0  ITA  14.50  16.50  10.50  6.00  1797    1672.67  1622  1944 
  40  39     1N  Simongini Giacomo   3.0  ITA  14.00  15.00  10.00  5.00  1748    1783.50  1784  1993 
  41  45     2N  De Marchi Alessandro   2.5  ITA  18.00  19.00  14.00  5.75  1713    1934.00  1877  1980 
  42  19     1N  Rigoni Vinicio   2.5  ITA  17.50  19.50  12.00  5.50  1912    1837.33  1690  1963 
  43  29     1N  Gennari Jacopo   2.5  ITA  15.50  16.50  11.00  3.75  1837    1781.83  1603  1998 
  44  40     1N  Favero Graziano   2.5  ITA  13.50  13.50  9.50  5.25    1745  1769.80  1577  1964 
  45  46     2N  Ciani Davide   2.5  ITA  11.50  11.50  8.00  3.25  1711    1810.75  1648  1981 
  46  58     3N  Simonetto Alessio   2.5  ITA  15.00  17.00  11.00  5.50    1572  1779.00  1549  2000 
  47  68     NC  Kolosov Antonio   2.5  ITA  14.50  16.50  10.50  5.00    1386  1799.83  1570  2000 
  48  36     2N  Simioni Tiziano   2.5  ITA  14.00  15.00  8.50  3.75  1781    1717.50  1540  1950 
  49  43     1N  Pisani Valerio   2.5  ITA  12.00  12.00  7.50  2.50  1731    1682.20  1496  1959 
  50  50     2N  Bellon Antonio   2.0  ITA  17.50  19.00  12.50  3.50  1668    1820.67  1696  1992 
  51  20     CM  Zanirato Stefano   2.0  ITA  16.00  17.50  11.00  4.25  1912    1758.00  1494  1962 
  52  48     2N  Bergamasco Tommaso   2.0  ITA  16.00  17.50  12.00  3.50  1685    1784.67  1550  1998 
  53  53     1N  Fragni Enrico   2.0  ITA  12.00  12.00  8.00  2.50  1659    1831.75  1639  1941 
  54  31     1N  Quaranta Gaetano   2.0  ITA  13.50  14.50  9.50  3.00  1815    1608.50  1453  1956 
  55  49     2N  Alfier Cecilia   2.0  ITA  13.00  14.00  9.00  2.75  1680    1623.17  1406  1993 
  56  62     3N  Donsbach Peter   2.0  ITA  12.50  12.50  8.50  1.00    1554  1685.00  1319  1971 
  57  55     2N  Vastano Ciro   2.0  ITA  12.50  13.00  9.50  2.25  1633    1725.33  1510  1968 
  58  60     3N  Desideri Leonardo   2.0  ITA  12.50  13.00  9.00  1.50  1564    1710.00  1585  1996 
  59  65     3N  Gennari Andrea   2.0  ITA  11.50  13.00  8.50  3.50    1506  1741.83  1469  2001 
  60  47     2N  Menini Luca   1.5  ITA  13.00  13.00  9.50  2.50  1697    1838.20  1690  1963 
  61  13     1N  Rodeghiero Andrea   1.5  ITA  7.00  7.00  4.50  3.50  1989    1598.67  1537  1976 
  62  44     1N  Benedetti Maurizio   1.5  ITA  13.00  13.00  9.00  3.25  1713    1686.60  1331  1959 
  63  54     2N  Alessi Giovanni   1.5  ITA  12.50  14.00  8.50  2.50  1633    1730.33  1487  1953 
  64  59     3N  Licandro Michele   1.5  ITA  12.00  12.50  8.50  1.50  1572    1699.17  1418  1952 
  65  66     3N  Rigo Mario   1.0  ITA  14.00  15.50  10.00  4.00  1503    1721.33  1390  2000 
  66  63     2N  Castaldini Marzia   1.0  ITA  6.00  6.00  3.00  0.00  1545    1785.50  713  1974 
  67  51     2N  Daccico Gianni   1.0  ITA  13.00  13.00  9.00  0.00  1666    1719.80  920  1964 
  68  64     3N  Zavan Fabrizio   1.0  ITA  10.50  12.50  8.00  2.00  1534    1711.33  1439  1963 


Informativa Privacy