Home      Cerca altri tornei      Precedente       Ricerca veloce         
  
CP BOLOGNA - 16 MEMORIAL TAMBURINI     
Dati generali del torneo

        Codice Denominazione Luogo Pr Reg Data
Inizio
Data
Fine
Num
Tur
Num
Gio
Arbitro
Principale
Aggiungi il link al sito del torneo Torneo con tutti i dati di dettaglio 1301019A CP BOLOGNA - 16 MEMORIAL TAMBURINI BOLOGNA BO EMI 28-12-2012 30-12-2012 5 62 TRAVERSI CARLO
    Denominazione:      CP BOLOGNA - 16 MEMORIAL TAMBURINI        
    Luogo:      BOLOGNA         [Bologna - Emilia Romagna]
    Tipo/Sistema/Tempo:      Campionato Provinciale         Sistema:  Swiss        Tempo:  90' + 30"
    Arbitri:      TRAVERSI CARLO        


Gilevich Artem     
Fagnani Alessandro      1 Vincenzi Marco     
2
3

   
 Partecipanti:  Elenco Partecipanti    
 Classifica:  Classifica Finale    
 Variazioni Elo:  [Tutte]   [FIDE]   [Italia]
   
 Risultati:  [Tutti] [1] [2] [3] [4] [5]    
 Tabelloni:  Classico   Black & White   Turno per turno   Progressivo
   
 Cartellini:
   
   
 Tranche:  Tranche FIDE conseguite    
 Norme:  Norme di Maestro FSI conseguite
   
 Statistiche:  Grafiche   Medaglie virtuali    
 E-Book:  Formato PDF    
 Sito:  Gestione sito del torneo

  Elenco Partecipanti











Elo Elo Media
Anno
ID ID

S
Cat Giocatore Fed Reg Pr FIDE Italia Avv. Perf Nasc SX FIDE FSI
  52     2N  Bordeianu Mihaela   ITA  EMI  BO      1752.20  1649  1974    157726 
  62     NC  Manguerra Jonel B   ITA  EMI  BO    1350  1543.60  1201  2002    142376 
  61     NC  Melchiorre Daniele   ITA  EMI  BO    1365  1561.20  1322  2001    152025 
  60     NC  Santangelo Giuseppe   ITA  EMI  BO    1377  1688.50  1530  1964    135063 
  59     NC  Ranellucci Lorenzo   ITA  ABR  CH    1401  1709.40  1503  2001    146701 
  58     3N  Sangiorgi Raphael   ITA  EMI  BO    1404  1599.67  1484  2003    145568 
  56     NC  Merighi Yasin   ITA  EMI  BO    1413  1655.20  1431  2002    157719 
  53     NC  Malpensa Tommaso   ITA  EMI  BO    1437  1677.80  1358  2001    145057 
  51     NC  Giagnacovo Alessio   ITA  EMI  BO    1446  1599.80  800  2002    149565 
  48     NC  Ranieri Matteo   ITA  EMI  FC    1470  1611.40  1421  1999    137371 
  47     NC  Dentale Antonio   ITA  EMI  FE    1473  1819.00  1568  1960    134246 
  40     2N  Bosco Antonio   ITA  EMI  BO    1592  1634.00  1499  1964    116219 
  29     2N  Rubbini Roberto   ITA  EMI  BO    1696  1719.40  1714  1960    100757 
  21     1N  Censi Mauro   ITA  EMI  BO    1819  1796.75  1276  1955    101575 
  57     NC  Di Bene Daniela   ITA  EMI  BO  1409    1640.00  1400  1951  890383  149864 
  55     NC  Manguerra Angelica Mae   ITA  EMI  BO  1427    1576.60  1427  2000  895024  142374 
  54     NC  Busi Piero   ITA  EMI  BO  1433    1635.60  1396  1967  849456  126378 
  50     NC  Dentale Raffaele   ITA  EMI  FE  1453    1590.80  1302  1996  848239  134247 
  49     3N  Cartegni Aldo Jose'  ITA  EMI  BO  1459    1526.60  1175  1955  857793  135945 
  46     3N  Daniele Fabio   ITA  EMI  RA  1499    1560.80  1288  1948  890944  127325 
  45     3N  Garavelli Matteo   ITA  EMI  FE  1538    1743.80  1517  1996  873837  140643 
  44     3N  Castellari Claudio   ITA  EMI  BO  1543    1724.80  1543  1999  890936  142608 
  43     2N  Castaldini Marzia   ITA  EMI  BO  1545    1706.00  1604  1974  879797  145728 
  42     2N  Monaco Henry   ITA  EMI  BO  1551    1578.40  1513  1960  890928  150822 
  41     3N  Chillemi Giuseppe   ITA  EMI  BO  1562    1654.40  1558  1967  891169  123447 
  39     3N  Chieregato Filippo   ITA  EMI  FE  1594    1578.25  1166  1997  885584  140646 
  38     2N  Albano Axel   ITA  LAZ  RI  1606    1704.80  1557  1992  844438  134181 
  37     2N  Manguerra Lyn Jane   ITA  EMI  BO  1610    1698.25  1494  2001  898937  142375 
  36     2N  Nonni Nazario   ITA  EMI  BO  1646    1662.60  1551  1966  802301  126381 
  35     2N  Sangiorgi Fabio   ITA  EMI  BO  1648    1668.00  1513  2002  895679  145569 
  34     1N  Fragni Enrico   ITA  EMI  BO  1659    1599.00  1376  1941  817805  101586 
  33     1N  Capossela Fabio   ITA  UMB  PG  1662    1747.75  1594  1961  844470  122349 
  32     2N  Caffarelli Cristiano   ITA  EMI  BO  1693    1804.60  1842  1997  862533  133105 
  31     1N  Solinas Roberto   ITA  EMI  FE  1693    1759.40  1802  1961  809942  102227 
  30     2N  Casadei Idio   ITA  EMI  BO  1695    1702.80  1630  1949  890375  132409 
  28     1N  De Zaiacomo Tonino   ITA  EMI  BO  1700    1517.20  1405  1946  817260  109863 
  27     1N  Del Gaiso Massimo   ITA  EMI  MO  1714    1534.40  1494  1969  829544  124484 
  26     2N  Marinucci Johnny   ITA  MAR  MC  1754    1733.20  1883  1972  805157  104577 
  25     1N  Marani Luca   ITA  EMI  BO  1776    1711.50  1418  1979  828912  131105 
  24     2N  Marzocchi Tommaso   ITA  EMI  BO  1788    1706.00  1706  2000  894575  145081 
  23     1N  Sasdelli Massimo   ITA  EMI  BO  1799    1666.80  1739  1960  887790  147510 
  22     1N  Proietti Tosca   ITA  EMI  BO  1814    1641.40  1487  1979  837245  124029 
  20     1N  Piana Ricardo   ITA  EMI  BO  1822    1677.00  1723  1970  2802347  106745 
  19     1N  Giordani Roberto   ITA  EMI  BO  1823    1785.20  1786  1977  852040  132236 
  18     CM  Garofalo Sergio   ITA  EMI  MO  1826    1758.20  1808  1956  812056  101928 
  17     CM  Pelliconi Vanes   ITA  EMI  BO  1889    1690.00  1731  1959  809837  126406 
  16     1N  Franco Alessandro P.   ITA  EMI  BO  1906    1749.60  1888  1984  865923  116326 
  15     CM  Fratini Mauro   ITA  MAR  MC  1910    1749.00  1821  1973  821241  103019 
  14     1N  Ferraguti Francesco   ITA  EMI  MO  1914    1714.20  1823  1997  853950  133374 
  12     CM  Scali Fausto   ITA  TOS  AR  1924    1834.60  1984  1987  805343  121776 
  13     1N  Busetto Giorgio   ITA  EMI  FC  1924    1765.60  1838  1962  809500   
  11     1N  Gaspari Mauro   ITA  EMI  BO  1962    1652.75  1391  1961  823937  117738 
  10     1N  Setti Roberto   ITA  EMI  MO  1976    1861.00  1887  1971  866423  139574 
     1N  Lateana Domenico   ITA  EMI  BO  1985    1859.80  1854  1984  844829  133101 
     CM  Di Michele Rocco   ITA  EMI  BO  1997    1844.40  2085  1981  815632  106697 
     CM  Ravagnani Tiziano   ITA  EMI  BO  1999    1780.60  1853  1955  807419  103562 
     CM  Guastadini Paolo   ITA  EMI  BO  2013    1872.20  1898  1966  816051  107917 
     CM  Fagnani Alessandro   ITA  EMI  BO  2019    1787.00  2054  1995  827487  116228 
     CM  Buriani Andrea   ITA  EMI  BO  2071    1936.80  2086  1966  828130  105341 
     CM  Vincenzi Marco   ITA  EMI  MO  2077    2010.60  2251  1976  814679  101925 
     Calavalle Giulio  ITA  EMI  BO  2199    1907.40  2148  1976  806382  105466 
       Gilevich Artem   UKR      2313    1949.60  2750  1993  14121379   


Informativa Privacy