Home      Cerca altri tornei      Precedente       Ricerca veloce         
  
WE - 4 OPEN DI CARNEVALE     
Dati generali del torneo

        Codice Denominazione Luogo Pr Reg Data
Inizio
Data
Fine
Num
Tur
Num
Gio
Arbitro
Principale
Aggiungi il link al sito del torneo Torneo con tutti i dati di dettaglio 1302034B WE - 4 OPEN DI CARNEVALE MILANO MI LOM 13-02-2013 17-02-2013 6 45 PALMA MAURO
    Denominazione:      WE - 4 OPEN DI CARNEVALE        
    Luogo:      MILANO         [Milano - Lombardia]
    Tipo/Sistema/Tempo:      Week-end         Sistema:  Swiss        Tempo:  90'/40 ms + 15' + 30" bonus
    Arbitri:      PALMA MAURO         DE ANGELIS L. - BOTTAZZI L.


Mazzoccoli Simone     
Bianchi Angelo Massimo      1 Pollio Ciro     
2
3

   
 Partecipanti:  Elenco Partecipanti    
 Classifica:  Classifica Finale    
 Variazioni Elo:  [Tutte]   [FIDE]   [Italia]
   
 Risultati:  [Tutti] [1] [2] [3] [4] [5] [6]    
 Tabelloni:  Classico   Black & White   Turno per turno   Progressivo
   
 Cartellini:
   
   
 Tranche:  Tranche FIDE conseguite    
 Norme:  Norme di Maestro FSI conseguite
   
 Statistiche:  Grafiche   Medaglie virtuali    
 E-Book:  Formato PDF    
 Sito:  Gestione sito del torneo

  Variazioni Elo FIDE










Elo N. Pun Pun
Media
Anno
ID ID

S
Cat Giocatore Fed FIDE Par Fat Att W-We Avv. Perf Nasc SX FIDE FSI
     2N  Bianchi Angelo Massimo   ITA  1771  5.00  3.90  1.1  1659.00  1932  1967  840254  124431 
     2N  Capostagno Francesco   ITA  1736  1.50  2.87  -1.37  1561.75  1475  1993  899194  134772 
     CM  Poletto Daniele   ITA  1729  4.00  3.53  0.47  1663.17  1789  1962  824887  105741 
     1N  Libutti Michele   ITA  1727  3.50  3.93  -0.43  1605.67  1663  1960  822710  100690 
     1N  Baccarin Stefano   ITA  1709  2.00  3.56  -1.56  1520.17  1485  1958  812412  111722 
     1N  Colica Daniele   ITA  1707  1.50  2.57  -1.07  1547.83  1526  1944  828521  130597 
     2N  Carito Riccardo   ITA  1702  4.50  3.92  0.58  1581.50  1775  1981  899143  152954 
     2N  Pollio Ciro   ITA  1700  3.50  3.26  0.24  1578.40  1728  1968  899259  149801 
     2N  Romagnoli Thomas   ITA  1700  2.00  3.23  -1.23  1589.80  1518  1999  893633  148450 
  10     2N  Lavorgna Filippo   ITA  1699  3.50  2.97  0.53  1599.17  1753  2002  899739  144349 
  11     2N  Aloe Giancarlo   ITA  1695  3.00  2.63  0.37  1635.00  1721  1974  877255  140151 
  12     1N  Carbone Lorenzo   ITA  1692  4.00  4.06  -0.06  1552.83  1678  1946  809829  101425 
  13     2N  Mazzoccoli Simone   ITA  1684  3.50  1.77  1.73  1621.33  1952  2001  883719  136398 
  14     1N  Deiana Giacomo   ITA  1678  3.00  4.21  -1.21  1516.33  1517  1943  843750  109859 
  15     2N  Piras Yari   ITA  1676  2.50  2.67  -0.17  1518.40  1625  1977  2808574  135292 
  16     2N  Vece Luigi   ITA  1666  1.00  1.86  -0.86  1534.75  1478  1979  856282  106170 
  17     2N  Casamassima Paolo   ITA  1663  1.00  1.94  -0.94  1501.20  1337  1956  875333  139513 
  18     1N  Crippa Oscar   ITA  1656  2.00  1.54  0.46  1422.50  1507  1959  822280  104601 
  19     1N  Mason Giovanni   ITA  1656  0.00  2.30  -2.3  1421.33  1049  1937  838950  100726 
  20     2N  Longo Giovanni   ITA  1638  1.50  1.64  -0.14  1589.17  1594  1959  867578  100881 
  21     2N  Confalonieri Luca   ITA  1636  2.50  2.27  0.23  1615.33  1647  2000  866814  135663 
  22     2N  Pirrello Christian   ITA  1616  0.00  1.01  -1.01  1495.40  1366  2000  894710  146578 
  23     2N  Vigliaroli Matteo Luigi   ITA  1615  3.50  2.83  0.67  1555.00  1704  1958  844144  102879 
  24     2N  Ruggeri Igor   ITA  1601  3.00  3.57  -0.57  1524.00  1524  1963  857017  106847 
  25     3N  Pipitone Filippo Massimo   ITA  1578  2.00  2.31  -0.31  1574.50  1539  1963  869112  140674 
  26     1N  Pedroli Marco   ITA  1576  2.50  1.60  0.9  1650.17  1682  1943  897566  152258 
  27     3N  Russo Luca   ITA  1551  3.00  2.56  0.44  1608.33  1609  1980  870692  114486 
  28     3N  Altissimo Dino   ITA  1534  2.00  1.92  0.08  1620.00  1548  1946  866784  114914 
  29     3N  Prevedello Daniele   ITA  1527  4.00  1.95  2.05  1657.50  1783  1998  893625  150991 
  30     2N  Madaschi Sergio   ITA  1519  1.50  1.76  -0.26  1580.00  1503  1941  836222  106848 
  31     2N  Ceraulo Carlo Alberto   ITA  1509  2.00  1.80  0.2  1493.50  1432  1970  834823  104011 
  32     3N  Palermiti Francesco   ITA  1494  0.50  1.47  -0.97  1518.00  1340  1939  876100  144092 
  35     NC  Cagnotto Marco   ITA  1434  3.50  1.30  2.2  1664.67  1722  2002  883859  143956 
  37     NC  Casati Ivan Mario   ITA  1423  0.50  1.53  -1.03  1559.33  1327  1947  881570  142061 
  39     3N  Iacopini Federico   ITA  1413  1.00  0.96  0.04  1557.00  1422  1998  886009  135271 
  40     3N  Verderame Alberto   ITA  1403  2.00  1.56  0.44  1593.33  1469  1977  841986  131700 
  42     NC  Lavorgna Francesco   ITA  1396  4.00  1.17  2.83  1643.83  1769  2002  899747  144350 
  44     NC  Frignani Alessandro   ITA  1328  1.00  1.07  -0.07  1565.80  1326  1961  896667  152128 


Informativa Privacy