Home      Cerca altri tornei      Precedente       Ricerca veloce         
  
WE - 16 WEEK END PRIMAVERA     
Dati generali del torneo

        Codice Denominazione Luogo Pr Reg Data
Inizio
Data
Fine
Num
Tur
Num
Gio
Arbitro
Principale
Aggiungi il link al sito del torneo Torneo con tutti i dati di dettaglio 1304014A WE - 16 WEEK END PRIMAVERA GENOVA GE LIG 05-04-2013 07-04-2013 5 48 NANNI SERGIO
    Denominazione:      WE - 16 WEEK END PRIMAVERA        
    Luogo:      GENOVA         [Genova - Liguria]
    Tipo/Sistema/Tempo:      Week-end         Sistema:  Swiss        Tempo:  90' + 30" bonus
    Arbitri:      NANNI SERGIO        


Aghayev Miragha     
Stoppa Omar      1 Angelini Marco     
2
3

   
 Partecipanti:  Elenco Partecipanti    
 Classifica:  Classifica Finale    
 Variazioni Elo:  [Tutte]   [FIDE]   [Italia]
   
 Risultati:  [Tutti] [1] [2] [3] [4] [5]    
 Tabelloni:  Classico   Black & White   Turno per turno   Progressivo
   
 Cartellini:
   
   
 Tranche:  Tranche FIDE conseguite    
 Norme:  Norme di Maestro FSI conseguite
   
 Statistiche:  Grafiche   Medaglie virtuali    
 E-Book:  Formato PDF    
 Sito:  Gestione sito del torneo

  Variazioni Elo











Elo N. Pun Pun
Elo N. Pun Pun

Media
Anno
ID ID

S
Cat Giocatore Fed FIDE Par Fat Att W-We Italia Par Fat Att W-We Var Avv. Perf Nasc SX FIDE FSI
     FM  Stoppa Omar   ITA  2288  4.00  3.56  0.44              2096.40  2337  1978  810339  105088 
     Aghayev Miragha   ITA  2286  4.50  3.50              2101.60  2468  1993  818070  129509 
     FM  Molina Fabrizio   ITA  2263  3.50  3.84  -0.34              2022.20  2172  1965  805637  105461 
     Angelini Marco   ITA  2263  4.00  3.63  0.37              2061.00  2301  1991  826367  111518 
     IM  Peric Slavisa   SRB  2226  4.00  3.55  0.45              2044.00  2284  1953  908126   
     FM  Gromovs Sergejs   ITA  2209  4.00  3.77  0.23              1983.40  2224  1965  811394  121317 
     CM  Gioseffi Massimiliano   ITA  2161  3.00  3.24  -0.24              2024.60  2097  1989  817228  131063 
     CM  Cantoro Daniele   ITA  2105  3.50  3.29  0.21              1965.80  2115  1994  828300  124585 
     FM  Cirabisi Federico   ITA  2104  4.00  3.14  0.86              1905.40  2146  1951  802166  101319 
  10       Egli Urs   SUI  2096  3.00  2.95  0.05              2013.20  2086  1961  1306685   
  11     CM  Astengo Marcello   ITA  2081  3.00  2.47  0.53              1878.40  2062  1961  803928  101314 
  12     CM  Sola Giuseppe   ITA  2064  3.00  3.45  -0.45              1904.00  1976  1981  818453  105192 
  13     CM  Simoncini Francesco   ITA  2009  3.00  2.72  0.28              1972.00  2044  1997  880140  144105 
  14     1N  Boschi Massimiliano   ITA  1963  2.50  3.14  -0.64              1866.00  1866  1976  826057  101965 
  15     CM  Altieri Danilo Mario  ITA  1960  3.50  2.64  0.86              1941.00  2090  1980  818089  108765 
  16     CM  Mortola Alberto   ITA  1943  2.50  2.69  -0.19              1908.20  1909  1979  822434  105069 
  17     1N  Tazzioli Luca   ITA  1938  3.00  2.73  0.27              1895.20  1968  1997  863491  133497 
  18     1N  Platino Maurizio   ITA  1919  1.50  2.92  -1.42              1676.80  1549  1961  866180  105084 
  19     1N  Saffioti Massimo   ITA  1890  3.00  2.57  0.43              1870.60  1943  1974  824658  125559 
  20     CM  Caputi Giuliano   ITA  1887  3.00  2.56  0.44              1710.20  1726  1967  821993  118668 
  21     1N  Biancotti Alessandro   ITA  1873  2.00  1.48  0.52              1866.40  1891  1973  828637  128398 
  22     1N  Tripi Nicolo'   ITA  1848  2.00  2.66  -0.66              1805.00  1733  1992  892041  148555 
  23     CM  Del Nevo Claudio   ITA  1844  2.00  2.26  -0.26              1860.40  1789  1950  815454  101221 
  24     1N  Nicolis Claudio   ITA  1827  2.00  2.71  -0.71              1801.80  1730  1951  817295  105161 
  25     1N  Restifo Katiuscia   ITA  1824  2.50  1.45  1.05              2018.20  2019  1974  865273  135220 
  26     1N  Ciccarelli Marco   ITA  1820  1.50  2.93  -1.43              1774.60  1626  1967  858846  105080 
  27     1N  Gardini Enrico   ITA  1817  2.50  1.72  0.78              1900.75  1996  1962  815462  105163 
  28     CM  Gandolfi Gianfranco   ITA  1814  2.00  2.18  -0.18              1881.40  1810  1953  813389  100556 
  29     CM  Rivara Massimo   ITA  1792  2.50  2.75  -0.25              1764.20  1765  1957  814458  101036 
  30     CM  Diena Giovanni   ITA  1786  1.00  2.34  -1.34              1679.25  1487  1926  811246  100508 
  31     2N  Bario Emilio   ITA  1783  1.00  2.74  -1.74              1753.40  1514  1947  822540  101316 
  32     1N  Melino Gianluca   ITA  1748  1.50  1.18  0.32              1819.60  1773  1965  832588  124801 
  33     1N  Atteo Domenico   ITA  1746  2.00  2.36  -0.36              1766.60  1695  1961  816876  116017 
  34     2N  Pesce Leandro   ITA  1741  1.50  2.79  -1.29              1691.80  1543  1945  827720  118863 
  35     CM  Roversi Stefano   ITA  1736  3.00  1.89  1.11              1823.80  1896  1962  813435  101038 
  36     1N  Grasso Gabriele   ITA  1691  2.00  2.03  -0.03              1769.20  1698  1977  819298  105164 
  37     2N  Mereta Carlo   ITA  1673  1.50  2.43  -0.93              1689.00  1540  1959  887960  102305 
  38     2N  Parise Mariano   ITA  1640  0.50  0.92  -0.42              1772.20  1576  1954  856843  108767 
  39     2N  D'Augusta Paolo   ITA  1629  1.50  1.87  -0.37              1732.60  1584  1947  2806482  100519 
  40     2N  Pioli Franco   ITA  1576  1.00  1.33  -0.33              1719.50  1527  1946  893781  152089 
  41     3N  Strati Giovanni  ITA  1561  2.50  1.47  1.03              1738.60  1739  1986  2803157  156302 
  42     2N  Picasso Filippo   ITA  1531  2.00  0.78  1.22              1831.00  1759  1988  837121  118805 
  43     3N  Picasso Marco Francesco   ITA  1479  0.50  0.73  -0.23              1761.00  1439  1940  891762  146912 
  44     NC  Emini Ekrem   ITA    1.50      1482  0.00  0.20  1.3  39  1962.33  1770  1969    158434 
  45     NC  Lanteri-minet Athos   ITA    0.00      1437  0.00  1.00  -1  -30  1670.50  871  1944    146914 
  46     NC  Koureas Panicos   ITA  1421  0.50  0.57  -0.07              1680.20  1484  1957  889717  145475 
  47     NC  Busi Piero   ITA  1407  1.00  0.62  0.38              1755.20  1516  1967  849456  126378 
  48     NC  Frignani Alessandro   ITA  1332  1.50  0.45  1.05              1796.75  1710  1961  896667  152128 


Informativa Privacy